Dean Heller
U.S. Senate
Total Received
$314K
From Medicaid providers
Contributions
357
Individual records
Unique Contributors
108
Donors
Average Contribution
$880
Per contribution
All Contributions
357 contribution records from Medicaid provider-linked entities.
| # | Contributor | Medicaid Provider | Location | Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGELOW, ROBERT T | THE MANOR HOUSE | LAS VEGAS, NV | 12312011 | $30,800 | FEC Individual |
| 2 | ROWE, DAN | SKIN CANCER AND DERMATOLOGY INSTITUTE | CARSON CITY, NV | 10082015 | $5,400 | FEC Individual |
| 3 | GRANT, JOHN | TMG KIDS LLC | LAS VEGAS, NV | 06062018 | $5,400 | FEC Individual |
| 4 | WHITE, MATTHEW | ABSOLUTE DENTAL FARM ROAD LLC | INCLINE VILLAGE, NV | 05302018 | $5,400 | FEC Individual |
| 5 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 05232018 | $5,400 | FEC Individual |
| 6 | STURM, ROLAND | SENIOR CARE UNLIMITED | LAS VEGAS, NV | 03152018 | $5,400 | FEC Individual |
| 7 | MILFORD, CHRISTOPHER DR DR | CHRISTOPHER MILFORD MD PLLC | LAS VEGAS, NV | 01182018 | $5,400 | FEC Individual |
| 8 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 08202019 | $5,050 | FEC Individual |
| 9 | HESS, CHRISTY | SILVER STATE NUTRITION LLP | VIRGINIA CITY, NV | 09302018 | $5,000 | FEC Individual |
| 10 | GUZMAN, PETER | NEVADA DONOR NETWORK, INC. | LAS VEGAS, NV | 02042016 | $5,000 | FEC Individual |
| 11 | SMITH, SHAUNA | UNITY VETERANS CARE LLC | LAS VEGAS, NV | 03312017 | $4,600 | FEC Individual |
| 12 | SMITH, JEANNE | BRIGHTER PEDIATRICS | LAS VEGAS, NV | 08162018 | $4,463 | FEC Individual |
| 13 | CHRISTIE, CORT | ALASKA NORTHERN LIGHTS, INC. | RENO, NV | 06052005 | $4,200 | FEC Individual |
| 14 | THOMPSON, KRIS | WELL CARE FOUNDATION INC | SAN DIEGO, CA | 05152005 | $4,200 | FEC Individual |
| 15 | THOMPSON, KRIS | WELL CARE FOUNDATION INC | SAN DIEGO, CA | 03312005 | $4,200 | FEC Individual |
| 16 | CHRISTIE, CORT | ALASKA NORTHERN LIGHTS, INC. | RENO, NV | 03282012 | $3,000 | FEC Individual |
| 17 | PERI, PAMELA | BOYS & GIRLS CLUB OF MASON VALLEY | YERINGTON, NV | 06292017 | $2,900 | FEC Individual |
| 18 | CHRISTIE, CORT | ALASKA NORTHERN LIGHTS, INC. | RENO, NV | 12172015 | $2,700 | FEC Individual |
| 19 | ROWE, DAN | SKIN CANCER AND DERMATOLOGY INSTITUTE | CARSON CITY, NV | 10082015 | $2,700 | FEC Individual |
| 20 | FRIEDLANDER, STEVE | NEVADA RETINA ASSOCIATES, STEVEN M. FRIEDLANDER, M.D., LTD. | RENO, NV | 10072018 | $2,700 | FEC Individual |
| 21 | THOMPSON, KRIS | WELL CARE FOUNDATION INC | SPARKS, NV | 09282018 | $2,700 | FEC Individual |
| 22 | PERI, PAMELA | BOYS & GIRLS CLUB OF MASON VALLEY | YERINGTON, NV | 08312016 | $2,700 | FEC Individual |
| 23 | DERMODY, TAMMY | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | RENO, NV | 08102017 | $2,700 | FEC Individual |
| 24 | MILLER, LAURIE | AMEDISYS NEVADA LLC | INCLINE VILLAGE, NV | 08022018 | $2,700 | FEC Individual |
| 25 | PERI, PAMELA | BOYS & GIRLS CLUB OF MASON VALLEY | YERINGTON, NV | 06292017 | $2,700 | FEC Individual |
| 26 | GRIFFITHS, JOHN | JOHN C GRIFFITHS DDS MDS A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 06212018 | $2,700 | FEC Individual |
| 27 | DERMODY, TAMMY | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | RENO, NV | 06122018 | $2,700 | FEC Individual |
| 28 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 06032018 | $2,700 | FEC Individual |
| 29 | WHITE, MATTHEW | ABSOLUTE DENTAL FARM ROAD LLC | INCLINE VILLAGE, NV | 05302018 | $2,700 | FEC Individual |
| 30 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 05232018 | $2,700 | FEC Individual |
| 31 | GRIFFITHS, JOHN | JOHN C GRIFFITHS DDS MDS A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 05142018 | $2,700 | FEC Individual |
| 32 | MILFORD, CHRISTOPHER DR | CHRISTOPHER MILFORD MD PLLC | LAS VEGAS, NV | 03312016 | $2,700 | FEC Individual |
| 33 | MILFORD, CHRISTOPHER DR | CHRISTOPHER MILFORD MD PLLC | LAS VEGAS, NV | 03312016 | $2,700 | FEC Individual |
| 34 | CHRISTIE, CORT | ALASKA NORTHERN LIGHTS, INC. | RENO, NV | 03232017 | $2,700 | FEC Individual |
| 35 | STURM, ROLAND | SENIOR CARE UNLIMITED | LAS VEGAS, NV | 03152018 | $2,700 | FEC Individual |
| 36 | MILFORD, CHRISTOPHER DR | CHRISTOPHER MILFORD MD PLLC | LAS VEGAS, NV | 02292016 | $2,700 | FEC Individual |
| 37 | THOMAS, STEVEN | SPECIALTY ASC LLC | LAS VEGAS, NV | 02232017 | $2,700 | FEC Individual |
| 38 | MILFORD, CHRISTOPHER DR | CHRISTOPHER MILFORD MD PLLC | LAS VEGAS, NV | 01292016 | $2,700 | FEC Individual |
| 39 | MILFORD, CHRISTOPHER DR | CHRISTOPHER MILFORD MD PLLC | LAS VEGAS, NV | 01182018 | $2,700 | FEC Individual |
| 40 | STURM, ROLAND | SENIOR CARE UNLIMITED | LAS VEGAS, NV | 12202011 | $2,500 | FEC Individual |
| 41 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 10232018 | $2,500 | FEC Individual |
| 42 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 09302018 | $2,500 | FEC Individual |
| 43 | SONG, MICHAEL | RURAL SPINE PARTNERS LTD | RENO, NV | 09302018 | $2,500 | FEC Individual |
| 44 | SONG, HOLLY | MICHAEL H SONG MD LTD | RENO, NV | 09302018 | $2,500 | FEC Individual |
| 45 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 06022018 | $2,500 | FEC Individual |
| 46 | JOHNSON, DAVID | LAS VEGAS POST ACUTE & REHABILITATION LLC | ATLANTA, GA | 04272017 | $2,500 | FEC Individual |
| 47 | ROWE, DAN | SKIN CANCER AND DERMATOLOGY INSTITUTE | CARSON CITY, NV | 05082009 | $2,400 | FEC Individual |
| 48 | GABRIEL, KENT | CARSON TAHOE PHYSICIAN CLINICS - MINDEN #3 | CARSON CITY, NV | 09302007 | $2,300 | FEC Individual |
| 49 | ROWE, DAN | SKIN CANCER AND DERMATOLOGY INSTITUTE | CARSON CITY, NV | 06222009 | $2,300 | FEC Individual |
| 50 | JOHNSON, DAVID | LAS VEGAS POST ACUTE & REHABILITATION LLC | ATLANTA, GA | 04192018 | $2,300 | FEC Individual |
| 51 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 04182007 | $2,300 | FEC Individual |
| 52 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 04182007 | $2,300 | FEC Individual |
| 53 | GUZMAN, PETER | NEVADA DONOR NETWORK, INC. | LAS VEGAS, NV | 02042016 | $2,300 | FEC Individual |
| 54 | HESS, CHRISTY | SILVER STATE NUTRITION LLP | VIRGINIA CITY, NV | 05312018 | $2,200 | FEC Individual |
| 55 | HESS, CHRISTY | SILVER STATE NUTRITION LLP | VIRGINIA CITY, NV | 04262018 | $2,200 | FEC Individual |
| 56 | GABRIEL, KENT | CARSON TAHOE PHYSICIAN CLINICS - MINDEN #3 | CARSON CITY, NV | 11072006 | $2,100 | FEC Individual |
| 57 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 10242006 | $2,100 | FEC Individual |
| 58 | CHRISTIE, CORT | ALASKA NORTHERN LIGHTS, INC. | RENO, NV | 06052005 | $2,100 | FEC Individual |
| 59 | THOMPSON, KRIS | WELL CARE FOUNDATION INC | SAN DIEGO, CA | 03312005 | $2,100 | FEC Individual |
| 60 | BIGELOW, ROBERT | THE MANOR HOUSE | HENDERSON, NV | 12202011 | $2,000 | FEC Individual |
| 61 | GRANT, JOHN | TMG KIDS LLC | LAS VEGAS, NV | 08012018 | $2,000 | FEC Individual |
| 62 | HESS, CHRISTY | SILVER STATE NUTRITION LLP | VIRGINIA CITY, NV | 07312006 | $2,000 | FEC Individual |
| 63 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 06302018 | $2,000 | FEC Individual |
| 64 | KOSTER, JOHN | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | STATELINE, NV | 06112018 | $2,000 | FEC Individual |
| 65 | VAZEEN, MEHDI | WESTERN NEVADA SURGICAL CENTER INC | WASHOE VALLEY, NV | 06082018 | $2,000 | FEC Individual |
| 66 | VAZEEN, MEHDI | WESTERN NEVADA SURGICAL CENTER INC | WASHOE VALLEY, NV | 06082018 | $2,000 | FEC Individual |
| 67 | VAZEEN, MEHDI | WESTERN NEVADA SURGICAL CENTER INC | WASHOE VALLEY, NV | 06082018 | $2,000 | FEC Individual |
| 68 | VAZEEN, MEHDI | WESTERN NEVADA SURGICAL CENTER INC | WASHOE VALLEY, NV | 06082018 | $2,000 | FEC Individual |
| 69 | GRANT, JOHN | TMG KIDS LLC | LAS VEGAS, NV | 06062018 | $2,000 | FEC Individual |
| 70 | ANDERSON, ROBERT | MATER ACADEMY OF NEVADA | MINDEN, NV | 02282018 | $2,000 | FEC Individual |
| 71 | SMITH, SHAUNA | UNITY VETERANS CARE LLC | LAS VEGAS, NV | 03312017 | $1,900 | FEC Individual |
| 72 | SMITH, SHAUNA | UNITY VETERANS CARE LLC | LAS VEGAS, NV | 03312017 | $1,900 | FEC Individual |
| 73 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 10172018 | $1,800 | FEC Individual |
| 74 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 08202019 | $1,800 | FEC Individual |
| 75 | MOLIN, CLIFFORD | CLIFFORD JOEL MOLIN MD LTD | LAS VEGAS, NV | 09302018 | $1,500 | FEC Individual |
| 76 | CHRISTIE, CORT | ALASKA NORTHERN LIGHTS, INC. | RENO, NV | 03312012 | $1,500 | FEC Individual |
| 77 | CHRISTIE, CORT | ALASKA NORTHERN LIGHTS, INC. | RENO, NV | 03312012 | $1,500 | FEC Individual |
| 78 | WAHID, SHAHID | WAHID PROFESSIONAL SERVICES PLLC | LAS VEGAS, NV | 03162017 | $1,500 | FEC Individual |
| 79 | BETHEL, KEVIN | OPPORTUNITY VILLAGE | LAS VEGAS, NV | 12212017 | $1,000 | FEC Individual |
| 80 | MILLS, MATTHEW | MILLS OBS LLC | RENO, NV | 12082011 | $1,000 | FEC Individual |
| 81 | LEWIS, DAVID | CONSONUS PHARMACY SERVICES LLC | LAS VEGAS, NV | 11302017 | $1,000 | FEC Individual |
| 82 | RAPPAPORT, JAMES | SIERRAREGIONALSPINEINSTISTUTEJAMESRRAPPAPORTMDPHELPSCKIPMDPC | RENO, NV | 11202006 | $1,000 | FEC Individual |
| 83 | MILLS, MATTHEW | MILLS OBS LLC | RENO, NV | 10172018 | $1,000 | FEC Individual |
| 84 | ROWE, DAN | SKIN CANCER AND DERMATOLOGY INSTITUTE | CARSON CITY, NV | 10132010 | $1,000 | FEC Individual |
| 85 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 10082018 | $1,000 | FEC Individual |
| 86 | ADAMS, JOHN | ACCESSIBLE SPACE INC. | LAS VEGAS, NV | 10072015 | $1,000 | FEC Individual |
| 87 | ADAMS, JOHN | ACCESSIBLE SPACE INC. | LAS VEGAS, NV | 10012018 | $1,000 | FEC Individual |
| 88 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 09302016 | $1,000 | FEC Individual |
| 89 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 09302008 | $1,000 | FEC Individual |
| 90 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 09292006 | $1,000 | FEC Individual |
| 91 | ALAMO, ANTONIO | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 09282007 | $1,000 | FEC Individual |
| 92 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 09082006 | $1,000 | FEC Individual |
| 93 | MCCALL, CRAIG | CKJK GROUP LLC | LAS VEGAS, NV | 09062018 | $1,000 | FEC Individual |
| 94 | ALAMO, ANTONIO | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 08312006 | $1,000 | FEC Individual |
| 95 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 08292018 | $1,000 | FEC Individual |
| 96 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 08292018 | $1,000 | FEC Individual |
| 97 | GRANT, JOHN | TMG KIDS LLC | LAS VEGAS, NV | 08242017 | $1,000 | FEC Individual |
| 98 | JOHNSON, DAVID | LAS VEGAS POST ACUTE & REHABILITATION LLC | LAS VEGAS, NV | 08182007 | $1,000 | FEC Individual |
| 99 | SWIFT, JAMES | (SWIFT'S) CHILDREN'S EMERGENCY MEDICINE NETWORK | LAS VEGAS, NV | 08162018 | $1,000 | FEC Individual |
| 100 | ALAMO, ANTONIO | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 08112006 | $1,000 | FEC Individual |
| 101 | BROWN, JOSEPH | BROWN NORTH LAS VEGAS MODERN DENTISTRY, PC | LAS VEGAS, NV | 08072018 | $1,000 | FEC Individual |
| 102 | ROWE, DAN | SKIN CANCER AND DERMATOLOGY INSTITUTE | CARSON CITY, NV | 08072010 | $1,000 | FEC Individual |
| 103 | THOMAS, STEVEN | SPECIALTY ASC LLC | LAS VEGAS, NV | 07302008 | $1,000 | FEC Individual |
| 104 | ALAMO, ANTONIO | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 07202010 | $1,000 | FEC Individual |
| 105 | ALAMO, ANTONIO | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 06302009 | $1,000 | FEC Individual |
| 106 | BROWN, JOSEPH | BROWN NORTH LAS VEGAS MODERN DENTISTRY, PC | LAS VEGAS, NV | 06302009 | $1,000 | FEC Individual |
| 107 | BROWN, JOSEPH | BROWN NORTH LAS VEGAS MODERN DENTISTRY, PC | LAS VEGAS, NV | 06302008 | $1,000 | FEC Individual |
| 108 | CHOWDHRY, BASHIR | BASHIR A CHOWDHRY CARDIAC & THORACIC SURGEONS OF NEVADA PC | LAS VEGAS, NV | 06302005 | $1,000 | FEC Individual |
| 109 | ALAMO, ANTONIO | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 06292008 | $1,000 | FEC Individual |
| 110 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 06212018 | $1,000 | FEC Individual |
| 111 | PERI, PAMELA | BOYS & GIRLS CLUB OF MASON VALLEY | YERINGTON, NV | 06052018 | $1,000 | FEC Individual |
| 112 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 05102018 | $1,000 | FEC Individual |
| 113 | PERI, PAMELA | BOYS & GIRLS CLUB OF MASON VALLEY | YERINGTON, NV | 04252018 | $1,000 | FEC Individual |
| 114 | BROWN, MICHAEL | A BETTER WAY HOME HEALTH CARE LLC | HENDERSON, NV | 03312017 | $1,000 | FEC Individual |
| 115 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 03312006 | $1,000 | FEC Individual |
| 116 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 03312005 | $1,000 | FEC Individual |
| 117 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 03302008 | $1,000 | FEC Individual |
| 118 | AHMAD, SHAMOON | NEVADA PHYSICIANS IPA AHMAD AKBAR PLLC | LAS VEGAS, NV | 03302006 | $1,000 | FEC Individual |
| 119 | CHRISTIE, CORT | ALASKA NORTHERN LIGHTS, INC. | RENO, NV | 03282012 | $1,000 | FEC Individual |
| 120 | MARLON, DAVID | LAS VEGAS MENTAL HEALTH SERVICES | LAS VEGAS, NV | 03232017 | $1,000 | FEC Individual |
| 121 | ALAMO, ANTONIO | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 03202008 | $1,000 | FEC Individual |
| 122 | TUFAIL, MUHAMMAD | TUFAIL & ASSOCIATES | LAS VEGAS, NV | 03162017 | $1,000 | FEC Individual |
| 123 | GRANT, JOHN | TMG KIDS LLC | LAS VEGAS, NV | 03162017 | $1,000 | FEC Individual |
| 124 | AKBAR, TANVEER | VANGUARD HOSPITALISTS | LAS VEGAS, NV | 03162017 | $1,000 | FEC Individual |
| 125 | SHUJA, AMIR | PIONEER HEALTH CARE LLC | LAS VEGAS, NV | 03162017 | $1,000 | FEC Individual |
| 126 | QURESHI, AMIR | AMIR Z QURESHI MD LTD | LAS VEGAS, NV | 03162017 | $1,000 | FEC Individual |
| 127 | QURASHI, MUNAWAR | MUNAWAR A QURASHI MD LLC | LAS VEGAS, NV | 03162017 | $1,000 | FEC Individual |
| 128 | RUDNITSKY, BENJAMIN | NKDHC RUDNITSKY PLLC | LAS VEGAS, NV | 03072018 | $1,000 | FEC Individual |
| 129 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 02112011 | $1,000 | FEC Individual |
| 130 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 07012018 | $800 | FEC Individual |
| 131 | COHEN, ANDREW | ALLISON CURTIS KINGSLEY MEOZ MICHAEL & SANCHEZ PC | LAS VEGAS, NV | 09232018 | $750 | FEC Individual |
| 132 | KWIATKOWSKI, TERRANCE | TERRANCE KWIATKOWSKI, P.C. | HENDERSON, NV | 09202018 | $750 | FEC Individual |
| 133 | ADAIMY, MARK | QAZI MAKHIJA & BARNEY LLP | LAS VEGAS, NV | 09202018 | $750 | FEC Individual |
| 134 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 06032018 | $750 | FEC Individual |
| 135 | KOSTER, JOHN | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | STATELINE, NV | 01282011 | $750 | FEC Individual |
| 136 | ANDERSON, ROBERT | MATER ACADEMY OF NEVADA | LAS VEGAS, NV | 10202010 | $700 | FEC Individual |
| 137 | GRANT, JOHN | TMG KIDS LLC | LAS VEGAS, NV | 08012018 | $700 | FEC Individual |
| 138 | ALLISON, GEORGE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 12312017 | $500 | FEC Individual |
| 139 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 12312009 | $500 | FEC Individual |
| 140 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 12262009 | $500 | FEC Individual |
| 141 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 12172007 | $500 | FEC Individual |
| 142 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 11302009 | $500 | FEC Individual |
| 143 | GABRIEL, KENT | CARSON TAHOE PHYSICIAN CLINICS - MINDEN #3 | CARSON CITY, NV | 11072006 | $500 | FEC Individual |
| 144 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 11032018 | $500 | FEC Individual |
| 145 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 11032018 | $500 | FEC Individual |
| 146 | GABRIEL, KENT | CARSON TAHOE PHYSICIAN CLINICS - MINDEN #3 | CARSON CITY, NV | 11032008 | $500 | FEC Individual |
| 147 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 10312018 | $500 | FEC Individual |
| 148 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 10312006 | $500 | FEC Individual |
| 149 | SMITH, DAVID | LAS VEGAS COMPREHENSIVE PAIN MANAGEMENT PC | GARDNERVILLE, NV | 10302018 | $500 | FEC Individual |
| 150 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 10302008 | $500 | FEC Individual |
| 151 | YUAN, DING | LEGACY ORIENTAL MEDICAL CENTER INC | HENDERSON, NV | 10292018 | $500 | FEC Individual |
| 152 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 10282018 | $500 | FEC Individual |
| 153 | FORBUSH, DEANNA | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 10172018 | $500 | FEC Individual |
| 154 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 10172008 | $500 | FEC Individual |
| 155 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 10172008 | $500 | FEC Individual |
| 156 | SMITH, DAVID | LAS VEGAS COMPREHENSIVE PAIN MANAGEMENT PC | GARDNERVILLE, NV | 10162018 | $500 | FEC Individual |
| 157 | ALAMO, ANTONIO | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | HENDERSON, NV | 10152018 | $500 | FEC Individual |
| 158 | RICHARDSON, GARY | GARY D RICHARDSON DDS, PC | HENDERSON, NV | 10142018 | $500 | FEC Individual |
| 159 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 10132018 | $500 | FEC Individual |
| 160 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 10132010 | $500 | FEC Individual |
| 161 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 10122018 | $500 | FEC Individual |
| 162 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 10112018 | $500 | FEC Individual |
| 163 | SULLIVAN, JOHN | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 10072018 | $500 | FEC Individual |
| 164 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 10062018 | $500 | FEC Individual |
| 165 | GABRIEL, KENT | CARSON TAHOE PHYSICIAN CLINICS - MINDEN #3 | CARSON CITY, NV | 09292006 | $500 | FEC Individual |
| 166 | BROWN, MICHAEL | A BETTER WAY HOME HEALTH CARE LLC | HENDERSON, NV | 09282017 | $500 | FEC Individual |
| 167 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | HENDERSON, NV | 09242018 | $500 | FEC Individual |
| 168 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 09042018 | $500 | FEC Individual |
| 169 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 09042018 | $500 | FEC Individual |
| 170 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 08312018 | $500 | FEC Individual |
| 171 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 08312018 | $500 | FEC Individual |
| 172 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 08282018 | $500 | FEC Individual |
| 173 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 08282018 | $500 | FEC Individual |
| 174 | KOSTER, JOHN K | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | STATELINE, NV | 08272012 | $500 | FEC Individual |
| 175 | RAPPAPORT, JAMES | SIERRAREGIONALSPINEINSTISTUTEJAMESRRAPPAPORTMDPHELPSCKIPMDPC | RENO, NV | 08232018 | $500 | FEC Individual |
| 176 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 08162018 | $500 | FEC Individual |
| 177 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 08162018 | $500 | FEC Individual |
| 178 | PERI, PAMELA | BOYS & GIRLS CLUB OF MASON VALLEY | YERINGTON, NV | 08072006 | $500 | FEC Individual |
| 179 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 08072006 | $500 | FEC Individual |
| 180 | SMITH, RONALD | SMITH SOLUTION PATHWAYS PLLC | SPARKS, NV | 08022018 | $500 | FEC Individual |
| 181 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 07312018 | $500 | FEC Individual |
| 182 | BROWN, MICHAEL | A BETTER WAY HOME HEALTH CARE LLC | HENDERSON, NV | 07312018 | $500 | FEC Individual |
| 183 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 07312018 | $500 | FEC Individual |
| 184 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 07102018 | $500 | FEC Individual |
| 185 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 07102018 | $500 | FEC Individual |
| 186 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 06282018 | $500 | FEC Individual |
| 187 | RAZZAQ, IRFANA | COMMUNITY INPATIENT CARE | LAS VEGAS, NV | 06082017 | $500 | FEC Individual |
| 188 | VEERAPPAN, VENKATACHALAM | VENKAT VEERAPPAN MD PC | LAS VEGAS, NV | 06062018 | $500 | FEC Individual |
| 189 | ALLISON, GEORGE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 06062018 | $500 | FEC Individual |
| 190 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 06012007 | $500 | FEC Individual |
| 191 | SULLIVAN, JAMES | ONEILL CLARK NARVARTE & VICKS A PROFESSIONAL CORPORATION | HENDERSON, NV | 05232018 | $500 | FEC Individual |
| 192 | EYLAR-LAUZON, PAULA | INTERNATIONAL PROBLEM GAMBLING CENTER | LAS VEGAS, NV | 05232018 | $500 | FEC Individual |
| 193 | VAZEEN, MEHDI | WESTERN NEVADA SURGICAL CENTER INC | WASHOE VALLEY, NV | 05152017 | $500 | FEC Individual |
| 194 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 05132010 | $500 | FEC Individual |
| 195 | BROWN, MICHAEL | A BETTER WAY HOME HEALTH CARE LLC | ALEXANDRIA, VA | 05132010 | $500 | FEC Individual |
