Don Chairez
U.S. House
Total Received
$4K
From Medicaid providers
Contributions
4
Individual records
Unique Contributors
4
Donors
Average Contribution
$875
Per contribution
All Contributions
4 contribution records from Medicaid provider-linked entities.
| # | Contributor | Medicaid Provider | Location | Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELSON, MIRIAM DR. | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 07171998 | $1,000 | FEC Individual |
| 2 | ALAMO, ANTONIO C | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 06151998 | $1,000 | FEC Individual |
| 3 | MARZ, JOHN | HEARTWISE HEALTH, LLC | HENDERSON, NV | 06151998 | $1,000 | FEC Individual |
| 4 | ELIADES, PETER | NEVADA YELLOW CAB CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 06051998 | $500 | FEC Individual |
Federal PAC Contributions
100 committees contributed $415K to this candidate (FEC filings).
PAC Total
$415K
PAC Contributions
177
Unique PACs
140
| # | Committee | Type | Total Given | Contributions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C00075820 | Unknown | $63,000 | 1 |
| 2 | C00053553 | Unknown | $54,944 | 3 |
| 3 | C00010421 | Unknown | $19,325 | 1 |
| 4 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00304022 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 5 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00301366 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 6 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00101105 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 7 | MIRAGE RESORTS INCORPORATED POLITICAL ACTION COMMITTEE (FKA) GOLDEN NUGGET PAC C00222570 | PAC | $10,000 | 2 |
| 8 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00053553 | Unknown | $9,900 | 2 |
| 9 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00331744 | Unknown | $9,000 | 2 |
| 10 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00334904 | Unknown | $8,000 | 2 |
| 11 | C00111278 | Unknown | $6,679 | 4 |
| 12 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00068692 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 13 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00292946 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 14 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00003418 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 15 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00064766 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 16 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00333880 | Unknown | $5,000 | 2 |
| 17 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00121368 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 18 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00236489 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 19 | RED ROCK RESORTS, INC. PAC C00263731 | PAC | $5,000 | 1 |
| 20 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00082917 | Unknown | $5,000 | 2 |
| 21 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00328468 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 22 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00253153 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 23 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00126763 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 24 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00305805 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 25 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00075820 | Unknown | $4,500 | 1 |
| 26 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00002881 | Unknown | $3,500 | 3 |
| 27 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00326439 | Unknown | $3,500 | 3 |
| 28 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00280222 | Unknown | $3,000 | 2 |
| 29 | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY (IGT) PAC C00316331 | PAC | $3,000 | 1 |
| 30 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00215558 | Unknown | $3,000 | 2 |
| 31 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00302117 | Unknown | $3,000 | 1 |
| 32 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00144766 | Unknown | $3,000 | 1 |
| 33 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00042002 | Unknown | $3,000 | 2 |
| 34 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00170480 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 35 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00104851 | Unknown | $2,500 | 2 |
| 36 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00300921 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 37 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00147066 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 38 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00296640 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 39 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00301887 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 40 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00002261 | Unknown | $2,000 | 2 |
| 41 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00117424 | Unknown | $2,000 | 1 |
| 42 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00035006 | Unknown | $2,000 | 1 |
| 43 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00150367 | Unknown | $2,000 | 2 |
| 44 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00329425 | Unknown | $2,000 | 2 |
| 45 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00285387 | Unknown | $2,000 | 1 |
| 46 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00090357 | Unknown | $2,000 | 2 |
| 47 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00258244 | Unknown | $2,000 | 2 |
| 48 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00034405 | Unknown | $2,000 | 1 |
| 49 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00331835 | Unknown | $2,000 | 1 |
| 50 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00298562 | Unknown | $2,000 | 1 |
| 51 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00325076 | Unknown | $2,000 | 1 |
| 52 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00300483 | Unknown | $2,000 | 1 |
| 53 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00030718 | Unknown | $1,500 | 1 |
| 54 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00305797 | Unknown | $1,500 | 1 |
| 55 | MGC COMMUNICATIONS INC POLITICAL ACTION COMMITTEE C00332098 | PAC | $1,500 | 2 |
| 56 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00009704 | Unknown | $1,291 | 3 |
| 57 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00001727 | Unknown | $1,135 | 2 |
| 58 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00250399 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 59 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00280453 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 60 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00242768 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 61 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00110858 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 62 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00221861 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 63 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00335208 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 64 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00077321 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 65 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00310532 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 66 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00255976 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 67 | GIBBONS FOR NEVADA C00310011 | Campaign | $1,000 | 1 |
| 68 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00122101 | Unknown | $1,000 | 2 |
| 69 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00331090 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 70 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00197483 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 71 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00026740 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 72 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00307405 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 73 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00325399 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 74 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00265942 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 75 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00100537 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 76 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00336644 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 77 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00307165 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 78 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00326975 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 79 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00144311 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 80 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00109140 | Unknown | $1,000 | 2 |
| 81 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00018028 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 82 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00261370 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 83 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00325969 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 84 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00309088 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 85 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00340810 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 86 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00266536 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 87 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00003830 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 88 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00014555 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 89 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00112896 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 90 | Chairez for Congress C00312579 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 91 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00338376 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 92 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00087791 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 93 | SOUTHWEST GAS CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE C00076737 | PAC | $1,000 | 2 |
| 94 | SIERRA HEALTH SERVICES POLITICAL ACTION COMMITTEE C00295360 | PAC | $1,000 | 1 |
| 95 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00149732 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 96 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00025536 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 97 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00211318 | Unknown | $1,000 | 2 |
| 98 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00164392 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 99 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00035691 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 100 | FRIENDS OF DON CHAIREZ FOR CONGRESS C00330464 | Unknown | $1,000 | 1 |
About This Data
Medicaid provider contribution data is from official Nevada Secretary of State campaign finance filings. Federal PAC contribution data is from FEC committee-to-candidate filings (Schedule B). This data is for informational purposes only and does not imply wrongdoing.