Harry Reid
U.S. Senate
Total Received
$287K
From Medicaid providers
Contributions
187
Individual records
Unique Contributors
86
Donors
Average Contribution
$2K
Per contribution
All Contributions
187 contribution records from Medicaid provider-linked entities.
| # | Contributor | Medicaid Provider | Location | Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMMERSON, CAROL | EXECUTIVE LAS VEGAS | LAS VEGAS, NV | 05292009 | $14,800 | FEC Individual |
| 2 | JIMMERSON, JAMES J. | INTEGRITY TAXI, LLC | LAS VEGAS, NV | 05292009 | $14,800 | FEC Individual |
| 3 | SPIRTOS, NICOLA M. | SAGUARO SURGICAL CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 10302014 | $13,000 | FEC Individual |
| 4 | PRABHU, RACHAKONDA D. | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 05292009 | $10,200 | FEC Individual |
| 5 | PRABHU, RACHAKONDA D. | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 10232014 | $10,000 | FEC Individual |
| 6 | THOMAS, DAVID V. | YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF SOUTHERN NEVADA | LAS VEGAS, NV | 10132014 | $10,000 | FEC Individual |
| 7 | NAGY, AURANGZEB N. | NEVADA TMS LLC | LAS VEGAS, NV | 09292010 | $10,000 | FEC Individual |
| 8 | GROVER, JASWINDER | CENTER FOR SPINE & SPECIAL SURGERY | LAS VEGAS, NV | 05202009 | $4,800 | FEC Individual |
| 9 | PRABHU, RACHAKONDA D | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 05042015 | $2,600 | FEC Individual |
| 10 | SPIRTOS, NICOLA M | SAGUARO SURGICAL CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 01102017 | $2,600 | FEC Individual |
| 11 | PRABHU, RACHAKONDA D | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 04182012 | $2,500 | FEC Individual |
| 12 | WARNER, WILLIAM | NINTH ISLAND MEDICAL ASSOCIATES PLLC | LAS VEGAS, NV | 04112012 | $2,500 | FEC Individual |
| 13 | SPIRTOS, NICOLA M | SAGUARO SURGICAL CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 03312012 | $2,500 | FEC Individual |
| 14 | CHOWDHRY, BASHIR | BASHIR A CHOWDHRY CARDIAC & THORACIC SURGEONS OF NEVADA PC | LAS VEGAS, NV | 10262010 | $2,400 | FEC Individual |
| 15 | SPIRTOS, NICOLA M | SAGUARO SURGICAL CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 09302009 | $2,400 | FEC Individual |
| 16 | ALAMO, ANTONIO T | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | HENDERSON, NV | 09212009 | $2,400 | FEC Individual |
| 17 | BATUGAL, OSCAR | OSCAR A BATUGAL A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 07082009 | $2,400 | FEC Individual |
| 18 | BATUGAL, OSCAR | OSCAR A BATUGAL A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 07082009 | $2,400 | FEC Individual |
| 19 | BIGELOW, ROBERT | THE MANOR HOUSE | LAS VEGAS, NV | 06082010 | $2,400 | FEC Individual |
| 20 | BIGELOW, ROBERT | THE MANOR HOUSE | LAS VEGAS, NV | 06082010 | $2,400 | FEC Individual |
| 21 | SHARMA, VISHVINDER | SHARMA MEDICAL PC | LAS VEGAS, NV | 06082009 | $2,400 | FEC Individual |
| 22 | ROGERS, JAMES | JAMES K. ROGERS, D.D.S., M.S., L.T.D. | CHARLOTTE, NC | 05202010 | $2,400 | FEC Individual |
| 23 | ROGERS, JAMES | JAMES K. ROGERS, D.D.S., M.S., L.T.D. | CHARLOTTE, NC | 05202010 | $2,400 | FEC Individual |
| 24 | TANVEER, AISHA | AISHA TANVEER MD INC | LAS VEGAS, NV | 05192009 | $2,400 | FEC Individual |
| 25 | ELIADES, PETER | NEVADA YELLOW CAB CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 03092010 | $2,400 | FEC Individual |
| 26 | STEWART, PAUL | PULMONARY ASSOCIATES, INC. | LAS VEGAS, NV | 01152010 | $2,400 | FEC Individual |
| 27 | STEWART, PAUL | PULMONARY ASSOCIATES, INC. | LAS VEGAS, NV | 01152010 | $2,400 | FEC Individual |
| 28 | WARNER, WILLIAM | NINTH ISLAND MEDICAL ASSOCIATES PLLC | LAS VEGAS, NV | 11122007 | $2,300 | FEC Individual |
| 29 | WARNER, WILLIAM | NINTH ISLAND MEDICAL ASSOCIATES PLLC | LAS VEGAS, NV | 11122007 | $2,300 | FEC Individual |
| 30 | DERMODY, TAMMY | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | RENO, NV | 09082009 | $2,300 | FEC Individual |
| 31 | GROVER, JASWINDER | CENTER FOR SPINE & SPECIAL SURGERY | LAS VEGAS, NV | 08302007 | $2,300 | FEC Individual |
| 32 | JOHNSON, STEVEN | STEPPINGSTONE BEHAVIORAL SOLUTIONS LLC | SCOTTSDALE, AZ | 08222008 | $2,300 | FEC Individual |
| 33 | PRABHU, RACHAKONDA | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 06012007 | $2,300 | FEC Individual |
| 34 | PRABHU, RACHAKONDA | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 06012007 | $2,300 | FEC Individual |
| 35 | MARTIN, JOHN C | JESUS SAVES FAMILY CHURCH | NORTH LAS VEGAS, NV | 05072007 | $2,300 | FEC Individual |
| 36 | MARTIN, JOHN C | JESUS SAVES FAMILY CHURCH | NORTH LAS VEGAS, NV | 05072007 | $2,300 | FEC Individual |
| 37 | AHMAD, SHAMOON | NEVADA PHYSICIANS IPA AHMAD AKBAR PLLC | LAS VEGAS, NV | 04062007 | $2,300 | FEC Individual |
| 38 | KITTUSAMY, PREM | LAS VEGAS RADIOLOGY LLC | LAS VEGAS, NV | 03312007 | $2,300 | FEC Individual |
| 39 | JIMMERSON, JAMES | INTEGRITY TAXI, LLC | LAS VEGAS, NV | 12312003 | $2,000 | FEC Individual |
| 40 | JIMMERSON, JAMES | INTEGRITY TAXI, LLC | LAS VEGAS, NV | 12312003 | $2,000 | FEC Individual |
| 41 | SINGH, RAM K | RAM K SINGH MD LTD | HENDERSON, NV | 08222003 | $2,000 | FEC Individual |
| 42 | BROWN, STEVEN R | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 07142010 | $2,000 | FEC Individual |
| 43 | BIGELOW, ROBERT | THE MANOR HOUSE | LAS VEGAS, NV | 06122003 | $2,000 | FEC Individual |
| 44 | BIGELOW, ROBERT | THE MANOR HOUSE | LAS VEGAS, NV | 06122003 | $2,000 | FEC Individual |
| 45 | ROGERS, JAMES | JAMES K. ROGERS, D.D.S., M.S., L.T.D. | LAS VEGAS, NV | 06032003 | $2,000 | FEC Individual |
| 46 | ALAMO, ANTONIO C | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 04062007 | $2,000 | FEC Individual |
| 47 | SHARMA, VISHVINDER | SHARMA MEDICAL PC | LAS VEGAS, NV | 04062007 | $2,000 | FEC Individual |
| 48 | NEMEC, FRANK J | AMBULATORY SURGICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA LLC | LAS VEGAS, NV | 04062007 | $2,000 | FEC Individual |
| 49 | SINGH, RAM K | RAM K SINGH MD LTD | HENDERSON, NV | 04062007 | $2,000 | FEC Individual |
| 50 | LEE, DANIEL | ORTHOPEDIC TRAUMA SPECIALISTS, LLP | LAS VEGAS, NV | 03312003 | $2,000 | FEC Individual |
| 51 | LEE, DANIEL | ORTHOPEDIC TRAUMA SPECIALISTS, LLP | LAS VEGAS, NV | 03312003 | $2,000 | FEC Individual |
| 52 | PRABHU, RACHAKONDA D | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 04052013 | $1,900 | FEC Individual |
| 53 | AHMAD, SHAMOON | NEVADA PHYSICIANS IPA AHMAD AKBAR PLLC | LAS VEGAS, NV | 04062007 | $1,700 | FEC Individual |
| 54 | KITTUSAMY, PREM | LAS VEGAS RADIOLOGY LLC | LAS VEGAS, NV | 03312007 | $1,700 | FEC Individual |
| 55 | HILLEGASS, SCOTT | PLUMAS HEALTH CARE LLC | LAS VEGAS, NV | 11142013 | $1,666 | FEC Individual |
| 56 | HILL, HARRY | H HAYDON HILL MD PROF LLC | LAS VEGAS, NV | 12312009 | $1,500 | FEC Individual |
| 57 | ARIK, TALI | BEYOGLUTICAARET LLC | LAS VEGAS, NV | 03312007 | $1,300 | FEC Individual |
| 58 | STEWART, PAUL | PULMONARY ASSOCIATES, INC. | LAS VEGAS, NV | 12301997 | $1,000 | FEC Individual |
| 59 | JIMMERSON, CAROL | EXECUTIVE LAS VEGAS | HENDERSON, NV | 12281997 | $1,000 | FEC Individual |
| 60 | JIMMERSON, CAROL | EXECUTIVE LAS VEGAS | HENDERSON, NV | 12281997 | $1,000 | FEC Individual |
| 61 | JIMMERSON, JAMES | INTEGRITY TAXI, LLC | LAS VEGAS, NV | 12281997 | $1,000 | FEC Individual |
| 62 | JIMMERSON, JAMES | INTEGRITY TAXI, LLC | LAS VEGAS, NV | 12281997 | $1,000 | FEC Individual |
| 63 | PRABHU, RACHAKONDA D. | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 12112013 | $1,000 | FEC Individual |
| 64 | MORAN, MARILYN | WESTCARE NEVADA, INC | LAS VEGAS, NV | 12031996 | $1,000 | FEC Individual |
| 65 | PITTMAN, LESLEY | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | LAS VEGAS, NV | 11262007 | $1,000 | FEC Individual |
| 66 | HYER, KEVIN | ELLIS BANDT BIRKIN KOLLINS & WONG PLLC | HENDERSON, NV | 10292008 | $1,000 | FEC Individual |
| 67 | CUNNINGHAM, JAMES | RUITER CONSTRUCTION, LLC | CARSON CITY, NV | 10292004 | $1,000 | FEC Individual |
| 68 | MYERS, RICHARD | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | LAS VEGAS, NV | 10231998 | $1,000 | FEC Individual |
| 69 | PRABHU, RACHAKONDA | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 10231996 | $1,000 | FEC Individual |
| 70 | NAGY, AURANGZEB N. | NEVADA TMS LLC | LAS VEGAS, NV | 10162014 | $1,000 | FEC Individual |
| 71 | DARBARI, SHABNAM | SHABNAM DARBARI MD PC | LAS VEGAS, NV | 10152010 | $1,000 | FEC Individual |
| 72 | EID, WAEL | WAEL EID MD PC | LAS VEGAS, NV | 10132010 | $1,000 | FEC Individual |
| 73 | BUTLER, ROBERT | BUTLER HOME HEALTH CARE, LLC | SPARKS, NV | 10012001 | $1,000 | FEC Individual |
| 74 | MARZ, JOHN | HEARTWISE HEALTH, LLC | LAS VEGAS, NV | 09302010 | $1,000 | FEC Individual |
| 75 | MARZ, JOHN | HEARTWISE HEALTH, LLC | HENDERSON, NV | 09302003 | $1,000 | FEC Individual |
| 76 | HAVINS, WELDON E | WELDON E HAVINS M D LTD | HENDERSON, NV | 09102009 | $1,000 | FEC Individual |
| 77 | SHAH, RUSSELL J | RUSSELL J. SHAH MD LTD | HENDERSON, NV | 09092010 | $1,000 | FEC Individual |
| 78 | PAULOS, WILLIAM | MEDICAL DIAGNOSTIC SERVICES, INC. | LAS VEGAS, NV | 09061986 | $1,000 | FEC Individual |
| 79 | ALAMO, ANTONIO C | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 08192003 | $1,000 | FEC Individual |
| 80 | SPECHT, RAYMOND | COMMUNITIES IN SCHOOLS OF NEVAD | LAS VEGAS, NV | 08172010 | $1,000 | FEC Individual |
| 81 | ALAMO, ANTONIO C | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 08131986 | $1,000 | FEC Individual |
| 82 | ALAMO, ANTONIO C | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 08131986 | $1,000 | FEC Individual |
| 83 | CHOWDHRY, KAUSAR | BASHIR A CHOWDHRY CARDIAC & THORACIC SURGEONS OF NEVADA PC | LAS VEGAS, NV | 08102004 | $1,000 | FEC Individual |
| 84 | BIGELOW, ROBERT | THE MANOR HOUSE | LAS VEGAS, NV | 08071998 | $1,000 | FEC Individual |
| 85 | BIGELOW, ROBERT | THE MANOR HOUSE | LAS VEGAS, NV | 08071998 | $1,000 | FEC Individual |
| 86 | ACKERMAN, GARY | GRANT A GIFT AUTISM FOUNDATION | HENDERSON, NV | 08071998 | $1,000 | FEC Individual |
| 87 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 07311995 | $1,000 | FEC Individual |
| 88 | PRABHU, RACHAKONDA | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 07311995 | $1,000 | FEC Individual |
| 89 | PRABHU, RACHAKONDA | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 07311995 | $1,000 | FEC Individual |
| 90 | CHOWDHRY, BASHIR | BASHIR A CHOWDHRY CARDIAC & THORACIC SURGEONS OF NEVADA PC | LAS VEGAS, NV | 07311995 | $1,000 | FEC Individual |
| 91 | SPIRTOS, NICOLA M. | SAGUARO SURGICAL CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 07142010 | $1,000 | FEC Individual |
| 92 | MYERS, RICHARD | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | LAS VEGAS, NV | 06302003 | $1,000 | FEC Individual |
| 93 | SLUSHER, TODD | SENIOR CARE UNLIMITED | HENDERSON, NV | 06292001 | $1,000 | FEC Individual |
| 94 | ELIADES, PETER | NEVADA YELLOW CAB CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 06292001 | $1,000 | FEC Individual |
| 95 | ELIADES, PETER | NEVADA YELLOW CAB CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 06292001 | $1,000 | FEC Individual |
| 96 | WORTMAN, WILLIAM C | MEDICAL DIAGNOSTIC SERVICES, INC. | LAS VEGAS, NV | 06282001 | $1,000 | FEC Individual |
| 97 | NEMEC, FRANK J | AMBULATORY SURGICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA LLC | LAS VEGAS, NV | 06282001 | $1,000 | FEC Individual |
| 98 | WORTMAN, WILLIAM C | MEDICAL DIAGNOSTIC SERVICES, INC. | LAS VEGAS, NV | 06282001 | $1,000 | FEC Individual |
| 99 | MARZ, JOHN | HEARTWISE HEALTH, LLC | HENDERSON, NV | 06282001 | $1,000 | FEC Individual |
| 100 | NEMEC, FRANK J | AMBULATORY SURGICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA LLC | LAS VEGAS, NV | 06282001 | $1,000 | FEC Individual |
| 101 | ALAMO, ANTONIO C | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 06272001 | $1,000 | FEC Individual |
| 102 | ALAMO, ANTONIO C | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 06272001 | $1,000 | FEC Individual |
| 103 | ALAMO, ANTONIO | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 06221989 | $1,000 | FEC Individual |
| 104 | SHARMA, VISHVINDER | SHARMA MEDICAL PC | LAS VEGAS, NV | 06202001 | $1,000 | FEC Individual |
| 105 | MORAN, MARILYN | WESTCARE NEVADA, INC | LAS VEGAS, NV | 06191996 | $1,000 | FEC Individual |
| 106 | LEE, DANIEL | ORTHOPEDIC TRAUMA SPECIALISTS, LLP | LAS VEGAS, NV | 06191996 | $1,000 | FEC Individual |
| 107 | PRABHU, RACHAKONDA | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 06141989 | $1,000 | FEC Individual |
| 108 | PRABHU, RACHAKONDA | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 06141989 | $1,000 | FEC Individual |
| 109 | STURM, ROLAND | SENIOR CARE UNLIMITED | LAS VEGAS, NV | 06042001 | $1,000 | FEC Individual |
| 110 | DAVIS, JEFF | CHILDREN & FAMILY COUNSELING, LLC | LAS VEGAS, NV | 06031998 | $1,000 | FEC Individual |
| 111 | MCCALL, CRAIG | CKJK GROUP LLC | HENDERSON, NV | 06012007 | $1,000 | FEC Individual |
| 112 | ALAMO, ANTONIO C | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | LAS VEGAS, NV | 05232003 | $1,000 | FEC Individual |
| 113 | LEE, BRIAN | BRIAN E LEE MD LTD | LAS VEGAS, NV | 05182009 | $1,000 | FEC Individual |
| 114 | AHMAD, SHAMOON | NEVADA PHYSICIANS IPA AHMAD AKBAR PLLC | LAS VEGAS, NV | 05152009 | $1,000 | FEC Individual |
| 115 | ROGERS, JAMES | JAMES K. ROGERS, D.D.S., M.S., L.T.D. | NORTH LAS VEGAS, NV | 04301986 | $1,000 | FEC Individual |
| 116 | ABDULLA, FAROOQ | FAROOQ ABDULLA MD | LAS VEGAS, NV | 04062007 | $1,000 | FEC Individual |
| 117 | ARIK, TALI | BEYOGLUTICAARET LLC | LAS VEGAS, NV | 03312007 | $1,000 | FEC Individual |
| 118 | NAQVI, FARHAN | ALLIANCE FOR CHILDHOOD DISEASES | LAS VEGAS, NV | 03262014 | $1,000 | FEC Individual |
| 119 | HARRIS, RICHARD | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | LAS VEGAS, NV | 03252014 | $1,000 | FEC Individual |
| 120 | STURM, ROLAND | SENIOR CARE UNLIMITED | LAS VEGAS, NV | 03181996 | $1,000 | FEC Individual |
| 121 | STURM, ROLAND | SENIOR CARE UNLIMITED | LAS VEGAS, NV | 03181996 | $1,000 | FEC Individual |
| 122 | THOMAS, DAVID V. | YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF SOUTHERN NEVADA | LAS VEGAS, NV | 03152010 | $1,000 | FEC Individual |
| 123 | ELIADES, PETER | NEVADA YELLOW CAB CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 02261986 | $1,000 | FEC Individual |
| 124 | ELIADES, PETER | NEVADA YELLOW CAB CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 02261986 | $1,000 | FEC Individual |
| 125 | HARRIS, RICHARD | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | RENO, NV | 02061996 | $1,000 | FEC Individual |
| 126 | CHOWDHRY, BASHIR | BASHIR A CHOWDHRY CARDIAC & THORACIC SURGEONS OF NEVADA PC | LAS VEGAS, NV | 08121998 | $800 | FEC Individual |
| 127 | QURESHI, AMIR Z | AMIR Z QURESHI MD LTD | LAS VEGAS, NV | 04062007 | $750 | FEC Individual |
| 128 | NEMEC, FRANK J | AMBULATORY SURGICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA LLC | LAS VEGAS, NV | 12092008 | $700 | FEC Individual |
| 129 | AHMAD, SHAMOON | NEVADA PHYSICIANS IPA AHMAD AKBAR PLLC | LAS VEGAS, NV | 08312009 | $700 | FEC Individual |
| 130 | STEWART, PAUL | PULMONARY ASSOCIATES, INC. | LAS VEGAS, NV | 12301997 | $500 | FEC Individual |
| 131 | STEWART, PAUL | PULMONARY ASSOCIATES, INC. | LAS VEGAS, NV | 12131996 | $500 | FEC Individual |
| 132 | HARRIS, RICHARD | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | RENO, NV | 11061998 | $500 | FEC Individual |
| 133 | ADAIMY, MARK | QAZI MAKHIJA & BARNEY LLP | LAS VEGAS, NV | 10132010 | $500 | FEC Individual |
| 134 | ALONSO, ALFREDO T | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 08272010 | $500 | FEC Individual |
| 135 | SCHWARTZ, MATTHEW W | COHEN CURTIS FARZIN MEOZ AND SCHWARTZ PLLC | HENDERSON, NV | 08262013 | $500 | FEC Individual |
| 136 | SHAH, RUSSELL J | RUSSELL J. SHAH MD LTD | HENDERSON, NV | 08242010 | $500 | FEC Individual |
| 137 | SPECHT, RAYMOND | COMMUNITIES IN SCHOOLS OF NEVAD | LAS VEGAS, NV | 08222008 | $500 | FEC Individual |
| 138 | MYERS, RICHARD | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | LAS VEGAS, NV | 08221997 | $500 | FEC Individual |
| 139 | BROWN, JOSEPH W | LEE CRAIG RANCH DENTAL GROUP, PC | LAS VEGAS, NV | 08221997 | $500 | FEC Individual |
| 140 | ALONSO, ALFREDO T | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 08142009 | $500 | FEC Individual |
| 141 | NEMEC, FRANK | AMBULATORY SURGICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA LLC | LAS VEGAS, NV | 08121998 | $500 | FEC Individual |
| 142 | CHOWDHRY, KAUSAR | BASHIR A CHOWDHRY CARDIAC & THORACIC SURGEONS OF NEVADA PC | LAS VEGAS, NV | 08121998 | $500 | FEC Individual |
| 143 | SULLIVAN, JOHN | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 08102004 | $500 | FEC Individual |
| 144 | BASSEWITZ, HUGH L | DEVELOPMENTAL HORIZONS | LAS VEGAS, NV | 06262003 | $500 | FEC Individual |
| 145 | SMITH, MATTHEW | SMITH THERAPY PARTNERS | LAS VEGAS, NV | 06191996 | $500 | FEC Individual |
| 146 | JIMMERSON, CAROL | EXECUTIVE LAS VEGAS | LAS VEGAS, NV | 06072004 | $500 | FEC Individual |
| 147 | ABDULLA, FAROOQ | FAROOQ ABDULLA MD | LAS VEGAS, NV | 05161998 | $500 | FEC Individual |
| 148 | MARLON, DAVID | LAS VEGAS MENTAL HEALTH SERVICES | LAS VEGAS, NV | 05152009 | $500 | FEC Individual |
| 149 | YOUNG, THOMAS | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | RENO, NV | 04261989 | $500 | FEC Individual |
| 150 | ALONSO, ALFREDO T | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 03312010 | $500 | FEC Individual |
| 151 | THOMAS, DAVID V. | YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF SOUTHERN NEVADA | LAS VEGAS, NV | 03262014 | $500 | FEC Individual |
| 152 | PITTMAN, LESLEY | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 03012010 | $500 | FEC Individual |
| 153 | EID, WAEL | WAEL EID MD PC | LAS VEGAS, NV | 03012010 | $500 | FEC Individual |
| 154 | ALAMO, ANTONIO T | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | HENDERSON, NV | 09212009 | $400 | FEC Individual |
| 155 | KIM, DANIEL | SINGLE DAY SURGERY CENTER LLC | LAS VEGAS, NV | 07131989 | $400 | FEC Individual |
| 156 | KOZMARY, STEVEN | STEVEN V KOZMARY MD LLC | LAS VEGAS, NV | 07131989 | $400 | FEC Individual |
| 157 | JOHNSON, STEVEN | STEPPINGSTONE BEHAVIORAL SOLUTIONS LLC | LAS VEGAS, NV | 07131989 | $400 | FEC Individual |
| 158 | BOYD, ROBERT | SLEEP APNEA GURUS PLLC | RENO, NV | 09302004 | $358 | FEC Individual |
| 159 | MYERS, RICHARD | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | LAS VEGAS, NV | 04262004 | $333 | FEC Individual |
| 160 | AHMED, MOHAMED | CRITICAL CARE NURSES LLC | LAS VEGAS, NV | 12301997 | $300 | FEC Individual |
| 161 | NEMEC, FRANK J | AMBULATORY SURGICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA LLC | LAS VEGAS, NV | 12092008 | $300 | FEC Individual |
| 162 | SPIRTOS, NICOLA M. | SAGUARO SURGICAL CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 11112014 | $300 | FEC Individual |
| 163 | SHARMA, VISHVINDER | SHARMA MEDICAL PC | LAS VEGAS, NV | 08302007 | $300 | FEC Individual |
| 164 | HILL, CHARLES | UPLIFTING LIVES | HENDERSON, NV | 05162009 | $300 | FEC Individual |
| 165 | THOMAS, DAVID V. | YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF SOUTHERN NEVADA | LAS VEGAS, NV | 05162009 | $300 | FEC Individual |
| 166 | LIN, VIDA CHAN | ASIAN COMMUNITY DEVELOPMENT COUNCIL | LAS VEGAS, NV | 02251998 | $300 | FEC Individual |
| 167 | MYERS, RICHARD | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | LAS VEGAS, NV | 12051997 | $250 | FEC Individual |
| 168 | MILLER, MARY | COMMUNITY DIAGNOSTICS LLC | HENDERSON, NV | 10172003 | $250 | FEC Individual |
| 169 | YOUNG, ROBERT | ARCADIA GARDEN TWAIN ADULT DAYCARE | LAS VEGAS, NV | 09281998 | $250 | FEC Individual |
| 170 | MYERS, RICHARD | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | LAS VEGAS, NV | 09081998 | $250 | FEC Individual |
| 171 | OSGOOD, KENNETH | MEDICAL SCIENTIFIC RESOURCES OF NEVADA | LAS VEGAS, NV | 08272010 | $250 | FEC Individual |
| 172 | FOLEY, HELEN | FIRSTMED HEALTH AND WELLNESS CENTER INC | LAS VEGAS, NV | 08271998 | $250 | FEC Individual |
| 173 | NEMEC, FRANK | AMBULATORY SURGICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA LLC | LAS VEGAS, NV | 08071998 | $250 | FEC Individual |
| 174 | KOSTER, JOHN K | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | LAS VEGAS, NV | 07262001 | $250 | FEC Individual |
| 175 | MYERS, RICHARD | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | LAS VEGAS, NV | 07171998 | $250 | FEC Individual |
| 176 | GREEN, MICHAEL | CACTUS COUNSELING LLC | LAS VEGAS, NV | 07152010 | $250 | FEC Individual |
| 177 | BRADFORD, MICHAEL | ORTHOPEDIC TRAUMA SPECIALISTS, LLP | ZEPHYR COVE, NV | 06181998 | $250 | FEC Individual |
| 178 | GREEN, MICHAEL | CACTUS COUNSELING LLC | LAS VEGAS, NV | 06172010 | $250 | FEC Individual |
| 179 | MARLON, DAVID | LAS VEGAS MENTAL HEALTH SERVICES | LAS VEGAS, NV | 06082010 | $250 | FEC Individual |
| 180 | PRABHU, RACHAKONDA | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 06032003 | $250 | FEC Individual |
| 181 | CHOUDHURY, GOLAM | GOLAM S CHOUDHURY, MD LTD | LAS VEGAS, NV | 03281998 | $250 | FEC Individual |
| 182 | SULLIVAN, JOHN | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | HENDERSON, NV | 03201998 | $250 | FEC Individual |
| 183 | GREEN, MICHAEL | CACTUS COUNSELING LLC | LAS VEGAS, NV | 02032010 | $250 | FEC Individual |
| 184 | EVARTS, FRANK | MOUNTAIN EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM | RENO, NV | 10292010 | $200 | FEC Individual |
| 185 | SHAH, RUSSELL J | RUSSELL J. SHAH MD LTD | HENDERSON, NV | 09142010 | $200 | FEC Individual |
| 186 | ABDULLA, FAROOQ | FAROOQ ABDULLA MD | LAS VEGAS, NV | 08121998 | $200 | FEC Individual |
| 187 | CHOWDHRY, KAUSAR | BASHIR A CHOWDHRY CARDIAC & THORACIC SURGEONS OF NEVADA PC | LAS VEGAS, NV | 08121998 | $200 | FEC Individual |
Federal PAC Contributions
100 committees contributed $24.3M to this candidate (FEC filings).
PAC Total
$24.3M
PAC Contributions
9,225
Unique PACs
2,754
| # | Committee | Type | Total Given | Contributions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROSSROADS MEDIA, LLC C90011719 | Unknown | $2,217,665 | 4 |
| 2 | NATIONAL MEDIA RESEARCH PLANNING C00027466 | Unknown | $1,049,981 | 3 |
| 3 | CROSSROADS MEDIA LLC C00487363 | Unknown | $1,010,138 | 3 |
| 4 | CULINARY WORKERS UNION LOCAL 226 C70004627 | Comm Cost | $939,027 | 5 |
