Jacky Rosen
U.S. Senate
Total Received
$170K
From Medicaid providers
Contributions
759
Individual records
Unique Contributors
140
Donors
Average Contribution
$224
Per contribution
All Contributions
759 contribution records from Medicaid provider-linked entities.
| # | Contributor | Medicaid Provider | Location | Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANG, ALAN | KEC CHANG MEDICAL ASSOCIATES, PC | LAS VEGAS, NV | 08182017 | $5,000 | FEC Individual |
| 2 | MARTIN, MICHON | ABA HOMECARE LLC | RENO, NV | 10302024 | $3,300 | FEC Individual |
| 3 | DAYAN, EREZ | DAYAN PLASTIC SURGERY | RENO, NV | 10112024 | $3,300 | FEC Individual |
| 4 | COHEN, ADAM | ODYSSEY HOUSE, INC. | LARCHMONT, NY | 09132024 | $3,300 | FEC Individual |
| 5 | TAYLOR, RONNIE | JOURNEYS COMMUNITY SERVICES, INC. | LAS VEGAS, NV | 06062024 | $3,300 | FEC Individual |
| 6 | COHEN, ADAM | ODYSSEY HOUSE, INC. | LAS VEGAS, NV | 05282021 | $2,900 | FEC Individual |
| 7 | COHEN, ADAM | ODYSSEY HOUSE, INC. | LAS VEGAS, NV | 05282021 | $2,900 | FEC Individual |
| 8 | SMITH, LAURA | SMITH FAMILY MANAGEMENT LLC | RENO, NV | 10012018 | $2,700 | FEC Individual |
| 9 | ANSON, GOESEL | ANSON & HIGGINS PLASTIC SURGERY ASSOC. | LAS VEGAS, NV | 09272017 | $2,700 | FEC Individual |
| 10 | ANSON, GOESEL | ANSON & HIGGINS PLASTIC SURGERY ASSOC. | LAS VEGAS, NV | 09272017 | $2,700 | FEC Individual |
| 11 | ANSON, GOESEL | ANSON & HIGGINS PLASTIC SURGERY ASSOC. | LAS VEGAS, NV | 09272017 | $2,700 | FEC Individual |
| 12 | ANSON, GOESEL | ANSON & HIGGINS PLASTIC SURGERY ASSOC. | LAS VEGAS, NV | 09272017 | $2,700 | FEC Individual |
| 13 | HARRIS, RICHARD A. | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | LAS VEGAS, NV | 06232018 | $2,700 | FEC Individual |
| 14 | NAQVI, FARHAN R. | ALLIANCE FOR CHILDHOOD DISEASES | LAS VEGAS, NV | 06122018 | $2,700 | FEC Individual |
| 15 | LEE, DANA | ORTHOPEDIC TRAUMA SPECIALISTS, LLP | LAS VEGAS, NV | 06112018 | $2,700 | FEC Individual |
| 16 | SPIRTOS, NICOLA M | SAGUARO SURGICAL CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 05022018 | $2,700 | FEC Individual |
| 17 | SPIRTOS, NICOLA M. | SAGUARO SURGICAL CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 03312017 | $2,700 | FEC Individual |
| 18 | LEE, DANA | ORTHOPEDIC TRAUMA SPECIALISTS, LLP | LAS VEGAS, NV | 01222021 | $2,700 | FEC Individual |
| 19 | SULLIVAN, JOHN | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | ORLAND PARK, IL | 07272022 | $2,500 | FEC Individual |
| 20 | SPIRTOS, NICOLA M | SAGUARO SURGICAL CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 05032018 | $2,300 | FEC Individual |
| 21 | SPIRTOS, NICOLA M | SAGUARO SURGICAL CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 05022018 | $2,300 | FEC Individual |
| 22 | PRABHU, RACHAKONDA | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 03312023 | $2,000 | FEC Individual |
| 23 | KRAMER, ADAM | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | RENO, NV | 02252020 | $2,000 | FEC Individual |
| 24 | JIMMERSON, JAMES J. | INTEGRITY TAXI, LLC | LAS VEGAS, NV | 05292018 | $1,500 | FEC Individual |
| 25 | JONES BLACKHURST, JAN | NEVADA DONOR NETWORK, INC. | LAS VEGAS, NV | 11122024 | $1,000 | FEC Individual |
| 26 | BROWN, STEVEN R. | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 11082023 | $1,000 | FEC Individual |
| 27 | SUBA, FAISAL | NEVADA PSYCHIATRY PLLC | LAS VEGAS, NV | 11042016 | $1,000 | FEC Individual |
| 28 | NAQVI, FARHAN R. | ALLIANCE FOR CHILDHOOD DISEASES | LAS VEGAS, NV | 11042016 | $1,000 | FEC Individual |
| 29 | REID, RORY | MENTAL HEALTH COUNSELING AND CONSULTING LLC | HENDERSON, NV | 11032016 | $1,000 | FEC Individual |
| 30 | PRABHU, RACHAKONDA D. | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 10242016 | $1,000 | FEC Individual |
| 31 | AL-OWIR, BASSAM SAID | BASSAM AL OWIR MD PC | HENDERSON, NV | 09302016 | $1,000 | FEC Individual |
| 32 | AL-OWIR, BASSAM SAID | BASSAM AL OWIR MD PC | HENDERSON, NV | 09272017 | $1,000 | FEC Individual |
| 33 | AL-OWIR, BASSAM SAID | BASSAM AL OWIR MD PC | HENDERSON, NV | 09272017 | $1,000 | FEC Individual |
| 34 | BELL, MARION | C Y EDWARDS MD PC | LAS VEGAS, NV | 09262022 | $1,000 | FEC Individual |
| 35 | SMITH, ELIZABETH | AMPARO, INC | LAKEWOOD, CO | 09192018 | $1,000 | FEC Individual |
| 36 | CONNOLLY, MICHAEL | CONNOLLY CARE HOSPICE LLC | LAS VEGAS, NV | 08252020 | $1,000 | FEC Individual |
| 37 | NADEEM, HANADI | NADEEM TARIQ HEALTHCARE, PLLC | LAS VEGAS, NV | 06272018 | $1,000 | FEC Individual |
| 38 | LEWIS, DAVID III | CONSONUS PHARMACY SERVICES LLC | LAS VEGAS, NV | 05182025 | $1,000 | FEC Individual |
| 39 | BROWN, STEVEN R. | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 05062024 | $1,000 | FEC Individual |
| 40 | EDWARDS, DAN | FUTURE SMILES | HENDERSON, NV | 05022018 | $1,000 | FEC Individual |
| 41 | MOLIN, CLIFF | CLIFFORD JOEL MOLIN MD LTD | LAS VEGAS, NV | 04232023 | $1,000 | FEC Individual |
| 42 | NADEEM, HANADI | NADEEM TARIQ HEALTHCARE, PLLC | LAS VEGAS, NV | 03312023 | $1,000 | FEC Individual |
| 43 | EVANS, DON | EVANS FAMILY CHIROPRACTIC LTD | LAS VEGAS, NV | 03202024 | $1,000 | FEC Individual |
| 44 | BASSEWITZ, HUGH | DEVELOPMENTAL HORIZONS | LAS VEGAS, NV | 03102023 | $1,000 | FEC Individual |
| 45 | COATS, BARD | HEALTHCARE PARTNERS MEDICAL GROUP (COATS), LTD | LAS VEGAS, NV | 02042022 | $1,000 | FEC Individual |
| 46 | MCCALL, CRAIG | CKJK GROUP LLC | LAS VEGAS, NV | 01312019 | $1,000 | FEC Individual |
| 47 | OSGOOD, KENNETH | MEDICAL SCIENTIFIC RESOURCES OF NEVADA | LAS VEGAS, NV | 04182024 | $950 | FEC Individual |
| 48 | BROWN, STEVEN R. | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 02022024 | $950 | FEC Individual |
| 49 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 09232018 | $750 | FEC Individual |
| 50 | LEE, DANA | ORTHOPEDIC TRAUMA SPECIALISTS, LLP | LAS VEGAS, NV | 06112018 | $650 | FEC Individual |
| 51 | CLOSE, CLAIRE E. | CLARE E. CLOSE, M.D., LTD | HENDERSON, NV | 12192023 | $500 | FEC Individual |
| 52 | JIMMERSON, JAMES J. | INTEGRITY TAXI, LLC | LAS VEGAS, NV | 11082016 | $500 | FEC Individual |
| 53 | BROWN, STEVEN R | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 11072017 | $500 | FEC Individual |
| 54 | ALONSO, ALFREDO | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 11042016 | $500 | FEC Individual |
| 55 | AHMAD, SHAMOON | NEVADA PHYSICIANS IPA AHMAD AKBAR PLLC | LAS VEGAS, NV | 11032016 | $500 | FEC Individual |
| 56 | RUBEL, KAREN | NEVADA DONOR NETWORK, INC. | LAS VEGAS, NV | 10312021 | $500 | FEC Individual |
| 57 | SANDERS, STEVEN M. | BONE & JOINT SPECIALISTS | LAS VEGAS, NV | 10282024 | $500 | FEC Individual |
| 58 | THOMAS, DAVID V | YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF SOUTHERN NEVADA | LAS VEGAS, NV | 10212017 | $500 | FEC Individual |
| 59 | JIMMERSON, JAMES J. | INTEGRITY TAXI, LLC | LAS VEGAS, NV | 10192016 | $500 | FEC Individual |
| 60 | CLOSE, CLAIRE E. | CLARE E. CLOSE, M.D., LTD | HENDERSON, NV | 10182018 | $500 | FEC Individual |
| 61 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 10172024 | $500 | FEC Individual |
| 62 | MARLON, DAVID | LAS VEGAS MENTAL HEALTH SERVICES | LAS VEGAS, NV | 10162020 | $500 | FEC Individual |
| 63 | JENSEN, DAN | DISCOVERY MIND & WELLNESS CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 10152024 | $500 | FEC Individual |
| 64 | SULLIVAN, JOHN | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | CAPE ELIZABETH, ME | 10132024 | $500 | FEC Individual |
| 65 | KHAN, ZIA | ZK ENTERPRISES, INC | LAS VEGAS, NV | 10122018 | $500 | FEC Individual |
| 66 | BROWN, ELIZABETH | SILVER SIERRA CARES, INC. | BETHESDA, MD | 10072018 | $500 | FEC Individual |
| 67 | GONZALEZ, MARIO F. | WILLPOWER MINDSET LLC | LAS VEGAS, NV | 10052024 | $500 | FEC Individual |
| 68 | GREEN, MICHAEL | CACTUS COUNSELING LLC | LARKSPUR, CA | 09302023 | $500 | FEC Individual |
| 69 | MARLON, DAVID | LAS VEGAS MENTAL HEALTH SERVICES | LAS VEGAS, NV | 09282018 | $500 | FEC Individual |
| 70 | LEVIN, ROBERT | COVENANT CARE VEGAS, INC. | MOUNTAIN BRK, AL | 09122023 | $500 | FEC Individual |
| 71 | BROWN, STEVEN R. | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 09112018 | $500 | FEC Individual |
| 72 | BROWN, STEVEN R. | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 09062023 | $500 | FEC Individual |
| 73 | LEVIN, ROBERT | COVENANT CARE VEGAS, INC. | HENDERSON, NV | 09052018 | $500 | FEC Individual |
| 74 | BELL, MARION | C Y EDWARDS MD PC | LAS VEGAS, NV | 08212022 | $500 | FEC Individual |
| 75 | CHANG, ALAN | KEC CHANG MEDICAL ASSOCIATES, PC | LAS VEGAS, NV | 08182017 | $500 | FEC Individual |
| 76 | BROWN, STEVEN R. | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 08142024 | $500 | FEC Individual |
| 77 | BELL, MARION | C Y EDWARDS MD PC | LAS VEGAS, NV | 08132022 | $500 | FEC Individual |
| 78 | SHAPIRO, BRUCE | GRANITE SAHARA SURGICAL CENTER, LLC | HENDERSON, NV | 08032018 | $500 | FEC Individual |
| 79 | SMITH, ELIZABETH | AMPARO, INC | RENO, NV | 07312018 | $500 | FEC Individual |
| 80 | LEVIN, ROBERT | COVENANT CARE VEGAS, INC. | HENDERSON, NV | 07282018 | $500 | FEC Individual |
| 81 | CHRISTENSEN, STEPHANI | ALLISON CURTIS KINGSLEY MEOZ MICHAEL & SANCHEZ PC | LAS VEGAS, NV | 07282017 | $500 | FEC Individual |
| 82 | CHRISTENSEN, STEPHANI | ALLISON CURTIS KINGSLEY MEOZ MICHAEL & SANCHEZ PC | LAS VEGAS, NV | 07282017 | $500 | FEC Individual |
| 83 | FOLEY, LISA | NEW PATHWAY FOR HEALING MINDS LLC | RENO, NV | 07182024 | $500 | FEC Individual |
| 84 | BASSEWITZ, HUGH L. | DEVELOPMENTAL HORIZONS | LAS VEGAS, NV | 07182016 | $500 | FEC Individual |
| 85 | LEVIN, ROBERT | COVENANT CARE VEGAS, INC. | HENDERSON, NV | 07152018 | $500 | FEC Individual |
| 86 | FOLEY, LISA | NEW PATHWAY FOR HEALING MINDS LLC | RENO, NV | 07112024 | $500 | FEC Individual |
| 87 | FOLEY, LISA | NEW PATHWAY FOR HEALING MINDS LLC | RENO, NV | 07102024 | $500 | FEC Individual |
| 88 | BROWN, STEVEN R. | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 07052018 | $500 | FEC Individual |
| 89 | LEE, MICHAEL L. | LIBERATIONS LLC | LAS VEGAS, NV | 07022018 | $500 | FEC Individual |
| 90 | MUIR, WILLIAM | WILLIAM S MUIR MD LTD | LAS VEGAS, NV | 07022018 | $500 | FEC Individual |
| 91 | BROWN, STEVEN R. | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 06112018 | $500 | FEC Individual |
| 92 | BROWN, ELIZABETH | SILVER SIERRA CARES, INC. | BETHESDA, MD | 05082018 | $500 | FEC Individual |
| 93 | THOMPSON, JAMES | WHAT ARE YOU MISSING CHIROPRACTIC | KANSAS CITY, MO | 05072017 | $500 | FEC Individual |
| 94 | LARSON, TRUDY | NORTHERN NEVADA HIV OUTPATIENT PROGRAM EDUCATION AND SERVICES | RENO, NV | 05022024 | $500 | FEC Individual |
| 95 | DUNCAN, ROBERT | PACIFIC MEDICAL, INC. | CHICAGO, IL | 04232017 | $500 | FEC Individual |
| 96 | MARI, ZOLTAN | Z NEUROSCIENCES, LLC | LAS VEGAS, NV | 03202023 | $500 | FEC Individual |
| 97 | OSGOOD, KENNETH | MEDICAL SCIENTIFIC RESOURCES OF NEVADA | LAS VEGAS, NV | 03142023 | $500 | FEC Individual |
| 98 | OSGOOD, KENNETH | MEDICAL SCIENTIFIC RESOURCES OF NEVADA | LAS VEGAS, NV | 03042025 | $500 | FEC Individual |
| 99 | BROWN, STEVEN R. | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 02182021 | $500 | FEC Individual |
| 100 | EVANS, WILLIAM N | WILLIAM NEAL EVANS, MD, LTD | LAS VEGAS, NV | 02172018 | $500 | FEC Individual |
| 101 | OSGOOD, KENNETH | MEDICAL SCIENTIFIC RESOURCES OF NEVADA | LAS VEGAS, NV | 02012023 | $500 | FEC Individual |
| 102 | SANDERS, STEVEN M. | BONE & JOINT SPECIALISTS | LAS VEGAS, NV | 01182024 | $500 | FEC Individual |
| 103 | SMITH, ELIZABETH | AMPARO, INC | RENO, NV | 10152018 | $450 | FEC Individual |
| 104 | DAYAN, EREZ | DAYAN PLASTIC SURGERY | RENO, NV | 12102024 | $300 | FEC Individual |
| 105 | CLOSE, CLAIRE E. | CLARE E. CLOSE, M.D., LTD | HENDERSON, NV | 11012023 | $300 | FEC Individual |
| 106 | SUBA, FAISAL | NEVADA PSYCHIATRY PLLC | LAS VEGAS, NV | 10292018 | $300 | FEC Individual |
| 107 | DAYAN, EREZ | DAYAN PLASTIC SURGERY | RENO, NV | 10112024 | $300 | FEC Individual |
| 108 | QUILICI, ESTER | VITALITY UNLIMITED | ELKO, NV | 10082018 | $300 | FEC Individual |
| 109 | DAYAN, EREZ | DAYAN PLASTIC SURGERY | RENO, NV | 08272025 | $300 | FEC Individual |
| 110 | WILLIAMS, JUDY | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | RENO, NV | 08012024 | $300 | FEC Individual |
| 111 | SULLIVAN, JOHN | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | CAPE ELIZABETH, ME | 06182024 | $300 | FEC Individual |
| 112 | CONNOLLY, MICHAEL | CONNOLLY CARE HOSPICE LLC | LAS VEGAS, NV | 01212021 | $300 | FEC Individual |
| 113 | SMITH, JENNIFER | NEW DIMENSIONS THERAPY INC | TAKOMA PARK, MD | 10072024 | $285 | FEC Individual |
| 114 | DEXTER, DOROTHY | VITALITY UNLIMITED | ELKO, NV | 11102024 | $250 | FEC Individual |
| 115 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | BEACHWOOD, OH | 11072016 | $250 | FEC Individual |
| 116 | RUBEL, KAREN | NEVADA DONOR NETWORK, INC. | HENDERSON, NV | 11062024 | $250 | FEC Individual |
| 117 | CHRISTENSEN, STEPHANI | ALLISON CURTIS KINGSLEY MEOZ MICHAEL & SANCHEZ PC | LAS VEGAS, NV | 11012016 | $250 | FEC Individual |
| 118 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 10312023 | $250 | FEC Individual |
| 119 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 10302018 | $250 | FEC Individual |
| 120 | THOMAS, MICHAEL D. | ORTHOPEDIC TRAUMA SPECIALISTS, LLP | LAS VEGAS, NV | 10172024 | $250 | FEC Individual |
| 121 | FOLEY, HELEN A. | FIRSTMED HEALTH AND WELLNESS CENTER INC | LAS VEGAS, NV | 10172016 | $250 | FEC Individual |
| 122 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 10152018 | $250 | FEC Individual |
| 123 | PASTERNAK, ANDREW | SILVER SAGE CENTER FOR FAMILY MEDICINE | RENO, NV | 10122018 | $250 | FEC Individual |
| 124 | PASTERNAK, ANDREW | SILVER SAGE CENTER FOR FAMILY MEDICINE | RENO, NV | 10122018 | $250 | FEC Individual |
| 125 | DEXTER, DOROTHY | VITALITY UNLIMITED | ELKO, NV | 10102024 | $250 | FEC Individual |
| 126 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 09282023 | $250 | FEC Individual |
| 127 | THOMAS, MICHAEL D. | ORTHOPEDIC TRAUMA SPECIALISTS, LLP | LAS VEGAS, NV | 09262018 | $250 | FEC Individual |
| 128 | JAMESON, FLORENCE | VMSN, INC. | LAS VEGAS, NV | 09232017 | $250 | FEC Individual |
| 129 | JAMESON, FLORENCE | VMSN, INC. | LAS VEGAS, NV | 09232017 | $250 | FEC Individual |
| 130 | SCOTT, BRUCE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 09202022 | $250 | FEC Individual |
| 131 | SULLIVAN, JOHN | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | CAPE ELIZABETH, ME | 09172024 | $250 | FEC Individual |
| 132 | GONZALEZ, MARIO | WILLPOWER MINDSET LLC | VC HIGHLANDS, NV | 09122018 | $250 | FEC Individual |
| 133 | DEXTER, DOROTHY | VITALITY UNLIMITED | ELKO, NV | 09102024 | $250 | FEC Individual |
| 134 | HARRIS, RICHARD W. | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | RENO, NV | 09092024 | $250 | FEC Individual |
| 135 | LEE, MICHAEL L. | LIBERATIONS LLC | LAS VEGAS, NV | 09022016 | $250 | FEC Individual |
| 136 | CHRISTENSEN, STEPHANI | ALLISON CURTIS KINGSLEY MEOZ MICHAEL & SANCHEZ PC | LAS VEGAS, NV | 09012016 | $250 | FEC Individual |
| 137 | CLOSE, CLARE | CLARE E. CLOSE, M.D., LTD | HENDERSON, NV | 08312024 | $250 | FEC Individual |
| 138 | IGUBAN, QUERUBIN | GENESIS HOSPICE, LLC | ELKO, NV | 08282024 | $250 | FEC Individual |
| 139 | CLOSE, CLARE | CLARE E. CLOSE, M.D., LTD | HENDERSON, NV | 08252024 | $250 | FEC Individual |
| 140 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 08212018 | $250 | FEC Individual |
| 141 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 08192018 | $250 | FEC Individual |
| 142 | CARLSON, SEVERIN A. | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 08152023 | $250 | FEC Individual |
| 143 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 08152023 | $250 | FEC Individual |
| 144 | DEXTER, DOROTHY | VITALITY UNLIMITED | ELKO, NV | 08102024 | $250 | FEC Individual |
| 145 | SCHUMACHER, MAUREEN | SOUTHERN NEVADA ADDICTION PARTNERS, PLLC | HENDERSON, NV | 08102024 | $250 | FEC Individual |
| 146 | LOVAAS, ERIK | THE LOVAAS CENTER FOR BEHAVIOR INTERVENTION, INC. | LAS VEGAS, NV | 08102018 | $250 | FEC Individual |
| 147 | BROWN, STEVEN | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 08092021 | $250 | FEC Individual |
| 148 | SULLIVAN, JOHN | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | CAPE ELIZABETH, ME | 08062024 | $250 | FEC Individual |
| 149 | SCHUMACHER, MAUREEN | SOUTHERN NEVADA ADDICTION PARTNERS, PLLC | HENDERSON, NV | 08032024 | $250 | FEC Individual |
| 150 | EISEN, STEVEN | CHILDREN'S HEART FOUNDATION NEVADA | LAS VEGAS, NV | 07272018 | $250 | FEC Individual |
| 151 | BROWN, STEVEN R. | GERALD E. BROWN, D.O., PC | RENO, NV | 07272016 | $250 | FEC Individual |
| 152 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 07262023 | $250 | FEC Individual |
| 153 | CASH, ANDREW | ANDREW M CASH MD PC | LAS VEGAS, NV | 07242018 | $250 | FEC Individual |
| 154 | CLOSE, CLAIRE E. | CLARE E. CLOSE, M.D., LTD | HENDERSON, NV | 07242018 | $250 | FEC Individual |
| 155 | WEINGARTEN, RANDALL | RANDALL T WEINGARTEN MD PC | HENDERSON, NV | 07232017 | $250 | FEC Individual |
| 156 | WEINGARTEN, RANDALL | RANDALL T WEINGARTEN MD PC | HENDERSON, NV | 07232017 | $250 | FEC Individual |
| 157 | KRAMER, ADAM | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | RENO, NV | 07222024 | $250 | FEC Individual |
| 158 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 07192018 | $250 | FEC Individual |
| 159 | OSGOOD, KENNETH | MEDICAL SCIENTIFIC RESOURCES OF NEVADA | LAS VEGAS, NV | 07182018 | $250 | FEC Individual |
| 160 | DEXTER, DOROTHY | VITALITY UNLIMITED | ELKO, NV | 07102024 | $250 | FEC Individual |
| 161 | OSGOOD, KENNETH | MEDICAL SCIENTIFIC RESOURCES OF NEVADA | LAS VEGAS, NV | 07052022 | $250 | FEC Individual |
| 162 | HARRIS, RICHARD W. | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | RENO, NV | 06282023 | $250 | FEC Individual |
| 163 | EVANS, WILLIAM N. | WILLIAM NEAL EVANS, MD, LTD | LAS VEGAS, NV | 06232018 | $250 | FEC Individual |
| 164 | CLOSE, CLARE | CLARE E. CLOSE, M.D., LTD | HENDERSON, NV | 06122024 | $250 | FEC Individual |
| 165 | HARRIS, RICHARD W. | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | RENO, NV | 06112024 | $250 | FEC Individual |
| 166 | DEXTER, DOROTHY | VITALITY UNLIMITED | ELKO, NV | 06102024 | $250 | FEC Individual |
| 167 | CLOSE, CLAIRE E. | CLARE E. CLOSE, M.D., LTD | HENDERSON, NV | 06062018 | $250 | FEC Individual |
| 168 | ROBERSON-STRANGE, JER | CATCH 22 LIFE SERVICES LLC. | HENDERSON, NV | 05292018 | $250 | FEC Individual |
| 169 | CLOSE, CLARE | CLARE E. CLOSE, M.D., LTD | HENDERSON, NV | 05242024 | $250 | FEC Individual |
| 170 | LOCKARD, MARLENE | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 05172024 | $250 | FEC Individual |
| 171 | SCOTT, BRUCE R. | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 05132024 | $250 | FEC Individual |
| 172 | OSGOOD, KENNETH | MEDICAL SCIENTIFIC RESOURCES OF NEVADA | LAS VEGAS, NV | 05062018 | $250 | FEC Individual |
| 173 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 04272024 | $250 | FEC Individual |
| 174 | ANDERSON, BRANDI | REM NEVADA INC | RENO, NV | 04252024 | $250 | FEC Individual |
| 175 | HARRIS, RICHARD | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | HIGHLAND PARK, IL | 04232018 | $250 | FEC Individual |
| 176 | MILLER, MARSHA | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 04092023 | $250 | FEC Individual |
| 177 | KAHN, DAVID S | FERNLEY CHIROPRACTIC, INC | LAS VEGAS, NV | 03302018 | $250 | FEC Individual |
| 178 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 03162024 | $250 | FEC Individual |
| 179 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 02292024 | $250 | FEC Individual |
| 180 | HARRIS, RICHARD | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | RENO, NV | 02232023 | $250 | FEC Individual |
| 181 | HARRIS, RICHARD W. | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | RENO, NV | 02152024 | $250 | FEC Individual |
| 182 | OSGOOD, KENNETH | MEDICAL SCIENTIFIC RESOURCES OF NEVADA | LAS VEGAS, NV | 02102021 | $250 | FEC Individual |
| 183 | COHEN, ADAM | ODYSSEY HOUSE, INC. | ROCKAWAY PARK, NY | 02072023 | $250 | FEC Individual |
| 184 | HARRIS, RICHARD W. | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | RENO, NV | 01042024 | $250 | FEC Individual |
| 185 | GILBERT, LES | BASECAMP WELLNESS MANAGEMENT GROUP, LLC | LAS VEGAS, NV | 11122018 | $200 | FEC Individual |
| 186 | GILBERT, LES | BASECAMP WELLNESS MANAGEMENT GROUP, LLC | LAS VEGAS, NV | 11012018 | $200 | FEC Individual |
| 187 | HENNESSY, PATRICK | WESTERN NEVADA FOOT AND ANKLE CENTER | SPARKS, NV | 10302018 | $200 | FEC Individual |
| 188 | GILBERT, LES | BASECAMP WELLNESS MANAGEMENT GROUP, LLC | LAS VEGAS, NV | 10252018 | $200 | FEC Individual |
| 189 | SULLIVAN, JOHN | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | CAPE ELIZABETH, ME | 10222024 | $200 | FEC Individual |
| 190 | GILBERT, LES | BASECAMP WELLNESS MANAGEMENT GROUP, LLC | LAS VEGAS, NV | 10222018 | $200 | FEC Individual |
| 191 | GILBERT, LES | BASECAMP WELLNESS MANAGEMENT GROUP, LLC | LAS VEGAS, NV | 10182018 | $200 | FEC Individual |
| 192 | GILBERT, LES | BASECAMP WELLNESS MANAGEMENT GROUP, LLC | LAS VEGAS, NV | 10072018 | $200 | FEC Individual |
| 193 | SULLIVAN, JAMES A. | ONEILL CLARK NARVARTE & VICKS A PROFESSIONAL CORPORATION | RENO, NV | 09192018 | $200 | FEC Individual |
| 194 | BUZARD, KURT | KURT A BUZARD MD FACS PC | HENDERSON, NV | 09052018 | $200 | FEC Individual |
| 195 | BUZARD, KURT | KURT A BUZARD MD FACS PC | HENDERSON, NV | 06242018 | $200 | FEC Individual |
| 196 | CRUZ, FIDEL | ABIDE HEALTH MEDICAL A PROFESSIONAL CORP. | LAS VEGAS, NV | 06162023 | $200 | FEC Individual |
| 197 | MILLER, MARSHA S. | OUR HOME BY MARGARET | LAS VEGAS, NV | 03312024 | $200 | FEC Individual |
| 198 | GILBERT, LES | BASECAMP WELLNESS MANAGEMENT GROUP, LLC | LAS VEGAS, NV | 10122024 | $180 | FEC Individual |
| 199 | BROWN, GREGORY | SUTTER BAY MEDICAL FOUNDATION | SOUTH SAN FRANCISCO, CA | 12122023 | $150 | FEC Individual |
| 200 | MCCABE, MATTHEW | SIZEWISE RENTALS LLC | LAS VEGAS, NV | 08152024 | $150 | FEC Individual |
| 201 | SULLIVAN, JAMES A. | ONEILL CLARK NARVARTE & VICKS A PROFESSIONAL CORPORATION | RENO, NV | 08022018 | $150 | FEC Individual |
| 202 | SULLIVAN, JAMES A. | ONEILL CLARK NARVARTE & VICKS A PROFESSIONAL CORPORATION | RENO, NV | 06302018 | $150 | FEC Individual |
| 203 | SULLIVAN, JAMES A. | ONEILL CLARK NARVARTE & VICKS A PROFESSIONAL CORPORATION | RENO, NV | 06062018 | $150 | FEC Individual |
