Mark Amodei
U.S. House
Total Received
$126K
From Medicaid providers
Contributions
145
Individual records
Unique Contributors
44
Donors
Average Contribution
$870
Per contribution
All Contributions
145 contribution records from Medicaid provider-linked entities.
| # | Contributor | Medicaid Provider | Location | Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 08242017 | $5,400 | FEC Individual |
| 2 | ROWE, DAN | SKIN CANCER AND DERMATOLOGY INSTITUTE | CARSON CITY, NV | 01222014 | $5,200 | FEC Individual |
| 3 | ACKERMAN, GARY | GRANT A GIFT AUTISM FOUNDATION | HENDERSON, NV | 12072015 | $5,000 | FEC Individual |
| 4 | PAGNI, MICHAEL A. | REGIONAL EMERGENCY MEDICAL SERVICES AUTHORITY | RENO, NV | 03202025 | $3,500 | FEC Individual |
| 5 | PAGNI, MICHAEL A. | REGIONAL EMERGENCY MEDICAL SERVICES AUTHORITY | RENO, NV | 04252024 | $3,300 | FEC Individual |
| 6 | PAGNI, MICHAEL A. | REGIONAL EMERGENCY MEDICAL SERVICES AUTHORITY | RENO, NV | 08262024 | $3,000 | FEC Individual |
| 7 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 11022020 | $2,800 | FEC Individual |
| 8 | FRIEDLANDER, STEVE | NEVADA RETINA ASSOCIATES, STEVEN M. FRIEDLANDER, M.D., LTD. | RENO, NV | 05302019 | $2,800 | FEC Individual |
| 9 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 10192016 | $2,700 | FEC Individual |
| 10 | JAMES, MARK | MARK S. JAMES LTD | LAS VEGAS, NV | 08162013 | $2,600 | FEC Individual |
| 11 | ROWE, DAN | SKIN CANCER AND DERMATOLOGY INSTITUTE | CARSON CITY, NV | 01222014 | $2,600 | FEC Individual |
| 12 | PAGNI, MICHAEL A. | REGIONAL EMERGENCY MEDICAL SERVICES AUTHORITY | RENO, NV | 10052022 | $2,500 | FEC Individual |
| 13 | JAMES, MARK | MARK S. JAMES LTD | LAS VEGAS, NV | 09122011 | $2,500 | FEC Individual |
| 14 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 08082011 | $2,500 | FEC Individual |
| 15 | ANDERSON, ROBERT | MATER ACADEMY OF NEVADA | MINDEN, NV | 06272011 | $2,500 | FEC Individual |
| 16 | ROWE, DAN | SKIN CANCER AND DERMATOLOGY INSTITUTE | CARSON CITY, NV | 04122012 | $2,500 | FEC Individual |
| 17 | ROWE, DAN | SKIN CANCER AND DERMATOLOGY INSTITUTE | CARSON CITY, NV | 04122012 | $2,500 | FEC Individual |
| 18 | ACKERMAN, GARY | GRANT A GIFT AUTISM FOUNDATION | HENDERSON, NV | 12042015 | $2,300 | FEC Individual |
| 19 | PARK, DAVID | D PARK SDS PC | MINDEN, NV | 11022020 | $2,000 | FEC Individual |
| 20 | FRIEDLANDER, STEVE | NEVADA RETINA ASSOCIATES, STEVEN M. FRIEDLANDER, M.D., LTD. | RENO, NV | 03062018 | $1,700 | FEC Individual |
| 21 | ANDERSON, ROBERT | MATER ACADEMY OF NEVADA | MINDEN, NV | 12192023 | $1,600 | FEC Individual |
| 22 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 12192023 | $1,500 | FEC Individual |
| 23 | MARTIN, MARALENE | MARC A. THOMAS, DDS, LTD | RENO, NV | 09162020 | $1,500 | FEC Individual |
| 24 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 08262024 | $1,500 | FEC Individual |
| 25 | ANDERSON, ROBERT | MATER ACADEMY OF NEVADA | MINDEN, NV | 08262021 | $1,500 | FEC Individual |
| 26 | DAVIS, JOHN | PROGRESSIVE HOSPITAL | BATTLE MOUNTAIN, NV | 08202019 | $1,500 | FEC Individual |
| 27 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 08192022 | $1,500 | FEC Individual |
| 28 | ANDERSON, ROBERT | MATER ACADEMY OF NEVADA | MINDEN, NV | 07272020 | $1,500 | FEC Individual |
| 29 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 03202025 | $1,500 | FEC Individual |
| 30 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 12262023 | $1,000 | FEC Individual |
| 31 | ANDERSON, ROBERT | MATER ACADEMY OF NEVADA | MINDEN, NV | 10202016 | $1,000 | FEC Individual |
| 32 | DAYAN, EREZ | DAYAN PLASTIC SURGERY | RENO, NV | 10182024 | $1,000 | FEC Individual |
| 33 | KRAMER, ADAM | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | RENO, NV | 10072020 | $1,000 | FEC Individual |
| 34 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 09302024 | $1,000 | FEC Individual |
| 35 | CRAIG, CORBIN | AMG HOME HEALTH OF LAS VEGAS LLC | LAS VEGAS, NV | 09262022 | $1,000 | FEC Individual |
| 36 | RAPPAPORT, JAMES | SIERRAREGIONALSPINEINSTISTUTEJAMESRRAPPAPORTMDPHELPSCKIPMDPC | RENO, NV | 09192018 | $1,000 | FEC Individual |
| 37 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 09192013 | $1,000 | FEC Individual |
| 38 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 09082011 | $1,000 | FEC Individual |
| 39 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 09082011 | $1,000 | FEC Individual |
| 40 | STURM, ROLAND | SENIOR CARE UNLIMITED | LAS VEGAS, NV | 09022011 | $1,000 | FEC Individual |
| 41 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 09012020 | $1,000 | FEC Individual |
| 42 | RUSSELL, MICHAEL | THE MOVEMENT LAB LLC | RENO, NV | 09012011 | $1,000 | FEC Individual |
| 43 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 08192011 | $1,000 | FEC Individual |
| 44 | FRIEDLANDER, STEVE | NEVADA RETINA ASSOCIATES, STEVEN M. FRIEDLANDER, M.D., LTD. | RENO, NV | 06302011 | $1,000 | FEC Individual |
| 45 | FISHER, SUSAN | NORTHERN NEVADA HIV OUTPATIENT PROGRAM, EDUCATION AND SERVICES | SPARKS, NV | 06102021 | $1,000 | FEC Individual |
| 46 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 05312018 | $1,000 | FEC Individual |
| 47 | ANDERSON, ROBERT | MATER ACADEMY OF NEVADA | MINDEN, NV | 05302019 | $1,000 | FEC Individual |
| 48 | MARTIN, MARALENE | MARC A. THOMAS, DDS, LTD | RENO, NV | 04252021 | $1,000 | FEC Individual |
| 49 | FISHER, SUSAN | NORTHERN NEVADA HIV OUTPATIENT PROGRAM, EDUCATION AND SERVICES | SPARKS, NV | 04162019 | $1,000 | FEC Individual |
| 50 | FRIEDLANDER, STEVE | NEVADA RETINA ASSOCIATES, STEVEN M. FRIEDLANDER, M.D., LTD. | RENO, NV | 04022015 | $1,000 | FEC Individual |
| 51 | MARTIN, MARALENE | MARC A. THOMAS, DDS, LTD | RENO, NV | 03312016 | $1,000 | FEC Individual |
| 52 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 12272016 | $500 | FEC Individual |
| 53 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 12182023 | $500 | FEC Individual |
| 54 | ALLISON, GEORGE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 12122016 | $500 | FEC Individual |
| 55 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 12082019 | $500 | FEC Individual |
| 56 | ALONSO, ALFREDO T | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 11012024 | $500 | FEC Individual |
| 57 | ALLISON, GEORGE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 11012012 | $500 | FEC Individual |
| 58 | SCHNEIDER, SAMANTHA | SCHNEIDER DERMATOLOGY PLLC | RENO, NV | 10192024 | $500 | FEC Individual |
| 59 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 10182012 | $500 | FEC Individual |
| 60 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 10142020 | $500 | FEC Individual |
| 61 | HESS, CHRISTY L | SILVER STATE NUTRITION LLP | VIRIGINIA CITY, NV | 10132020 | $500 | FEC Individual |
| 62 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 10112018 | $500 | FEC Individual |
| 63 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 10102024 | $500 | FEC Individual |
| 64 | JOHNSON, STEVEN | STEPPINGSTONE BEHAVIORAL SOLUTIONS LLC | INCLINE VILLAGE, NV | 10062022 | $500 | FEC Individual |
| 65 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 09162021 | $500 | FEC Individual |
| 66 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 09082011 | $500 | FEC Individual |
| 67 | DRAGON, RICHARD J | DRAGON DENTAL, INC. | GARDNERVILLE, NV | 09072017 | $500 | FEC Individual |
| 68 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 09012020 | $500 | FEC Individual |
| 69 | FISHER, SUSAN | NORTHERN NEVADA HIV OUTPATIENT PROGRAM, EDUCATION AND SERVICES | SPARKS, NV | 09012020 | $500 | FEC Individual |
| 70 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 08312021 | $500 | FEC Individual |
| 71 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 08262020 | $500 | FEC Individual |
| 72 | FISHER, SUSAN L. | NORTHERN NEVADA HIV OUTPATIENT PROGRAM, EDUCATION AND SERVICES | RENO, NV | 08252011 | $500 | FEC Individual |
| 73 | BROWN, JOSEPH | BROWN NORTH LAS VEGAS MODERN DENTISTRY, PC | LAS VEGAS, NV | 07212011 | $500 | FEC Individual |
| 74 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 06022017 | $500 | FEC Individual |
| 75 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 05312018 | $500 | FEC Individual |
| 76 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 05302019 | $500 | FEC Individual |
| 77 | ALONSO, ALFREDO T | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 05262021 | $500 | FEC Individual |
| 78 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 05202019 | $500 | FEC Individual |
| 79 | ALONSO, ALFREDO T | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 05022023 | $500 | FEC Individual |
| 80 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 05022023 | $500 | FEC Individual |
| 81 | PARK, DAVID | D PARK SDS PC | MINDEN, NV | 04272021 | $500 | FEC Individual |
| 82 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 04242022 | $500 | FEC Individual |
| 83 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 04192022 | $500 | FEC Individual |
| 84 | PITTMAN, LESLEY | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 04162019 | $500 | FEC Individual |
| 85 | PARK, DAVID | D PARK SDS PC | MINDEN, NV | 04082022 | $500 | FEC Individual |
| 86 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 04082021 | $500 | FEC Individual |
| 87 | RAPPAPORT, JAMES | SIERRAREGIONALSPINEINSTISTUTEJAMESRRAPPAPORTMDPHELPSCKIPMDPC | RENO, NV | 04062012 | $500 | FEC Individual |
| 88 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 03272014 | $500 | FEC Individual |
| 89 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 03272014 | $500 | FEC Individual |
| 90 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 03232021 | $500 | FEC Individual |
| 91 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 03222021 | $500 | FEC Individual |
| 92 | ALLISON, GEORGE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 03172014 | $500 | FEC Individual |
| 93 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 03092016 | $500 | FEC Individual |
| 94 | MORA, MARILY MCADAMS | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | RENO, NV | 03062015 | $500 | FEC Individual |
| 95 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 02232018 | $500 | FEC Individual |
| 96 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 02162022 | $500 | FEC Individual |
| 97 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 01292014 | $500 | FEC Individual |
| 98 | PAGNI, MICHAEL A. | REGIONAL EMERGENCY MEDICAL SERVICES AUTHORITY | RENO, NV | 01292014 | $500 | FEC Individual |
| 99 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 01262012 | $500 | FEC Individual |
| 100 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 01202010 | $500 | FEC Individual |
| 101 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 01162014 | $500 | FEC Individual |
| 102 | ALLISON, GEORGE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 10162024 | $450 | FEC Individual |
| 103 | SMITH, RONALD DR. | SMITH SOLUTION PATHWAYS PLLC | RENO, NV | 06102021 | $400 | FEC Individual |
| 104 | ALLISON, GEORGE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 04292024 | $400 | FEC Individual |
| 105 | GABRIEL, KENT | CARSON TAHOE PHYSICIAN CLINICS - MINDEN #3 | CARSON CITY, NV | 11032011 | $300 | FEC Individual |
| 106 | SMITH, RONALD DR. | SMITH SOLUTION PATHWAYS PLLC | RENO, NV | 04092022 | $300 | FEC Individual |
| 107 | HESS, CHRISTY L | SILVER STATE NUTRITION LLP | VIRIGINIA CITY, NV | 03072016 | $300 | FEC Individual |
| 108 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 12282022 | $250 | FEC Individual |
| 109 | SMITH, RONALD DR. | SMITH SOLUTION PATHWAYS PLLC | RENO, NV | 12162024 | $250 | FEC Individual |
| 110 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 12162020 | $250 | FEC Individual |
| 111 | BOSSE, CHRISTINE | NORTHERN NEVADA HIV OUTPATIENT PROGRAM, EDUCATION AND SERVICES | RENO, NV | 12152021 | $250 | FEC Individual |
| 112 | SCHNEIDER, SAMANTHA | SCHNEIDER DERMATOLOGY PLLC | RENO, NV | 12062024 | $250 | FEC Individual |
| 113 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 11182016 | $250 | FEC Individual |
| 114 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 10172018 | $250 | FEC Individual |
| 115 | SMITH, SYLVIA | CARE SERVICES OF NEVADA, INC | RENO, NV | 10172018 | $250 | FEC Individual |
| 116 | BOSSE, CHRISTINE | NORTHERN NEVADA HIV OUTPATIENT PROGRAM, EDUCATION AND SERVICES | RENO, NV | 10132020 | $250 | FEC Individual |
| 117 | SMITH, STEVE | EFEKTIV-PT | RENO, NV | 09222011 | $250 | FEC Individual |
| 118 | ALLISON, GEORGE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 08182011 | $250 | FEC Individual |
| 119 | ALAMO, ANTONIO | OPTUM HEART AND VASCULAR, LLC | HENDERSON, NV | 08152011 | $250 | FEC Individual |
| 120 | CHOWDHRY, BASHIR | BASHIR A CHOWDHRY CARDIAC & THORACIC SURGEONS OF NEVADA PC | LAS VEGAS, NV | 08142011 | $250 | FEC Individual |
| 121 | SCOTT, BRUCE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 08102011 | $250 | FEC Individual |
| 122 | ALLISON, GEORGE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 07202020 | $250 | FEC Individual |
| 123 | YOUNG, THOMAS | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | SPARKS, NV | 06302016 | $250 | FEC Individual |
| 124 | ALONSO, ALFREDO T | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 06192015 | $250 | FEC Individual |
| 125 | MORA, MARILY MCADAMS | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | RENO, NV | 06022017 | $250 | FEC Individual |
| 126 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 05262021 | $250 | FEC Individual |
| 127 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 05242022 | $250 | FEC Individual |
| 128 | ALLISON, GEORGE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 05212018 | $250 | FEC Individual |
| 129 | EAST, TIFFANY | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 05182021 | $250 | FEC Individual |
| 130 | ALLISON, GEORGE | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 05142022 | $250 | FEC Individual |
| 131 | MCCARTHY, JENNIFER | HIGH SIERRA BEHAVIORAL HEALTH | RENO, NV | 04282020 | $250 | FEC Individual |
| 132 | PIERCZYNSKI, MARY | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 04152015 | $250 | FEC Individual |
| 133 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 04112017 | $250 | FEC Individual |
| 134 | VASENDEN, DAVID | DONS PHARMACY | RENO, NV | 04052024 | $250 | FEC Individual |
| 135 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 03182015 | $250 | FEC Individual |
| 136 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 02222022 | $250 | FEC Individual |
| 137 | MORA, MARILY MCADAMS | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | RENO, NV | 02202016 | $250 | FEC Individual |
| 138 | MORA, MARILY MCADAMS | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | RENO, NV | 01232018 | $250 | FEC Individual |
| 139 | SMITH, RONALD DR. | SMITH SOLUTION PATHWAYS PLLC | RENO, NV | 12012021 | $200 | FEC Individual |
| 140 | COX, DAVID | CARE TO BE HOME LLC | RENO, NV | 06242011 | $200 | FEC Individual |
| 141 | CARLSON, SEVERIN | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 06022017 | $150 | FEC Individual |
| 142 | PIERCZYNSKI, MARY | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 02232022 | $100 | FEC Individual |
| 143 | PIERCZYNSKI, MARY | NEVADA CHILDREN'S FOUNDATION, INC. | CARSON CITY, NV | 06192015 | $50 | FEC Individual |
| 144 | ACKERMAN, GARY | GRANT A GIFT AUTISM FOUNDATION | HENDERSON, NV | 12072015 | $-2,300 | FEC Individual |
| 145 | ROWE, DAN | SKIN CANCER AND DERMATOLOGY INSTITUTE | CARSON CITY, NV | 01222014 | $-2,600 | FEC Individual |
Federal PAC Contributions
100 committees contributed $4.5M to this candidate (FEC filings).
PAC Total
$4.5M
PAC Contributions
2,389
Unique PACs
563
| # | Committee | Type | Total Given | Contributions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONMESSAGE INC. C00659011 | Unknown | $255,025 | 1 |
| 2 | POLICE OFFICERS DEFENSE ALLIANCE PAC C00667865 | Super PAC | $226,042 | 301 |
| 3 | MCLAUGHLIN AND ASSOCIATES INC C00075820 | Unknown | $86,912 | 2 |
| 4 | AMODEI FOR NEVADA C00000901 | Unknown | $76,500 | 27 |
| 5 | ARENA COMMUNICATIONS, C00487363 | Unknown | $76,363 | 7 |
| 6 | AMODEI FOR NEVADA C00004275 | Unknown | $75,000 | 29 |
| 7 | POLITICAL MAIL NETWORK C00809848 | Unknown | $71,985 | 3 |
| 8 | MAIN STREET MEDIA GROUP C90014838 | Unknown | $70,200 | 2 |
| 9 | AMODEI FOR NEVADA C00007880 | Unknown | $68,500 | 26 |
| 10 | AMODEI FOR NEVADA C00255752 | Unknown | $68,100 | 28 |
| 11 | AMODEI FOR NEVADA C00109017 | Unknown | $65,000 | 30 |
| 12 | NV ENERGY POLITICAL ACTION COMMITTEE C00153379 | PAC | $61,500 | 24 |
| 13 | SIERRA NEVADA CORPORATION PAC C00367995 | PAC | $60,500 | 34 |
| 14 | BARRICK GOLDSTRIKE MINES INC. USA EMPLOYEES' POLITICAL ACTION FUND C00320580 | PAC | $56,000 | 21 |
| 15 | AMODEI FOR NEVADA C00040998 | Unknown | $51,000 | 14 |
| 16 | AMODEI FOR NEVADA C00030718 | Unknown | $49,990 | 22 |
| 17 | AMODEI FOR NEVADA C00299321 | Unknown | $49,500 | 13 |
| 18 | AMODEI FOR NEVADA C00088591 | Unknown | $45,000 | 22 |
| 19 | AMODEI FOR NEVADA C00428052 | Unknown | $45,000 | 9 |
| 20 | AMODEI FOR NEVADA C00096156 | Unknown | $44,500 | 22 |
| 21 | AMODEI FOR NEVADA C00142711 | Unknown | $44,000 | 32 |
| 22 | LAS VEGAS SANDS CORP. POLITICAL ACTION COMMITTEE (SANDS PAC) C00399642 | PAC | $43,500 | 10 |
| 23 | CAESARS ENTERTAINMENT, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE C00239947 | PAC | $40,500 | 15 |
| 24 | AMODEI FOR NEVADA C00064766 | Unknown | $40,000 | 18 |
| 25 | AMODEI FOR NEVADA C00077321 | Unknown | $39,547 | 16 |
| 26 | AMODEI FOR NEVADA C00280008 | Unknown | $39,000 | 14 |
| 27 | AMODEI FOR NEVADA C00426775 | Unknown | $36,500 | 11 |
| 28 | BOYD GAMING CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE C00142315 | PAC | $36,000 | 13 |
| 29 | AMODEI FOR NEVADA C00002972 | Unknown | $35,000 | 25 |
| 30 | AMODEI FOR NEVADA C00122101 | Unknown | $34,000 | 17 |
| 31 | SOUTHWEST GAS CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE C00076737 | PAC | $33,000 | 12 |
| 32 | AMODEI FOR NEVADA C00028787 | Unknown | $32,000 | 9 |
| 33 | AMODEI FOR NEVADA C00563072 | Unknown | $31,700 | 13 |
| 34 | AMODEI FOR NEVADA C00304634 | Unknown | $31,500 | 18 |
| 35 | AMODEI FOR NEVADA C00010421 | Unknown | $30,000 | 12 |
| 36 | AMODEI FOR NEVADA C00147173 | Unknown | $29,500 | 9 |
| 37 | AMODEI FOR NEVADA C00303024 | Unknown | $29,000 | 25 |
| 38 | AMODEI FOR NEVADA C00158881 | Unknown | $28,750 | 11 |
| 39 | AMODEI FOR NEVADA C00206672 | Unknown | $28,500 | 12 |
| 40 | AMODEI FOR NEVADA C00029504 | Unknown | $27,500 | 9 |
| 41 | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY (IGT) PAC C00316331 | PAC | $27,500 | 7 |
| 42 | AMODEI FOR NEVADA C00082917 | Unknown | $27,000 | 15 |
| 43 | AMODEI FOR NEVADA C00010470 | Unknown | $26,500 | 15 |
| 44 | AMODEI FOR NEVADA C00467431 | Unknown | $26,000 | 8 |
| 45 | AMODEI FOR NEVADA C00002881 | Unknown | $25,500 | 18 |
| 46 | CALPORTLAND COMPANY POLITICAL ACTION COMMITTEE (CALPORTLANDPAC) C00389429 | PAC | $25,500 | 10 |
| 47 | AMODEI FOR NEVADA C00384701 | Unknown | $25,000 | 5 |
| 48 | AMODEI FOR NEVADA C00144766 | Unknown | $25,000 | 8 |
| 49 | WIRED4DATA C00809467 | Unknown | $23,020 | 24 |
| 50 | AMODEI FOR NEVADA C00457754 | Unknown | $22,500 | 14 |
| 51 | AMODEI FOR NEVADA C00215285 | Unknown | $22,500 | 7 |
| 52 | AMODEI FOR NEVADA C00211318 | Unknown | $22,500 | 9 |
| 53 | AMODEI FOR NEVADA C00089458 | Unknown | $22,000 | 11 |
| 54 | AMODEI FOR NEVADA C00010868 | Unknown | $20,000 | 8 |
| 55 | AMODEI FOR NEVADA C00248716 | Unknown | $20,000 | 13 |
| 56 | AMODEI FOR NEVADA C00305805 | Unknown | $20,000 | 4 |
| 57 | AMODEI FOR NEVADA C00097568 | Unknown | $20,000 | 18 |
| 58 | AMODEI FOR NEVADA C00459693 | Unknown | $19,800 | 8 |
| 59 | CLOUD DATA SERVICES C00809467 | Unknown | $19,724 | 24 |
| 60 | AMODEI FOR NEVADA C00433060 | Unknown | $19,500 | 12 |
| 61 | AMODEI FOR NEVADA C00365965 | Unknown | $19,500 | 6 |
| 62 | AMODEI FOR NEVADA C00797670 | Unknown | $18,715 | 10 |
| 63 | AMODEI FOR NEVADA C00042002 | Unknown | $18,500 | 8 |
| 64 | AMODEI FOR NEVADA C00227546 | Unknown | $18,500 | 10 |
| 65 | AMODEI FOR NEVADA C00078451 | Unknown | $18,500 | 13 |
| 66 | RED ROCK RESORTS, INC. PAC C00263731 | PAC | $18,000 | 6 |
| 67 | AMODEI FOR NEVADA C00473025 | Unknown | $17,500 | 5 |
| 68 | AMODEI FOR NEVADA C00140061 | Unknown | $16,500 | 10 |
| 69 | AMODEI FOR NEVADA C00053553 | Unknown | $16,000 | 14 |
| 70 | AMODEI FOR NEVADA C00001016 | Unknown | $15,500 | 4 |
| 71 | WYNN RESORTS LIMITED INITIATIVE FOR PUBLIC POLICY C00475475 | PAC | $15,000 | 3 |
| 72 | AMODEI FOR NEVADA C00448373 | Unknown | $15,000 | 3 |
| 73 | AMODEI FOR NEVADA C00238725 | Unknown | $14,000 | 10 |
| 74 | PENDULUM CREATIVE GROUP LLC C00620971 | Unknown | $13,591 | 6 |
| 75 | EU SERVICES, C00111278 | Unknown | $13,580 | 7 |
| 76 | AMODEI FOR NEVADA C00101105 | Unknown | $13,500 | 9 |
| 77 | AMODEI FOR NEVADA C00109819 | Unknown | $13,000 | 12 |
| 78 | AMODEI FOR NEVADA C00390583 | Unknown | $13,000 | 10 |
