Niger Innis
U.S. House
Total Received
$8K
From Medicaid providers
Contributions
4
Individual records
Unique Contributors
2
Donors
Average Contribution
$2K
Per contribution
All Contributions
4 contribution records from Medicaid provider-linked entities.
| # | Contributor | Medicaid Provider | Location | Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 08052014 | $2,600 | FEC Individual |
| 2 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 01082014 | $2,600 | FEC Individual |
| 3 | ADELSON, MIRIAM | DR. MIRIAM & SHELDON G ADELSON CLINIC FOR DRUG ABUSE TREATMENT & RESEA | LAS VEGAS, NV | 01082014 | $2,600 | FEC Individual |
| 4 | LEE, PAULINE | KUSUM DIPAK DESAI MD CHARTERED | LAS VEGAS, NV | 03262014 | $500 | FEC Individual |
Federal PAC Contributions
16 committees contributed $28K to this candidate (FEC filings).
PAC Total
$28K
PAC Contributions
18
Unique PACs
16
| # | Committee | Type | Total Given | Contributions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGER INNIS FOR CONGRESS C00454074 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 2 | COX MEDIA C00549006 | Unknown | $3,678 | 1 |
| 3 | NIGER INNIS FOR CONGRESS C00127811 | Unknown | $3,500 | 2 |
| 4 | KLAS TV 8 C00549006 | Unknown | $3,081 | 1 |
| 5 | NIGER INNIS FOR CONGRESS C00559120 | Unknown | $2,600 | 1 |
| 6 | KSNV TV C00549006 | Unknown | $2,146 | 1 |
| 7 | NIGER INNIS FOR CONGRESS C00321158 | Unknown | $1,600 | 1 |
| 8 | NIGER INNIS FOR CONGRESS C00492579 | Unknown | $1,500 | 1 |
| 9 | LAGUNA PRODUCTIONS C00549006 | Unknown | $1,325 | 2 |
| 10 | NIGER INNIS FOR CONGRESS C00553560 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 11 | INNIS, NIGER C00321158 | Unknown | $1,000 | 1 |
| 12 | MAFFAT, CARLOS C00549006 | Unknown | $523 | 1 |
| 13 | STOFFEL, SUSAN C00549006 | Unknown | $523 | 1 |
| 14 | BLETNITSKY, LEO MR. C00549006 | Unknown | $523 | 1 |
| 15 | WAYMIRE, STUART D. C00549006 | Unknown | $250 | 1 |
| 16 | ADVANTAGE DIRECT C/O ADVANTAGE INC. C90011685 | Unknown | $246 | 1 |
About This Data
Medicaid provider contribution data is from official Nevada Secretary of State campaign finance filings. Federal PAC contribution data is from FEC committee-to-candidate filings (Schedule B). This data is for informational purposes only and does not imply wrongdoing.