PHYSIOTHERAPY ASSOCIATES INC SOS Verified
2100 OLYMPIC AVE, HENDERSON, NV 89014
NPI Number
1114022985
Practice location · View on Google Maps
SOS Verification: Verified
Entity Name: PHYSIOTHERAPY ASSOCIATES, INC.
Entity Number: C22883-1995
Entity Type: Foreign Corporation
Entity Status: Active
Formation Date: 1995-12-26
Status Changed: 2018-01-19
Name Match: 95%
Registered Agent
Name: C T CORPORATION SYSTEM**
Type: Commercial Registered Agent
Address: 701 S CARSON ST STE 200, Carson City, NV, 89701
Officers / Principals
| Title | Name | Address | Status |
|---|---|---|---|
| President | DAVID CHERNOW | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| Treasurer | SCOTT ROMBERGER | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| Secretary | MICHAEL TARVIN | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| Director | MICHAEL TARVIN | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| President | DAVID CHERNOW | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| Secretary | MICHAEL TARVIN | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| Treasurer | SCOTT ROMBERGER | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| Director | MICHAEL TARVIN | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| President | Daniel Bradley | 4714 Gettysburg Rd, Mechanicsburg, PA | Inactive |
| Treasurer | Joel Veit | 4714 Gettysburg Rd, Mechanicsburg, PA | Active |
| Other | John Duggan | 4714 Gettysburg Rd, Mechanicsburg, PA | Inactive |
| President | Chad Smith | 4714 Gettysburg Rd, Mechanicsburg, PA | Active |
| Other | John Duggan | 4714 Gettysburg Rd, Mechanicsburg, PA | Active |
| Secretary | John Duggan | 4714 GETTYSBURG ROAD, Mechanicsburg, PA | Active |
| Director | John Duggan | 4714 GETTYSBURG ROAD, Mechanicsburg, PA | Active |
Campaign Contributions
$1,750Total Contributed
3Candidates Supported
Officer / Individual Matches
SMITH, CHARLESPossible Match
Matched via officer: Chad Smith (President)
$1,000 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| CORTEZ MASTO, CATHERINE | U.S. Senate | DEM | $1,000 | 1 |
SMITH, CHADPossible Match
Matched via officer: Chad Smith (President)
$250 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| ANGLE, SHARRON E | U.S. Senate | REP | $250 | 1 |
| ANGLE, SHARRON E | U.S. House | REP | $250 | 1 |
Chad SmithPossible Match
Matched via officer: Chad Smith (President)
$500 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Mark Hutchison | Lieutenant Governor | Republican Party | $500 | 1 |