NAMI WESTERN NEVADA SOS Verified
3094 RESEARCH WAY STE 61, CARSON CITY, NV 89706
NPI Number
1366332744
Practice location · View on Google Maps
SOS Verification: Verified
Entity Name: NAMI WESTERN NEVADA
Entity Number: E0237092014-4
Entity Type: Domestic Nonprofit Corporation
Entity Status: Active
Formation Date: 2014-05-02
Status Changed: 2019-06-01
Name Match: 95%
Registered Agent
Name: LAURA YANEZ
Type: Non-Commercial Registered Agent
Address: 157 PRAIRIE LANE, Fernley, NV, 89408
Officers / Principals
| Title | Name | Address | Status |
|---|---|---|---|
| Director | LINDA PORZIG | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Treasurer | ULLRICH PORZIG | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | ULLRICH PORZIG | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | TYSON LEAGUE | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | JESSICA FLOOD | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | EVELIA DUNCAN | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | SANDRA DRAPER | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Secretary | SANDRA DRAPER | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | SARAH ADLER | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| President | SARAH ADLER | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| President | SARAH ADLER | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Secretary | TWYLA AYARBE | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Treasurer | ULLRICH PORZIG | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | SARAH ADLER | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | SANDRA DRAPER | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | EVELIA DUNCAN | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | JESSICA FLOOD | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | TYSON LEAGUE | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | LINDA PORZIG | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | ULLRICH PORZIG | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | TWYLA AYARBE | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| Director | DON WILLIAMS | PO BOX 4633, CARSON CITY, NV, 89702 | Inactive |
| President | RICK PORZIG | 157 PRAIRIE LANE, Fernley, NV | Inactive |
| Secretary | CHERYLYN RAHR-WOOD | 157 PRAIRIE LANE, Fernley, NV | Inactive |
| Treasurer | EDRIE LAVOIE | 157 PRAIRIE LANE, Fernley, NV | Inactive |
| Director | LAURA YANEZ | 157 PRAIRIE LANE, Fernley, NV | Inactive |
| Other | RICK PORZIG | 3094 Research Way #61, Carson City, NV | Inactive |
| Secretary | CHERYLYN RAHR-WOOD | 3094 Research Way #61, Carson City, NV | Inactive |
| Treasurer | EDRIE LAVOIE | 3094 Research Way #61, Carson City, NV | Inactive |
| President | Jessica Abrass | 3094 Research Way #61, Carson City, NV | Inactive |
| Other | Don Williams | 3094 Research Way #61, Carson City, NV | Inactive |
| Other | Aaron Mortinsen | 3094 Research Way #61, Carson City NV 89408, Carson City, NV | Inactive |
| Other | Albert Torres | 3094 Research Way #61, Carson City, NV | Inactive |
| Other | Melinda Lima | 3094 Research Way #61, Carson City, NV | Inactive |
| Director | Laura Yanez | 157 Prairie Lane, Fernley, NV | Inactive |
| Director | Angela Tollison | 3094 Research Way #61, Carson City, NV | Active |
| President | CHERYLYN RAHR-WOOD | 3094 Research Way, Carson City, NV | Active |
| Treasurer | Aaron Mortinsen | 3094 Research Way, Carson City, NV | Active |
| Director | Melinda Lira | 3094 Research Way, Carson City, NV | Active |
| Director | Laura Yanez | 3094 Research Way, Carson City, NV | Active |
| President | Albert Torres | 3094 Research Way, Carson City, NV | Active |
| Director | Christina Alvarado Sapien | 3094 Research Way, Carson City, NV | Active |
Campaign Contributions
$86Total Contributed
1Candidates Supported
Officer / Individual Matches
TORRES, ALBERTPossible Match
Matched via officer: Albert Torres (President)
Albert TorresPossible Match
Matched via officer: Albert Torres (President)
$86 across 2 contributions
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Morning in Nevada PAC | PAC | $86 | 2 |