CONCENTRA HEALTH SERVICES, INC. SOS Verified
2952 MEADE AVE., LAS VEGAS, NV 89102
NPI Number
1427200856
Practice location · View on Google Maps
SOS Verification: Verified
Entity Name: CONCENTRA HEALTH SERVICES, INC.
Entity Number: C15231-1993
Entity Type: Domestic Corporation
Entity Status: Active
Formation Date: 1993-11-23
Status Changed: 2017-12-14
Name Match: 95%
Registered Agent
Name: C T CORPORATION SYSTEM**
Type: Commercial Registered Agent
Address: 701 S CARSON ST STE 200, Carson City, NV, 89701
Officers / Principals
| Title | Name | Address | Status |
|---|---|---|---|
| President | ROBERT ORTENZIO | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| Treasurer | SCOTT ROMBERGER | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| Secretary | MICHAEL TARVIN | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| Director | MICHAEL TARVIN | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| President | W. KEITH NEWTON | 5080 SPECTRUM DRIVE, ADDISON, TX, 75001 | Inactive |
| Secretary | MICHAEL TARVIN | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| Treasurer | JOEL VEIT | 4714 GETTYSBURG ROAD, MECHANICSBURG, PA, 17055-4325 | Inactive |
| Director | W. KEITH NEWTON | 5080 SPECTRUM DRIVE, ADDISON, TX, 75001 | Inactive |
| Director | Michael Tarvin | 4714 Gettysburg Rd, Mechanicsburg, PA | Inactive |
| Treasurer | JOEL VEIT | 4714 GETTYSBURG ROAD, Mechanicsburg, PA | Inactive |
| Other | John Duggan | 4714 Gettysburg Rd, Mechanicsburg, PA | Inactive |
| President | Matthew DiCanio | 5080 SPECTRUM DRIVE, Addison, TX | Inactive |
| Secretary | Timothy Ryan | 5080 Spectrum Dr, Addison, TX | Active |
| Treasurer | Su Zan Nelson | 5080 Spectrum Dr, Addison, TX | Active |
| Director | Timothy Ryan | 5080 Spectrum Dr, Addison, TX | Active |
| President | Matthew DiCanio | 5080 SPECTRUM DRIVE, Addison, TX | Active |
Campaign Contributions
$200Total Contributed
1Candidates Supported
Officer / Individual Matches
timothy ryanProbable Match
Matched via officer: Timothy Ryan (Secretary)
$200 across 2 contributions
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| NVRPAC | PAC | $200 | 2 |