COMMUNITY HEALTH ALLIANCE SOS Verified
3915 NEIL RD, RENO, NV 89502
NPI Number
1508658097
Practice location · View on Google Maps
SOS Verification: Verified
Entity Name: COMMUNITY HEALTH ALLIANCE
Entity Number: C3178-1992
Entity Type: Domestic Nonprofit Corporation
Entity Status: Active
Formation Date: 1992-03-31
Name Match: 95%
Registered Agent
Name: Casey Gillham
Type: Non-Commercial Registered Agent
Address: 680 S. Rock Blvd, Reno, NV, 89502
Officers / Principals
| Title | Name | Address | Status |
|---|---|---|---|
| President | JONNIE PULLMAN | 690 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Treasurer | MELINDA MONTOYA | 690 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | FRANK PEREZ | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | DAN CARTER CPA | 690 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | DIAZ DIXON | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | JENNIFER HAGEN MD | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | MELINDA MONTOYA | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | LILY LOPEZ | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | PAUL PARENT | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | ROSA PAVIA-ALVAREZ | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Secretary | ANN POTTS R.N. | 690 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | CASEY GILLHAM | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | DANIEL SPOGEN MD | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | ALEX WOODLEY | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | REGINALD STEARNE | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | DAN CARTER CPA | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | SHAUN GRIFFIN | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | JENNIFER HAGEN MD | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Secretary | MELINDA MONTOYA | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | MELINDA MONTOYA | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Treasurer | JILL OLSEN | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | JILL OLSEN | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | PAUL PARENT | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | ROSA PAVIA-ALVAREZ | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | ANN POTTS R.N. | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| President | JONNIE PULLMAN | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | JONNIE PULLMAN | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | DANIEL SPOGEN MD | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | REGINALD STEARNE | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | ALEX WOODLEY | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | ANN POTTS R.N. | 690 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | JONNIE PULLMAN | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | SHAUN GRIFFIN | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV, 89502 | Inactive |
| Director | LILIANA LOPEZ-ESTRADA | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | RICARDO LUCIO-GALVAN | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | DANIEL CARTER, CPA | 690 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Treasurer | DANIEL CARTER, CPA | 690 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | LILY LOPEZ | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | MELINDA MENDOZA | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Secretary | LILIANA LOPEZ-ESTRADA | 690 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | EDWARD ABLESER | 690 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | LILIANA LOPEZ-ESTRADA | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | MATTHEW THORNTON | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, RENO, NV | Inactive |
| Treasurer | SHAUN GRIFFIN | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| President | MELINDA MENDOZA | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | Alexis Adams | 680 S Rock Blvd, Reno, NV | Inactive |
| Director | PAUL PARENT | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | OSCAR DELGADO | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | LAURA MARTINEZ | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Active |
| Secretary | ALEXSIS ADAMS | 690 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | LILIANA LOPEZ | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Treasurer | LAURA MARTINEZ | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| President | ALEX WOODLEY | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | ALEXSIS ADAMS | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | NNEDI STEPHENS | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | Dr. BAYO CURRY-WINCHELL | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | MATHEW WORK | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | JENNIFER HAGEN MD | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | LILIANA LOPEZ-ESTRADA | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| President | MATTHEW THORNTON | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | NOEMI GOMEZ | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | MATHEW WORK | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Secretary | MATHEW WORK | 690 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Active |
| Treasurer | ALEXSIS ADAMS | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Active |
| Director | OSVALDO JIMENEZ | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| Director | NATHAN DUPREE | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Inactive |
| President | OSVALDO JIMENEZ | 680 SOUTH ROCK BOULEVARD, Reno, NV | Active |
Campaign Contributions
$13,352Total Contributed
8Candidates Supported
Corporate Matches
Community Health AllianceConfirmed Match
$3,500 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Nevada Latino Legislative Caucus | PAC | $3,500 | 1 |
Community Health AllianceConfirmed Match
$1,602 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Nevada Latino Legislative Caucus | PAC | $1,602 | 1 |
Community Health AllianceConfirmed Match
$3,000 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Nevada Latino Legislative Caucus | PAC | $3,000 | 1 |
Community Health AllianceConfirmed Match
Officer / Individual Matches
Mathew WorkProbable Match
Matched via officer: MATHEW WORK (Secretary)
$1,250 across 2 contributions
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Frank Perez | City of Reno, City Council, Ward 1 | Democratic Party | $1,000 | 1 |
| Devon Reese | City of Reno, City Council, Ward 5 | Democratic Party | $250 | 1 |
Mathew WorkProbable Match
Matched via officer: MATHEW WORK (Secretary)
$1,900 across 5 contributions
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Devon Reese | City of Reno, City Council, Ward 5 | Democratic Party | $1,500 | 2 |
| Hillary Schieve | City of Reno, Mayor | Nonpartisan | $300 | 2 |
| Lindsy Judd | State Senate, District 15 | Democratic Party | $100 | 1 |
Laura MartinezProbable Match
Matched via officer: LAURA MARTINEZ (Director)
Mathew WorkProbable Match
Matched via officer: MATHEW WORK (Secretary)
$1,000 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Frank Perez | City of Reno, City Council, Ward 1 | Democratic Party | $1,000 | 1 |
Mathew WorkProbable Match
Matched via officer: MATHEW WORK (Secretary)
$250 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Dixie Grossman | District Court Judge, District 2, Family Div, Department 2 | Nonpartisan | $250 | 1 |
Mathew WorkProbable Match
Matched via officer: MATHEW WORK (Secretary)
$350 across 2 contributions
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Kalter | Office Not Specified | Nonpartisan | $250 | 1 |
| D. Delgado | City of Reno, City Council, Ward 3 | Unspecified | $100 | 1 |
WORK, MATHEWProbable Match
Matched via officer: MATHEW WORK (Secretary)
Matthew WorkPossible Match
Matched via officer: MATHEW WORK (Secretary)
$500 across 2 contributions
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Hillary Schieve | City of Reno, Mayor | Nonpartisan | $500 | 2 |