LIFECARE MEDICAL SUPPLIES WEST INC SOS Verified
6415 S FORT APACHE RD STE#175, LAS VEGAS, NV 89148
NPI Number
1578912861
Practice location · View on Google Maps
SOS Verification: Verified
Entity Name: LIFECARE MEDICAL SUPPLIES INC.
Entity Number: C2957-2002
Entity Type: Domestic Corporation
Entity Status: Active
Formation Date: 2002-02-05
Status Changed: 2018-03-01
Name Match: 80%
Registered Agent
Name: Cletus Amadi
Type: Non-Commercial Registered Agent
Address: 7581 Jacaranda bay Street, Las Vegas, NV, 89139
Officers / Principals
| Title | Name | Address | Status |
|---|---|---|---|
| President | CLETUS AMADI | 3050 E DESERT INN RD #124, LAS VEGAS, NV, 89121 | Inactive |
| Treasurer | CLETUS AMADI | 3050 E DESERT INN RD #124, LAS VEGAS, NV, 89121 | Inactive |
| Director | CLETUS AMADI | 3050 E DESERT INN RD #124, LAS VEGAS, NV, 89121 | Inactive |
| Secretary | JANECEIN AMADI | 3050 E DESERT INN RD #124, LAS VEGAS, NV, 89121 | Inactive |
| President | CLETUS AMADI | 3050 E DESERT INN RD #124, LAS VEGAS, NV, 89121 | Inactive |
| Secretary | JANECEIN AMADI | 3050 E DESERT INN RD #124, LAS VEGAS, NV, 89121 | Inactive |
| Treasurer | CLETUS AMADI | 3050 E DESERT INN RD #124, LAS VEGAS, NV, 89121 | Inactive |
| Director | CLETUS AMADI | 3050 E DESERT INN RD #124, LAS VEGAS, NV, 89121 | Inactive |
| President | CLETUS O AMADI | 3050 E DESERT INN RD SUITE 124, Las Vegas, NV | Inactive |
| Director | CLETUS AMADI | 6415 S. Fort Apache Rd. Suite 170, Las Vegas, NV | Active |
| Secretary | JANECEIN AMADI | 6415 S. Fort Apache Rd. Suite 170, Las Vegas, NV | Active |
| President | CLETUS AMADI | 6415 S. Fort Apache Rd. Suite 170, Las Vegas, NV | Active |
| Treasurer | CLETUS AMADI | 6415 S. Fort Apache Rd. Suite 170, Las Vegas, NV | Active |
| President | CLETUS O AMADI | 6415 S. Fort Apache Rd. Suite 170, Las Vegas, NV | Inactive |
Campaign Contributions
$100Total Contributed
1Candidates Supported
Officer / Individual Matches
AMADI, CLETUSProbable Match
Matched via officer: CLETUS AMADI (Director)
$100 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| HORSFORD, STEVEN ALEXZANDER | U.S. House | DEM | $100 | 1 |