HEAVENLY MANAGEMENT INC SOS Verified
2700 E LAKE MEAD BLVD STE 10, NORTH LAS VEGAS, NV 89030
NPI Number
1821723990
Practice location · View on Google Maps
SOS Verification: Verified
Entity Name: HEAVENLY MANAGEMENT INC.
Entity Number: C16080-1993
Entity Type: Domestic Corporation
Entity Status: Active
Formation Date: 1993-12-08
Status Changed: 2012-03-30
Name Match: 95%
Officers / Principals
| Title | Name | Address | Status |
|---|---|---|---|
| President | JAMES OVERLAND SR | 2700 EAST LAKE MEAD BLVD. #10, NO LAS VEGAS, NV, 89030 | Inactive |
| Secretary | JAMES OVERLAND SR | 2700 EAST LAKE MEAD BLVD. #10, NO LAS VEGAS, NV, 89030 | Inactive |
| Treasurer | JAMES OVERLAND SR | 2700 EAST LAKE MEAD BLVD. #10, NO LAS VEGAS, NV, 89030 | Inactive |
| Director | JAMES OVERLAND SR | 2700 EAST LAKE MEAD BLVD. #10, NO LAS VEGAS, NV, 89030 | Inactive |
| President | JAMES OVERLAND SR | 2700 EAST LAKE MEAD BLVD. #10, NO LAS VEGAS, NV, 89030 | Inactive |
| Secretary | JAMES OVERLAND SR | 2700 EAST LAKE MEAD BLVD. #10, NO LAS VEGAS, NV, 89030 | Inactive |
| Treasurer | JAMES OVERLAND SR | 2700 EAST LAKE MEAD BLVD. #10, NO LAS VEGAS, NV, 89030 | Inactive |
| Director | JAMES OVERLAND SR | 2700 EAST LAKE MEAD BLVD. #10, NO LAS VEGAS, NV, 89030 | Inactive |
| Secretary | JAMES OVERLAND JR | 2700 EAST LAKE MEAD BLVD. #9, North Las Vegas, NV | Inactive |
| Director | JAMES OVERLAND JR | 2700 EAST LAKE MEAD BLVD. #9, North Las Vegas, NV | Inactive |
| Secretary | JAMES OVERLAND | 2700 E. LAKE MEAD BLVD STE #10, North Las Vegas, NV | Active |
| Treasurer | JAMES OVERLAND | 2700 E. LAKE MEAD BLVD STE #10, North Las Vegas, NV | Active |
| President | JAMES OVERLAND SR | 2700 EAST LAKE MEAD BLVD. #10, North Las Vegas, NV | Active |
| Director | JAMES OVERLAND SR | 2700 EAST LAKE MEAD BLVD. #10, North Las Vegas, NV | Active |
Campaign Contributions
$1,100Total Contributed
4Candidates Supported
Officer / Individual Matches
James OverlandProbable Match
Matched via officer: JAMES OVERLAND (Secretary)
$250 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Nevada Republican Party Central Committee | PAC | $250 | 1 |
OVERLAND, JAMESProbable Match
Matched via officer: JAMES OVERLAND (Secretary)
$600 across 2 contributions
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| TITUS, DINA | U.S. House | DEM | $350 | 1 |
| TARKANIAN, DANNY | U.S. House | REP | $250 | 1 |
OVERLAND, JAMES TProbable Match
Matched via officer: JAMES OVERLAND (Secretary)
$250 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| LEE, JOHN | U.S. House | REP | $250 | 1 |