LOVING CARE CORPORATION SOS Verified
2008 SANTIAGO ST, LAS VEGAS, NV 89104
NPI Number
1891187944
Practice location · View on Google Maps
SOS Verification: Verified
Entity Name: LOVING CARE CORPORATION
Entity Number: E0513032010-9
Entity Type: Domestic Corporation
Entity Status: Active
Formation Date: 2010-10-18
Name Match: 95%
Registered Agent
Name: SPEEDY CACANINDIN
Type: Non-Commercial Registered Agent
Address: 1500 E. TROPICANA AVE. SUITE 141, LAS VEGAS, NV, 89119
Officers / Principals
| Title | Name | Address | Status |
|---|---|---|---|
| Director | SPEEDY CACANINDIN | 2201 N BUFFALO DR APT 2082, LAS VEGAS, NV, 89128 | Inactive |
| Secretary | MAYLA CLEMENTE | 9160 ARBOR GLEN, LAS VEGAS, NV, 89123 | Inactive |
| President | RENATO GONZALES | 25737 HOOD WAY, STEVENSON RANCH, CA, 91381 | Inactive |
| Treasurer | RENATO GONZALES | 1500 EAST TROPICANA AVE. SUITE 141, LAS VEGAS, NV, 89119 | Inactive |
| President | RENATO GONZALES | 25737 HOOD WAY, STEVENSON RANCH, CA, 91381 | Inactive |
| Secretary | MAYLA CLEMENTE | 9160 ARBOR GLEN, LAS VEGAS, NV, 89123 | Inactive |
| Treasurer | RENATO GONZALES | 1500 EAST TROPICANA AVE. SUITE 141, LAS VEGAS, NV, 89119 | Inactive |
| Director | SPEEDY CACANINDIN | 2201 N BUFFALO DR APT 2082, LAS VEGAS, NV, 89128 | Inactive |
| Director | SPEEDY CACANINDIN | 1701 CAMERON ST, Las Vegas, NV | Active |
| President | RENATO GONZALES | 25461 DOYLE CT, Stevenson Ranch, CA | Active |
| Treasurer | RENATO GONZALES | 1500 EAST TROPICANA AVE. SUITE 155, Las Vegas, NV | Inactive |
| Other | RENATO ORUGA | 6255 W Tropicana Ave, Las Vegas, NV | Inactive |
| Treasurer | LILIA GONZALES | 1500 EAST TROPICANA AVE. SUITE 155, Las Vegas, NV | Inactive |
| Secretary | LILIA GONZALES | 1500 EAST TROPICANA AVE. SUITE 155, Las Vegas, NV | Active |
Campaign Contributions
$70Total Contributed
1Candidates Supported
Officer / Individual Matches
GONZALES, LILLYPossible Match
Matched via officer: LILIA GONZALES (Secretary)
$70 across 5 contributions
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| LAXALT, ADAM | U.S. Senate | REP | $70 | 5 |