UROLOGY NEVADA LTD DRS DREW FREEMAN GAREY-SAGE GOODE HALD KANLLOS SOS Verified
5560 KIETZKE LN BLDG A, RENO, NV 89511
NPI Number
1972872497
Practice location · View on Google Maps
SOS Verification: Verified
Entity Name: Urology Nevada, Ltd. Dr. Gholdoian
Entity Number: E0176242007-0
Entity Type: Domestic Professional Corporation
Entity Status: Active
Formation Date: 2007-03-13
Name Match: 80%
Registered Agent
Name: REW R GOODENOW
Type: Commercial Registered Agent
Address: 50 W LIBERTY ST STE 750, Reno, NV, 89501
Officers / Principals
| Title | Name | Address | Status |
|---|---|---|---|
| Treasurer | JOSEPH DREW M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Inactive |
| Director | JOSEPH DREW M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Inactive |
| Director | JONATHAN GAREY-SAGE M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Inactive |
| Secretary | ANGELO KANELLOS M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Inactive |
| Director | ANGELO KANELLOS M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Inactive |
| President | MATTHEW MCCORMACK M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Inactive |
| Director | MATTHEW MCCORMACK M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Inactive |
| President | DAVID HALD M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Active |
| Secretary | ANGELO KANELLOS M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Inactive |
| Treasurer | JOSEPH DREW M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Inactive |
| Director | DAVID HALD M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Active |
| Director | JOHN FREEMAN M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Inactive |
| Director | ROLAND GOODE M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Active |
| Director | ANGELO KANELLOS M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV, 89511 | Inactive |
| Treasurer | JOHN FREEMAN M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, Reno, NV | Inactive |
| Treasurer | MATTHEW MCCORMACK M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV | Active |
| Director | MATTHEW MCCORMACK M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV | Active |
| Director | ROSS ANDERSON M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV | Active |
| Director | TIMOTHY SUTTLE M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV | Active |
| Director | CHRISTOPHER TAM M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV | Active |
| Director | REMY LAMBERTS | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV | Inactive |
| Secretary | ROSS ANDERSON M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, Reno, NV | Inactive |
| Director | DIMITAR ZLATEV M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, Reno, NV | Inactive |
| Director | REMY LAMBERTS M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, Reno, NV | Inactive |
| Director | ANDREW MAZZONE M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, Reno, NV | Inactive |
| Secretary | ROSS ANDERSON M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV | Active |
| Director | DIMITAR ZLATEV M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV | Active |
| Director | REMY LAMBERTS M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV | Active |
| Director | ANDREW MAZZONE M.D. | 5560 KIETZKE LANE, BUILDING A, RENO, NV | Active |
Campaign Contributions
$5,550Total Contributed
8Candidates Supported
Officer / Individual Matches
HALD, DAVIDProbable Match
Matched via officer: DAVID HALD M.D. (President)
$4,100 across 8 contributions
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| HECK, JOE | U.S. House | REP | $2,000 | 2 |
| HELLER, DEAN | U.S. House | REP | $1,000 | 2 |
| GIBBONS, DAWN | U.S. House | REP | $750 | 3 |
| GIBBONS, JAMES A | U.S. House | REP | $350 | 1 |
ANDERSON, ROSSProbable Match
Matched via officer: ROSS ANDERSON M.D. (Director)
Remy LambertsProbable Match
Matched via officer: REMY LAMBERTS M.D. (Director)
$500 across 2 contributions
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Elana Graham | Justice of the Peace, Las Vegas Township, Department 1 | Nonpartisan | $500 | 2 |
LAMBERTS, REMYProbable Match
Matched via officer: REMY LAMBERTS M.D. (Director)
HALD, DAVID EDWARDProbable Match
Matched via officer: DAVID HALD M.D. (President)
SUTTLE, TIMOTHYProbable Match
Matched via officer: TIMOTHY SUTTLE M.D. (Director)
ZLATEV, DIMITARProbable Match
Matched via officer: DIMITAR ZLATEV M.D. (Director)
ANDERSON, ROSS EProbable Match
Matched via officer: ROSS ANDERSON M.D. (Director)
David HaldProbable Match
Matched via officer: DAVID HALD M.D. (President)
$300 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Nevada Medical Political Action Committee (NEMPAC) | PAC | $300 | 1 |
David HaldProbable Match
Matched via officer: DAVID HALD M.D. (President)
$500 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Colletti | U.S. House of Representatives, District 2 (Inactive) | Republican Party | $500 | 1 |
David HaldProbable Match
Matched via officer: DAVID HALD M.D. (President)
$150 across 1 contribution
| Candidate | Office | Party | Total | Count |
|---|---|---|---|---|
| Heidi Gansert | Office Not Specified | Republican Party | $150 | 1 |
MCCORMACK, MATTHEWProbable Match
Matched via officer: MATTHEW MCCORMACK M.D. (Treasurer)
MCCORMACK, MATHEWPossible Match
Matched via officer: MATTHEW MCCORMACK M.D. (Treasurer)