April Becker
U.S. House
Total Received
$64K
From Medicaid providers
Contributions
82
Individual records
Unique Contributors
38
Donors
Average Contribution
$780
Per contribution
All Contributions
82 contribution records from Medicaid provider-linked entities.
| # | Contributor | Medicaid Provider | Location | Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGELOW, ROBERT | THE MANOR HOUSE | NORTH LAS VEGAS, NV | 12302021 | $5,800 | FEC Individual |
| 2 | OTTING, JOSEPH | AMERICAN OPTICAL SERVICES LLC | LAS VEGAS, NV | 06202021 | $5,800 | FEC Individual |
| 3 | STURM, ROLAND | SENIOR CARE UNLIMITED | LAS VEGAS, NV | 05082022 | $5,000 | FEC Individual |
| 4 | ACKERMAN, GARY | GRANT A GIFT AUTISM FOUNDATION | HENDERSON, NV | 03092021 | $5,000 | FEC Individual |
| 5 | MOHAJER, POUYA | POUYA MOHAJER MD LTD | LAS VEGAS, NV | 06302021 | $4,800 | FEC Individual |
| 6 | BIGELOW, ROBERT | THE MANOR HOUSE | NORTH LAS VEGAS, NV | 12302021 | $2,900 | FEC Individual |
| 7 | OTTING, JOSEPH | AMERICAN OPTICAL SERVICES LLC | LAS VEGAS, NV | 06202021 | $2,900 | FEC Individual |
| 8 | BURKHEAD, DANIEL | DANIEL L. BURKHEAD, M.D. LTD | LAS VEGAS, NV | 03232021 | $2,900 | FEC Individual |
| 9 | BURKHEAD, DANIEL | DANIEL L. BURKHEAD, M.D. LTD | LAS VEGAS, NV | 03232021 | $2,900 | FEC Individual |
| 10 | ROBERTSON, WESLEY | SUNSHINE VALLEY HEALTH CARE-WESLEY J. ROBERTSON M.D. PROF. CORP. | LAS VEGAS, NV | 12312021 | $2,500 | FEC Individual |
| 11 | STURM, ROLAND | SENIOR CARE UNLIMITED | LAS VEGAS, NV | 05082022 | $2,100 | FEC Individual |
| 12 | ACKERMAN, GARY | GRANT A GIFT AUTISM FOUNDATION | HENDERSON, NV | 05032021 | $2,100 | FEC Individual |
| 13 | ACKERMAN, GARY | GRANT A GIFT AUTISM FOUNDATION | HENDERSON, NV | 03092021 | $2,100 | FEC Individual |
| 14 | MOHAJER, POUYA | POUYA MOHAJER MD LTD | LAS VEGAS, NV | 06302021 | $1,900 | FEC Individual |
| 15 | WILLIAMS, RYAN | HIGH COTTON LLC | LAS VEGAS, NV | 12242021 | $1,500 | FEC Individual |
| 16 | LEE, PAULINE | KUSUM DIPAK DESAI MD CHARTERED | LAS VEGAS, NV | 12102021 | $1,000 | FEC Individual |
| 17 | LEON, RAIMUNDO M.D. | KRAFT CENTER FOR PAIN CONTROL, LLC | LAS VEGAS, NV | 12102021 | $1,000 | FEC Individual |
| 18 | PAULOS, WILLIAM | MEDICAL DIAGNOSTIC SERVICES, INC. | LAS VEGAS, NV | 10282022 | $1,000 | FEC Individual |
| 19 | WAGNER, CAROLYN | VILLAGE HOME HEALTH LLC | LAS VEGAS, NV | 10172022 | $1,000 | FEC Individual |
| 20 | MIKHAIL, PETER | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 10102021 | $1,000 | FEC Individual |
| 21 | BEMIS, SALLY | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 10102021 | $1,000 | FEC Individual |
| 22 | MCCALL, CRAIG | CKJK GROUP LLC | LAS VEGAS, NV | 09292021 | $1,000 | FEC Individual |
| 23 | MIKHAIL, PETER | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 08292022 | $1,000 | FEC Individual |
| 24 | BEMIS, SALLY | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 08292022 | $1,000 | FEC Individual |
| 25 | GRIFFITHS, JOHN | JOHN C GRIFFITHS DDS MDS A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 08292022 | $1,000 | FEC Individual |
| 26 | HARRIS, RODNEY | PARADISE DENTAL LLC | LAS VEGAS, NV | 06072022 | $1,000 | FEC Individual |
| 27 | LEE, PAULINE | KUSUM DIPAK DESAI MD CHARTERED | LAS VEGAS, NV | 05212021 | $1,000 | FEC Individual |
| 28 | GRIFFITHS, JOHN | JOHN C GRIFFITHS DDS MDS A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 05072021 | $1,000 | FEC Individual |
| 29 | BADY, PEJMAN | POUYA MOHAJER MD LTD | PAHRUMP, NV | 03312021 | $1,000 | FEC Individual |
| 30 | KAVEH, SASSAN | SASSAN KAVEH MD PROF CORP | LAS VEGAS, NV | 05212021 | $750 | FEC Individual |
| 31 | LEE, PAULINE | KUSUM DIPAK DESAI MD CHARTERED | LAS VEGAS, NV | 12062021 | $650 | FEC Individual |
| 32 | MIKHAIL, PETER | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 12122021 | $500 | FEC Individual |
| 33 | BEMIS, SALLY | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 12122021 | $500 | FEC Individual |
| 34 | YOUNG, CHEN | OPTIC GALLERY SPANISH SPRINGS LLC | LAS VEGAS, NV | 12102021 | $500 | FEC Individual |
| 35 | NGUYEN, KIM | DR KIM ANH NGUYEN LLC | LAS VEGAS, NV | 12102021 | $500 | FEC Individual |
| 36 | CHOI, CHRISTOPHER M.D. | CHRISTOPHER S CHOI MD A PROF CORP | LAS VEGAS, NV | 12102021 | $500 | FEC Individual |
| 37 | KLEIN, JEFFREY | NEVADA SENIOR SERVICES INC | LAS VEGAS, NV | 10282022 | $500 | FEC Individual |
| 38 | HARRIS, RODNEY | PARADISE DENTAL LLC | LAS VEGAS, NV | 09222022 | $500 | FEC Individual |
| 39 | KLEIN, JEFF | NEVADA SENIOR SERVICES INC | LAS VEGAS, NV | 05042021 | $500 | FEC Individual |
| 40 | GRIFFITHS, JOHN | JOHN C GRIFFITHS DDS MDS A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 03312022 | $500 | FEC Individual |
| 41 | MIKHAIL, PETER | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 02202022 | $500 | FEC Individual |
| 42 | BEMIS, SALLY | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 02202022 | $500 | FEC Individual |
| 43 | HARRIS, RODNEY | PARADISE DENTAL LLC | LAS VEGAS, NV | 08192022 | $400 | FEC Individual |
| 44 | WALKER, JOHN | ABC DENTAL | HENDERSON, NV | 11162021 | $350 | FEC Individual |
| 45 | WRIGHT, JAMES | FOUR SEASONS DENTAL SPA | LAS VEGAS, NV | 10252022 | $300 | FEC Individual |
| 46 | JOHNSON, SARAH | JOHNSON WELLNESS CENTERS INC | LAS VEGAS, NV | 10172022 | $300 | FEC Individual |
| 47 | LEE, PAULINE | KUSUM DIPAK DESAI MD CHARTERED | LAS VEGAS, NV | 10072022 | $300 | FEC Individual |
| 48 | WALKER, JOHN | ABC DENTAL | HENDERSON, NV | 10142022 | $251 | FEC Individual |
| 49 | GOODMAN, STEPHANIE | INTERNATIONAL PROBLEM GAMBLING CENTER | LAS VEGAS, NV | 09302022 | $250 | FEC Individual |
| 50 | QUINTON, SPENCER | SPENCER QUINTON OD INC | LAS VEGAS, NV | 09282022 | $250 | FEC Individual |
| 51 | WACHS, DALIAH | INTEGRATIVE FAMILY MEDICINE | LAS VEGAS, NV | 08222022 | $250 | FEC Individual |
| 52 | WINEMAN, JOSEPH | NEVADA DENTAL FOUNDATION | HENDERSON, NV | 08012022 | $250 | FEC Individual |
| 53 | COX, DAVID | CARE TO BE HOME LLC | LAS VEGAS, NV | 06222021 | $250 | FEC Individual |
| 54 | JOHNSON, ROBERT | ROBERT JOHNSON | LAS VEGAS, NV | 05032021 | $250 | FEC Individual |
| 55 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 03232021 | $250 | FEC Individual |
| 56 | SPARKS, CAROLYN | NEVADA CHILDRENS CENTER INC. | LAS VEGAS, NV | 09172021 | $200 | FEC Individual |
| 57 | HANSEN, ALBERT | DIOCLES LLC | LASVEGAS, NV | 11022022 | $100 | FEC Individual |
| 58 | ABBOTT, LISA | LISA G ABBOTT MD A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 09302022 | $100 | FEC Individual |
| 59 | ABBOTT, LISA | LISA G ABBOTT MD A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 09192022 | $100 | FEC Individual |
| 60 | ABBOTT, LISA | LISA G ABBOTT MD A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 09192022 | $100 | FEC Individual |
| 61 | SPARKS, CAROLYN | NEVADA CHILDRENS CENTER INC. | LAS VEGAS, NV | 08032022 | $100 | FEC Individual |
| 62 | GOODMAN, STEPHANIE | INTERNATIONAL PROBLEM GAMBLING CENTER | LAS VEGAS, NV | 05122021 | $100 | FEC Individual |
| 63 | SPARKS, CAROLYN | NEVADA CHILDRENS CENTER INC. | LAS VEGAS, NV | 02282022 | $100 | FEC Individual |
| 64 | JONES, JOHN | QUALITY HEALTH PARTNERS IMAGING JONES, NEVADA, A PROFESSIONAL CORPORATION | BOULDER CITY, NV | 10262022 | $20 | FEC Individual |
| 65 | JONES, JOHN | QUALITY HEALTH PARTNERS IMAGING JONES, NEVADA, A PROFESSIONAL CORPORATION | BOULDER CITY, NV | 09282022 | $20 | FEC Individual |
| 66 | JONES, JOHN | QUALITY HEALTH PARTNERS IMAGING JONES, NEVADA, A PROFESSIONAL CORPORATION | BOULDER CITY, NV | 08292022 | $20 | FEC Individual |
| 67 | JONES, JOHN | QUALITY HEALTH PARTNERS IMAGING JONES, NEVADA, A PROFESSIONAL CORPORATION | BOULDER CITY, NV | 08012022 | $20 | FEC Individual |
| 68 | JONES, JOHN | QUALITY HEALTH PARTNERS IMAGING JONES, NEVADA, A PROFESSIONAL CORPORATION | BOULDER CITY, NV | 06302022 | $20 | FEC Individual |
| 69 | JONES, JOHN | QUALITY HEALTH PARTNERS IMAGING JONES, NEVADA, A PROFESSIONAL CORPORATION | BOULDER CITY, NV | 05252022 | $20 | FEC Individual |
| 70 | JONES, JOHN | QUALITY HEALTH PARTNERS IMAGING JONES, NEVADA, A PROFESSIONAL CORPORATION | BOULDER CITY, NV | 05012022 | $20 | FEC Individual |
| 71 | JONES, JOHN | QUALITY HEALTH PARTNERS IMAGING JONES, NEVADA, A PROFESSIONAL CORPORATION | BOULDER CITY, NV | 09052022 | $10 | FEC Individual |
| 72 | JONES, JOHN | QUALITY HEALTH PARTNERS IMAGING JONES, NEVADA, A PROFESSIONAL CORPORATION | BOULDER CITY, NV | 09052022 | $10 | FEC Individual |
| 73 | MIKHAIL, PETER | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 08292022 | $7 | FEC Individual |
| 74 | MIKHAIL, PETER | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 12122021 | $5 | FEC Individual |
| 75 | ABBOTT, LISA | LISA G ABBOTT MD A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 09192022 | $5 | FEC Individual |
| 76 | MIKHAIL, PETER | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 02202022 | $5 | FEC Individual |
| 77 | HANSEN, ALBERT | DIOCLES LLC | LASVEGAS, NV | 11022022 | $1 | FEC Individual |
| 78 | MOHAJER, POUYA | POUYA MOHAJER MD LTD | LAS VEGAS, NV | 06302021 | $-1,900 | FEC Individual |
| 79 | STURM, ROLAND | SENIOR CARE UNLIMITED | LAS VEGAS, NV | 05082022 | $-2,100 | FEC Individual |
| 80 | ACKERMAN, GARY | GRANT A GIFT AUTISM FOUNDATION | HENDERSON, NV | 03092021 | $-2,100 | FEC Individual |
| 81 | BIGELOW, ROBERT | THE MANOR HOUSE | NORTH LAS VEGAS, NV | 12302021 | $-2,900 | FEC Individual |
| 82 | OTTING, JOSEPH | AMERICAN OPTICAL SERVICES LLC | LAS VEGAS, NV | 06202021 | $-2,900 | FEC Individual |
Federal PAC Contributions
100 committees contributed $11.3M to this candidate (FEC filings).
PAC Total
$11.3M
PAC Contributions
475
Unique PACs
197
| # | Committee | Type | Total Given | Contributions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WATERFRONT STRATEGIES C00495028 | Unknown | $2,425,017 | 3 |
| 2 | AMPLIFY MEDIA LLC C00000935 | Unknown | $2,334,322 | 5 |
| 3 | MAJORITY STRATEGIES LLC C00787432 | Unknown | $1,110,695 | 12 |
| 4 | MORNING IN AMERICA PAC C00562595 | Super PAC | $1,039,275 | 8 |
| 5 | BULLY PULPIT INTERACTIVE LLC C00495028 | Unknown | $674,886 | 10 |
| 6 | AL MEDIA, LLC C00000935 | Unknown | $580,200 | 7 |
| 7 | PESCADOR PUBLIC STRATEGIES LLC LAURA VOLLUZ C00000935 | Unknown | $534,194 | 14 |
| 8 | MISSION CONTROL, INC. C00495028 | Unknown | $292,492 | 10 |
| 9 | INTERTREND COMMUNICATIONS, INC. C00000935 | Unknown | $278,500 | 9 |
| 10 | BULLY PULPIT INTERACTIVE, LLC C00707844 | Unknown | $174,897 | 1 |
| 11 | CANVASS AMERICA LLC C00811166 | Unknown | $150,000 | 1 |
| 12 | AD BEAT STRATEGIES C00568444 | Unknown | $150,000 | 1 |
| 13 | TARGETED VICTORY LLC C00504530 | Unknown | $150,000 | 2 |
| 14 | IN PURSUIT OF LLC C00687103 | Unknown | $119,000 | 4 |
| 15 | STRATEGIC MEDIA SERVICES INC C00075820 | Unknown | $103,000 | 1 |
| 16 | POINT1 C00687103 | Unknown | $96,227 | 20 |
| 17 | UNITED STATES POSTAL SERVICE C00687103 | Unknown | $80,496 | 11 |
| 18 | BECKER VICTORY COMMITTEE C00796250 | PAC | $65,554 | 3 |
| 19 | BLUE WALL MAIL C00707844 | Unknown | $63,903 | 3 |
| 20 | SPEAKEASY POLITICAL, INC C00764233 | Unknown | $50,000 | 1 |
| 21 | IN PURSUIT OF C00687103 | Unknown | $48,000 | 1 |
| 22 | THE LUKENS COMPANY C00763870 | Unknown | $43,896 | 1 |
| 23 | TALENTWAVE INC. C00687103 | Unknown | $42,825 | 5 |
| 24 | PESCADOR PUBLIC STRATEGIES LLC C00707844 | Unknown | $41,320 | 1 |
| 25 | GPS IMPACT C00495028 | Unknown | $40,493 | 3 |
| 26 | CAMPAIGN HEADQUARTERS C00687103 | Unknown | $39,998 | 1 |
| 27 | MVAR MEDIA, LLC C00000935 | Unknown | $36,604 | 4 |
| 28 | AMERICANS FOR PROSPERITY C00687103 | Unknown | $33,334 | 8 |
| 29 | MESSAGE AUDIENCE PRESENTATION, INC. MAP POLITICAL COMMUNICATION C00000935 | Unknown | $31,458 | 4 |
| 30 | TARGETED VICTORY LLC C00687103 | Unknown | $18,554 | 10 |
| 31 | TALENTWAVE C00687103 | Unknown | $15,950 | 2 |
| 32 | PEOPLE WHO THINK C00687103 | Unknown | $12,500 | 1 |
| 33 | MCSHANE LLC C00817122 | Unknown | $11,200 | 1 |
| 34 | BECKER FOR CONGRESS C00040998 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 35 | BECKER FOR CONGRESS C00428052 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 36 | PLUS COMMUNICATIONS, LLC C00082917 | Unknown | $10,000 | 1 |
| 37 | BECKER FOR CONGRESS C00765982 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 38 | BECKER FOR CONGRESS C00000901 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 39 | BECKER FOR CONGRESS C00467431 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 40 | BECKER FOR CONGRESS C00504530 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 41 | BECKER FOR CONGRESS C00327189 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 42 | BECKER FOR CONGRESS C00570945 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 43 | BECKER FOR CONGRESS C00646703 | Unknown | $7,900 | 2 |
| 44 | AMERICAN MARKETING & PUBLISHING, INC. C00530766 | Unknown | $7,820 | 2 |
| 45 | BECKER FOR CONGRESS C00082917 | Unknown | $7,500 | 3 |
| 46 | VOTORIOUS LLC C00817122 | Unknown | $7,133 | 1 |
| 47 | BECKER FOR CONGRESS C00469023 | Unknown | $7,020 | 9 |
| 48 | BECKER FOR CONGRESS C00390161 | Unknown | $7,000 | 3 |
| 49 | TARGETED VICTORY C00687103 | Unknown | $6,621 | 3 |
| 50 | PENDULUM CREATIVE GROUP LLC C00620971 | Unknown | $6,258 | 4 |
| 51 | BECKER FOR CONGRESS C00540187 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 52 | BECKER FOR CONGRESS C00448373 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 53 | BECKER FOR CONGRESS C00592089 | Unknown | $5,000 | 2 |
| 54 | BECKER FOR CONGRESS C00469429 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 55 | BECKER FOR CONGRESS C00101105 | Unknown | $5,000 | 2 |
| 56 | BECKER FOR CONGRESS C00769125 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 57 | BECKER FOR CONGRESS C00196246 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 58 | BECKER FOR CONGRESS C00332296 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 59 | BECKER FOR CONGRESS C00278101 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 60 | BECKER FOR CONGRESS C00813063 | Unknown | $5,000 | 2 |
| 61 | BECKER FOR CONGRESS C00075820 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 62 | BECKER FOR CONGRESS C00738260 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 63 | BECKER FOR CONGRESS C00236489 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 64 | FULL HOUSE PAC C00541128 | PAC | $5,000 | 1 |
| 65 | AUDACY OPERATIONS, INC._ C00817122 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 66 | BECKER FOR CONGRESS C00010421 | Unknown | $5,000 | 2 |
| 67 | BECKER FOR CONGRESS C00053553 | Unknown | $4,950 | 1 |
| 68 | RUMBLE UP C00499020 | Unknown | $4,834 | 1 |
| 69 | BECKER FOR CONGRESS C00623512 | Unknown | $4,000 | 2 |
| 70 | BECKER FOR CONGRESS C00163253 | Unknown | $4,000 | 1 |
| 71 | BECKER FOR CONGRESS C00394957 | Unknown | $4,000 | 2 |
| 72 | BECKER FOR CONGRESS C00433060 | Unknown | $4,000 | 1 |
| 73 | BECKER FOR CONGRESS C00525212 | Unknown | $4,000 | 2 |
| 74 | RUMBLE UP LLC C90011891 | Unknown | $3,754 | 4 |
| 75 | GOOGLE LLC C00101105 | Unknown | $3,750 | 1 |
| 76 | BECKER FOR NV-03 C00404392 | Unknown | $3,500 | 2 |
| 77 | BECKER FOR CONGRESS C00597062 | Unknown | $3,500 | 2 |
| 78 | BECKER FOR CONGRESS C00412890 | Unknown | $3,000 | 2 |
| 79 | BECKER FOR CONGRESS C00744532 | Unknown | $3,000 | 1 |
| 80 | PRINTING PARTNERS C00509893 | Unknown | $2,936 | 1 |
| 81 | BECKER FOR CONGRESS C00817775 | Unknown | $2,900 | 1 |
| 82 | BECKER FOR CONGRESS C00761593 | Unknown | $2,900 | 1 |
| 83 | BECKER FOR CONGRESS C00784694 | Unknown | $2,900 | 1 |
| 84 | BECKER FOR CONGRESS C00807909 | Unknown | $2,900 | 1 |
| 85 | BECKER FOR CONGRESS C00775999 | Unknown | $2,900 | 1 |
| 86 | BECKER FOR CONGRESS C00777391 | Unknown | $2,600 | 1 |
| 87 | BECKER FOR CONGRESS C00756551 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 88 | AMODEI FOR NEVADA C00496760 | Campaign | $2,500 | 3 |
| 89 | BECKER FOR CONGRESS C00540146 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 90 | BECKER FOR CONGRESS C00145623 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 91 | BECKER FOR CONGRESS C00493361 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 92 | BECKER FOR CONGRESS C00822833 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 93 | META C00817122 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 94 | BECKER FOR CONGRESS C00817338 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 95 | BECKER FOR CONGRESS C00481531 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 96 | BECKER FOR CONGRESS C00345058 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 97 | BECKER FOR CONGRESS C00563072 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 98 | BECKER FOR CONGRESS C00820480 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 99 | BECKER FOR CONGRESS C00531764 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 100 | BECKER FOR CONGRESS C00656777 | Unknown | $2,500 | 1 |
About This Data
Medicaid provider contribution data is from official Nevada Secretary of State campaign finance filings. Federal PAC contribution data is from FEC committee-to-candidate filings (Schedule B). This data is for informational purposes only and does not imply wrongdoing.