John Oceguera
U.S. House
Total Received
$30K
From Medicaid providers
Contributions
48
Individual records
Unique Contributors
28
Donors
Average Contribution
$627
Per contribution
All Contributions
48 contribution records from Medicaid provider-linked entities.
| # | Contributor | Medicaid Provider | Location | Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSIEH, GEOFFREY | WOMEN'S CANCER CENTER OF NEVADA INC | HENDERSON, NV | 10232012 | $2,500 | FEC Individual |
| 2 | AHMAD, SHAMOON | NEVADA PHYSICIANS IPA AHMAD AKBAR PLLC | LAS VEGAS, NV | 03072012 | $2,500 | FEC Individual |
| 3 | SPIRTOS, NICK | SAGUARO SURGICAL CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 03032012 | $2,500 | FEC Individual |
| 4 | SPIRTOS, NICK | SAGUARO SURGICAL CENTER, LLC | LAS VEGAS, NV | 03032012 | $2,500 | FEC Individual |
| 5 | LEE, DANA SU | ORTHOPEDIC TRAUMA SPECIALISTS, LLP | LAS VEGAS, NV | 12312011 | $2,000 | FEC Individual |
| 6 | AHMAD, SHAMOON | NEVADA PHYSICIANS IPA AHMAD AKBAR PLLC | LAS VEGAS, NV | 09302012 | $1,000 | FEC Individual |
| 7 | HARRIS, RICHARD | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | LAS VEGAS, NV | 09282012 | $1,000 | FEC Individual |
| 8 | AHMAD, SHAMOON | NEVADA PHYSICIANS IPA AHMAD AKBAR PLLC | LAS VEGAS, NV | 08292012 | $1,000 | FEC Individual |
| 9 | HIRSCHFELD, BRUCE | COTTRELL HIRSCHFELD & JORDAN LLP | LAS VEGAS, NV | 06212012 | $1,000 | FEC Individual |
| 10 | JIMMERSON, JAMES | INTEGRITY TAXI, LLC | LAS VEGAS, NV | 03292012 | $1,000 | FEC Individual |
| 11 | ELIADES, PETER | NEVADA YELLOW CAB CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 03072012 | $1,000 | FEC Individual |
| 12 | LOVAAS, ERIK | THE LOVAAS CENTER FOR BEHAVIOR INTERVENTION, INC. | LAS VEGAS, NV | 12062015 | $500 | FEC Individual |
| 13 | EVANS, WILLIAM N. | WILLIAM NEAL EVANS, MD, LTD | LAS VEGAS, NV | 11152015 | $500 | FEC Individual |
| 14 | NAQVI, FARHAN | ALLIANCE FOR CHILDHOOD DISEASES | LAS VEGAS, NV | 11032012 | $500 | FEC Individual |
| 15 | NADEEM, HANADI | NADEEM TARIQ HEALTHCARE, PLLC | LAS VEGAS, NV | 10312012 | $500 | FEC Individual |
| 16 | AHMAD, SHAMOON | NEVADA PHYSICIANS IPA AHMAD AKBAR PLLC | LAS VEGAS, NV | 10272012 | $500 | FEC Individual |
| 17 | ALONGE, OLAYINKA | OLAYINKA FAJANA ALONGE MD LTD | LAS VEGAS, NV | 10092012 | $500 | FEC Individual |
| 18 | ROBERTSON, WESLEY | SUNSHINE VALLEY HEALTH CARE-WESLEY J. ROBERTSON M.D. PROF. CORP. | SUNLAND, CA | 09302015 | $500 | FEC Individual |
| 19 | ABDULLA, FAROOQ | FAROOQ ABDULLA MD | LAS VEGAS, NV | 09302012 | $500 | FEC Individual |
| 20 | NADEEM, HANADI | NADEEM TARIQ HEALTHCARE, PLLC | LAS VEGAS, NV | 09242012 | $500 | FEC Individual |
| 21 | SMITH, MATT | SMITH THERAPY PARTNERS | LAS VEGAS, NV | 09232011 | $500 | FEC Individual |
| 22 | JIMMERSON, JAMES J. | INTEGRITY TAXI, LLC | LAS VEGAS, NV | 09212012 | $500 | FEC Individual |
| 23 | ROBERTSON, WESLEY | SUNSHINE VALLEY HEALTH CARE-WESLEY J. ROBERTSON M.D. PROF. CORP. | LAS VEGAS, NV | 06182012 | $500 | FEC Individual |
| 24 | NADEEM, HANADI | NADEEM TARIQ HEALTHCARE, PLLC | LAS VEGAS, NV | 06142012 | $500 | FEC Individual |
| 25 | PRABHU, RACHAKONDA | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 01182012 | $500 | FEC Individual |
| 26 | CLEMENS, GREG | TEMPORARY ASSISTANCE FOR DOMESTIC CRISIS | LAS VEGAS, NV | 05312012 | $352 | FEC Individual |
| 27 | AL-OWIR, BASSAM SAID | BASSAM AL OWIR MD PC | HENDERSON, NV | 08092012 | $300 | FEC Individual |
| 28 | SHAH, RUSSELL J | RUSSELL J. SHAH MD LTD | HENDERSON, NV | 12152011 | $251 | FEC Individual |
| 29 | PRABHU, RACHAKONDA | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 11012012 | $250 | FEC Individual |
| 30 | OSGOOD, KENNETH | MEDICAL SCIENTIFIC RESOURCES OF NEVADA | LAS VEGAS, NV | 10302015 | $250 | FEC Individual |
| 31 | PRABHU, RACHAKONDA | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | LAS VEGAS, NV | 09282012 | $250 | FEC Individual |
| 32 | SMITH, MATTHEW | SMITH THERAPY PARTNERS | LAS VEGAS, NV | 09202015 | $250 | FEC Individual |
| 33 | FOLEY, HELEN | FIRSTMED HEALTH AND WELLNESS CENTER INC | LAS VEGAS, NV | 09162012 | $250 | FEC Individual |
| 34 | EVANS, WILLIAM | WILLIAM NEAL EVANS, MD, LTD | LAS VEGAS, NV | 09132012 | $250 | FEC Individual |
| 35 | LOVAAS, ERIK | THE LOVAAS CENTER FOR BEHAVIOR INTERVENTION, INC. | LAS VEGAS, NV | 07192015 | $250 | FEC Individual |
| 36 | ABDULLA, FAROOQ | FAROOQ ABDULLA MD | LAS VEGAS, NV | 06122012 | $250 | FEC Individual |
| 37 | KLEIN, JEFFREY | NEVADA SENIOR SERVICES INC | LAS VEGAS, NV | 06062012 | $250 | FEC Individual |
| 38 | HARRIS, RICHARD | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | LAS VEGAS, NV | 04132012 | $250 | FEC Individual |
| 39 | LOCKARD, MARLENE | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 03312012 | $250 | FEC Individual |
| 40 | NADEEM, HANADI | NADEEM TARIQ HEALTHCARE, PLLC | LAS VEGAS, NV | 03072012 | $250 | FEC Individual |
| 41 | TARIQ, NADEEM | ELITE MEDICAL GROUP LLC | LAS VEGAS, NV | 03032012 | $250 | FEC Individual |
| 42 | OSGOOD, KENNETH | MEDICAL SCIENTIFIC RESOURCES OF NEVADA | LAS VEGAS, NV | 02222016 | $250 | FEC Individual |
| 43 | LOCKARD, MARLENE | DOMESTIC VIOLENCE RESOURCE CENTER | RENO, NV | 02162012 | $250 | FEC Individual |
| 44 | KLEIN, JEFFREY | NEVADA SENIOR SERVICES INC | LAS VEGAS, NV | 12312015 | $100 | FEC Individual |
| 45 | KLEIN, JEFFREY | NEVADA SENIOR SERVICES INC | LAS VEGAS, NV | 11292015 | $100 | FEC Individual |
| 46 | KLEIN, JEFFREY | NEVADA SENIOR SERVICES INC | LAS VEGAS, NV | 11012015 | $100 | FEC Individual |
| 47 | KLEIN, JEFFREY | NEVADA SENIOR SERVICES INC | LAS VEGAS, NV | 01312016 | $100 | FEC Individual |
| 48 | EVANS, WILLIAM N. | WILLIAM NEAL EVANS, MD, LTD | LAS VEGAS, NV | 12132015 | $65 | FEC Individual |
Federal PAC Contributions
100 committees contributed $3.2M to this candidate (FEC filings).
PAC Total
$3.2M
PAC Contributions
643
Unique PACs
179
| # | Committee | Type | Total Given | Contributions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL MEDIA RESEARCH PLANNING & PLACEMENT LLC C00075820 | Unknown | $1,479,149 | 7 |
| 2 | AMERICAN MEDIA & ADVOCACY GROUP C90011230 | Unknown | $716,252 | 3 |
| 3 | GMMB C00000935 | Unknown | $90,000 | 2 |
| 4 | TARGETED VICTORY C90011230 | Unknown | $88,000 | 2 |
| 5 | DMM MEDIA LLC C00075820 | Unknown | $45,688 | 2 |
| 6 | EXTRAS, INC., C00484287 | Unknown | $29,191 | 35 |
| 7 | UPGRADE FILMS, C00075820 | Unknown | $29,178 | 1 |
| 8 | JAMESTOWN ASSOCIATES C90011230 | Unknown | $28,000 | 2 |
| 9 | AFSCME SPECIAL ACCOUNT, C00484287 | Unknown | $23,926 | 24 |
| 10 | DMM MEDIA LLC, C00075820 | Unknown | $22,091 | 1 |
| 11 | ONMESSAGE INC, C00075820 | Unknown | $17,000 | 1 |
| 12 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00029447 | Unknown | $15,000 | 3 |
| 13 | C70000112 | Unknown | $12,679 | 6 |
| 14 | ONMESSAGE INC C00075820 | Unknown | $12,500 | 1 |
| 15 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00399196 | Unknown | $10,000 | 3 |
| 16 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00027342 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 17 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00271338 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 18 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00365536 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 19 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00344234 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 20 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00032995 | Unknown | $10,000 | 3 |
| 21 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00002766 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 22 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00010322 | Unknown | $10,000 | 3 |
| 23 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00002469 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 24 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00235853 | Unknown | $10,000 | 3 |
| 25 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00004036 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 26 | OCEGUERA, JOHN C00012476 | Unknown | $10,000 | 3 |
| 27 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00032979 | Unknown | $10,000 | 4 |
| 28 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00001016 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 29 | SEARCHLIGHT LEADERSHIP FUND C00327395 | PAC | $10,000 | 2 |
| 30 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00028860 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 31 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00024521 | Unknown | $10,000 | 3 |
| 32 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00027359 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 33 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00000885 | Unknown | $10,000 | 4 |
| 34 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00011114 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 35 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00035451 | Unknown | $10,000 | 3 |
| 36 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00079541 | Unknown | $10,000 | 2 |
| 37 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00023580 | Unknown | $10,000 | 3 |
| 38 | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC) INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS C00484287 | Unknown | $9,123 | 18 |
| 39 | PLASTERERS' CEMENT MASONS' & SHOP C00484287 | Unknown | $9,100 | 24 |
| 40 | DEMOCRATS TIME IN NEVADA C00450577 | PAC | $8,450 | 5 |
| 41 | COMMITTEE ON LETTER CARRIERS POLITICAL EDUCATION C00484287 | Unknown | $8,102 | 24 |
| 42 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00413716 | Unknown | $8,000 | 6 |
| 43 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00008268 | Unknown | $8,000 | 4 |
| 44 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00005157 | Unknown | $7,500 | 5 |
| 45 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00275529 | Unknown | $7,500 | 3 |
| 46 | APWU SEPARATE SEGREGATED SUPER PAC ACCOUNT C00484287 | Unknown | $7,193 | 24 |
| 47 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00238725 | Unknown | $7,000 | 6 |
| 48 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00314617 | Unknown | $7,000 | 3 |
| 49 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00092957 | Unknown | $6,000 | 4 |
| 50 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00009936 | Unknown | $5,500 | 5 |
| 51 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00219568 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 52 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00002089 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 53 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00414185 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 54 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00360388 | Unknown | $5,000 | 2 |
| 55 | OCEGUERA, JOHN C00007542 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 56 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00147975 | Unknown | $5,000 | 2 |
| 57 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00007898 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 58 | OCEGUERA, JOHN C00001636 | Unknown | $5,000 | 2 |
| 59 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00345306 | Unknown | $5,000 | 3 |
| 60 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00458158 | Unknown | $5,000 | 3 |
| 61 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00425470 | Unknown | $5,000 | 2 |
| 62 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00252940 | Unknown | $5,000 | 2 |
| 63 | JOHN OCEGUERA FOR CONGRESS C00003590 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 64 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00007922 | Unknown | $5,000 | 1 |
| 65 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00107128 | Unknown | $4,500 | 3 |
| 66 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00013342 | Unknown | $4,500 | 2 |
| 67 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00341396 | Unknown | $4,500 | 2 |
| 68 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00003632 | Unknown | $4,500 | 2 |
| 69 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00000935 | Unknown | $4,300 | 2 |
| 70 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00003806 | Unknown | $4,000 | 2 |
| 71 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00140715 | Unknown | $4,000 | 2 |
| 72 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00002840 | Unknown | $4,000 | 2 |
| 73 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00213512 | Unknown | $4,000 | 2 |
| 74 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00255562 | Unknown | $4,000 | 2 |
| 75 | TITUS FOR CONGRESS C00499467 | Campaign | $4,000 | 2 |
| 76 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00108282 | Unknown | $4,000 | 2 |
| 77 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00299149 | Unknown | $4,000 | 3 |
| 78 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00385773 | Unknown | $4,000 | 2 |
| 79 | NATIONAL AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (AKA NATCA PAC) C00484287 | Unknown | $3,773 | 24 |
| 80 | LIONEL SAWYER & COLLINS PAC C00266460 | PAC | $3,500 | 4 |
| 81 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00091561 | Unknown | $3,000 | 3 |
| 82 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00196725 | Unknown | $3,000 | 1 |
| 83 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00004861 | Unknown | $3,000 | 1 |
| 84 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00172296 | Unknown | $3,000 | 3 |
| 85 | BOYD GAMING CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE C00142315 | PAC | $3,000 | 1 |
| 86 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00440453 | Unknown | $3,000 | 1 |
| 87 | VOICES OF THE AMERICAN FEDERATION C00484287 | Unknown | $2,991 | 24 |
| 88 | AMIE LYNNE KERSHNER AKM CONSULTING, LL C00000935 | Unknown | $2,983 | 1 |
| 89 | C70002472 | Unknown | $2,907 | 1 |
| 90 | HAJDUK, LINDSEY C00135368 | Unknown | $2,776 | 4 |
| 91 | WORKERS' VOICE (OPEIU), C00484287 | Unknown | $2,770 | 14 |
| 92 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00409730 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 93 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00362384 | Unknown | $2,500 | 2 |
| 94 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00459693 | Unknown | $2,500 | 1 |
| 95 | RED ROCK RESORTS, INC. PAC C00263731 | PAC | $2,500 | 1 |
| 96 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00072025 | Unknown | $2,500 | 2 |
| 97 | NEVADA STATE DEMOCRATIC PARTY C00208991 | Party | $2,222 | 1 |
| 98 | AFT SOLIDARITY 527, C00484287 | Unknown | $2,159 | 31 |
| 99 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00498873 | Unknown | $2,000 | 1 |
| 100 | OCEGUERA FOR CONGRESS C00438721 | Unknown | $2,000 | 2 |
About This Data
Medicaid provider contribution data is from official Nevada Secretary of State campaign finance filings. Federal PAC contribution data is from FEC committee-to-candidate filings (Schedule B). This data is for informational purposes only and does not imply wrongdoing.