Wound cleaning — removing dead tissue from a wound
HCPCS Code
11042
Total Paid
$3.5M
$3,517,972.34
Total Claims
94,490
94,490 claims
Providers
52
52 providers
Avg per Claim
$37.23
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $599,662.35 | 4,132 | 1,417 | $145.13 |
| 2 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1417947490 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $508,253.22 | 10,878 | 4,435 | $46.72 |
| 3 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $305,055.07 | 5,905 | 2,875 | $51.66 |
| 4 | NAZ WAHAB MD PC | 1568514198 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $213,908.07 | 5,433 | 2,661 | $39.37 |
| 5 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $187,493.90 | 4,456 | 1,629 | $42.08 |
| 6 | NERI M. BLANCO, MD, INC | 1275714990 | Surgery | LAS VEGAS, NV | $177,925.97 | 13,973 | 2,666 | $12.73 |
| 7 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1548250582 | General Acute Care Hospital | SPARKS, NV | $125,386.31 | 4,161 | 1,641 | $30.13 |
| 8 | ADA I VERA DPM LTD | 1649365859 | Podiatrist, Foot & Ankle Surgery | LAS VEGAS, NV | $124,854.42 | 4,415 | 2,132 | $28.28 |
| 9 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1346230323 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $121,359.54 | 2,678 | 1,343 | $45.32 |
| 10 | BONNIE J FRASER MD PC | 1306207378 | Surgery, Surgery of the Hand | LAS VEGAS, NV | $120,894.72 | 2,933 | 1,325 | $41.22 |
| 11 | DESERT SPRINGS HOSPITAL | 1154317964 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $94,059.07 | 2,327 | 1,036 | $40.42 |
| 12 | LUBNA JAVED MD PLLC | 1033537402 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $88,940.36 | 3,472 | 2,102 | $25.62 |
| 13 | NORTHERN NEVADA MEDICAL GROUP, LLC | 1972751618 | Family Medicine | SPARKS, NV | $83,599.24 | 2,601 | 1,267 | $32.14 |
| 14 | COMMUNITY CARE SERVICES LLC | 1699246215 | Internal Medicine, Infectious Disease | RENO, NV | $76,859.96 | 2,960 | 1,939 | $25.97 |
| 15 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1013961093 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $67,495.05 | 2,049 | 735 | $32.94 |
| 16 | MING-WEI WU, INC | 1699975144 | Surgery | LAS VEGAS, NV | $67,293.57 | 2,615 | 1,503 | $25.73 |
| 17 | DIGNITY HEALTH | 1528101284 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $66,551.80 | 1,112 | 470 | $59.85 |
| 18 | VISTA MEDICAL ASSOCIATES LLC | 1962403121 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $63,024.07 | 4,002 | 1,539 | $15.75 |
| 19 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1487771812 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $55,571.13 | 1,169 | 539 | $47.54 |
| 20 | SUNRISE FOOT AND ANKLE LLC | 1508158536 | Podiatrist, Foot & Ankle Surgery | LAS VEGAS, NV | $35,662.28 | 1,015 | 583 | $35.14 |
| 21 | COMMUNITY CARE SERVICES LLC | 1720031768 | Internal Medicine | RENO, NV | $35,313.36 | 1,381 | 848 | $25.57 |
| 22 | NERI BLANCO-CUEVAS, md | 1023085982 | Surgery | LAS VEGAS, NV | $34,963.38 | 1,195 | 286 | $29.26 |
| 23 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $33,771.63 | 1,244 | 651 | $27.15 |
| 24 | DOMINIC RICCIARDI MD LTD | 1023212552 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $30,401.96 | 790 | 324 | $38.48 |
| 25 | PUSO, LLC | 1083987630 | Internal Medicine, Cardiovascular Disease | LAS VEGAS, NV | $25,813.17 | 981 | 447 | $26.31 |
| 26 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $21,399.35 | 363 | 195 | $58.95 |
| 27 | NEVADA ACUTE MEDICAL SERVICES-SCHERR 1 PC | 1992244438 | Hospitalist | LAS VEGAS, NV | $19,631.01 | 1,052 | 541 | $18.66 |
| 28 | WESLEY LYON, D.P.M. | 1538145693 | Podiatrist, Primary Podiatric Medicine | LAS VEGAS, NV | $16,398.99 | 388 | 248 | $42.27 |
| 29 | NEVADA POST-ACUTE MEDICAL SERVICES-SCHERR 1 PC | 1033658331 | Hospitalist | NORTH LAS VEGAS, NV | $13,719.22 | 489 | 278 | $28.06 |
| 30 | NAZ WAHAB, MD | 1285672816 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $12,813.42 | 379 | 204 | $33.81 |
| 31 | ADA VERA, D.P.M. | 1902942725 | Podiatrist | LAS VEGAS, NV | $12,488.77 | 282 | 163 | $44.29 |
| 32 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $12,407.22 | 170 | 97 | $72.98 |
| 33 | CARL N WILLIAMS JR MD CHTD | 1437317765 | Surgery, Surgery of the Hand | LAS VEGAS, NV | $11,300.40 | 330 | 201 | $34.24 |
| 34 | CARSON TAHOE PHYSICIAN CLINICS | 1023265717 | Internal Medicine | CARSON CITY, NV | $10,286.66 | 378 | 190 | $27.21 |
| 35 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $8,450.32 | 573 | 242 | $14.75 |
| 36 | STRIDE MEDICAL, LLC | 1538774625 | Podiatrist, Foot & Ankle Surgery | LAS VEGAS, NV | $7,277.30 | 287 | 142 | $25.36 |
| 37 | MMC OF NEVADA LLC | 1275588782 | General Acute Care Hospital, Critical Access | MESQUITE, NV | $4,319.12 | 77 | 27 | $56.09 |
| 38 | INFECTIOUS DISEASE SPECIALISTS, LLC | 1558427526 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $3,964.47 | 93 | 57 | $42.63 |
| 39 | QUALITY MEDICAL SPECIALISTS LLC | 1154948024 | Internal Medicine | HENDERSON, NV | $3,809.15 | 199 | 92 | $19.14 |
| 40 | HON KEI POON MD FACS PC | 1003166877 | Surgery | HENDERSON, NV | $3,747.98 | 130 | 53 | $28.83 |
| 41 | SUN CITY MEDICAL CENTER PLLC | 1225569528 | Podiatrist, Foot & Ankle Surgery | LAS VEGAS, NV | $1,933.88 | 54 | 25 | $35.81 |
| 42 | HOWARD G GELFAND MD LLC | 1013242791 | Preventive Medicine, Undersea and Hyperbaric Medicine | N LAS VEGAS, NV | $1,889.55 | 81 | 28 | $23.33 |
| 43 | LUBNA JAVED, MD | 1730380585 | Preventive Medicine, Undersea and Hyperbaric Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,836.98 | 53 | 28 | $34.66 |
| 44 | COMPREHENSIVE WOUND CARE | 1912377607 | Family Medicine | PAHRUMP, NV | $1,501.64 | 127 | 38 | $11.82 |
| 45 | GARRISON MEDICAL CONSULTANTS PLLC | 1912534348 | Internal Medicine | HENDERSON, NV | $1,483.77 | 52 | 28 | $28.53 |
| 46 | TODD INMAN, MD | 1659324374 | Preventive Medicine, Undersea and Hyperbaric Medicine | SPARKS, NV | $1,230.80 | 29 | 12 | $42.44 |
| 47 | GUPTA HEART AND VASCULAR CENTER OF LAS VEGAS PC | 1104204080 | Internal Medicine, Cardiovascular Disease | LAS VEGAS, NV | $728.14 | 33 | 16 | $22.06 |
| 48 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - RENO LLC | 1801152566 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $662.54 | 20 | 12 | $33.13 |
| 49 | STUART ENGEL MD PROFESSIONAL CORPORATION | 1477741163 | Surgery | LAS VEGAS, NV | $578.06 | 22 | 12 | $26.28 |
| 50 | WOUND PROS NEVADA | 1053959791 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 596 | 282 | $0.00 |
| 51 | MY BESTHEALTH FIRST LLC | 1609467075 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 30 | 26 | $0.00 |
| 52 | DUBIN MEDICAL CONSULTANTS INC | 1982274981 | Clinic/Center, Occupational Medicine | HENDERSON, NV | $0.00 | 326 | 148 | $0.00 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code 11042 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.