Colonoscopy with biopsy (tissue sample)
HCPCS Code
45380
Total Paid
$5.6M
$5,577,701.43
Total Claims
28,325
28,325 claims
Providers
38
38 providers
Avg per Claim
$196.92
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEST LAS VEGAS SURGERY CENTER,LLC | 1669585964 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $1,477,577.76 | 6,928 | 6,401 | $213.28 |
| 2 | LV SURGERY CENTER LLC | 1225414246 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $875,496.32 | 3,518 | 3,349 | $248.86 |
| 3 | VISHAL GANDOTRA MD PC | 1083864177 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $640,327.94 | 3,670 | 3,413 | $174.48 |
| 4 | NOEL R. FAJARDO MD PC | 1891056370 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $335,236.77 | 2,200 | 2,112 | $152.38 |
| 5 | KIM CHEN PLLC | 1881078418 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $314,740.50 | 1,868 | 1,733 | $168.49 |
| 6 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES INC. | 1174607303 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $276,775.30 | 2,097 | 2,019 | $131.99 |
| 7 | COMPREHENSIVE DIGESTIVE SURGICENTER, LLC | 1164012142 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $255,682.09 | 856 | 785 | $298.69 |
| 8 | ELITE ENDOSCOPY LLC | 1801073648 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $206,265.13 | 643 | 597 | $320.79 |
| 9 | SAN MARTIN SURGERY CENTER LLC | 1023218500 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $179,487.45 | 915 | 751 | $196.16 |
| 10 | PARKWAY SURGERY CENTER, LLC | 1649655515 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | HENDERSON, NV | $163,235.72 | 1,088 | 1,027 | $150.03 |
| 11 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $126,396.29 | 582 | 510 | $217.18 |
| 12 | DESERT GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES | 1801926324 | Internal Medicine, Gastroenterology | HENDERSON, NV | $122,806.35 | 670 | 647 | $183.29 |
| 13 | VISHAL GANDOTRA, MD | 1336137603 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $88,209.85 | 376 | 376 | $234.60 |
| 14 | CARSON ENDOSCOPY CENTER, LLC | 1669460002 | Clinic/Center, Endoscopy | CARSON CITY, NV | $76,006.84 | 470 | 403 | $161.72 |
| 15 | DIGESTIVE ASSOCIATES LLP | 1629242698 | Internal Medicine, Gastroenterology | NORTH LAS VEGAS, NV | $74,663.46 | 486 | 394 | $153.63 |
| 16 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $59,902.70 | 393 | 277 | $152.42 |
| 17 | PARKWAY SURGERY CENTER, LLC. | 1366446189 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | HENDERSON, NV | $39,903.24 | 176 | 166 | $226.72 |
| 18 | THE NORTHERN NV ENDOSCOPY ASC LLC | 1740254572 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | RENO, NV | $38,361.30 | 201 | 173 | $190.85 |
| 19 | SOUTH MEADOWS ENDOSCOPY CENTER, LLC | 1851444079 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | RENO, NV | $35,931.50 | 147 | 137 | $244.43 |
| 20 | RENO ENDOSCOPY CENTER, LLC | 1083602411 | Clinic/Center, Endoscopy | RENO, NV | $35,578.17 | 187 | 160 | $190.26 |
| 21 | SPECIALTY SURGICARE OF LAS VEGAS, LP | 1477516532 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $28,838.07 | 113 | 104 | $255.20 |
| 22 | FILIPPO CREMONINI, MD | 1417098567 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $20,756.45 | 108 | 108 | $192.19 |
| 23 | GEORGE TAN MD PLLC | 1225781636 | Internal Medicine, Gastroenterology | NORTH LAS VEGAS, NV | $14,483.71 | 119 | 94 | $121.71 |
| 24 | NOEL FAJARDO, M.D. | 1255305520 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $14,186.32 | 75 | 72 | $189.15 |
| 25 | SUNRISE FLAMINGO SURGERY CENTER, LLC | 1295798346 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $13,083.94 | 46 | 39 | $284.43 |
| 26 | GASTROENTEROLOGY CONSULTANTS, LTD | 1144218512 | Specialist | RENO, NV | $7,819.66 | 55 | 41 | $142.18 |
| 27 | CHRISTIAN STONE, MD, MPH | 1750308284 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $7,555.61 | 37 | 37 | $204.21 |
| 28 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $6,996.46 | 36 | 26 | $194.35 |
| 29 | LAS VEGAS SURGICARE LTD | 1467415513 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $6,787.30 | 25 | 25 | $271.49 |
| 30 | SEVEN HILLS SURGERY CENTER LLC | 1265519821 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | HENDERSON, NV | $6,720.76 | 50 | 25 | $134.42 |
| 31 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1679663447 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $6,640.79 | 66 | 63 | $100.62 |
| 32 | GARY CHEN, M.D. | 1720200132 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $6,044.49 | 31 | 30 | $194.98 |
| 33 | ADEDAYO MOKUOLU, MD | 1467485409 | Internal Medicine, Gastroenterology | HENDERSON, NV | $5,682.84 | 24 | 24 | $236.78 |
| 34 | YAKOV SHAPOSHNIKOV, MD | 1790710994 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $2,634.77 | 13 | 13 | $202.67 |
| 35 | TOUSIF PASHA, M.D | 1336175322 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $2,191.40 | 12 | 12 | $182.62 |
| 36 | AYAAZ ISMAIL, MD | 1528167947 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $2,169.15 | 17 | 17 | $127.60 |
| 37 | DEB K MUKHOPADHYAY MD PC | 1861539231 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $1,383.59 | 13 | 12 | $106.43 |
| 38 | TOUSIF M PASHA MD LTD | 1982731238 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,141.44 | 14 | 13 | $81.53 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code 45380 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.