Ultrasound of the scrotum
HCPCS Code
76870
Total Paid
$222K
$221,501.64
Total Claims
7,417
7,417 claims
Providers
18
18 providers
Avg per Claim
$29.86
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1679663447 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $54,851.78 | 1,237 | 1,206 | $44.34 |
| 2 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $52,384.39 | 1,992 | 1,648 | $26.30 |
| 3 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $39,689.23 | 1,690 | 1,594 | $23.48 |
| 4 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $39,563.60 | 1,232 | 1,114 | $32.11 |
| 5 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $9,826.04 | 380 | 324 | $25.86 |
| 6 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $5,130.64 | 228 | 219 | $22.50 |
| 7 | RADIOLOGY SPECIALISTS LTD MARASSO-MILLER | 1437196979 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,402.83 | 151 | 133 | $22.54 |
| 8 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1689611774 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $3,284.86 | 57 | 51 | $57.63 |
| 9 | NORTH VISTA HOSPITAL LLC | 1720037799 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $2,720.00 | 95 | 82 | $28.63 |
| 10 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1417947490 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $2,453.37 | 92 | 81 | $26.67 |
| 11 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,926.35 | 66 | 61 | $29.19 |
| 12 | ELLIS BANDT BIRKIN KOLLINS & WONG PLLC | 1578584678 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,807.45 | 27 | 25 | $66.94 |
| 13 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1346230323 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,449.08 | 62 | 54 | $23.37 |
| 14 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1659346005 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,323.28 | 18 | 18 | $73.52 |
| 15 | DESERT SPRINGS HOSPITAL | 1154317964 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $636.46 | 26 | 25 | $24.48 |
| 16 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $593.15 | 40 | 37 | $14.83 |
| 17 | SHELIN AGRAWAL AND HYER PLLC | 1861783961 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $369.91 | 12 | 12 | $30.83 |
| 18 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1457306359 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $89.22 | 12 | 12 | $7.43 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code 76870 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.