Adam Laxalt
U.S. Senate
Total Received
$117K
From Medicaid providers
Contributions
257
Individual records
Unique Contributors
58
Donors
Average Contribution
$457
Per contribution
All Contributions
257 contribution records from Medicaid provider-linked entities.
| # | Contributor | Medicaid Provider | Location | Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUDSON, STACEY | ADVANCED OTOLARYNGOLOGY ASSOCIATES | RENO, NV | 03312022 | $11,600 | FEC Individual |
| 2 | MORROW, MARK | VEGAS VALLEY WHOLE HEALTH | RENO, NV | 12312021 | $5,800 | FEC Individual |
| 3 | WORTMAN, WILLIAM | MEDICAL DIAGNOSTIC SERVICES, INC. | LAS VEGAS, NV | 12242021 | $5,800 | FEC Individual |
| 4 | ACKERMAN, GARY | GRANT A GIFT AUTISM FOUNDATION | HENDERSON, NV | 11082021 | $5,000 | FEC Individual |
| 5 | VAN REKEN, CALVIN | CALVIN VAN REKEN MD LTD | RENO, NV | 10282022 | $5,000 | FEC Individual |
| 6 | VAN REKEN, CALVIN | CALVIN VAN REKEN MD LTD | RENO, NV | 10192022 | $5,000 | FEC Individual |
| 7 | DAVIS, JOHN | PROGRESSIVE HOSPITAL | BATTLE MOUNTAIN, NV | 09212021 | $5,000 | FEC Individual |
| 8 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 07152022 | $5,000 | FEC Individual |
| 9 | LEE, JOHN | KUSUM DIPAK DESAI MD CHARTERED | LAS VEGAS, NV | 06072022 | $3,000 | FEC Individual |
| 10 | MORROW, MARK | VEGAS VALLEY WHOLE HEALTH | RENO, NV | 12312021 | $2,900 | FEC Individual |
| 11 | WORTMAN, WILLIAM | MEDICAL DIAGNOSTIC SERVICES, INC. | LAS VEGAS, NV | 12242021 | $2,900 | FEC Individual |
| 12 | CHRISTIE, CORT | ALASKA NORTHERN LIGHTS, INC. | RENO, NV | 09302021 | $2,900 | FEC Individual |
| 13 | OTTING, JOSEPH | AMERICAN OPTICAL SERVICES LLC | LAS VEGAS, NV | 09152021 | $2,900 | FEC Individual |
| 14 | WILLIAMS, MICHAEL | WILLIAMS WELLSPRING COUNSELING, PLLC | ALEXANDRIA, VA | 07282022 | $2,900 | FEC Individual |
| 15 | HUDSON, STACEY | ADVANCED OTOLARYNGOLOGY ASSOCIATES | RENO, NV | 03312022 | $2,900 | FEC Individual |
| 16 | CHRISTIE, CORT | ALASKA NORTHERN LIGHTS, INC. | RENO, NV | 03312022 | $2,900 | FEC Individual |
| 17 | CHRISTIE, CORT | ALASKA NORTHERN LIGHTS, INC. | RENO, NV | 03312022 | $2,900 | FEC Individual |
| 18 | KHAVKIN, YEVGENIY M.D. | HEALING HANDS SURGERY CENTER LLC | LAS VEGAS, NV | 03312022 | $2,900 | FEC Individual |
| 19 | OTTING, JOSEPH | AMERICAN OPTICAL SERVICES LLC | LAS VEGAS, NV | 03292022 | $2,900 | FEC Individual |
| 20 | OTTING, JOSEPH | AMERICAN OPTICAL SERVICES LLC | LAS VEGAS, NV | 03292022 | $2,900 | FEC Individual |
| 21 | MILLER, MICHAEL | EMPRES PERSONAL CARE NEVADA, LLC | LOS ANGELES, CA | 03042022 | $2,900 | FEC Individual |
| 22 | BROWN, JOSEPH | BROWN NORTH LAS VEGAS MODERN DENTISTRY, PC | LAS VEGAS, NV | 02042022 | $2,900 | FEC Individual |
| 23 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 08122022 | $2,500 | FEC Individual |
| 24 | SPIEGEL, MARILYN | CATHOLIC CHARITIES OF SOUTHERN NEVADA | LAS VEGAS, NV | 04182022 | $2,500 | FEC Individual |
| 25 | ACKERMAN, GARY | GRANT A GIFT AUTISM FOUNDATION | HENDERSON, NV | 11082021 | $2,100 | FEC Individual |
| 26 | SCOLARI, JOEY | SCOLARIS WAREHOUSE MARKETS INC. | RENO, NV | 09132022 | $2,100 | FEC Individual |
| 27 | WILLIAMS, MICHAEL | WILLIAMS WELLSPRING COUNSELING, PLLC | ALEXANDRIA, VA | 02182022 | $2,000 | FEC Individual |
| 28 | ROBERTSON, WESLEY | SUNSHINE VALLEY HEALTH CARE-WESLEY J. ROBERTSON M.D. PROF. CORP. | LAS VEGAS, NV | 05302022 | $1,500 | FEC Individual |
| 29 | WILLIAMS, JOHN | IRON SHARPENS IRON MENTORING | WESLEY CHAPEL, FL | 11282022 | $1,450 | FEC Individual |
| 30 | WILLIAMS, JOHN | IRON SHARPENS IRON MENTORING | WESLEY CHAPEL, FL | 10122022 | $1,450 | FEC Individual |
| 31 | WILLIAMS, JOHN | IRON SHARPENS IRON MENTORING | WESLEY CHAPEL, FL | 10072022 | $1,450 | FEC Individual |
| 32 | WILLIAMS, JOHN | IRON SHARPENS IRON MENTORING | WESLEY CHAPEL, FL | 09212022 | $1,450 | FEC Individual |
| 33 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 10282022 | $1,100 | FEC Individual |
| 34 | REDDY, GAUTHAM | GAUTHAM GUMMADI REDDY MD LIMITED | HENDERSON, NV | 10212022 | $1,001 | FEC Individual |
| 35 | SMITH, DAVID | LAS VEGAS COMPREHENSIVE PAIN MANAGEMENT PC | GARDNERVILLE, NV | 10262022 | $1,000 | FEC Individual |
| 36 | YOUNG, CHEN | OPTIC GALLERY SPANISH SPRINGS LLC | LAS VEGAS, NV | 10192022 | $1,000 | FEC Individual |
| 37 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 09282022 | $1,000 | FEC Individual |
| 38 | IVERSON, JEFFREY | FREEDOM HOUSE SOBER LIVING INC | LAS VEGAS, NV | 09212022 | $1,000 | FEC Individual |
| 39 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | GREENWOOD VILLAGE, CO | 07152022 | $1,000 | FEC Individual |
| 40 | MIKHAIL, PETER | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 04282022 | $1,000 | FEC Individual |
| 41 | KAVEH, SASSAN | SASSAN KAVEH MD PROF CORP | LAS VEGAS, NV | 04282022 | $1,000 | FEC Individual |
| 42 | MIKHAIL, PETER | NEVADA CAREER EDUCATION INC | HENDERSON, NV | 03252022 | $1,000 | FEC Individual |
| 43 | COLE, MARK | INTEGRATED HEALTH NETWORK INC | HENDERSON, NV | 03252022 | $1,000 | FEC Individual |
| 44 | CLARK, VALERIE | ACCESS TO HEALTHCARE NETWORK | RENO, NV | 02182022 | $1,000 | FEC Individual |
| 45 | MORROW, MARK | VEGAS VALLEY WHOLE HEALTH | RENO, NV | 10312022 | $617 | FEC Individual |
| 46 | ROGERS, PAULINE | PARADISE RANCH, LLC | RENO, NV | 04252022 | $600 | FEC Individual |
| 47 | WALKER, JOHN | ABC DENTAL | HENDERSON, NV | 09132022 | $550 | FEC Individual |
| 48 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | IINCLINE VILLAGE, NV | 12012021 | $500 | FEC Individual |
| 49 | JOHNSON, STEVEN | STEPPINGSTONE BEHAVIORAL SOLUTIONS LLC | INCLINE VILLAGE, NV | 10122022 | $500 | FEC Individual |
| 50 | WARD, ALLAN | NEVADA SENIOR CARE SERVICES, LLC | RENO, NV | 09162022 | $500 | FEC Individual |
| 51 | MARLON, DAVID | LAS VEGAS MENTAL HEALTH SERVICES | LAS VEGAS, NV | 09092022 | $500 | FEC Individual |
| 52 | GONZALES, ADAM | GRACE COMMUNITY CHURCH OF RENO | RENO, NV | 08262022 | $500 | FEC Individual |
| 53 | GRIFFITHS, JOHN | JOHN C GRIFFITHS DDS MDS A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 08122022 | $500 | FEC Individual |
| 54 | MILLER, BRIAN | MILLER AND MILLER, OD LTD | WASHINGTON, DC | 06172022 | $500 | FEC Individual |
| 55 | WILLIAMS, MICHAEL | WILLIAMS WELLSPRING COUNSELING, PLLC | CLEARWATER, FL | 06142022 | $500 | FEC Individual |
| 56 | GRIFFITHS, JOHN | JOHN C GRIFFITHS DDS MDS A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 06032022 | $500 | FEC Individual |
| 57 | WILLIAMS, MICHAEL | WILLIAMS WELLSPRING COUNSELING, PLLC | RENO, NV | 03312022 | $500 | FEC Individual |
| 58 | MYERS, RICHARD | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | LAS VEGAS, NV | 01282022 | $500 | FEC Individual |
| 59 | THOMAS, DAVID | YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF SOUTHERN NEVADA | GARDNERVILLE, NV | 08242021 | $300 | FEC Individual |
| 60 | PATTEN, PAMELA | FRONTIER FAMILY DENTAL INC | PAHRUMP, NV | 05122022 | $300 | FEC Individual |
| 61 | WILLIAMS, JOHN | IRON SHARPENS IRON MENTORING | WASHINGTON, DC | 11082022 | $250 | FEC Individual |
| 62 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | LEAWOOD, KS | 11022022 | $250 | FEC Individual |
| 63 | WILLIAMS, MICHAEL | WILLIAMS WELLSPRING COUNSELING, PLLC | RENO, NV | 11022021 | $250 | FEC Individual |
| 64 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | HENDERSON, NV | 10272021 | $250 | FEC Individual |
| 65 | GRIFFITHS, JOHN | JOHN C GRIFFITHS DDS MDS A PROFESSIONAL CORPORATION | LAS VEGAS, NV | 10262022 | $250 | FEC Individual |
| 66 | SMITH, STEVE | EFEKTIV-PT | GROVETOWN, GA | 10262022 | $250 | FEC Individual |
| 67 | WALKER, JOHN | ABC DENTAL | AMARILLO, TX | 10262022 | $250 | FEC Individual |
| 68 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 10192022 | $250 | FEC Individual |
| 69 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | INCLINE VILLAGE, NV | 10192022 | $250 | FEC Individual |
| 70 | MILLER, BRIAN | MILLER AND MILLER, OD LTD | WASHINGTON, DC | 10142022 | $250 | FEC Individual |
| 71 | WARD, ALLAN | NEVADA SENIOR CARE SERVICES, LLC | RENO, NV | 10052022 | $250 | FEC Individual |
| 72 | WARD, ALLAN | NEVADA SENIOR CARE SERVICES, LLC | RENO, NV | 09302022 | $250 | FEC Individual |
| 73 | WHITE, ROBERT | ROBERT K WHITE PC | SOUTHWICK, MA | 09302022 | $250 | FEC Individual |
| 74 | WHITE, ROBERT | ROBERT K WHITE PC | SOUTHWICK, MA | 09202022 | $250 | FEC Individual |
| 75 | KIM, ANDREW | INSTITUTE OF ORTHOPAEDIC SURGERY LLC | HENDERSON, NV | 09142022 | $250 | FEC Individual |
| 76 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | ATLANTIC BEACH, FL | 09072022 | $250 | FEC Individual |
| 77 | MYERS, RICHARD | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | LAS VEGAS, NV | 08172022 | $250 | FEC Individual |
| 78 | SMITH, DAVID | LAS VEGAS COMPREHENSIVE PAIN MANAGEMENT PC | LIVONIA, MI | 06302022 | $250 | FEC Individual |
| 79 | VACCA, DANTE | DANTE F VACCA MD CHTD | RENO, NV | 06242022 | $250 | FEC Individual |
| 80 | PATTEN, PAMELA | FRONTIER FAMILY DENTAL INC | PAHRUMP, NV | 10192022 | $222 | FEC Individual |
| 81 | WILLIAMS, JOHN | IRON SHARPENS IRON MENTORING | SALT LAKE CITY, UT | 11072022 | $200 | FEC Individual |
| 82 | DAVIS, JOHN | PROGRESSIVE HOSPITAL | LAKESITE, TN | 10122022 | $200 | FEC Individual |
| 83 | SPARKS, CAROLYN | NEVADA CHILDRENS CENTER INC. | LAS VEGAS, NV | 06012022 | $150 | FEC Individual |
| 84 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | IINCLINE VILLAGE, NV | 12212021 | $125 | FEC Individual |
| 85 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | IINCLINE VILLAGE, NV | 12242021 | $100 | FEC Individual |
| 86 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 12072022 | $100 | FEC Individual |
| 87 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 12072022 | $100 | FEC Individual |
| 88 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 12072022 | $100 | FEC Individual |
| 89 | WHITE, ROBERT | ROBERT K WHITE PC | PAHRUMP, NV | 11082022 | $100 | FEC Individual |
| 90 | JOHNSON, ROBERT | ROBERT JOHNSON | BRENTWOOD, TN | 11082022 | $100 | FEC Individual |
| 91 | BATH, THOMAS | ECONOMY DRUG, INC. | ELY, NV | 11082022 | $100 | FEC Individual |
| 92 | KOZMARY, STEVE | STEVEN V KOZMARY MD LLC | LAS VEGAS, NV | 11082022 | $100 | FEC Individual |
| 93 | SMITH, STEVE | EFEKTIV-PT | RENO, NV | 11022022 | $100 | FEC Individual |
| 94 | WILLIAMS, MICHAEL | WILLIAMS WELLSPRING COUNSELING, PLLC | SACRAMENTO, CA | 11022022 | $100 | FEC Individual |
| 95 | MILLER, MICHAEL | EMPRES PERSONAL CARE NEVADA, LLC | LAS VEGAS, NV | 10282022 | $100 | FEC Individual |
| 96 | MILLER, MICHAEL | EMPRES PERSONAL CARE NEVADA, LLC | LAS VEGAS, NV | 10282022 | $100 | FEC Individual |
| 97 | MILLER, MICHAEL | EMPRES PERSONAL CARE NEVADA, LLC | LAS VEGAS, NV | 10282022 | $100 | FEC Individual |
| 98 | MILLER, MICHAEL | EMPRES PERSONAL CARE NEVADA, LLC | LAS VEGAS, NV | 10282022 | $100 | FEC Individual |
| 99 | SMITH, STEVE | EFEKTIV-PT | RENO, NV | 10262022 | $100 | FEC Individual |
| 100 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | ATLANTIC BEACH, FL | 10262022 | $100 | FEC Individual |
| 101 | SMITH, DIANE | NEVADA TRANSIT CONNECT | HENDERSON, NV | 10202022 | $100 | FEC Individual |
| 102 | LEWIS, DAVID | CONSONUS PHARMACY SERVICES LLC | LAS VEGAS, NV | 10192022 | $100 | FEC Individual |
| 103 | WILLIAMS, MICHAEL | WILLIAMS WELLSPRING COUNSELING, PLLC | SACRAMENTO, CA | 10192022 | $100 | FEC Individual |
| 104 | MCCLISH, LAURENCE | LAURENCE R MCCLISH MD PLLC | RENO, NV | 10172022 | $100 | FEC Individual |
| 105 | KOZMARY, STEVE | STEVEN V KOZMARY MD LLC | LAS VEGAS, NV | 10142022 | $100 | FEC Individual |
| 106 | MYERS, RICHARD | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | LAS VEGAS, NV | 10122022 | $100 | FEC Individual |
| 107 | WILLIAMS, MICHAEL | WILLIAMS WELLSPRING COUNSELING, PLLC | SACRAMENTO, CA | 10122022 | $100 | FEC Individual |
| 108 | BATH, THOMAS | ECONOMY DRUG, INC. | ELY, NV | 10052022 | $100 | FEC Individual |
| 109 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 10052022 | $100 | FEC Individual |
| 110 | LEWIS, DAVID | CONSONUS PHARMACY SERVICES LLC | LAS VEGAS, NV | 09302022 | $100 | FEC Individual |
| 111 | JONES, JAMES | LOVE AT HOME | HENDERSON, NV | 09282022 | $100 | FEC Individual |
| 112 | MCCLISH, LAURENCE | LAURENCE R MCCLISH MD PLLC | RENO, NV | 09282022 | $100 | FEC Individual |
| 113 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | SANIBEL, FL | 09282021 | $100 | FEC Individual |
| 114 | MORROW, MARK | VEGAS VALLEY WHOLE HEALTH | RENO, NV | 09232022 | $100 | FEC Individual |
| 115 | MORROW, MARK | VEGAS VALLEY WHOLE HEALTH | RENO, NV | 09212022 | $100 | FEC Individual |
| 116 | MORROW, MARK | VEGAS VALLEY WHOLE HEALTH | RENO, NV | 09212022 | $100 | FEC Individual |
| 117 | BATH, THOMAS | ECONOMY DRUG, INC. | ELY, NV | 09092022 | $100 | FEC Individual |
| 118 | LEWIS, DAVID | CONSONUS PHARMACY SERVICES LLC | LAS VEGAS, NV | 09092022 | $100 | FEC Individual |
| 119 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | HENDERSON, NV | 09022022 | $100 | FEC Individual |
| 120 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | ATLANTIC BEACH, FL | 08312022 | $100 | FEC Individual |
| 121 | MCCLISH, LAURENCE | LAURENCE R MCCLISH MD PLLC | RENO, NV | 08312022 | $100 | FEC Individual |
| 122 | SPARKS, CAROLYN | NEVADA CHILDRENS CENTER INC. | LAS VEGAS, NV | 08032022 | $100 | FEC Individual |
| 123 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | HENDERSON, NV | 06292022 | $100 | FEC Individual |
| 124 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | ATLANTIC BEACH, FL | 06142022 | $100 | FEC Individual |
| 125 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | SANIBEL, FL | 06022022 | $100 | FEC Individual |
| 126 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | SANIBEL, FL | 05252022 | $100 | FEC Individual |
| 127 | KELLY, JAMES | SIERRA SERENITY PROVIDERS, LLC. | IINCLINE VILLAGE, NV | 03312022 | $100 | FEC Individual |
| 128 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | HENDERSON, NV | 03092022 | $100 | FEC Individual |
| 129 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 11082022 | $80 | FEC Individual |
| 130 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 12072022 | $75 | FEC Individual |
| 131 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | SANIBEL, FL | 11122021 | $75 | FEC Individual |
| 132 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 07202022 | $75 | FEC Individual |
| 133 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 12072022 | $60 | FEC Individual |
| 134 | MCCLISH, LAURENCE | LAURENCE R MCCLISH MD PLLC | RENO, NV | 09282022 | $60 | FEC Individual |
| 135 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 12072022 | $50 | FEC Individual |
| 136 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 12072022 | $50 | FEC Individual |
| 137 | TRAN, VANNA | TRANS-VISION, PC | LAS VEGAS, NV | 12072022 | $50 | FEC Individual |
| 138 | TRAN, VANNA | TRANS-VISION, PC | LAS VEGAS, NV | 12072022 | $50 | FEC Individual |
| 139 | TRAN, VANNA | TRANS-VISION, PC | LAS VEGAS, NV | 12072022 | $50 | FEC Individual |
| 140 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 12072022 | $50 | FEC Individual |
| 141 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 12072022 | $50 | FEC Individual |
| 142 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 12072022 | $50 | FEC Individual |
| 143 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 11082022 | $50 | FEC Individual |
| 144 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 11082022 | $50 | FEC Individual |
| 145 | WILLIAMS, JOHN | IRON SHARPENS IRON MENTORING | WELLINGTON, NV | 11082022 | $50 | FEC Individual |
| 146 | SMITH, STEVE | EFEKTIV-PT | RENO, NV | 11082022 | $50 | FEC Individual |
| 147 | HOGUE, BOB | PROGRESSIVE CHOICES, INC. | LAS VEGAS, NV | 11082022 | $50 | FEC Individual |
| 148 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 11082022 | $50 | FEC Individual |
| 149 | HOGUE, BOB | PROGRESSIVE CHOICES, INC. | LAS VEGAS, NV | 11042022 | $50 | FEC Individual |
| 150 | WILLIAMS, MICHAEL | WILLIAMS WELLSPRING COUNSELING, PLLC | SACRAMENTO, CA | 11042022 | $50 | FEC Individual |
| 151 | JOHNSON, ROBERT | ROBERT JOHNSON | LAS VEGAS, NV | 11022022 | $50 | FEC Individual |
| 152 | JOHNSON, SUSAN | UNBOUND ABA | PHOENIX, AZ | 11022022 | $50 | FEC Individual |
| 153 | WILLIAMS, MICHAEL | WILLIAMS WELLSPRING COUNSELING, PLLC | SACRAMENTO, CA | 10282022 | $50 | FEC Individual |
| 154 | KOZMARY, STEVE | STEVEN V KOZMARY MD LLC | LAS VEGAS, NV | 10262022 | $50 | FEC Individual |
| 155 | HOGUE, BOB | PROGRESSIVE CHOICES, INC. | LAS VEGAS, NV | 10262022 | $50 | FEC Individual |
| 156 | MORROW, MARK | VEGAS VALLEY WHOLE HEALTH | RENO, NV | 10192022 | $50 | FEC Individual |
| 157 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | HOUSTON, TX | 10192022 | $50 | FEC Individual |
| 158 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 10192022 | $50 | FEC Individual |
| 159 | HOGUE, BOB | PROGRESSIVE CHOICES, INC. | LAS VEGAS, NV | 10142022 | $50 | FEC Individual |
| 160 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 10142022 | $50 | FEC Individual |
| 161 | JOHNSON, SUSAN | UNBOUND ABA | SPARKS, NV | 10122022 | $50 | FEC Individual |
| 162 | MORROW, MARK | VEGAS VALLEY WHOLE HEALTH | RENO, NV | 10072022 | $50 | FEC Individual |
| 163 | MORROW, MARK | VEGAS VALLEY WHOLE HEALTH | RENO, NV | 10052022 | $50 | FEC Individual |
| 164 | DAVIS, JOHN | PROGRESSIVE HOSPITAL | UPLAND, CA | 09302022 | $50 | FEC Individual |
| 165 | JOHNSON, SUSAN | UNBOUND ABA | PHOENIX, AZ | 09302022 | $50 | FEC Individual |
| 166 | DAVIS, JOHN | PROGRESSIVE HOSPITAL | UPLAND, CA | 09302022 | $50 | FEC Individual |
| 167 | JOHNSON, SUSAN | UNBOUND ABA | SPARKS, NV | 09302022 | $50 | FEC Individual |
| 168 | KOZMARY, STEVE | STEVEN V KOZMARY MD LLC | LAS VEGAS, NV | 09282022 | $50 | FEC Individual |
| 169 | KOZMARY, STEVE | STEVEN V KOZMARY MD LLC | LAS VEGAS, NV | 09282022 | $50 | FEC Individual |
| 170 | JOHNSON, SUSAN | UNBOUND ABA | SPARKS, NV | 09282022 | $50 | FEC Individual |
| 171 | MORROW, MARK | VEGAS VALLEY WHOLE HEALTH | RENO, NV | 09262022 | $50 | FEC Individual |
| 172 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 09232022 | $50 | FEC Individual |
| 173 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | HOUSTON, TX | 09212022 | $50 | FEC Individual |
| 174 | REINER, MICHAEL | IMG LAUGHLIN PLLC | PAHRUMP, NV | 09142022 | $50 | FEC Individual |
| 175 | JOHNSON, MICHAEL | ASD.ME, INC. | FALLON, NV | 09022022 | $50 | FEC Individual |
| 176 | JOHNSON, SUSAN | UNBOUND ABA | PHOENIX, AZ | 09022022 | $50 | FEC Individual |
| 177 | JOHNSON, MICHAEL | ASD.ME, INC. | FALLON, NV | 09022022 | $50 | FEC Individual |
| 178 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 08312022 | $50 | FEC Individual |
| 179 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 08312022 | $50 | FEC Individual |
| 180 | PACE, ROBERT | CHYNOWETH HILL AND LEAVITT LLC | GARDNERVILLE, NV | 08302022 | $50 | FEC Individual |
| 181 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | HOUSTON, TX | 08242022 | $50 | FEC Individual |
| 182 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 08172022 | $50 | FEC Individual |
| 183 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 08012022 | $50 | FEC Individual |
| 184 | ALLEN, CAROL | SIERRA HOME MEDICAL PRODUCTS, INC | LAS VEGAS, NV | 07282022 | $50 | FEC Individual |
| 185 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | HOUSTON, TX | 07222022 | $50 | FEC Individual |
| 186 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 07082022 | $50 | FEC Individual |
| 187 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 07082022 | $50 | FEC Individual |
| 188 | ALLEN, CAROL | SIERRA HOME MEDICAL PRODUCTS, INC | LAS VEGAS, NV | 03312022 | $50 | FEC Individual |
| 189 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 11082022 | $40 | FEC Individual |
| 190 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | SANIBEL, FL | 11052021 | $37 | FEC Individual |
| 191 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 11082022 | $35 | FEC Individual |
| 192 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 10072022 | $35 | FEC Individual |
| 193 | ALLEN, CAROL | SIERRA HOME MEDICAL PRODUCTS, INC | LAS VEGAS, NV | 05162022 | $35 | FEC Individual |
| 194 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 11082022 | $30 | FEC Individual |
| 195 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 11082022 | $30 | FEC Individual |
| 196 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 11082022 | $30 | FEC Individual |
| 197 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 11082022 | $30 | FEC Individual |
| 198 | SMITH, WILLIAM | AGATA-VENGER PARTNERSHIP | NEW CASTLE, NH | 10192022 | $30 | FEC Individual |
| 199 | ALLEN, CAROL | SIERRA HOME MEDICAL PRODUCTS, INC | LAS VEGAS, NV | 10182022 | $30 | FEC Individual |
| 200 | WALKER, JOHN | ABC DENTAL | HENDERSON, NV | 10142022 | $30 | FEC Individual |
| 201 | MORROW, MARK | VEGAS VALLEY WHOLE HEALTH | RENO, NV | 10072022 | $30 | FEC Individual |
| 202 | JOHNSON, SUSAN | UNBOUND ABA | SPARKS, NV | 09302022 | $30 | FEC Individual |
| 203 | MORROW, MARK | VEGAS VALLEY WHOLE HEALTH | RENO, NV | 09302022 | $30 | FEC Individual |
| 204 | JOHNSON, SUSAN | UNBOUND ABA | SPARKS, NV | 09282022 | $30 | FEC Individual |
| 205 | ALLEN, CAROL | SIERRA HOME MEDICAL PRODUCTS, INC | LAS VEGAS, NV | 05062022 | $26 | FEC Individual |
