Upper endoscopy with biopsy (camera down the throat to look at stomach, with tissue sample)
HCPCS Code
43239
Total Paid
$9.9M
$9,869,097.66
Total Claims
72,389
72,389 claims
Providers
79
79 providers
Avg per Claim
$136.33
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEST LAS VEGAS SURGERY CENTER,LLC | 1669585964 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $1,852,689.26 | 11,318 | 10,469 | $163.69 |
| 2 | DIGESTIVE ASSOCIATES LLP | 1629242698 | Internal Medicine, Gastroenterology | NORTH LAS VEGAS, NV | $1,022,049.58 | 12,742 | 10,914 | $80.21 |
| 3 | LV SURGERY CENTER LLC | 1225414246 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $999,941.39 | 3,873 | 3,673 | $258.18 |
| 4 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $481,412.43 | 2,368 | 2,114 | $203.30 |
| 5 | ELITE ENDOSCOPY LLC | 1801073648 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $422,669.79 | 1,837 | 1,672 | $230.09 |
| 6 | COMPREHENSIVE DIGESTIVE SURGICENTER, LLC | 1164012142 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $419,169.80 | 1,553 | 1,426 | $269.91 |
| 7 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES INC. | 1174607303 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $414,163.88 | 4,745 | 4,604 | $87.28 |
| 8 | KIM CHEN PLLC | 1881078418 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $340,338.69 | 4,033 | 3,635 | $84.39 |
| 9 | VISHAL GANDOTRA MD PC | 1083864177 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $338,447.86 | 4,802 | 4,451 | $70.48 |
| 10 | SAN MARTIN SURGERY CENTER LLC | 1023218500 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $332,167.59 | 1,911 | 1,608 | $173.82 |
| 11 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $294,982.12 | 1,881 | 1,436 | $156.82 |
| 12 | NOEL R. FAJARDO MD PC | 1891056370 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $272,235.15 | 2,631 | 2,525 | $103.47 |
| 13 | PARKWAY SURGERY CENTER, LLC | 1649655515 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | HENDERSON, NV | $260,705.47 | 1,791 | 1,667 | $145.56 |
| 14 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $229,640.72 | 1,270 | 1,089 | $180.82 |
| 15 | RENO ENDOSCOPY CENTER, LLC | 1083602411 | Clinic/Center, Endoscopy | RENO, NV | $218,762.36 | 1,358 | 1,163 | $161.09 |
| 16 | SPECIALTY SURGICARE OF LAS VEGAS, LP | 1477516532 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $197,845.33 | 966 | 875 | $204.81 |
| 17 | CARSON ENDOSCOPY CENTER, LLC | 1669460002 | Clinic/Center, Endoscopy | CARSON CITY, NV | $166,891.92 | 1,130 | 966 | $147.69 |
| 18 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $166,755.80 | 362 | 304 | $460.65 |
| 19 | PARKWAY SURGERY CENTER, LLC. | 1366446189 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | HENDERSON, NV | $160,096.32 | 810 | 762 | $197.65 |
| 20 | SOUTH MEADOWS ENDOSCOPY CENTER, LLC | 1851444079 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | RENO, NV | $141,914.26 | 946 | 806 | $150.02 |
| 21 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1487771812 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $105,322.56 | 513 | 457 | $205.31 |
| 22 | DESERT GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES | 1801926324 | Internal Medicine, Gastroenterology | HENDERSON, NV | $94,793.21 | 1,195 | 1,146 | $79.32 |
| 23 | NORTH VISTA HOSPITAL LLC | 1720037799 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $73,745.50 | 352 | 293 | $209.50 |
| 24 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1457306359 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $71,578.83 | 87 | 84 | $822.75 |
| 25 | THE NORTHERN NV ENDOSCOPY ASC LLC | 1740254572 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | RENO, NV | $69,375.63 | 634 | 532 | $109.43 |
| 26 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $50,381.37 | 164 | 152 | $307.20 |
| 27 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $50,359.18 | 189 | 180 | $266.45 |
| 28 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1417947490 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $48,810.99 | 289 | 223 | $168.90 |
| 29 | LAS VEGAS SURGICARE LTD | 1467415513 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $45,042.99 | 214 | 211 | $210.48 |
| 30 | SUNRISE FLAMINGO SURGERY CENTER, LLC | 1295798346 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $44,434.34 | 206 | 195 | $215.70 |
| 31 | GASTROENTEROLOGY CONSULTANTS, LTD | 1144218512 | Specialist | RENO, NV | $42,962.17 | 476 | 436 | $90.26 |
| 32 | B A HANNA MD PROF CORP | 1730387010 | Surgery | LAS VEGAS, NV | $42,758.06 | 387 | 350 | $110.49 |
| 33 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1679663447 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $39,009.48 | 1,231 | 1,187 | $31.69 |
| 34 | VISHAL GANDOTRA, MD | 1336137603 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $35,887.32 | 411 | 407 | $87.32 |
| 35 | TOUSIF M PASHA MD LTD | 1982731238 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $25,596.23 | 346 | 325 | $73.98 |
| 36 | GARY CHEN, M.D. | 1720200132 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $21,872.61 | 214 | 211 | $102.21 |
| 37 | DIGNITY HEALTH | 1528101284 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $20,178.34 | 117 | 81 | $172.46 |
| 38 | LAS VEGAS MEDICAL GROUP LLC | 1447656988 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $18,172.23 | 243 | 209 | $74.78 |
| 39 | FILIPPO CREMONINI, MD | 1417098567 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $17,065.10 | 139 | 137 | $122.77 |
| 40 | UNLV MEDICINE | 1407397235 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $15,913.10 | 189 | 172 | $84.20 |
| 41 | NOEL FAJARDO, M.D. | 1255305520 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $15,747.28 | 127 | 126 | $123.99 |
| 42 | DEB K MUKHOPADHYAY MD PC | 1861539231 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $13,643.64 | 198 | 181 | $68.91 |
| 43 | HOMAYON IRANINEZHAD DO PC | 1649729161 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $12,213.68 | 181 | 156 | $67.48 |
| 44 | ENRIQUE JOSE. LACAYO, M.D., LTD. | 1043593296 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $11,650.98 | 142 | 136 | $82.05 |
| 45 | OPTUM MEDICAL GROUP II RHODES P C | 1790329407 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $11,231.83 | 270 | 269 | $41.60 |
| 46 | RAJAT SOOD MD LTD | 1982772349 | Internal Medicine, Gastroenterology | HENDERSON, NV | $11,109.35 | 126 | 116 | $88.17 |
| 47 | SEVEN HILLS SURGERY CENTER LLC | 1265519821 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | HENDERSON, NV | $10,670.86 | 86 | 58 | $124.08 |
| 48 | SHAHID WAHID, M.D. | 1053412981 | Internal Medicine, Gastroenterology | N LAS VEGAS, NV | $9,409.90 | 96 | 93 | $98.02 |
| 49 | GEORGE TAN MD PLLC | 1225781636 | Internal Medicine, Gastroenterology | NORTH LAS VEGAS, NV | $8,945.12 | 146 | 108 | $61.27 |
| 50 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1346230323 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $8,028.80 | 34 | 31 | $236.14 |
| 51 | MICKEY WEISZ MD PC | 1174798946 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $7,782.23 | 111 | 95 | $70.11 |
| 52 | ADEDAYO MOKUOLU, MD | 1467485409 | Internal Medicine, Gastroenterology | HENDERSON, NV | $7,227.64 | 69 | 69 | $104.75 |
| 53 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1609451327 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $6,566.85 | 59 | 53 | $111.30 |
| 54 | RANADEV MUKHERJEE, MD | 1861593790 | Internal Medicine, Gastroenterology | N LAS VEGAS, NV | $6,244.93 | 55 | 55 | $113.54 |
| 55 | CHRISTIAN STONE, MD, MPH | 1750308284 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $5,670.62 | 53 | 50 | $106.99 |
| 56 | DESERT SPRINGS HOSPITAL | 1154317964 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $5,061.81 | 40 | 25 | $126.55 |
| 57 | F FARIS MD LTD | 1528396843 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $4,304.85 | 69 | 56 | $62.39 |
| 58 | OSAMA HAIKAL MD LTD | 1609069038 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $3,827.27 | 57 | 50 | $67.15 |
| 59 | ADVANCED ADOLESCENT PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY | 1649464975 | Pediatrics, Pediatric Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $3,737.88 | 43 | 37 | $86.93 |
| 60 | CHRISTOPHER RHEE, MD | 1750365961 | Pediatrics, Pediatric Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $3,547.25 | 29 | 29 | $122.32 |
| 61 | DIPESH BANKER, MD | 1891896908 | Internal Medicine, Gastroenterology | NORTH LAS VEGAS, NV | $3,346.97 | 34 | 30 | $98.44 |
| 62 | NASIM MCDERMOTT, DO | 1144450123 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $3,337.85 | 34 | 32 | $98.17 |
| 63 | JONATHAN RICKER, DO | 1396843496 | Internal Medicine, Gastroenterology | HENDERSON, NV | $3,209.23 | 30 | 29 | $106.97 |
| 64 | JAWAD JILANI, D.O. | 1477870285 | Internal Medicine, Gastroenterology | N LAS VEGAS, NV | $3,158.42 | 32 | 30 | $98.70 |
| 65 | AYAAZ ISMAIL, MD | 1528167947 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $3,026.02 | 30 | 30 | $100.87 |
| 66 | DAVID SHIH, MD | 1992895601 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $2,723.04 | 31 | 30 | $87.84 |
| 67 | VISHVINDER SHARMA, M.D. | 1538260468 | Internal Medicine, Gastroenterology | NORTH LAS VEGAS, NV | $2,690.69 | 28 | 28 | $96.10 |
| 68 | AJAZ SHEIKH, M.D. | 1730173204 | Pediatrics, Pediatric Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $2,430.06 | 29 | 25 | $83.80 |
| 69 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $1,980.92 | 66 | 27 | $30.01 |
| 70 | PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY PROF ASSN | 1912182890 | Pediatrics, Pediatric Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $1,731.80 | 14 | 13 | $123.70 |
| 71 | YAKOV SHAPOSHNIKOV, MD | 1790710994 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $1,664.93 | 21 | 14 | $79.28 |
| 72 | NICOLAE WEISZ, MD | 1538260476 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $1,406.85 | 12 | 12 | $117.24 |
| 73 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $1,320.95 | 15 | 12 | $88.06 |
| 74 | CARSON TAHOE PHYSICIAN CLINICS | 1023265717 | Internal Medicine | CARSON CITY, NV | $1,314.64 | 14 | 12 | $93.90 |
| 75 | ANDREW KIM, MD | 1790968816 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $1,137.24 | 14 | 14 | $81.23 |
| 76 | GREAT WEST MEDICAL ASSOCIATES CARROL LLP | 1750556940 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $950.28 | 13 | 13 | $73.10 |
| 77 | MARA POSNER, D.O | 1477765634 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $780.43 | 16 | 16 | $48.78 |
| 78 | CHAORUI TIAN, M.D., Ph.D. | 1801057625 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $111.49 | 27 | 27 | $4.13 |
| 79 | COLLINS CARSON CITY GASTROENTEROLOGY LTD | 1780395764 | Internal Medicine, Gastroenterology | CARSON CITY, NV | $14.12 | 15 | 12 | $0.94 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code 43239 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.