X-ray of the knee (3 views)
HCPCS Code
73562
Total Paid
$340K
$340,140.93
Total Claims
17,948
17,948 claims
Providers
41
41 providers
Avg per Claim
$18.95
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1679663447 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $44,355.81 | 2,404 | 2,320 | $18.45 |
| 2 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1578007514 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $41,681.49 | 1,577 | 1,432 | $26.43 |
| 3 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $36,345.53 | 2,289 | 1,921 | $15.88 |
| 4 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $34,223.29 | 2,124 | 1,709 | $16.11 |
| 5 | NEVADA ORTHOPEDIC & SPINE CENTER | 1437158771 | Orthopaedic Surgery | LAS VEGAS, NV | $33,292.85 | 1,231 | 864 | $27.05 |
| 6 | DESERT ORTHOPAEDIC CENTER, LTD. | 1548235302 | Orthopaedic Surgery | LAS VEGAS, NV | $26,610.72 | 1,358 | 1,007 | $19.60 |
| 7 | YEE ADVANCED ORTHOPEDICS AND SPORTS MEDICINE PC | 1114029287 | Orthopaedic Surgery, Sports Medicine | LAS VEGAS, NV | $22,283.53 | 787 | 558 | $28.31 |
| 8 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $19,193.13 | 1,432 | 1,157 | $13.40 |
| 9 | ANDREW MARTIN, MD | 1417007345 | Orthopaedic Surgery | LAS VEGAS, NV | $11,419.22 | 301 | 287 | $37.94 |
| 10 | A S MARTIN ORTHOPEDICS PC | 1912114844 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $10,890.32 | 344 | 316 | $31.66 |
| 11 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1265811251 | General Acute Care Hospital, Critical Access | FALLON, NV | $9,293.95 | 896 | 708 | $10.37 |
| 12 | INGRID LEVEILLE, Physician Assistant | 1831482777 | Physician Assistant, Surgical | LAS VEGAS, NV | $9,041.62 | 279 | 209 | $32.41 |
| 13 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1457895336 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $7,649.63 | 281 | 263 | $27.22 |
| 14 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $5,503.61 | 352 | 295 | $15.64 |
| 15 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - RENO LLC | 1801152566 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $3,923.50 | 276 | 229 | $14.22 |
| 16 | BENJAMIN HOCHHALTER, PA-C | 1326023417 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $3,865.12 | 116 | 94 | $33.32 |
| 17 | HOMER C TUAZON LLC | 1851766117 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $2,533.48 | 173 | 96 | $14.64 |
| 18 | DVH HOSPITAL ALLIANCE LLC | 1073963138 | General Acute Care Hospital, Critical Access | PAHRUMP, NV | $2,381.66 | 653 | 555 | $3.65 |
| 19 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $2,154.22 | 109 | 102 | $19.76 |
| 20 | ELLIS BANDT BIRKIN KOLLINS & WONG PLLC | 1578584678 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,366.71 | 49 | 37 | $27.89 |
| 21 | DIGNITY HEALTH | 1447393152 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $1,315.70 | 71 | 68 | $18.53 |
| 22 | SHELIN AGRAWAL AND HYER PLLC | 1861783961 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,299.79 | 170 | 139 | $7.65 |
| 23 | J PAUL WIESNER & ASSOCIATES CHARTERED | 1487606026 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,124.14 | 142 | 116 | $7.92 |
| 24 | RADIOLOGY CONSULTANTS LLC | 1811084320 | Specialist | RENO, NV | $1,007.21 | 28 | 24 | $35.97 |
| 25 | MMC OF NEVADA LLC | 1275588782 | General Acute Care Hospital, Critical Access | MESQUITE, NV | $783.08 | 65 | 51 | $12.05 |
| 26 | QUALITY MEDICAL IMAGING OF NEVADA LLC. | 1104823368 | Portable X-Ray and/or Other Portable Diagnostic Imaging Supplier | LAS VEGAS, NV | $781.55 | 91 | 39 | $8.59 |
| 27 | SUSAN BELL, APRN | 1255712998 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $738.88 | 16 | 13 | $46.18 |
| 28 | RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER | 1720058027 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $641.64 | 31 | 26 | $20.70 |
| 29 | F. AKIOYAME MEDICAL CONSULTANT INC | 1548558810 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $533.62 | 20 | 20 | $26.68 |
| 30 | NORTH VISTA HOSPITAL LLC | 1720037799 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $511.35 | 16 | 14 | $31.96 |
| 31 | RADIOLOGY SPECIALISTS LTD MARASSO-MILLER | 1437196979 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $451.68 | 49 | 47 | $9.22 |
| 32 | DAVID SILVERBERG, M.D. | 1407841745 | Orthopaedic Surgery | LAS VEGAS, NV | $441.76 | 16 | 12 | $27.61 |
| 33 | JAYMES D. GRANATA, MD PLLC | 1497253371 | Orthopaedic Surgery | LAS VEGAS, NV | $436.93 | 17 | 14 | $25.70 |
| 34 | HAYES & FYDA MDS LTD | 1497891568 | Orthopaedic Surgery | RENO, NV | $426.48 | 13 | 12 | $32.81 |
| 35 | NORTHSTAR RADIOLOGY | 1356768014 | Radiology, Diagnostic Radiology | WINNEMUCCA, NV | $371.85 | 46 | 41 | $8.08 |
| 36 | LAS VEGAS PAIN INSTITUTE AND MEDICAL CENTER, LLC | 1659431443 | Anesthesiology, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $336.15 | 18 | 14 | $18.67 |
| 37 | URGENT CARE NEVADA, LLC | 1134546575 | Clinic/Center, Urgent Care | HENDERSON, NV | $299.00 | 19 | 15 | $15.74 |
| 38 | TERRY BROWN, M.D. | 1689655888 | Radiology, Diagnostic Radiology | FALLON, NV | $262.82 | 28 | 28 | $9.39 |
| 39 | TAHOE CARSON RADIOLOGY LOOS ET AL LTD | 1902838352 | Radiology, Diagnostic Radiology | CARSON CITY, NV | $244.27 | 28 | 27 | $8.72 |
| 40 | RENO RADIOLOGICAL ASSOCIATES, CHARTERED | 1780680017 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $123.64 | 15 | 12 | $8.24 |
| 41 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1659346005 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 18 | 18 | $0.00 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code 73562 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.