Hospital admission — first day, complex or serious problem
HCPCS Code
99223
Total Paid
$69.0M
$69,001,029.51
Total Claims
532,518
532,518 claims
Providers
435
435 providers
Avg per Claim
$129.58
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATINUM HOSPITALISTS LLP | 1861627242 | Hospitalist | HENDERSON, NV | $7,160,058.50 | 56,207 | 51,722 | $127.39 |
| 2 | PIONEER HEALTH CARE LLC | 1588681332 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $3,129,304.28 | 20,968 | 19,490 | $149.24 |
| 3 | FOCUS MENTAL HEALTH SOLUTIONS BHUSHAN WIRJO ITZHAKI STILL PLLC | 1336483742 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $2,942,948.07 | 19,342 | 17,890 | $152.15 |
| 4 | NEVADA ACUTE MEDICAL SERVICES-SCHERR 1 PC | 1992244438 | Hospitalist | LAS VEGAS, NV | $2,457,572.03 | 23,569 | 21,625 | $104.27 |
| 5 | BEHAVIORAL HEALTH INSTITUTE INC (SINGH) PC | 1205005980 | Family Medicine, Addiction Medicine | LAS VEGAS, NV | $2,433,038.36 | 16,790 | 15,203 | $144.91 |
| 6 | RELIANT PHYSICIANS (KUMAR) PLLC | 1093285462 | Hospitalist | LAS VEGAS, NV | $2,383,849.54 | 15,560 | 13,665 | $153.20 |
| 7 | TUFAIL & ASSOCIATES | 1639289598 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $2,261,567.86 | 12,925 | 12,021 | $174.98 |
| 8 | EUGENE ROSENMAN, MD LTD | 1265568703 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $1,962,506.23 | 11,705 | 10,520 | $167.66 |
| 9 | COMMUNITY CARE SERVICES LLC | 1720031768 | Internal Medicine | RENO, NV | $1,760,712.68 | 13,304 | 12,502 | $132.34 |
| 10 | JANDA, MAHAJAN & BALSIGER PLLC | 1457731242 | Psychiatry & Neurology, Neurology | LAS VEGAS, NV | $1,447,001.39 | 13,188 | 12,243 | $109.72 |
| 11 | PULMONARY ASSOCIATES, INC. | 1952436115 | Internal Medicine, Pulmonary Disease | LAS VEGAS, NV | $1,419,728.02 | 11,485 | 10,685 | $123.62 |
| 12 | KEVIN BERNSTEIN MD LLC | 1619213998 | LAS VEGAS, NV | $1,354,989.41 | 9,809 | 7,549 | $138.14 | |
| 13 | VEGAS VALLEY PRIMARY CARE | 1881706109 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,250,127.33 | 10,219 | 9,523 | $122.33 |
| 14 | EID NEVADA CRITICAL CARE PLLC | 1962712828 | Internal Medicine, Critical Care Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,130,559.68 | 9,922 | 9,189 | $113.94 |
| 15 | D AND D MILNE, LTD | 1689875932 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,030,095.71 | 8,633 | 7,556 | $119.32 |
| 16 | PRITI NARULA MD, PC | 1720165038 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $985,405.10 | 6,341 | 5,816 | $155.40 |
| 17 | POKROY MEDICAL GROUP OF NEVADA, LTD. | 1992809412 | Pediatrics, Neonatal-Perinatal Medicine | LAS VEGAS, NV | $838,406.89 | 4,843 | 4,581 | $173.12 |
| 18 | RENEE LIM NGO PC | 1477675734 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $790,276.49 | 4,860 | 4,714 | $162.61 |
| 19 | VRIJENDRA K HOON MD PC | 1922298595 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $771,717.50 | 6,683 | 5,576 | $115.47 |
| 20 | ASHER SHAHZAD MD PC | 1780092262 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $746,362.41 | 6,241 | 5,781 | $119.59 |
| 21 | ALLIANCE MENTAL HEALTH SPECIALISTS SUBA PARK CHENG PLLC | 1275988107 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $734,673.48 | 4,741 | 4,344 | $154.96 |
| 22 | RONALD A SHOCKLEY MD A PROFESSIONAL CORPORATION | 1861539652 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $713,373.78 | 5,652 | 5,288 | $126.22 |
| 23 | CULPEPPER PSYCHIATRIC ASSOCIATES PLLC | 1578117362 | Clinic/Center, Community Health | RENO, NV | $693,990.09 | 5,909 | 5,002 | $117.45 |
| 24 | SHAMLOO BLUE SKY TREATMENT CENTER PLLC | 1487081048 | Internal Medicine, Medical Oncology | LAS VEGAS, NV | $676,702.12 | 5,593 | 5,052 | $120.99 |
| 25 | DWARAKANATH VUPPALAPATI, MD | 1063512804 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | CARSON CITY, NV | $670,214.23 | 4,465 | 4,310 | $150.10 |
| 26 | LAS VEGAS WOUND CARE | 1598297871 | Pharmacist | LAS VEGAS, NV | $633,126.87 | 4,083 | 3,755 | $155.06 |
| 27 | QAZI MAKHIJA & BARNEY LLP | 1548330046 | Internal Medicine, Nephrology | LAS VEGAS, NV | $631,631.54 | 5,609 | 5,157 | $112.61 |
| 28 | NKDHC RUDNITSKY PLLC | 1265831432 | Internal Medicine, Nephrology | LAS VEGAS, NV | $593,206.84 | 5,382 | 4,811 | $110.22 |
| 29 | KHOA LE DO A PLLC | 1285869057 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $563,663.97 | 4,210 | 3,898 | $133.89 |
| 30 | FRONTIER MEDICAL & BEHAVIORAL CENTER INC | 1639579162 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | NORTH LAS VEGAS, NV | $551,211.18 | 3,332 | 3,146 | $165.43 |
| 31 | INFECTIOUS DISEASE SPECIALISTS, LLC | 1558427526 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $549,828.59 | 4,544 | 4,222 | $121.00 |
| 32 | COMPREHENSIVE INFECTIOUS DISEASE OF NEVADA | 1275102832 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $533,297.37 | 4,523 | 4,051 | $117.91 |
| 33 | NEPHROLOGY & ENDOCRINE ASSOCIATES INC | 1801886700 | Internal Medicine, Nephrology | LAS VEGAS, NV | $489,954.24 | 3,927 | 3,642 | $124.77 |
| 34 | CLINICIANS MEDICAL GROUP LLC | 1770843328 | Internal Medicine | PAHRUMP, NV | $480,322.61 | 3,710 | 3,289 | $129.47 |
| 35 | M&T MSDL | 1013169168 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $454,739.31 | 4,079 | 3,712 | $111.48 |
| 36 | STEVEN E. HOLROYD, MD, LLC | 1639352941 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | RENO, NV | $444,985.48 | 2,595 | 2,493 | $171.48 |
| 37 | RABESSLER MD PC | 1174731970 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $427,340.87 | 4,648 | 3,890 | $91.94 |
| 38 | AMMAR PLLC | 1205375565 | Psychiatry & Neurology, Vascular Neurology | HENDERSON, NV | $405,121.09 | 2,819 | 2,709 | $143.71 |
| 39 | ADVANCED PSYCHIATRY INC | 1497200299 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | NORTH LAS VEGAS, NV | $382,565.30 | 2,420 | 2,084 | $158.08 |
| 40 | EMMANUEL NWAPA MD PLLC | 1134759988 | Psychiatry & Neurology, Child & Adolescent Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $369,532.78 | 2,156 | 1,983 | $171.40 |
| 41 | SAINT MARYS MEDICAL GROUP INC. | 1538424239 | Clinic/Center, Primary Care | RENO, NV | $338,171.40 | 3,839 | 3,316 | $88.09 |
| 42 | EMMANUEL NWAPA, M.D. | 1922107788 | Psychiatry & Neurology, Child & Adolescent Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $336,695.66 | 2,199 | 1,913 | $153.11 |
| 43 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $331,325.28 | 2,491 | 2,238 | $133.01 |
| 44 | MATTHEW PHAM MD PC | 1912080797 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $326,616.88 | 2,674 | 2,159 | $122.15 |
| 45 | MEDTRANS BEHAVIORAL NEVADA CASAL, PLLC | 1245781160 | Community/Behavioral Health | RENO, NV | $309,344.55 | 1,737 | 1,635 | $178.09 |
| 46 | USACS INTEGRATED ACUTE CARE SERVICES OF NEVADA BAGNOLI P C | 1063608701 | Hospitalist | CARSON CITY, NV | $306,657.25 | 3,012 | 2,829 | $101.81 |
| 47 | ROBERT PEPRAH, MD | 1699794529 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $306,614.04 | 2,001 | 1,901 | $153.23 |
| 48 | VERTEX MEDICUS, LLC | 1407087471 | Specialist | NORTH LAS VEGAS, NV | $300,289.39 | 2,557 | 2,336 | $117.44 |
| 49 | CHINYERE OKEKE MD LTD | 1477980894 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $288,054.68 | 1,851 | 1,686 | $155.62 |
| 50 | VINCENT D HO PSYCHIATRY PLLC | 1669804688 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | HENDERSON, NV | $287,818.59 | 2,048 | 1,826 | $140.54 |
| 51 | BHC HEALTH SERVICES OF NEVADA INC | 1730287319 | Psychiatric Hospital | RENO, NV | $279,719.47 | 2,416 | 2,199 | $115.78 |
| 52 | PRITI NARULA, M.D. | 1831292713 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $269,385.01 | 1,458 | 1,349 | $184.76 |
| 53 | FARZIN FARHANG MD PLLC | 1467765024 | LAS VEGAS, NV | $255,144.49 | 3,110 | 2,808 | $82.04 | |
| 54 | HYDER THERAPEUTIC ALLIANCE PLLC | 1114207503 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | HENDERSON, NV | $253,388.64 | 1,904 | 1,612 | $133.08 |
| 55 | NAIMA ZAHEER, MD, PLLC | 1033657622 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $250,372.18 | 2,143 | 1,829 | $116.83 |
| 56 | LAS VEGAS VASCULAR & INTERVENTIONAL SPECIALISTS, LLC | 1508210972 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $244,948.28 | 2,747 | 2,409 | $89.17 |
| 57 | J WATTOO DO PLLC | 1760862536 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $244,726.98 | 1,429 | 1,351 | $171.26 |
| 58 | KIM CHEN PLLC | 1881078418 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $230,166.54 | 2,351 | 2,015 | $97.90 |
| 59 | GOYAL PSYCHIATRY LLC | 1902369093 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | RENO, NV | $228,911.06 | 1,384 | 1,234 | $165.40 |
| 60 | CLINICAL INFECTIOUS DISEASES SPECIALISTS (ITANI) PC | 1538393053 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $228,167.30 | 2,329 | 2,081 | $97.97 |
| 61 | GERIATRIC SOLUTIONS LLC | 1558627885 | Internal Medicine, Geriatric Medicine | LAS VEGAS, NV | $226,553.43 | 1,899 | 1,790 | $119.30 |
| 62 | BRIAN JONATHAN LIPMAN MD PC | 1255533733 | Internal Medicine, Infectious Disease | HENDERSON, NV | $208,846.74 | 2,427 | 2,074 | $86.05 |
| 63 | DEEPA HASIJA MD | 1841721917 | Psychiatry & Neurology, Child & Adolescent Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $208,185.46 | 1,749 | 1,226 | $119.03 |
| 64 | AMIT VALERA, D.O. | 1649487257 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $204,244.03 | 1,301 | 1,116 | $156.99 |
| 65 | BEHAVIORAL HEALTH INSTITUTE INC (SINGH) PC | 1336612712 | Integrative Medicine | LAS VEGAS, NV | $198,923.25 | 1,536 | 1,437 | $129.51 |
| 66 | INFECTIOUS DISEASES OF SOUTHERN NEVADA A PROFESSIONAL LLC | 1306087267 | Internal Medicine, Infectious Disease | HENDERSON, NV | $198,392.65 | 1,812 | 1,620 | $109.49 |
| 67 | INFECTIOUS DISEASES OF NEVADA LLC | 1932648847 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $198,270.31 | 1,457 | 1,290 | $136.08 |
| 68 | PROSSAVID HEALTH CARE CENTER L C | 1619110350 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $180,024.79 | 1,745 | 1,488 | $103.17 |
| 69 | QURESHI AL-OWIR PLLC | 1952533887 | Internal Medicine, Critical Care Medicine | HENDERSON, NV | $179,328.60 | 2,022 | 1,781 | $88.69 |
| 70 | JAMIEL WATTOO | 1881988293 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $178,152.17 | 951 | 930 | $187.33 |
| 71 | SUHATTAI GAMNERDSIRI MD LTD | 1467791525 | Internal Medicine, Cardiovascular Disease | LAS VEGAS, NV | $177,414.01 | 2,199 | 2,083 | $80.68 |
| 72 | BESSLER MD, PLLC | 1801288774 | Internal Medicine | HENDERSON, NV | $175,234.49 | 2,689 | 1,871 | $65.17 |
| 73 | MUNAWAR A QURASHI MD LLC | 1982758769 | Physical Medicine & Rehabilitation | HENDERSON, NV | $172,082.12 | 2,023 | 1,803 | $85.06 |
| 74 | NEVADA HOSPITALIST GROUP LLP | 1770812877 | Hospitalist | LAS VEGAS, NV | $170,110.18 | 921 | 871 | $184.70 |
| 75 | ESTEBAN HENNINGS, MD | 1932210457 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $169,226.50 | 1,001 | 962 | $169.06 |
| 76 | JAMIE CICHON, MD | 1346530425 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $168,169.88 | 917 | 817 | $183.39 |
| 77 | ASHER SHAHZAD, M.D | 1457519332 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $167,519.17 | 1,030 | 950 | $162.64 |
| 78 | ALLISON CURTIS KINGSLEY MEOZ MICHAEL & SANCHEZ PC | 1598770471 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | LAS VEGAS, NV | $158,409.91 | 1,457 | 1,302 | $108.72 |
| 79 | RAM K SINGH M D LTD | 1366623308 | Internal Medicine, Cardiovascular Disease | LAS VEGAS, NV | $153,145.40 | 1,331 | 1,248 | $115.06 |
| 80 | EUGENE ROSENMAN, M.D. | 1659433787 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $151,682.50 | 713 | 660 | $212.74 |
| 81 | AHMAD NOMAN MD PC | 1750609871 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $151,011.26 | 2,108 | 1,744 | $71.64 |
| 82 | JOSE A AGUIRRE MD PC SILVER STATE | 1427775592 | Hospitalist | RENO, NV | $150,571.53 | 1,492 | 1,305 | $100.92 |
| 83 | NORTHERN NEVADA MEDICAL GROUP, LLC | 1972751618 | Family Medicine | SPARKS, NV | $145,176.28 | 1,242 | 1,107 | $116.89 |
| 84 | S SAQIB AHMAD MD A PROFESSIONAL CORPORATION | 1063489516 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $142,019.71 | 968 | 879 | $146.71 |
| 85 | UNLV MEDICINE | 1407397235 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $141,841.77 | 1,032 | 946 | $137.44 |
| 86 | GARGI TRIVEDI, MD | 1528289360 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $139,871.63 | 833 | 731 | $167.91 |
| 87 | AHMED JARADAT MD PLLC | 1669991006 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $138,894.71 | 1,173 | 980 | $118.41 |
| 88 | SUNRISE MOUNTAINVIEW MULTISPECIALTY CLINICS, LLC | 1043402522 | Psychiatry & Neurology, Neurology | LAS VEGAS, NV | $138,508.82 | 1,670 | 1,378 | $82.94 |
| 89 | NAZ WAHAB MD PC | 1568514198 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $138,375.48 | 1,072 | 1,005 | $129.08 |
| 90 | SYED AHMAD, M.D. | 1770561466 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $124,273.25 | 692 | 646 | $179.59 |
| 91 | DAVID ZIPF INC | 1922196740 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $122,381.48 | 1,133 | 977 | $108.02 |
| 92 | ANDREW MENSAH, M.D. | 1487602504 | Internal Medicine | NELLIS AFB, NV | $120,449.65 | 636 | 622 | $189.39 |
| 93 | MAITY MEDICAL ASSOCIATES INC | 1215177688 | Internal Medicine, Nephrology | LAS VEGAS, NV | $118,177.97 | 935 | 825 | $126.39 |
| 94 | SOFRONIO SORIANO PROFESSIONAL CORPORATION | 1093878548 | Physical Medicine & Rehabilitation | LAS VEGAS, NV | $116,807.17 | 1,585 | 1,547 | $73.70 |
| 95 | AMIR Z QURESHI MD LTD | 1538202346 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $116,695.15 | 924 | 864 | $126.29 |
| 96 | PLON SPACCAVENTO & ASSOCIATES, LTD | 1720013006 | Internal Medicine, Interventional Cardiology | LAS VEGAS, NV | $116,228.45 | 1,304 | 1,011 | $89.13 |
| 97 | BONITO INPATIENT SERVICES LLC | 1063897221 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $116,132.72 | 1,216 | 1,111 | $95.50 |
| 98 | MARK STEINHAUER, M.D. | 1700840659 | Physical Medicine & Rehabilitation | LAS VEGAS, NV | $112,843.07 | 1,418 | 1,231 | $79.58 |
| 99 | NADEEM TARIQ, MD | 1750330726 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $108,121.18 | 614 | 599 | $176.09 |
| 100 | DESERT SURGICAL ASSOCIATES FISHER PLLC | 1487982534 | Surgery | LAS VEGAS, NV | $107,350.26 | 839 | 764 | $127.95 |
| 101 | ALEXANDER F AKHAVAN MD LTD | 1972797462 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $106,370.58 | 1,253 | 909 | $84.89 |
| 102 | MATT PHAM, MD | 1003917055 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $105,995.80 | 578 | 534 | $183.38 |
| 103 | SHEIKH S SAGHIR, PLLC | 1255614210 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $103,919.05 | 867 | 701 | $119.86 |
| 104 | HEART CENTER OF NEVADA | 1063526960 | Internal Medicine, Cardiovascular Disease | LAS VEGAS, NV | $101,264.29 | 844 | 806 | $119.98 |
| 105 | BABAK HOOSHMAND MD PLLC | 1588120240 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $101,246.91 | 1,249 | 1,085 | $81.06 |
| 106 | VALLEY PRIMARY CARE CENTER LLC | 1568659381 | Clinic/Center, Primary Care | LAS VEGAS, NV | $98,619.72 | 852 | 782 | $115.75 |
| 107 | MOUCHIR S HARB MD LTD | 1164647244 | Psychiatry & Neurology, Sleep Medicine | LAS VEGAS, NV | $97,377.49 | 947 | 830 | $102.83 |
| 108 | TARIQ & ASSOCIATES P C | 1619146578 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $96,791.26 | 585 | 534 | $165.46 |
| 109 | GNANESWER BILLAKANTI, MD | 1922180595 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $94,075.94 | 543 | 518 | $173.25 |
| 110 | CENTER FOR COMPASSIONATE CARE AND PALLIATIVE SERVICES INSTITUTE | 1639494867 | Family Medicine, Hospice and Palliative Medicine | LAS VEGAS, NV | $93,514.98 | 1,185 | 1,069 | $78.92 |
| 111 | GARY SKANKEY, MD, PC | 1992231500 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $90,979.23 | 783 | 703 | $116.19 |
| 112 | PAUL NGUYEN MD LTD | 1124406129 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | N LAS VEGAS, NV | $88,036.69 | 686 | 511 | $128.33 |
| 113 | HARAWAY MEDICAL GROUP PLLC | 1104482595 | Psychiatry & Neurology, Pain Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $87,423.37 | 1,076 | 918 | $81.25 |
| 114 | DEB K MUKHOPADHYAY MD PC | 1861539231 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $80,839.59 | 799 | 732 | $101.18 |
| 115 | PARHIZGAR MEDICAL PLLC | 1376952309 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $79,737.07 | 447 | 411 | $178.38 |
| 116 | OGANES SHILGEVORKYAN, M.D. | 1033552161 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $79,022.89 | 467 | 443 | $169.21 |
| 117 | DAVID ZIPF, M.D. | 1346298403 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $78,390.06 | 428 | 415 | $183.15 |
| 118 | FARRUKH IMTIAZ, MD | 1063404663 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $78,178.13 | 638 | 609 | $122.54 |
| 119 | HIGH SIERRA PSYCHIATRY, LLC | 1235630864 | Clinic/Center, Adolescent and Children Mental Health | RENO, NV | $78,115.32 | 595 | 455 | $131.29 |
| 120 | MILAN L PATEL MD LTD | 1700093101 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $77,589.53 | 1,000 | 834 | $77.59 |
| 121 | ZONGQI YANG, MD | 1952628562 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $77,041.45 | 399 | 393 | $193.09 |
| 122 | PRIME CARDIOLOGY GROUP | 1730710807 | Internal Medicine, Clinical Cardiac Electrophysiology | LAS VEGAS, NV | $74,976.85 | 715 | 649 | $104.86 |
| 123 | ALEX DELROSARIO, M.D. | 1336248145 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $74,801.66 | 466 | 411 | $160.52 |
| 124 | LAS VEGAS KIDNEY & HYPERTENSION SPECIALISTS LLC | 1992130090 | Internal Medicine, Nephrology | HENDERSON, NV | $72,265.74 | 886 | 795 | $81.56 |
| 125 | INFECTIOUS DISEASE ASSOCIATES | 1386721157 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $70,876.78 | 624 | 566 | $113.58 |
| 126 | HEALTHNOMIC PARTNERS LLC | 1740850106 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $70,453.86 | 644 | 581 | $109.40 |
| 127 | STEPHEN TAM, MD | 1689738478 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $70,130.45 | 391 | 379 | $179.36 |
| 128 | FUZHAN PARHIZGAR, M.D. | 1881993343 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $69,790.22 | 369 | 353 | $189.13 |
| 129 | HOMAYON IRANINEZHAD DO PC | 1649729161 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $69,117.41 | 736 | 668 | $93.91 |
| 130 | FAISAL SUBA, M.D. | 1598965998 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $68,102.57 | 353 | 313 | $192.93 |
| 131 | ALLIANCE FOR CHILDHOOD DISEASES | 1013292689 | Pediatrics, Pediatric Hematology-Oncology | LAS VEGAS, NV | $67,876.28 | 309 | 271 | $219.66 |
| 132 | KEVIN RAYLS, M.D., PROFESSIONAL CORPORATION | 1538385745 | Surgery | LAS VEGAS, NV | $67,679.21 | 594 | 532 | $113.94 |
| 133 | BERNARD ADDO-QUAYE MD PC | 1629079884 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $65,174.00 | 621 | 538 | $104.95 |
| 134 | ONEILL CLARK NARVARTE & VICKS A PROFESSIONAL CORPORATION | 1962501940 | Internal Medicine | RENO, NV | $65,086.38 | 672 | 602 | $96.85 |
| 135 | MANISH GUPTA, M.D. | 1528250966 | Internal Medicine, Cardiovascular Disease | LAS VEGAS, NV | $63,057.14 | 479 | 437 | $131.64 |
| 136 | NICKOLAS CULPEPPER | 1780153635 | Clinic/Center, Community Health | RENO, NV | $62,246.45 | 408 | 358 | $152.56 |
| 137 | ALEXANDER AKHAVAN, MD | 1801898374 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $61,699.60 | 354 | 345 | $174.29 |
| 138 | PARRA PSYCHIATRY, PLLC | 1992201354 | Clinic/Center, Community Health | RENO, NV | $61,515.69 | 482 | 372 | $127.63 |
| 139 | EMEKA O IROHA MD A PROFESSIONAL CORPORATION | 1558543264 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $61,326.08 | 419 | 379 | $146.36 |
| 140 | AMITABH SINGH, MD | 1013986116 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | HENDERSON, NV | $61,322.86 | 318 | 296 | $192.84 |
| 141 | TIMOTHY HOCKENBERRY, M.D. | 1558320515 | Family Medicine | RENO, NV | $61,099.04 | 640 | 547 | $95.47 |
| 142 | BROWN, CALVANESE, CAMERON LTD | 1275568479 | Emergency Medicine | RENO, NV | $60,658.88 | 504 | 445 | $120.35 |
| 143 | BASHIR AZHER MEDICAL ASSOCIATES PC | 1083837223 | Internal Medicine, Pulmonary Disease | LAS VEGAS, NV | $60,324.62 | 422 | 403 | $142.95 |
| 144 | GOLD PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION PC | 1861986465 | Physical Medicine & Rehabilitation | LAS VEGAS, NV | $56,274.41 | 568 | 543 | $99.07 |
| 145 | AC DIONISIO, MD INC. | 1689897472 | Internal Medicine | N. LAS VEGAS, NV | $56,006.56 | 557 | 491 | $100.55 |
| 146 | OGANES SHILGEVORKYAN MD PLLC | 1578012670 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $55,569.94 | 346 | 326 | $160.61 |
| 147 | SHAZIA HAMID, M.D. | 1811955214 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $55,255.95 | 291 | 286 | $189.88 |
| 148 | LAMBERT CARDIOLOGY SPECIALIST OF NV | 1831353739 | Internal Medicine, Interventional Cardiology | LAS VEGAS, NV | $53,183.98 | 637 | 573 | $83.49 |
| 149 | VINCENT HO, DO | 1770727737 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $52,064.93 | 290 | 266 | $179.53 |
| 150 | PUSO, LLC | 1083987630 | Internal Medicine, Cardiovascular Disease | LAS VEGAS, NV | $51,789.31 | 496 | 450 | $104.41 |
| 151 | MILANZ HOSPITALIST SERVICES INC | 1417353301 | Internal Medicine | HENDERSON, NV | $51,451.08 | 575 | 484 | $89.48 |
| 152 | GUPTA HEART AND VASCULAR CENTER OF LAS VEGAS PC | 1104204080 | Internal Medicine, Cardiovascular Disease | LAS VEGAS, NV | $50,944.64 | 534 | 408 | $95.40 |
| 153 | KEVIN BERNSTEIN, MD | 1609823533 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $49,854.94 | 364 | 283 | $136.96 |
| 154 | REZA MOJTABAVI, M.D. PLLC | 1952530578 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $48,767.94 | 607 | 503 | $80.34 |
| 155 | DHIRESH JOSHI, M.D. | 1225194293 | Internal Medicine, Infectious Disease | LAS VEGAS, NV | $47,731.22 | 275 | 257 | $173.57 |
| 156 | RESTORATIVE MEDICINE LLC | 1639231954 | Physical Medicine & Rehabilitation, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $46,842.33 | 713 | 557 | $65.70 |
| 157 | RAZMIG KRATLIAN, MD | 1124462932 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $46,742.54 | 265 | 260 | $176.39 |
| 158 | ABDUL-SAMI SIDDIQUI, M.D. | 1558463836 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $46,661.75 | 275 | 268 | $169.68 |
| 159 | THOMAS R LAND MD PC | 1982840955 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $45,895.72 | 361 | 327 | $127.13 |
| 160 | CAL PSYCHIATRIC SERVICES | 1619255122 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $45,695.49 | 261 | 240 | $175.08 |
| 161 | GLOBAL SURGICAL SOLUTIONS PLLC | 1780105536 | Colon & Rectal Surgery | HENDERSON, NV | $45,474.21 | 433 | 347 | $105.02 |
| 162 | STEPHEN HOLTZCLAW MD PC RENO | 1255655023 | Hospitalist | RENO, NV | $45,413.65 | 476 | 455 | $95.41 |
| 163 | INTERMOUNTAIN MEDICAL HOLDINGS NEVADA INC | 1245997279 | Internal Medicine | HENDERSON, NV | $45,271.30 | 340 | 330 | $133.15 |
| 164 | OSAMA HAIKAL MD LTD | 1609069038 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $44,544.89 | 402 | 364 | $110.81 |
| 165 | FADI EL-SALIBI, M.D. | 1558402586 | Internal Medicine, Infectious Disease | HENDERSON, NV | $44,450.71 | 253 | 248 | $175.69 |
| 166 | ELIAS UGWU, MD | 1942546296 | Internal Medicine, Nephrology | NORTH LAS VEGAS, NV | $43,928.50 | 265 | 259 | $165.77 |
| 167 | MARK LOPEZ, DO | 1619147220 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $43,413.93 | 292 | 260 | $148.68 |
