All-inclusive clinic visit — covers everything in one trip to the clinic
HCPCS Code
T1015
Total Paid
$231.1M
$231,129,842.29
Total Claims
715,143
715,143 claims
Providers
58
58 providers
Avg per Claim
$323.19
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENO SPARKS INDIAN COLONY | 1497700801 | Clinic/Center | RENO, NV | $47,434,549.31 | 90,281 | 36,573 | $525.41 |
| 2 | FALLON TRIBAL HEALTH CENTER | 1023057478 | Clinic/Center | FALLON, NV | $24,809,777.46 | 60,128 | 21,585 | $412.62 |
| 3 | WASHOE TRIBE OF NEVADA AND CALIFORNIA | 1396778379 | Clinic/Center | GARDNERVILLE, NV | $18,283,721.23 | 41,082 | 17,613 | $445.05 |
| 4 | SHOSHONE-PAIUTE TRIBES | 1528230224 | Clinic/Center | OWYHEE, NV | $16,883,382.48 | 32,647 | 13,173 | $517.15 |
| 5 | PYRAMID LAKE PAIUTE TRIBE | 1285740035 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | NIXON, NV | $16,523,516.45 | 39,368 | 15,174 | $419.72 |
| 6 | DHHS IHS PHOENIX AREA | 1780961102 | Clinic/Center, Public Health, Federal | ELKO, NV | $15,774,110.63 | 35,607 | 17,321 | $443.01 |
| 7 | LAS VEGAS PAIUTE TRIBE HEALTH & HUMAN SERVICES | 1861511271 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $13,572,112.06 | 24,673 | 12,797 | $550.08 |
| 8 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1326568767 | Clinic/Center, Rural Health | FALLON, NV | $13,223,896.40 | 49,996 | 35,637 | $264.50 |
| 9 | WALKER RIVER PAIUTE TRIBE | 1063622926 | Clinic/Center, Public Health, Federal | SCHURZ, NV | $11,643,642.59 | 22,305 | 8,742 | $522.02 |
| 10 | YERINGTON PAIUTE TRIBAL COUNCIL | 1750338646 | Clinic/Center, Health Services | YERINGTON, NV | $10,419,840.42 | 26,575 | 9,365 | $392.09 |
| 11 | WILLIAM BEE RIRIE HOSPITAL | 1437145422 | Family Medicine | ELY, NV | $7,240,209.75 | 38,233 | 26,883 | $189.37 |
| 12 | HUMBOLDT GENERAL HOSPITAL | 1558633933 | Clinic/Center, Rural Health | WINNEMUCCA, NV | $6,248,122.21 | 50,972 | 37,934 | $122.58 |
| 13 | IRENE BENN MEDICAL CENTER | 1841535317 | Clinic/Center | MOAPA, NV | $3,897,994.24 | 8,517 | 3,870 | $457.67 |
| 14 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1548780554 | Clinic/Center, Rural Health | FERNLEY, NV | $3,793,047.27 | 28,447 | 15,691 | $133.34 |
| 15 | FT. MCDERMITT PAIUTE SHOSHONE TRIBE | 1316449291 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | MCDERMITT, NV | $3,045,011.00 | 6,731 | 3,867 | $452.39 |
| 16 | WASHOE BARTON MEDICAL CLINIC A NEVADA NONPROFIT CORPORATION | 1265737084 | Clinic/Center, Rural Health | MINDEN, NV | $2,243,660.75 | 20,448 | 17,003 | $109.73 |
| 17 | PERSHING GENERAL HOSPITAL | 1124110317 | Clinic/Center, Rural Health | LOVELOCK, NV | $2,194,358.95 | 15,648 | 11,953 | $140.23 |
| 18 | MT GRANT GENERAL HOSPITAL | 1336197086 | Clinic/Center, Rural Health | HAWTHORNE, NV | $1,980,989.87 | 18,267 | 14,029 | $108.45 |
| 19 | BATTLE MOUNTAIN GENERAL HOSPITAL | 1790851616 | Clinic/Center, Rural Health | BATTLE MOUNTAIN, NV | $1,775,790.02 | 18,754 | 13,854 | $94.69 |
| 20 | ELY SHOSHONE TRIBE | 1548217409 | Clinic/Center | ELY, NV | $1,182,763.52 | 2,847 | 1,619 | $415.44 |
| 21 | LINCOLN COUNTY HOSPITAL DISTRICT | 1598843054 | Clinic/Center, Rural Health | CALIENTE, NV | $1,121,735.44 | 11,447 | 9,095 | $97.99 |
| 22 | EASTERN SIERRA MEDICAL GROUP LLC | 1316925381 | Clinic/Center, Rural Health | SILVER SPRINGS, NV | $1,084,231.75 | 14,632 | 11,353 | $74.10 |
| 23 | SOUTH LYON HEALTH CENTER, INC. | 1992765085 | Clinic/Center, Rural Health | YERINGTON, NV | $989,230.47 | 9,975 | 8,211 | $99.17 |
| 24 | NEVADA URBAN INDIANS, INC. | 1235547993 | Clinic/Center, Community Health | RENO, NV | $879,369.81 | 2,161 | 1,557 | $406.93 |
| 25 | NEVADA HEALTH CENTERS INC. | 1619348489 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | CARSON CITY, NV | $617,467.41 | 5,616 | 3,579 | $109.95 |
| 26 | MESQUITE CLINIC MANAGEMENT COMPANY LLC | 1982275236 | Clinic/Center, Rural Health | LOGANDALE, NV | $596,584.02 | 3,677 | 3,107 | $162.25 |
| 27 | SOUTH LYON HEALTH CENTER, INC. | 1649230665 | Clinic/Center, Rural Health | YERINGTON, NV | $516,507.55 | 5,818 | 5,126 | $88.78 |
| 28 | TAHOE FOREST HOSPITAL DISTRICT | 1790281186 | Clinic/Center, Rural Health | INCLINE VILLAGE, NV | $444,989.69 | 2,929 | 2,209 | $151.93 |
| 29 | MESQUITE CLINIC MANAGEMENT COMPANY LLC | 1528639879 | Clinic/Center, Rural Health | MESQUITE, NV | $435,534.53 | 3,186 | 2,912 | $136.70 |
| 30 | FIRSTMED HEALTH AND WELLNESS CENTER INC | 1396054169 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | LAS VEGAS, NV | $406,500.80 | 3,252 | 2,160 | $125.00 |
| 31 | WASHOE BARTON MEDICAL CLINIC A NEVADA NONPROFIT CORPORATION | 1700118536 | Clinic/Center, Rural Health | WELLINGTON, NV | $365,652.10 | 3,057 | 2,453 | $119.61 |
| 32 | PYRAMID LAKE INDIAN HEALTH SERVICE PHARMACY | 1760967665 | Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health (I/T/U) Pharmacy | NIXON, NV | $346,031.00 | 848 | 655 | $408.06 |
| 33 | DUCKWATER SHOSHONE TRIBE | 1144222761 | Family Medicine | DUCKWATER, NV | $306,791.12 | 552 | 306 | $555.78 |
| 34 | BOULDER CITY HOSPITAL INC | 1811412497 | Clinic/Center, Rural Health | BOULDER CITY, NV | $244,808.71 | 2,281 | 1,897 | $107.33 |
| 35 | WILLIAM BEE RIRIE HOSPITAL | 1407365711 | Nurse Practitioner, Family | EUREKA, NV | $237,490.43 | 2,837 | 2,100 | $83.71 |
| 36 | SOUTH LYON HEALTH CENTER, INC. | 1538129549 | Clinic/Center, Rural Health | WELLINGTON, NV | $178,328.05 | 2,258 | 2,019 | $78.98 |
| 37 | ALLIANCE FOR CHILDHOOD DISEASES | 1013292689 | Pediatrics, Pediatric Hematology-Oncology | LAS VEGAS, NV | $135,476.88 | 472 | 373 | $287.03 |
| 38 | FIRST PERSON CARE CLINIC | 1548629132 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | LAS VEGAS, NV | $38,234.95 | 973 | 858 | $39.30 |
| 39 | CASSANDRA MONROE | 1376094375 | Social Worker, Clinical | RENO, NV | $10,248.00 | 26 | 21 | $394.15 |
| 40 | BATTLE MOUNTAIN GENERAL HOSPITAL | 1508255019 | Clinic/Center | KINGSTON, NV | $3,494.36 | 32 | 26 | $109.20 |
| 41 | CANYONLANDS COMMUNITY HEALTH CARE | 1902471303 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | MESQUITE, NV | $382.84 | 51 | 36 | $7.51 |
| 42 | SOUTH LYON HEALTH CENTER, INC. | 1376917302 | General Acute Care Hospital, Critical Access | YERINGTON, NV | $255.77 | 203 | 182 | $1.26 |
| 43 | WILLIAM BEE RIRIE HOSPITAL | 1487648804 | General Acute Care Hospital, Critical Access | ELY, NV | $0.00 | 3,001 | 2,217 | $0.00 |
| 44 | MICHAELE BACOCH, R.Ph | 1699709634 | Pharmacist | GARDNERVILLE, NV | $0.00 | 486 | 336 | $0.00 |
| 45 | NEVADA HEALTH CENTERS INC | 1073688198 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 19 | 13 | $0.00 |
| 46 | WILLIAM BEE RIRIE HOSPITAL | 1699284901 | Nurse Practitioner, Family | CRESCENT VALLEY, NV | $0.00 | 952 | 800 | $0.00 |
| 47 | NEVADA HEALTH CENTERS INC | 1497833768 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | JACKPOT, NV | $0.00 | 18 | 13 | $0.00 |
| 48 | NEVADA HEALTH CENTERS INC | 1033297304 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | WEST WENDOVER, NV | $0.00 | 36 | 29 | $0.00 |
| 49 | FERDOWSIAN GLOBAL SERVICES PLLC | 1629219514 | Clinic/Center | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 18 | 18 | $0.00 |
| 50 | HOMETOWN HEALTH MANAGEMENT COMPANY | 1861445892 | Family Medicine | SPARKS, NV | $0.00 | 52 | 49 | $0.00 |
| 51 | QUINTON THOMAS, MD | 1609856095 | Family Medicine | RENO, NV | $0.00 | 1,884 | 736 | $0.00 |
| 52 | RENO-SPARKS TRIBAL HEALTH CENTER | 1336274646 | Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health (I/T/U) Pharmacy | RENO, NV | $0.00 | 352 | 227 | $0.00 |
| 53 | NEVADA HEALTH CENTERS INC | 1376621722 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | CARLIN, NV | $0.00 | 134 | 99 | $0.00 |
| 54 | FIRST PERSON CARE CLINIC | 1659612547 | Clinic/Center, Multi-Specialty | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 17 | 14 | $0.00 |
| 55 | NEVADA HEALTH CENTERS INC | 1265519813 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | CARSON CITY, NV | $0.00 | 170 | 134 | $0.00 |
| 56 | NEVADA HEALTH CENTERS, INC. | 1831278720 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | AMARGOSA VALLEY, NV | $0.00 | 35 | 26 | $0.00 |
| 57 | NEVADA HEALTH CENTERS INC | 1073690616 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | ELKO, NV | $0.00 | 147 | 111 | $0.00 |
| 58 | HUMBOLDT GENERAL HOSPITAL | 1922152784 | Family Medicine, Adult Medicine | WINNEMUCCA, NV | $0.00 | 13 | 13 | $0.00 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code T1015 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.