MRI of the lower spine (without contrast)
HCPCS Code
72148
Total Paid
$3.8M
$3,791,780.79
Total Claims
39,806
39,806 claims
Providers
53
53 providers
Avg per Claim
$95.26
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLIS BANDT BIRKIN KOLLINS & WONG PLLC | 1578584678 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,615,947.83 | 9,225 | 8,490 | $175.17 |
| 2 | SDMI, LLC | 1568462034 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $713,985.00 | 16,532 | 16,027 | $43.19 |
| 3 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $316,037.55 | 2,589 | 2,402 | $122.07 |
| 4 | ALLEGIANT INSTITUTE INC. | 1932264439 | Orthopaedic Surgery, Orthopaedic Surgery of the Spine | LAS VEGAS, NV | $284,895.65 | 2,742 | 2,102 | $103.90 |
| 5 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $232,969.46 | 2,302 | 2,008 | $101.20 |
| 6 | OPEN SIDED MRI OF LAS VEGAS, LLC | 1205857232 | Clinic/Center, Magnetic Resonance Imaging (MRI) | LAS VEGAS, NV | $147,707.45 | 1,354 | 919 | $109.09 |
| 7 | RADIOLOGY CONSULTANTS LLC | 1811084320 | Specialist | RENO, NV | $115,110.73 | 636 | 585 | $180.99 |
| 8 | STEPHEN HOYE, M.D. | 1467620005 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $61,799.32 | 269 | 265 | $229.74 |
| 9 | LAS VEGAS PAIN INSTITUTE AND MEDICAL CENTER, LLC | 1659431443 | Anesthesiology, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $53,909.97 | 500 | 370 | $107.82 |
| 10 | HUBERT CHIN, MD | 1952324121 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $46,156.47 | 206 | 204 | $224.06 |
| 11 | PREETI TULADHAR, M.D. | 1578586640 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $37,378.50 | 163 | 160 | $229.32 |
| 12 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1265811251 | General Acute Care Hospital, Critical Access | FALLON, NV | $19,209.28 | 75 | 71 | $256.12 |
| 13 | RAJNEESH AGRAWAL, MD | 1659319614 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $18,917.16 | 89 | 88 | $212.55 |
| 14 | RENO RADIOLOGICAL ASSOCIATES, CHARTERED | 1780680017 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $13,803.47 | 309 | 272 | $44.67 |
| 15 | MICHAEL WALDEN, D.O., M.D. | 1982758454 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $11,144.81 | 135 | 134 | $82.55 |
| 16 | KITTUSAMY LLC | 1972714970 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $10,392.83 | 82 | 66 | $126.74 |
| 17 | HENRY CHANG, MD | 1558362228 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $8,771.51 | 568 | 568 | $15.44 |
| 18 | VIJAY SEKHON, M.D. | 1497916647 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $8,414.82 | 33 | 33 | $254.99 |
| 19 | DVH HOSPITAL ALLIANCE LLC | 1073963138 | General Acute Care Hospital, Critical Access | PAHRUMP, NV | $6,882.33 | 36 | 36 | $191.18 |
| 20 | RONALD SWANGER, M.D. | 1174766034 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $6,489.97 | 27 | 25 | $240.37 |
| 21 | MMC OF NEVADA LLC | 1275588782 | General Acute Care Hospital, Critical Access | MESQUITE, NV | $6,169.67 | 40 | 39 | $154.24 |
| 22 | DAVID BROWNE, M.D. | 1992705248 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,756.68 | 652 | 651 | $8.83 |
| 23 | SHELIN AGRAWAL AND HYER PLLC | 1861783961 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,390.97 | 79 | 77 | $68.24 |
| 24 | PUEBLO MEDICAL IMAGING, LLC | 1952353591 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $4,923.20 | 39 | 36 | $126.24 |
| 25 | ROSS GOLDING, MD | 1811089105 | Specialist | RENO, NV | $4,471.46 | 17 | 17 | $263.03 |
| 26 | TAHOE CARSON RADIOLOGY LOOS ET AL LTD | 1902838352 | Radiology, Diagnostic Radiology | CARSON CITY, NV | $4,397.74 | 75 | 71 | $58.64 |
| 27 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $3,488.49 | 27 | 25 | $129.20 |
| 28 | ELAN BOMSZTYK, MD | 1477714525 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,067.75 | 13 | 13 | $235.98 |
| 29 | SUDIPKUMAR BHANDERI, M.D. | 1841497757 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,814.66 | 12 | 12 | $234.55 |
| 30 | KAVEH KARDOONI, D.O. | 1558492124 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,515.64 | 13 | 12 | $193.51 |
| 31 | BENJAMIN MUIR, M.D. | 1497956635 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,501.36 | 12 | 12 | $208.45 |
| 32 | DANIEL ZURCHER, M.D. | 1295909968 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,976.53 | 268 | 268 | $7.38 |
| 33 | PHC-ELKO INC | 1770674350 | General Acute Care Hospital, Rural | ELKO, NV | $1,937.10 | 16 | 13 | $121.07 |
| 34 | RADIOLOGY SPECIALISTS LTD MARASSO-MILLER | 1437196979 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,932.25 | 37 | 37 | $52.22 |
| 35 | RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER | 1720058027 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $1,808.06 | 13 | 12 | $139.08 |
| 36 | JAMES J LYNCH MD LTD | 1285649608 | Specialist | RENO, NV | $1,522.48 | 13 | 13 | $117.11 |
| 37 | SKYLER GREENE, MD | 1033308531 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,371.66 | 46 | 46 | $29.82 |
| 38 | SAUL RUBEN, M.D. | 1851391320 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,118.08 | 106 | 106 | $10.55 |
| 39 | DAVID MIRICH, MD | 1861492522 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $958.23 | 109 | 108 | $8.79 |
| 40 | SIMONMED RENO PLLC | 1306576145 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $770.94 | 14 | 13 | $55.07 |
| 41 | NORTHSTAR RADIOLOGY | 1356768014 | Radiology, Diagnostic Radiology | WINNEMUCCA, NV | $653.18 | 12 | 12 | $54.43 |
| 42 | GEORGE MOMII, M.D. | 1215937974 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $559.37 | 17 | 17 | $32.90 |
| 43 | HO NGUYEN, MD | 1013169366 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $544.09 | 15 | 15 | $36.27 |
| 44 | MICHAEL HUDSON, MD | 1497071773 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $544.09 | 16 | 16 | $34.01 |
| 45 | MITESH PATEL, MD | 1609070945 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $406.02 | 34 | 34 | $11.94 |
| 46 | JODY CEARLOCK | 1245230713 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $256.98 | 99 | 98 | $2.60 |
| 47 | YEONSOO KIM, M.D. | 1043575186 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 16 | 16 | $0.00 |
| 48 | MATTHEW DICKSON, DO | 1659663466 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 15 | 15 | $0.00 |
| 49 | MICHAEL KAWAGUCHI, MD | 1952301616 | Radiology, Diagnostic Radiology | HENDERSON, NV | $0.00 | 14 | 14 | $0.00 |
| 50 | AANSHU SHAH, M.D. | 1134129893 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 56 | 56 | $0.00 |
| 51 | DAVID KUO, DO | 1043202120 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 13 | 13 | $0.00 |
| 52 | STEPHEN CHEN, MD | 1225069651 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 14 | 14 | $0.00 |
| 53 | GORDEN CHU, MD | 1013902030 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code 72148 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.