Special medical service
HCPCS Code
99070
Total Paid
$1.7M
$1,735,919.13
Total Claims
194,778
194,778 claims
Providers
132
132 providers
Avg per Claim
$8.91
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $970,641.34 | 100,263 | 76,351 | $9.68 |
| 2 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $148,959.85 | 10,564 | 5,526 | $14.10 |
| 3 | MARY KIEPERT, MD. LTD | 1730510447 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $128,852.47 | 2,709 | 2,458 | $47.56 |
| 4 | KUFUOR KINGO PEDAITRICS PC | 1124240817 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $66,285.18 | 6,047 | 5,828 | $10.96 |
| 5 | PIONEER PEDIATRICS INC | 1902032220 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $49,107.93 | 12,721 | 10,531 | $3.86 |
| 6 | DIGNITY HEALTH | 1528101284 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $48,285.58 | 5,287 | 2,674 | $9.13 |
| 7 | HUYNH TRUONG PHAM VU MD LTD | 1942497292 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $44,039.92 | 3,644 | 3,327 | $12.09 |
| 8 | BRAIN POWER MEDICAL CENTER LLC | 1265109011 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $34,253.04 | 3,163 | 569 | $10.83 |
| 9 | PACIFICA HEALTHCARE PROVIDERS LLC | 1528628633 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $31,405.50 | 2,089 | 685 | $15.03 |
| 10 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $20,300.15 | 1,246 | 702 | $16.29 |
| 11 | FIRST PERSON CARE CLINIC | 1659612547 | Clinic/Center, Multi-Specialty | LAS VEGAS, NV | $15,308.76 | 2,416 | 2,039 | $6.34 |
| 12 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $14,519.55 | 1,402 | 704 | $10.36 |
| 13 | NANA KUFUOR, MD | 1750353116 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $13,308.50 | 2,497 | 2,243 | $5.33 |
| 14 | KASBATI LLC | 1568056372 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $11,494.67 | 984 | 905 | $11.68 |
| 15 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1679663447 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $8,943.50 | 11,584 | 7,428 | $0.77 |
| 16 | COMPLETE MEDICAL CENTER HILL PLLC | 1215689930 | General Practice | N LAS VEGAS, NV | $8,649.00 | 852 | 216 | $10.15 |
| 17 | LAS VEGAS PEDIATRICS, PLLC | 1619671658 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $8,541.46 | 859 | 724 | $9.94 |
| 18 | FRANK DELEE, MD | 1407049281 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $8,535.39 | 643 | 629 | $13.27 |
| 19 | ALLIANCE FOR CHILDHOOD DISEASES | 1013292689 | Pediatrics, Pediatric Hematology-Oncology | LAS VEGAS, NV | $8,163.00 | 4,287 | 2,003 | $1.90 |
| 20 | CIVIC CENTER PEDIATRICS | 1275716086 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $6,205.03 | 1,144 | 866 | $5.42 |
| 21 | MOUNTAIN VISTA PEDIATRICS, INC. | 1538595368 | Specialist | HENDERSON, NV | $5,629.41 | 590 | 564 | $9.54 |
| 22 | TAYLOR NP SOLUTIONS LLC | 1982213484 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $5,471.50 | 374 | 91 | $14.63 |
| 23 | HUYNH-TRUONG VU, MD | 1659358935 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $4,577.18 | 363 | 345 | $12.61 |
| 24 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1417947490 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $4,571.40 | 610 | 238 | $7.49 |
| 25 | SUSAN HIRATA, MD | 1548424583 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $4,551.65 | 576 | 554 | $7.90 |
| 26 | WOMEN'S HEALTH ASSOCIATES OF SOUTHERN NEVADA- MARTIN, PLLC | 1598906166 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $4,378.08 | 416 | 371 | $10.52 |
| 27 | NASREEN MAJID, MD | 1255375861 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $3,634.75 | 314 | 304 | $11.58 |
| 28 | LUBRITZ & NASRI, PLLC | 1841513835 | Otolaryngology, Otolaryngology/Facial Plastic Surgery | LAS VEGAS, NV | $3,549.50 | 1,041 | 979 | $3.41 |
| 29 | ASBURY AND ASSOCIATES HEALTHCARE | 1467950931 | Nurse Practitioner, Primary Care | LAS VEGAS, NV | $3,487.50 | 260 | 91 | $13.41 |
| 30 | CITI MED | 1417646860 | Counselor, Mental Health | LAS VEGAS, NV | $3,348.00 | 282 | 264 | $11.87 |
| 31 | TAL MINUSKIN, MD | 1508062506 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $3,229.34 | 2,512 | 2,329 | $1.29 |
| 32 | TATIANA STEPHANOFF, M.D. | 1053410639 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $3,205.68 | 258 | 242 | $12.43 |
| 33 | WASEEM ALHUSHKI, MD | 1578740874 | Pediatrics, Pediatric Hematology-Oncology | LAS VEGAS, NV | $2,609.23 | 396 | 189 | $6.59 |
| 34 | DVH HOSPITAL ALLIANCE LLC | 1073963138 | General Acute Care Hospital, Critical Access | PAHRUMP, NV | $2,362.64 | 17 | 12 | $138.98 |
| 35 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1346230323 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $2,357.46 | 268 | 135 | $8.80 |
| 36 | DANA FORTE D O LTD | 1649209420 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $2,142.33 | 500 | 448 | $4.28 |
| 37 | SHARIA KIRMANI, MD | 1194837302 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $2,099.26 | 440 | 409 | $4.77 |
| 38 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $1,953.42 | 264 | 124 | $7.40 |
| 39 | COMMUNITY HEALTH WORKERS OF NEVADA | 1619687373 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,534.50 | 103 | 67 | $14.90 |
| 40 | SOUTHERN NEVADA HEALTH DISTRICT | 1275550212 | Clinic/Center, Community Health | LAS VEGAS, NV | $1,520.22 | 290 | 231 | $5.24 |
| 41 | NORTH VISTA HOSPITAL LLC | 1720037799 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $1,505.79 | 354 | 178 | $4.25 |
| 42 | ALAN IKEDA, MD | 1154594885 | Pediatrics, Pediatric Hematology-Oncology | LAS VEGAS, NV | $1,335.29 | 178 | 81 | $7.50 |
| 43 | ANN M WIERMAN M D LTD | 1831557354 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | LAS VEGAS, NV | $1,259.32 | 920 | 422 | $1.37 |
| 44 | DESERT SPRINGS HOSPITAL | 1154317964 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,107.48 | 135 | 55 | $8.20 |
| 45 | NICOLE BENNETT, APRN | 1437433000 | Nurse Practitioner, Pediatrics | HENDERSON, NV | $1,088.10 | 92 | 80 | $11.83 |
| 46 | GABRIEL CARPO, MD | 1871675959 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $961.56 | 301 | 290 | $3.19 |
| 47 | JOSEPH LASKY, MD | 1386680718 | Pediatrics, Pediatric Hematology-Oncology | LAS VEGAS, NV | $941.17 | 306 | 133 | $3.08 |
| 48 | HEALTHWELL MEDICAL GROUP | 1972669661 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $920.70 | 158 | 153 | $5.83 |
| 49 | FRANCISCO PERAZA, MD | 1932225646 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $892.80 | 128 | 124 | $6.97 |
| 50 | MAMA MIA PEDIATRICS LLC | 1891096343 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $798.95 | 132 | 126 | $6.05 |
| 51 | DIGNITY HEALTH | 1447393152 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $773.57 | 53 | 44 | $14.60 |
| 52 | MONA BAIDWAN, MD | 1487830709 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $770.00 | 156 | 144 | $4.94 |
| 53 | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | 1912995309 | Clinic/Center, Multi-Specialty | LAS VEGAS, NV | $762.60 | 97 | 89 | $7.86 |
| 54 | SISI TIAN, M.D. | 1447510854 | Otolaryngology, Plastic Surgery within the Head & Neck | LAS VEGAS, NV | $762.12 | 194 | 179 | $3.93 |
| 55 | SINA NASRI-CHENIJANI, MD | 1235108325 | Otolaryngology, Otolaryngology/Facial Plastic Surgery | LAS VEGAS, NV | $717.57 | 139 | 127 | $5.16 |
| 56 | ELIZABETH GREEN, APRN | 1225574973 | Nurse Practitioner, Pediatrics | NELLIS AFB, NV | $697.51 | 51 | 51 | $13.68 |
| 57 | NV HEALTH SOLUTIONS LLC | 1689341901 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $666.50 | 48 | 15 | $13.89 |
| 58 | PHILLIP SAY, MD | 1972591899 | Otolaryngology | LAS VEGAS, NV | $635.50 | 113 | 109 | $5.62 |
| 59 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1346287422 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $512.31 | 58 | 26 | $8.83 |
| 60 | THE PEDIATRIC CENTER | 1356431274 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $505.30 | 139 | 133 | $3.64 |
| 61 | SOUTHERN NEVADA PEDIATRIC CENTER (ZULICH), PLLC | 1801364252 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $490.51 | 116 | 71 | $4.23 |
| 62 | FIRST PERSON CARE CLINIC | 1548804529 | Clinic/Center, Mental Health (Including Community Mental Health Center) | LAS VEGAS, NV | $488.25 | 45 | 38 | $10.85 |
| 63 | GERALDINE SALALAC, APRN, FNP-BC | 1073004701 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $448.00 | 68 | 68 | $6.59 |
| 64 | AMELIA PORCIUNCULA, NP-C | 1568970325 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $420.00 | 81 | 81 | $5.19 |
| 65 | GRACE CANO-DEBELEN, MD | 1679599013 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $376.65 | 43 | 43 | $8.76 |
| 66 | SUNSHINE VALLEY HEALTH CARE-WESLEY J. ROBERTSON M.D. PROF. CORP. | 1164487930 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $329.00 | 211 | 150 | $1.56 |
| 67 | 5 STAR MEDICAL HEALTH SERVICES LLC | 1215546932 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $294.50 | 21 | 15 | $14.02 |
| 68 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1831143817 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $266.00 | 23 | 14 | $11.57 |
| 69 | SHARON RUIZ, FNP | 1669964284 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $259.00 | 46 | 46 | $5.63 |
| 70 | RUCHIKA RANASINGHE, MD | 1104875715 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $259.00 | 376 | 217 | $0.69 |
| 71 | DAVID SNIPPER, MD | 1417925249 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $232.50 | 20 | 17 | $11.62 |
| 72 | WEE CARE PEDIATRICS | 1518181841 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $220.68 | 68 | 68 | $3.25 |
| 73 | WILLIAM BEE RIRIE HOSPITAL | 1487648804 | General Acute Care Hospital, Critical Access | ELY, NV | $195.71 | 471 | 343 | $0.42 |
| 74 | FIRST PERSON CARE CLINIC | 1710499264 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | HENDERSON, NV | $173.60 | 17 | 16 | $10.21 |
| 75 | ANGELA BERG, CPNP | 1568845998 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $155.00 | 13 | 12 | $11.92 |
| 76 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - RENO LLC | 1801152566 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $139.21 | 13 | 12 | $10.71 |
| 77 | ALESSANDRA HENDERSON, APRN | 1508378688 | Nurse Practitioner, Family | NORTH LAS VEGAS, NV | $125.41 | 46 | 40 | $2.73 |
| 78 | ARLENE BAYREDER, APRN | 1659389062 | Nurse Practitioner, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $124.10 | 12 | 12 | $10.34 |
| 79 | ELENA ANDREWS, M.D. | 1588751556 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $105.36 | 221 | 208 | $0.48 |
| 80 | LUIS LOPEZ-BENITEZ MD LTD | 1649411885 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $105.00 | 41 | 41 | $2.56 |
| 81 | ANN WIERMAN, MD, FACP | 1447270087 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | LAS VEGAS, NV | $100.00 | 141 | 53 | $0.71 |
| 82 | KIRK YAMATO, MD | 1598862914 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $99.23 | 160 | 155 | $0.62 |
| 83 | MICHAEL HUGHES, PAC | 1780878751 | Physician Assistant, Medical | LAS VEGAS, NV | $56.42 | 188 | 183 | $0.30 |
| 84 | JOHN KVIST, PA-C | 1871699447 | Physician Assistant, Medical | LAS VEGAS, NV | $52.35 | 130 | 114 | $0.40 |
| 85 | GUADALUPE MEDICAL CENTER/OKAMOTO MD PC | 1598703506 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $50.00 | 48 | 48 | $1.04 |
| 86 | IAN FERO, P.A. | 1184737330 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $47.16 | 110 | 105 | $0.43 |
| 87 | SHAZIA HAMID MD | 1720467814 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $46.50 | 14 | 13 | $3.32 |
| 88 | CUONG TRAN, MD | 1881668143 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $42.04 | 127 | 114 | $0.33 |
| 89 | MELINDA KWAN, DO | 1639483746 | Family Medicine | HENDERSON, NV | $42.00 | 88 | 83 | $0.48 |
| 90 | REBECCA LOCKWOOD, PA-C | 1376041145 | Physician Assistant, Medical | LAS VEGAS, NV | $40.93 | 76 | 71 | $0.54 |
| 91 | EDDIE MATHIS, MD | 1740292598 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $34.89 | 110 | 108 | $0.32 |
| 92 | JONATHAN NEUHARDT, PA-C | 1932270154 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $32.43 | 182 | 172 | $0.18 |
| 93 | CHARLES WEINTZ, DO | 1629021795 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $31.42 | 114 | 109 | $0.28 |
| 94 | KIM CHEN PLLC | 1881078418 | Internal Medicine, Gastroenterology | LAS VEGAS, NV | $31.00 | 12 | 12 | $2.58 |
| 95 | FIRST PERSON CARE CLINIC | 1548629132 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | LAS VEGAS, NV | $30.15 | 467 | 409 | $0.06 |
| 96 | JOHN KANE, M.D. | 1437558111 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $28.29 | 68 | 66 | $0.42 |
| 97 | DANNY JOHNSON, PAC | 1235102500 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $28.00 | 40 | 39 | $0.70 |
| 98 | BIBI OMAR, M.D. | 1275755001 | Family Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $27.46 | 66 | 64 | $0.42 |
| 99 | KWANG SHIN, M.D. | 1871547968 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $27.45 | 73 | 69 | $0.38 |
| 100 | RICARDO CRUZ, D.O. | 1104236215 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $25.79 | 44 | 44 | $0.59 |
| 101 | JERRY NESBIT, PA | 1366419707 | Physician Assistant, Medical | LAS VEGAS, NV | $24.84 | 85 | 81 | $0.29 |
| 102 | MEGAN HAWKINS, PA-C | 1407181423 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $24.44 | 105 | 94 | $0.23 |
| 103 | ORI DEVERA, D.O. | 1326425984 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $23.50 | 27 | 25 | $0.87 |
| 104 | PAUL DIEDRICH, PA-C | 1841260742 | Physician Assistant, Medical | LAS VEGAS, NV | $21.32 | 65 | 63 | $0.33 |
| 105 | PAUL PARCON, MD | 1245232750 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $21.00 | 29 | 26 | $0.72 |
| 106 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1659346005 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $18.00 | 894 | 838 | $0.02 |
| 107 | DOUGLAS YOUNG, PAC | 1003889577 | Physician Assistant, Medical | HENDERSON, NV | $15.00 | 32 | 30 | $0.47 |
| 108 | DAVID RENTON, D.O. | 1629488739 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $13.56 | 13 | 13 | $1.04 |
| 109 | ZANDRA JOHNSON, APRN | 1710223995 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $9.90 | 24 | 24 | $0.41 |
| 110 | RAYMOND MATHIESON, PA-C | 1023010576 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $8.35 | 95 | 92 | $0.09 |
| 111 | KRISTEN BROSIG | 1528126471 | Physician Assistant | HENDERSON, NV | $6.00 | 40 | 38 | $0.15 |
| 112 | RICARDO MOGOLLON, MD | 1114993425 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $6.00 | 25 | 24 | $0.24 |
| 113 | RAMANAN SATCHI, M.D. | 1942649710 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $5.00 | 14 | 14 | $0.36 |
| 114 | DIANA LOMBARDO, APN | 1306817069 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $4.99 | 85 | 79 | $0.06 |
| 115 | NATALIA ERMAKOVA, APRN | 1194173732 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $4.98 | 33 | 25 | $0.15 |
| 116 | PETER LEE, MD | 1952372492 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $4.00 | 48 | 44 | $0.08 |
| 117 | OPTUM MEDICAL GROUP II RHODES P C | 1790329407 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.25 | 91 | 77 | $0.00 |
| 118 | KWEKU HUTCHFUL, MD | 1093782583 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 14 | 14 | $0.00 |
| 119 | CAROLINE BANFRO | 1417179227 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 25 | 25 | $0.00 |
| 120 | MIMI KURIAKOSE, MD | 1144582966 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 39 | 33 | $0.00 |
| 121 | DIALYSIS CLINIC INC. | 1841223237 | Clinic/Center, End-Stage Renal Disease (ESRD) Treatment | ELKO, NV | $0.00 | 78 | 25 | $0.00 |
| 122 | TIFFINY BOYD, D.O. | 1558523118 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 13 | 13 | $0.00 |
| 123 | CHELSEA SANDUSKY, PA-C | 1962716266 | Physician Assistant, Medical | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 68 | 68 | $0.00 |
| 124 | GREAT MIND COUNSELING AND WELLNESS CENTER | 1437668985 | Community/Behavioral Health | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 69 | 45 | $0.00 |
| 125 | YOUNG CHO, MD | 1275503914 | Family Medicine | HENDERSON, NV | $0.00 | 35 | 35 | $0.00 |
| 126 | KHURSHEEDA PATHAN, M.D. | 1225106131 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 126 | 126 | $0.00 |
| 127 | HOLLIS JULSON, M.D. | 1104811470 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 69 | 53 | $0.00 |
| 128 | ELENA ZALAN, PA-C | 1285057562 | Physician Assistant, Medical | HENDERSON, NV | $0.00 | 13 | 13 | $0.00 |
| 129 | KIDDIES PAL LLC | 1336665348 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 103 | 96 | $0.00 |
| 130 | ANDINWOH OROCK, PA-C | 1154369619 | Physician Assistant | HENDERSON, NV | $0.00 | 13 | 13 | $0.00 |
| 131 | SOUTH LYON HEALTH CENTER, INC. | 1740347715 | General Acute Care Hospital | YERINGTON, NV | $0.00 | 159 | 133 | $0.00 |
| 132 | LESLIE REMEDI, PA-C | 1750329959 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code 99070 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.