Injection, diphenhydramine hcl, up to 50 mg
HCPCS Code
J1200
Total Paid
$99K
$98,927.91
Total Claims
161,199
161,199 claims
Providers
44
44 providers
Avg per Claim
$0.61
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $13,172.03 | 18,665 | 15,873 | $0.71 |
| 2 | NORTH VISTA HOSPITAL LLC | 1720037799 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $7,337.11 | 8,295 | 6,345 | $0.88 |
| 3 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $6,647.41 | 9,662 | 8,281 | $0.69 |
| 4 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1417947490 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $6,264.92 | 9,344 | 6,734 | $0.67 |
| 5 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $5,903.77 | 8,335 | 6,402 | $0.71 |
| 6 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $5,280.84 | 8,509 | 5,852 | $0.62 |
| 7 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $5,251.69 | 5,471 | 4,333 | $0.96 |
| 8 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $5,222.38 | 12,256 | 8,251 | $0.43 |
| 9 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1346230323 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $4,894.75 | 6,942 | 5,008 | $0.71 |
| 10 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1487771812 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $4,591.93 | 6,708 | 4,526 | $0.68 |
| 11 | DESERT SPRINGS HOSPITAL | 1154317964 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $4,311.95 | 5,346 | 3,883 | $0.81 |
| 12 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1457306359 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $4,235.97 | 6,189 | 5,239 | $0.68 |
| 13 | DIGNITY HEALTH | 1528101284 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $3,441.53 | 4,598 | 2,608 | $0.75 |
| 14 | ALLIANCE FOR CHILDHOOD DISEASES | 1013292689 | Pediatrics, Pediatric Hematology-Oncology | LAS VEGAS, NV | $3,358.33 | 3,379 | 2,062 | $0.99 |
| 15 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $3,173.22 | 5,643 | 3,611 | $0.56 |
| 16 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1578007514 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $2,953.09 | 2,183 | 1,813 | $1.35 |
| 17 | DIGNITY HEALTH | 1447393152 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $2,796.22 | 3,160 | 2,371 | $0.88 |
| 18 | ALLISON CURTIS KINGSLEY MEOZ MICHAEL & SANCHEZ PC | 1598770471 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | LAS VEGAS, NV | $2,202.91 | 4,328 | 1,607 | $0.51 |
| 19 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - RENO LLC | 1801152566 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $1,794.68 | 2,796 | 1,990 | $0.64 |
| 20 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1548250582 | General Acute Care Hospital | SPARKS, NV | $1,607.38 | 2,349 | 1,809 | $0.68 |
| 21 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1457895336 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,300.82 | 931 | 792 | $1.40 |
| 22 | RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER | 1720058027 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $1,020.93 | 1,794 | 1,363 | $0.57 |
| 23 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1689611774 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $859.49 | 7,959 | 5,877 | $0.11 |
| 24 | HENDERSON HOSPITAL | 1376198028 | Clinic/Center, Emergency Care | HENDERSON, NV | $388.53 | 547 | 429 | $0.71 |
| 25 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1609451327 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $233.84 | 496 | 393 | $0.47 |
| 26 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $153.54 | 4,695 | 3,286 | $0.03 |
| 27 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1598479602 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $89.15 | 232 | 140 | $0.38 |
| 28 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1295319085 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $62.26 | 126 | 110 | $0.49 |
| 29 | SUNRISE MOUNTAIN VIEW HOSPITAL, INC. | 1407405145 | Clinic/Center, Emergency Care | NORTH LAS VEGAS, NV | $59.70 | 234 | 164 | $0.26 |
| 30 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1013961093 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $51.01 | 3,214 | 2,417 | $0.02 |
| 31 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1922542968 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $40.82 | 44 | 40 | $0.93 |
| 32 | PHC-ELKO INC | 1770674350 | General Acute Care Hospital, Rural | ELKO, NV | $40.44 | 3,218 | 1,878 | $0.01 |
| 33 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1114576857 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $33.77 | 180 | 137 | $0.19 |
| 34 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1881631950 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $33.34 | 1,958 | 1,408 | $0.02 |
| 35 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1588219117 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $29.73 | 44 | 38 | $0.68 |
| 36 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1740724780 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $20.22 | 18 | 14 | $1.12 |
| 37 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1396436630 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $19.70 | 23 | 14 | $0.86 |
| 38 | NUTAN K PARIKH MD LTD APC | 1619194768 | Specialist | HENDERSON, NV | $18.51 | 24 | 12 | $0.77 |
| 39 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1689229353 | Clinic/Center, Emergency Care | RENO, NV | $10.10 | 14 | 14 | $0.72 |
| 40 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1265811251 | General Acute Care Hospital, Critical Access | FALLON, NV | $8.37 | 936 | 679 | $0.01 |
| 41 | DVH HOSPITAL ALLIANCE LLC | 1073963138 | General Acute Care Hospital, Critical Access | PAHRUMP, NV | $5.85 | 227 | 207 | $0.03 |
| 42 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1861061723 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $4.80 | 28 | 24 | $0.17 |
| 43 | WASHOE BARTON MEDICAL CLINIC A NEVADA NONPROFIT CORPORATION | 1396799102 | General Acute Care Hospital, Critical Access | GARDNERVILLE, NV | $0.88 | 61 | 37 | $0.01 |
| 44 | HUMBOLDT GENERAL HOSPITAL | 1750498010 | General Acute Care Hospital, Critical Access | WINNEMUCCA, NV | $0.00 | 38 | 27 | $0.00 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code J1200 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.