IV push — additional medication through an IV
HCPCS Code
96375
Total Paid
$8.2M
$8,247,345.01
Total Claims
667,372
667,372 claims
Providers
72
72 providers
Avg per Claim
$12.36
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $912,268.00 | 46,932 | 34,330 | $19.44 |
| 2 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1417947490 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $865,482.03 | 53,837 | 37,161 | $16.08 |
| 3 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1346230323 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $619,476.61 | 34,995 | 25,560 | $17.70 |
| 4 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $541,936.61 | 42,001 | 34,412 | $12.90 |
| 5 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1487771812 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $531,654.51 | 30,332 | 21,204 | $17.53 |
| 6 | ALLISON CURTIS KINGSLEY MEOZ MICHAEL & SANCHEZ PC | 1598770471 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | LAS VEGAS, NV | $528,880.29 | 33,139 | 19,150 | $15.96 |
| 7 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $483,758.11 | 45,511 | 30,924 | $10.63 |
| 8 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $479,105.32 | 28,354 | 19,904 | $16.90 |
| 9 | DESERT SPRINGS HOSPITAL | 1154317964 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $416,488.04 | 24,650 | 18,289 | $16.90 |
| 10 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $412,443.26 | 48,383 | 29,314 | $8.52 |
| 11 | NORTH VISTA HOSPITAL LLC | 1720037799 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $288,659.06 | 23,200 | 19,023 | $12.44 |
| 12 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $225,281.73 | 22,200 | 18,067 | $10.15 |
| 13 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1578007514 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $212,671.71 | 12,768 | 10,872 | $16.66 |
| 14 | ALLIANCE FOR CHILDHOOD DISEASES | 1013292689 | Pediatrics, Pediatric Hematology-Oncology | LAS VEGAS, NV | $171,136.88 | 7,769 | 3,889 | $22.03 |
| 15 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $157,563.26 | 16,137 | 11,707 | $9.76 |
| 16 | DIGNITY HEALTH | 1447393152 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $147,480.34 | 12,293 | 9,512 | $12.00 |
| 17 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1457895336 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $131,332.43 | 7,628 | 6,505 | $17.22 |
| 18 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - RENO LLC | 1801152566 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $128,620.34 | 12,335 | 9,353 | $10.43 |
| 19 | DIGNITY HEALTH | 1528101284 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $122,653.84 | 12,495 | 8,576 | $9.82 |
| 20 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1457306359 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $97,937.08 | 14,815 | 11,588 | $6.61 |
| 21 | RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER | 1720058027 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $89,049.94 | 7,373 | 5,675 | $12.08 |
| 22 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1548250582 | General Acute Care Hospital | SPARKS, NV | $76,718.42 | 8,240 | 6,250 | $9.31 |
| 23 | HENDERSON HOSPITAL | 1376198028 | Clinic/Center, Emergency Care | HENDERSON, NV | $68,356.32 | 3,299 | 2,663 | $20.72 |
| 24 | CAF MEDICAL LLC | 1528573292 | Pain Medicine, Interventional Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $60,166.62 | 3,081 | 2,218 | $19.53 |
| 25 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1922542968 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $54,814.53 | 3,207 | 2,736 | $17.09 |
| 26 | DVH HOSPITAL ALLIANCE LLC | 1073963138 | General Acute Care Hospital, Critical Access | PAHRUMP, NV | $53,558.75 | 15,445 | 10,908 | $3.47 |
| 27 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1598479602 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $32,949.97 | 1,855 | 1,455 | $17.76 |
| 28 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1740724780 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $32,619.17 | 1,928 | 1,614 | $16.92 |
| 29 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1588219117 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $32,222.74 | 1,759 | 1,419 | $18.32 |
| 30 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1295319085 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $29,922.50 | 1,452 | 1,204 | $20.61 |
| 31 | PHC-ELKO INC | 1770674350 | General Acute Care Hospital, Rural | ELKO, NV | $28,553.18 | 12,333 | 7,291 | $2.32 |
| 32 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1689611774 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $27,273.94 | 15,753 | 11,038 | $1.73 |
| 33 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1609451327 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $25,753.43 | 1,996 | 1,607 | $12.90 |
| 34 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1689229353 | Clinic/Center, Emergency Care | RENO, NV | $17,297.51 | 949 | 759 | $18.23 |
| 35 | BOULDER CITY HOSPITAL INC | 1881739613 | General Acute Care Hospital, Critical Access | BOULDER CITY, NV | $16,349.55 | 1,573 | 1,216 | $10.39 |
| 36 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1013961093 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $13,300.69 | 7,526 | 5,172 | $1.77 |
| 37 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1396436630 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $10,853.83 | 429 | 341 | $25.30 |
| 38 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1770150914 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $10,548.13 | 452 | 413 | $23.34 |
| 39 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $9,350.76 | 16,040 | 11,468 | $0.58 |
| 40 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1265811251 | General Acute Care Hospital, Critical Access | FALLON, NV | $8,792.81 | 8,277 | 6,215 | $1.06 |
| 41 | MMC OF NEVADA LLC | 1275588782 | General Acute Care Hospital, Critical Access | MESQUITE, NV | $8,389.13 | 4,449 | 2,537 | $1.89 |
| 42 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1043200736 | Rehabilitation Unit | LAS VEGAS, NV | $6,689.91 | 254 | 197 | $26.34 |
| 43 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1942991245 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $6,289.37 | 247 | 191 | $25.46 |
| 44 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1548207640 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $5,306.37 | 174 | 152 | $30.50 |
| 45 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1861061723 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $5,301.13 | 409 | 323 | $12.96 |
| 46 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1952049132 | Clinic/Center, Emergency Care | SPARKS, NV | $5,031.48 | 290 | 258 | $17.35 |
| 47 | WASHOE BARTON MEDICAL CLINIC A NEVADA NONPROFIT CORPORATION | 1396799102 | General Acute Care Hospital, Critical Access | GARDNERVILLE, NV | $4,608.59 | 4,113 | 2,637 | $1.12 |
| 48 | WILLIAM BEE RIRIE HOSPITAL | 1487648804 | General Acute Care Hospital, Critical Access | ELY, NV | $4,536.39 | 2,214 | 1,443 | $2.05 |
| 49 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1114576857 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $4,516.86 | 606 | 468 | $7.45 |
| 50 | SUNRISE MOUNTAIN VIEW HOSPITAL, INC. | 1407405145 | Clinic/Center, Emergency Care | NORTH LAS VEGAS, NV | $4,373.17 | 568 | 402 | $7.70 |
| 51 | OPTUM MEDICAL GROUP RHODES P C | 1063458594 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $3,138.89 | 224 | 131 | $14.01 |
| 52 | BRIAN VICUNA, MD | 1275755670 | Internal Medicine, Medical Oncology | LAS VEGAS, NV | $2,515.89 | 80 | 61 | $31.45 |
| 53 | ANURADHA THUMMALA, MD | 1376552745 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | LAS VEGAS, NV | $2,504.70 | 66 | 41 | $37.95 |
| 54 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1881631950 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $2,043.51 | 4,635 | 3,058 | $0.44 |
| 55 | HUMBOLDT GENERAL HOSPITAL | 1750498010 | General Acute Care Hospital, Critical Access | WINNEMUCCA, NV | $1,725.67 | 2,447 | 1,593 | $0.71 |
| 56 | CLARK JEAN, MD | 1205844750 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | LAS VEGAS, NV | $1,499.74 | 43 | 26 | $34.88 |
| 57 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS, P.A. | 1780247106 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | PAHRUMP, NV | $1,297.68 | 61 | 31 | $21.27 |
| 58 | MT GRANT GENERAL HOSPITAL | 1801844527 | General Acute Care Hospital, Critical Access | HAWTHORNE, NV | $980.65 | 628 | 328 | $1.56 |
| 59 | DHAN KAUSHAL, MD | 1730186354 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | LAS VEGAS, NV | $624.11 | 16 | 12 | $39.01 |
| 60 | HENDERSON HOSPITAL | 1285490292 | Clinic/Center, Emergency Care | HENDERSON, NV | $514.02 | 53 | 43 | $9.70 |
| 61 | WASEEM ALHUSHKI, MD | 1578740874 | Pediatrics, Pediatric Hematology-Oncology | LAS VEGAS, NV | $462.44 | 34 | 14 | $13.60 |
| 62 | PAUL MICHAEL, MD | 1972512390 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | HENDERSON, NV | $446.91 | 17 | 12 | $26.29 |
| 63 | CARSON TAHOE PHYSICIAN CLINICS | 1023265717 | Internal Medicine | CARSON CITY, NV | $434.72 | 94 | 68 | $4.62 |
| 64 | JOSEPH LASKY, MD | 1386680718 | Pediatrics, Pediatric Hematology-Oncology | LAS VEGAS, NV | $291.68 | 23 | 12 | $12.68 |
| 65 | OPTUM MEDICAL GROUP II RHODES P C | 1790329407 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $207.48 | 14 | 13 | $14.82 |
| 66 | BATTLE MOUNTAIN GENERAL HOSPITAL | 1487729083 | General Acute Care Hospital, Critical Access | BATTLE MOUNTAIN, NV | $188.58 | 811 | 272 | $0.23 |
| 67 | SUNRISE MOUNTAIN VIEW HOSPITAL, INC. | 1821667973 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $118.62 | 20 | 13 | $5.93 |
| 68 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1023113115 | General Acute Care Hospital | FALLON, NV | $19.77 | 16 | 12 | $1.24 |
| 69 | EMPIRE HEALTH SYSTEMS | 1134856982 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $5.31 | 1,132 | 464 | $0.00 |
| 70 | SOUTH LYON HEALTH CENTER, INC. | 1740347715 | General Acute Care Hospital | YERINGTON, NV | $0.00 | 800 | 602 | $0.00 |
| 71 | PERSHING GENERAL HOSPITAL | 1669490603 | General Acute Care Hospital, Critical Access | LOVELOCK, NV | $0.00 | 13 | 12 | $0.00 |
| 72 | LINCOLN COUNTY HOSPITAL DISTRICT | 1659423341 | General Acute Care Hospital, Critical Access | CALIENTE, NV | $0.00 | 80 | 56 | $0.00 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code 96375 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.