Emergency room visit for a moderate problem
HCPCS Code
99283
Total Paid
$113.0M
$113,021,179.99
Total Claims
1,945,963
1,945,963 claims
Providers
391
391 providers
Avg per Claim
$58.08
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $17,410,945.18 | 191,675 | 168,256 | $90.84 |
| 2 | SHADOW EMERGENCY PHYSICIANS PLLC | 1184795874 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $6,580,180.23 | 125,802 | 117,742 | $52.31 |
| 3 | POKROY MEDICAL GROUP OF NEVADA, LTD. | 1992809412 | Pediatrics, Neonatal-Perinatal Medicine | LAS VEGAS, NV | $6,561,430.26 | 114,249 | 110,574 | $57.43 |
| 4 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $6,320,548.86 | 126,419 | 110,900 | $50.00 |
| 5 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $5,998,413.91 | 78,004 | 69,324 | $76.90 |
| 6 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1457306359 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $4,000,694.78 | 53,173 | 46,615 | $75.24 |
| 7 | NORTH VISTA HOSPITAL LLC | 1720037799 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $3,976,533.19 | 82,475 | 69,978 | $48.22 |
| 8 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $3,579,210.82 | 68,753 | 60,591 | $52.06 |
| 9 | BROWN, CALVANESE, CAMERON LTD | 1275568479 | Emergency Medicine | RENO, NV | $2,656,897.19 | 57,931 | 52,431 | $45.86 |
| 10 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1578007514 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $2,430,190.77 | 51,752 | 46,130 | $46.96 |
| 11 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $2,409,420.65 | 45,965 | 38,516 | $52.42 |
| 12 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1689611774 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $2,371,361.83 | 42,744 | 37,169 | $55.48 |
| 13 | SUPERIOR EMERGENCY PHYSICIANS HARRIS, PLLC | 1356885222 | Emergency Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $2,244,279.34 | 43,421 | 40,623 | $51.69 |
| 14 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - RENO LLC | 1801152566 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $2,231,549.39 | 48,954 | 38,973 | $45.58 |
| 15 | SOUND PHYSICIANS EMERGENCY MEDICINE OF NEVADA BESSLER PLLC | 1881151231 | Emergency Medicine | SPARKS, NV | $2,038,449.65 | 41,600 | 34,653 | $49.00 |
| 16 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $1,929,552.62 | 39,822 | 34,791 | $48.45 |
| 17 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,874,833.49 | 34,651 | 30,085 | $54.11 |
| 18 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1417947490 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,807,160.20 | 34,431 | 28,255 | $52.49 |
| 19 | EMERGENCY MEDICINE PHYSICIANS OF CLARK UMC MCCOURT PLLC | 1427359447 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,692,159.55 | 27,254 | 25,779 | $62.09 |
| 20 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1346230323 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,651,594.47 | 31,541 | 26,005 | $52.36 |
| 21 | FREMONT EMERGENCY SERVICES SCHERR LTD | 1366429821 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,510,252.87 | 29,037 | 28,029 | $52.01 |
| 22 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $1,403,995.19 | 19,152 | 17,117 | $73.31 |
| 23 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1457895336 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,359,631.32 | 28,829 | 25,547 | $47.16 |
| 24 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1265811251 | General Acute Care Hospital, Critical Access | FALLON, NV | $1,338,930.33 | 20,231 | 17,782 | $66.18 |
| 25 | DESERT SPRINGS HOSPITAL | 1154317964 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,333,544.47 | 25,980 | 20,890 | $51.33 |
| 26 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1487771812 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,298,801.86 | 25,368 | 21,398 | $51.20 |
| 27 | PHC-ELKO INC | 1770674350 | General Acute Care Hospital, Rural | ELKO, NV | $1,281,927.16 | 22,616 | 16,489 | $56.68 |
| 28 | DIGNITY HEALTH | 1447393152 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $1,278,957.59 | 26,499 | 22,960 | $48.26 |
| 29 | VITUITY - NEVADA KOURY & PARTNERS PLLC | 1285128041 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,178,415.99 | 12,068 | 11,116 | $97.65 |
| 30 | DVH HOSPITAL ALLIANCE LLC | 1073963138 | General Acute Care Hospital, Critical Access | PAHRUMP, NV | $1,063,564.51 | 15,831 | 14,147 | $67.18 |
| 31 | FREMONT EMERGENCY SERVICES SCHERR LTD | 1518120971 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,045,477.96 | 23,667 | 22,144 | $44.17 |
| 32 | RENO EMERGENCY PHYSICIANS ASSOCIATION, PLLC | 1831299668 | Emergency Medicine | RENO, NV | $1,024,123.39 | 25,880 | 23,019 | $39.57 |
| 33 | HUMBOLDT GENERAL HOSPITAL | 1750498010 | General Acute Care Hospital, Critical Access | WINNEMUCCA, NV | $956,783.31 | 8,842 | 7,279 | $108.21 |
| 34 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1548250582 | General Acute Care Hospital | SPARKS, NV | $903,531.83 | 18,455 | 15,535 | $48.96 |
| 35 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1013961093 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $800,614.91 | 16,240 | 13,862 | $49.30 |
| 36 | FREMONT EMERGENCY SERVICES SCHERR LTD | 1679550149 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $685,235.58 | 13,620 | 13,035 | $50.31 |
| 37 | CLARK SCHILLINGER EMERGENCY GROUP, PC | 1770071912 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $677,871.71 | 12,542 | 12,073 | $54.05 |
| 38 | DIGNITY HEALTH | 1528101284 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $615,684.04 | 13,497 | 11,554 | $45.62 |
| 39 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1922542968 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $601,073.67 | 13,229 | 11,761 | $45.44 |
| 40 | WILLIAM BEE RIRIE HOSPITAL | 1487648804 | General Acute Care Hospital, Critical Access | ELY, NV | $567,415.46 | 6,183 | 4,702 | $91.77 |
| 41 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1114576857 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $551,995.23 | 5,581 | 4,281 | $98.91 |
| 42 | RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER | 1720058027 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $485,538.37 | 9,680 | 8,590 | $50.16 |
| 43 | WASHOE BARTON MEDICAL CLINIC A NEVADA NONPROFIT CORPORATION | 1396799102 | General Acute Care Hospital, Critical Access | GARDNERVILLE, NV | $456,187.08 | 7,133 | 6,008 | $63.95 |
| 44 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1881631950 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $447,040.65 | 9,909 | 8,506 | $45.11 |
| 45 | VITUITY - NEVADA KOURY & PARTNERS PLLC | 1487255089 | Emergency Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $411,677.18 | 9,816 | 8,931 | $41.94 |
| 46 | MMC OF NEVADA LLC | 1275588782 | General Acute Care Hospital, Critical Access | MESQUITE, NV | $396,084.04 | 6,217 | 5,325 | $63.71 |
| 47 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1740724780 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $353,297.31 | 7,667 | 6,843 | $46.08 |
| 48 | SUNRISE MOUNTAIN VIEW HOSPITAL, INC. | 1407405145 | Clinic/Center, Emergency Care | NORTH LAS VEGAS, NV | $312,874.92 | 4,106 | 3,081 | $76.20 |
| 49 | NEVADA EMERGENCY PHYSICIANS PLLC | 1013519388 | Emergency Medicine | RENO, NV | $311,382.64 | 6,390 | 5,547 | $48.73 |
| 50 | HENDERSON HOSPITAL | 1376198028 | Clinic/Center, Emergency Care | HENDERSON, NV | $310,748.23 | 5,925 | 5,193 | $52.45 |
| 51 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1861061723 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $303,778.90 | 3,100 | 2,403 | $97.99 |
| 52 | PERSHING GENERAL HOSPITAL | 1669490603 | General Acute Care Hospital, Critical Access | LOVELOCK, NV | $295,837.87 | 2,160 | 1,777 | $136.96 |
| 53 | SOUTH LYON HEALTH CENTER, INC. | 1740347715 | General Acute Care Hospital | YERINGTON, NV | $290,483.58 | 4,811 | 3,631 | $60.38 |
| 54 | CRUM,STEFANKO AND JONES LTD | 1285645515 | Emergency Medicine | ELKO, NV | $239,317.06 | 5,403 | 5,079 | $44.29 |
| 55 | CARSON TAHOE EMERGENCY PHYSICIANS | 1396822821 | Emergency Medicine | CARSON CITY, NV | $237,525.45 | 6,976 | 6,470 | $34.05 |
| 56 | BOULDER CITY HOSPITAL INC | 1881739613 | General Acute Care Hospital, Critical Access | BOULDER CITY, NV | $215,479.14 | 4,161 | 3,692 | $51.79 |
| 57 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1689229353 | Clinic/Center, Emergency Care | RENO, NV | $209,083.93 | 4,178 | 3,613 | $50.04 |
| 58 | UNLV MEDICINE | 1407397235 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $207,124.31 | 4,369 | 4,018 | $47.41 |
| 59 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1588219117 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $200,472.43 | 4,034 | 3,569 | $49.70 |
| 60 | MT GRANT GENERAL HOSPITAL | 1801844527 | General Acute Care Hospital, Critical Access | HAWTHORNE, NV | $198,546.83 | 2,689 | 1,807 | $73.84 |
| 61 | CLARK SCHILLINGER EMERGENCY GROUP, PC | 1912495151 | Emergency Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $191,041.26 | 4,765 | 4,500 | $40.09 |
| 62 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1295319085 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $185,299.09 | 3,139 | 2,938 | $59.03 |
| 63 | VITUITY - NEVADA KOURY & PARTNERS PLLC | 1194219956 | Emergency Medicine | HENDERSON, NV | $185,068.48 | 4,022 | 3,648 | $46.01 |
| 64 | VITUITY - NEVADA KOURY & PARTNERS PLLC | 1609477207 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $183,719.63 | 3,888 | 3,598 | $47.25 |
| 65 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1609451327 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $179,785.98 | 3,475 | 3,121 | $51.74 |
| 66 | LOLA EMERGENCY PHYSICIANS LLC | 1619436458 | Emergency Medicine | PAHRUMP, NV | $163,133.28 | 3,285 | 3,125 | $49.66 |
| 67 | WINNEMUCCA EMERGENCY PHYSICIANS LLC | 1770532640 | Emergency Medicine | WINNEMUCCA, NV | $151,357.86 | 3,044 | 2,914 | $49.72 |
| 68 | BATTLE MOUNTAIN GENERAL HOSPITAL | 1487729083 | General Acute Care Hospital, Critical Access | BATTLE MOUNTAIN, NV | $127,442.23 | 2,084 | 1,590 | $61.15 |
| 69 | SUNRISE MOUNTAIN VIEW HOSPITAL, INC. | 1821667973 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $127,376.83 | 1,810 | 1,376 | $70.37 |
| 70 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1598479602 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $126,379.95 | 2,484 | 1,972 | $50.88 |
| 71 | FREMONT EMERGENCY SERVICES SCHERR LTD | 1316488141 | Emergency Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $125,112.84 | 2,500 | 2,368 | $50.05 |
| 72 | BONANZA PEAK EMERGENCY PHYSICIANS LLC | 1427582006 | Emergency Medicine | PAHRUMP, NV | $120,586.05 | 2,353 | 2,296 | $51.25 |
| 73 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1770150914 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $94,406.95 | 1,634 | 1,514 | $57.78 |
| 74 | APP OF NEVADA ED PLLC | 1144872870 | Emergency Medicine | MESQUITE, NV | $91,530.07 | 1,784 | 1,684 | $51.31 |
| 75 | CHRISTOPHER MURRAY, MD | 1154547131 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $82,850.41 | 1,108 | 1,092 | $74.77 |
| 76 | CORNELL CALINESCU, MD | 1457339004 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $76,966.75 | 1,330 | 1,296 | $57.87 |
| 77 | AMANDA HANAWAY, M.D. | 1619362761 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $76,665.31 | 2,225 | 1,747 | $34.46 |
| 78 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1952049132 | Clinic/Center, Emergency Care | SPARKS, NV | $74,426.91 | 1,512 | 1,340 | $49.22 |
| 79 | KREG BURNETTE, MD | 1386701621 | Pediatrics, Pediatric Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $74,338.30 | 995 | 987 | $74.71 |
| 80 | RICHARD HARRIS, M.D. | 1407053895 | Emergency Medicine | HENDERSON, NV | $71,193.42 | 1,250 | 1,180 | $56.95 |
| 81 | STEVEN KREBS, M.D. | 1639348220 | Pediatrics, Pediatric Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $68,754.18 | 918 | 908 | $74.90 |
| 82 | TWIN VALLEY EMERGENCY PHYSICIANS LLC | 1467401604 | Emergency Medicine | MESQUITE, NV | $63,669.41 | 1,307 | 1,226 | $48.71 |
| 83 | LISA ZIA, MD | 1154683977 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $63,178.58 | 1,014 | 1,007 | $62.31 |
| 84 | MIMI KURIAKOSE, MD | 1144582966 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $61,925.35 | 1,008 | 992 | $61.43 |
| 85 | MARC O'CONNOR, M.D. | 1659364594 | Pediatrics, Pediatric Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $61,160.99 | 987 | 980 | $61.97 |
| 86 | ERIK EVENSEN, DO | 1215983093 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $53,315.40 | 925 | 897 | $57.64 |
| 87 | TAHOE FOREST HOSPITAL DISTRICT | 1801957667 | General Acute Care Hospital, Critical Access | INCLINE VILLAGE, NV | $51,080.55 | 952 | 786 | $53.66 |
| 88 | MICHAEL ZBIEGIEN, M.D. | 1225021215 | Pediatrics, Pediatric Emergency Medicine | HENDERSON, NV | $49,835.08 | 841 | 829 | $59.26 |
| 89 | NATASHA SIDHU, M.D. | 1831351014 | Pediatrics, Pediatric Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $49,301.62 | 663 | 659 | $74.36 |
| 90 | RONDA ZULICH, M.D. | 1376688481 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $48,361.57 | 776 | 770 | $62.32 |
| 91 | SOUTH LYON HEALTH CENTER, INC. | 1407923857 | Family Medicine | YERINGTON, NV | $47,530.24 | 1,265 | 1,008 | $37.57 |
| 92 | JACOB SNOW, M.D. | 1730321100 | Pediatrics, Pediatric Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $47,214.90 | 759 | 753 | $62.21 |
| 93 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1396436630 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $46,987.07 | 877 | 769 | $53.58 |
| 94 | MANUEL BERNAL MEJIA, MD | 1144719675 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $43,476.82 | 1,121 | 1,043 | $38.78 |
| 95 | KENNETH ADAMS, M.D. | 1376868208 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $41,449.08 | 722 | 709 | $57.41 |
| 96 | THERESA VERGARA, M.D. | 1780677690 | Pediatrics, Pediatric Critical Care Medicine | LAS VEGAS, NV | $40,677.25 | 657 | 654 | $61.91 |
| 97 | JOHNN TRAUTWEIN, M.D. | 1629185194 | Pediatrics, Pediatric Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $39,277.36 | 722 | 607 | $54.40 |
| 98 | CHANTAL LOBO, NP | 1548594443 | Clinical Nurse Specialist, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $36,750.45 | 682 | 680 | $53.89 |
| 99 | ROBERT SPENCE, M.D. | 1588653125 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $35,705.26 | 623 | 603 | $57.31 |
| 100 | ELAD BICER, MD | 1518158435 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $34,217.88 | 602 | 592 | $56.84 |
| 101 | JAIME PRIMERANO, D.O. | 1063706448 | Emergency Medicine | HENDERSON, NV | $32,897.23 | 580 | 562 | $56.72 |
| 102 | JEANETTE TOLENTINO, MD | 1194725358 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $31,203.44 | 524 | 516 | $59.55 |
| 103 | AMI SHAH | 1326221359 | Pediatrics, Pediatric Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $31,133.24 | 433 | 425 | $71.90 |
| 104 | FREY SIERRA EMERGENCY PHYSICIANS PLLC | 1790159820 | Emergency Medicine | RENO, NV | $29,743.01 | 1,154 | 934 | $25.77 |
| 105 | JASON JONES, MD | 1104972207 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $29,376.32 | 467 | 456 | $62.90 |
| 106 | GILBERTO RUIZ, MD | 1942254115 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $28,963.41 | 515 | 509 | $56.24 |
| 107 | NEVADA EM-I SILVER-HOMANSKY MEDICAL SERVICES PROFESSIONAL CORPORATION | 1881932721 | Emergency Medicine | PAHRUMP, NV | $27,930.39 | 795 | 782 | $35.13 |
| 108 | SALAH BAYDOUN, MD | 1790923191 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $27,590.99 | 480 | 480 | $57.48 |
| 109 | BATTLE MOUNTAIN GENERAL HOSPITAL | 1740517887 | Clinic/Center | BATTLE MOUNTAIN, NV | $26,978.82 | 476 | 451 | $56.68 |
| 110 | MARTIN LEE, M.D. | 1700974557 | Pediatrics, Pediatric Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $26,779.54 | 471 | 461 | $56.86 |
| 111 | FRANK PAPE, DO | 1821044629 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $25,804.84 | 450 | 446 | $57.34 |
| 112 | VITUITY - NEVADA KOURY & PARTNERS PLLC | 1336740927 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $25,521.18 | 507 | 478 | $50.34 |
| 113 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1942991245 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $24,974.47 | 456 | 405 | $54.77 |
| 114 | DANIEL INGLISH, DO | 1326294844 | Emergency Medicine | HENDERSON, NV | $24,430.10 | 416 | 407 | $58.73 |
| 115 | OSCAR RAGO, MD | 1497962096 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $24,011.73 | 421 | 418 | $57.03 |
| 116 | DRAKE ROTHSTEIN, MD | 1700800992 | Emergency Medicine | NELLIS AFB, NV | $23,566.19 | 561 | 542 | $42.01 |
| 117 | ELENA MARTINEZ, P.A. | 1457716342 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $22,498.13 | 421 | 418 | $53.44 |
| 118 | SUZANNE ROOZENDAAL, D.O. | 1104060169 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $21,601.65 | 374 | 369 | $57.76 |
| 119 | BRENDA SIMMONS, NP | 1285814954 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $21,364.86 | 574 | 553 | $37.22 |
| 120 | JOAN BROWN, NP | 1891835781 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $21,338.49 | 272 | 262 | $78.45 |
| 121 | BRIAN TRIMMER, MD | 1811081847 | Emergency Medicine | RENO, NV | $21,296.23 | 419 | 393 | $50.83 |
| 122 | LANCE ALLGOWER, DO | 1962503581 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $21,178.40 | 392 | 381 | $54.03 |
| 123 | BAILEY ZHAO, MD | 1407273766 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $20,780.64 | 359 | 355 | $57.88 |
| 124 | JASON GRABERT, MD | 1598719718 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $20,701.33 | 367 | 363 | $56.41 |
| 125 | EDS-I HOMANSKY PRACTICES OF NEVADA PC | 1720540628 | Nurse Practitioner | PAHRUMP, NV | $20,627.73 | 588 | 564 | $35.08 |
| 126 | KATHLEEN CORNIA, MD | 1487608618 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $20,612.18 | 366 | 362 | $56.32 |
| 127 | KRISTOPHER IVEY, M.D. | 1346507076 | Emergency Medicine, Pediatric Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $20,444.34 | 258 | 250 | $79.24 |
| 128 | JAMES PREDDY, D.O. | 1265600498 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $20,253.16 | 333 | 311 | $60.82 |
| 129 | JEFFERSON BRACEY, DO | 1811093669 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $20,193.25 | 308 | 304 | $65.56 |
| 130 | AARON LOVINGER, MD | 1063462364 | Emergency Medicine, Emergency Medical Services | LAS VEGAS, NV | $20,143.67 | 356 | 343 | $56.58 |
| 131 | LARS BLOMBERG, MD | 1528014032 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $19,845.02 | 355 | 348 | $55.90 |
| 132 | ELLEN FITZPATRICK, MD | 1902875362 | Hospitalist | LAS VEGAS, NV | $18,875.98 | 303 | 302 | $62.30 |
| 133 | JUNG-TAEK YOON, MD | 1548451347 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $18,344.45 | 320 | 316 | $57.33 |
| 134 | ERIC ANDERSON, MD | 1619979028 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $18,050.81 | 337 | 331 | $53.56 |
| 135 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1548207640 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $17,938.02 | 538 | 517 | $33.34 |
| 136 | MATTHEW LARSEN, M.D. | 1588820245 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $17,514.29 | 311 | 308 | $56.32 |
| 137 | TIMOTHY VANDUZER, MD | 1023051760 | Emergency Medicine, Emergency Medical Services | LAS VEGAS, NV | $17,447.40 | 311 | 304 | $56.10 |
| 138 | RONALD SCHEER, DO | 1457491342 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $17,405.30 | 248 | 246 | $70.18 |
| 139 | LELAND SULLIVAN, MD | 1841259686 | Emergency Medicine | SPARKS, NV | $16,973.18 | 360 | 334 | $47.15 |
| 140 | ARYEH LAPIN, M.D. | 1609294974 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $16,913.84 | 302 | 298 | $56.01 |
| 141 | DANIEL BALDWIN, MD | 1336195122 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $16,844.97 | 304 | 299 | $55.41 |
| 142 | ERIC NIELSEN, MD | 1275745317 | Emergency Medicine | FALLON, NV | $16,690.18 | 339 | 314 | $49.23 |
| 143 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1043200736 | Rehabilitation Unit | LAS VEGAS, NV | $16,657.20 | 308 | 292 | $54.08 |
| 144 | JENNIFER CONTI | 1114293370 | Emergency Medicine | RENO, NV | $16,616.21 | 309 | 298 | $53.77 |
| 145 | CHRISTINE MIYAKE, M.D. | 1194833277 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $16,589.77 | 297 | 294 | $55.86 |
| 146 | KEVIN SLAUGHTER, DO | 1558317354 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $16,503.03 | 284 | 273 | $58.11 |
| 147 | LINCOLN COUNTY HOSPITAL DISTRICT | 1659423341 | General Acute Care Hospital, Critical Access | CALIENTE, NV | $16,202.92 | 145 | 109 | $111.74 |
| 148 | JOSHUA SCHORR, M.D. | 1942437108 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $16,120.28 | 348 | 321 | $46.32 |
| 149 | HOOVER EMERGENCY PHYSICIANS LLC | 1063713790 | Emergency Medicine | BOULDER CITY, NV | $15,791.09 | 328 | 301 | $48.14 |
| 150 | CHARLES LIN, M.D. | 1194131854 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $15,665.95 | 307 | 289 | $51.03 |
| 151 | NATASHA ROHANI | 1609237908 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $15,594.71 | 295 | 294 | $52.86 |
| 152 | MICHAEL BARNUM, MD | 1154377943 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $15,402.67 | 273 | 271 | $56.42 |
| 153 | NATALIE ZAHAROFF, D.O. | 1578786877 | Emergency Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $15,312.40 | 273 | 269 | $56.09 |
| 154 | THEA BERNING, MD | 1033178249 | Emergency Medicine | RENO, NV | $15,294.92 | 288 | 275 | $53.11 |
| 155 | JAMES RAMSEIER, MD | 1932155710 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $15,238.88 | 266 | 266 | $57.29 |
| 156 | ROBERT WILKINSON, D.O. | 1326332545 | Emergency Medicine, Pediatric Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $15,134.46 | 265 | 262 | $57.11 |
| 157 | JASON KATZ, MD | 1720375322 | Emergency Medicine | HENDERSON, NV | $14,859.36 | 274 | 261 | $54.23 |
| 158 | CLARENCE DUNAGAN, MD | 1972505675 | Emergency Medicine, Emergency Medical Services | LAS VEGAS, NV | $14,459.49 | 298 | 287 | $48.52 |
| 159 | JEFFREY DAVIDSON, MD | 1699721472 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $14,412.46 | 253 | 250 | $56.97 |
| 160 | DOUGLAS FILIPOV, MD | 1992855175 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $14,308.41 | 413 | 323 | $34.65 |
| 161 | AMY URBAN, MD | 1518901677 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $14,281.38 | 219 | 208 | $65.21 |
| 162 | NICHOLAS HAN, MD | 1528009727 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $14,272.71 | 255 | 251 | $55.97 |
| 163 | ADAM BERKOVITS, D.O. | 1154620789 | Emergency Medicine | HENDERSON, NV | $14,261.16 | 252 | 250 | $56.59 |
| 164 | JESSICA LEDUC, D.O. | 1972709582 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $14,117.52 | 250 | 249 | $56.47 |
| 165 | DANIEL PENDLETON, MD | 1366555708 | Emergency Medicine | HENDERSON, NV | $13,909.78 | 233 | 229 | $59.70 |
| 166 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1831143817 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $13,575.57 | 339 | 315 | $40.05 |
| 167 | MARC JESER, DO | 1750337531 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $13,532.55 | 238 | 236 | $56.86 |
| 168 | MEGAN HYLA, PA-C | 1750808507 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $13,105.56 | 253 | 253 | $51.80 |
| 169 | MARK MACEDO, D.O. | 1114286077 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $13,055.72 | 244 | 240 | $53.51 |
| 170 | MATTHEW STOFFERAHN, M.D. | 1215139258 | Emergency Medicine | LAS VEGAS, NV | $12,921.12 | 233 | 225 | $55.46 |
