Ultrasound of the abdomen (limited)
HCPCS Code
76705
Total Paid
$3.5M
$3,519,765.64
Total Claims
91,691
91,691 claims
Providers
62
62 providers
Avg per Claim
$38.39
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $423,528.87 | 8,113 | 7,382 | $52.20 |
| 2 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $359,679.08 | 7,960 | 6,409 | $45.19 |
| 3 | SHELIN AGRAWAL AND HYER PLLC | 1861783961 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $291,349.57 | 12,603 | 11,836 | $23.12 |
| 4 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $233,367.15 | 4,367 | 3,873 | $53.44 |
| 5 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $222,300.36 | 5,123 | 4,831 | $43.39 |
| 6 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $172,626.69 | 3,628 | 2,790 | $47.58 |
| 7 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $157,401.31 | 3,071 | 2,672 | $51.25 |
| 8 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1346230323 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $147,363.28 | 2,955 | 2,551 | $49.87 |
| 9 | RADIOLOGY SPECIALISTS LTD MARASSO-MILLER | 1437196979 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $147,001.26 | 6,227 | 5,753 | $23.61 |
| 10 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1417947490 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $127,157.65 | 2,912 | 2,551 | $43.67 |
| 11 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1487771812 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $125,863.79 | 2,572 | 2,218 | $48.94 |
| 12 | RENO RADIOLOGICAL ASSOCIATES, CHARTERED | 1780680017 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $116,650.71 | 6,192 | 5,417 | $18.84 |
| 13 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1679663447 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $115,915.15 | 3,311 | 3,173 | $35.01 |
| 14 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1578007514 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $86,336.90 | 1,310 | 1,203 | $65.91 |
| 15 | DESERT SPRINGS HOSPITAL | 1154317964 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $81,126.22 | 1,741 | 1,502 | $46.60 |
| 16 | NORTH VISTA HOSPITAL LLC | 1720037799 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $76,631.62 | 1,413 | 1,261 | $54.23 |
| 17 | J PAUL WIESNER & ASSOCIATES CHARTERED | 1487606026 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $70,886.15 | 3,082 | 2,869 | $23.00 |
| 18 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $60,176.62 | 3,413 | 2,945 | $17.63 |
| 19 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $59,407.00 | 1,482 | 1,368 | $40.09 |
| 20 | ELLIS BANDT BIRKIN KOLLINS & WONG PLLC | 1578584678 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $54,026.79 | 683 | 622 | $79.10 |
| 21 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1548250582 | General Acute Care Hospital | SPARKS, NV | $48,588.63 | 1,063 | 899 | $45.71 |
| 22 | RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER | 1720058027 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $48,271.10 | 864 | 793 | $55.87 |
| 23 | DIGNITY HEALTH | 1528101284 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $41,341.74 | 924 | 731 | $44.74 |
| 24 | K SASSE SURGICAL ASSOCIATES, PROFESSIONAL CORPORATION | 1013271857 | Surgery | RENO, NV | $33,531.73 | 426 | 358 | $78.71 |
| 25 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1457306359 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $24,703.48 | 634 | 610 | $38.96 |
| 26 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1457895336 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $23,993.00 | 332 | 316 | $72.27 |
| 27 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1265811251 | General Acute Care Hospital, Critical Access | FALLON, NV | $23,656.01 | 859 | 770 | $27.54 |
| 28 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1689611774 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $20,838.63 | 521 | 475 | $40.00 |
| 29 | DIGNITY HEALTH | 1447393152 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $18,501.13 | 352 | 304 | $52.56 |
| 30 | HUBERT CHIN, MD | 1952324121 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $15,029.95 | 499 | 473 | $30.12 |
| 31 | RADIOLOGY CONSULTANTS LLC | 1811084320 | Specialist | RENO, NV | $13,080.36 | 140 | 133 | $93.43 |
| 32 | DVH HOSPITAL ALLIANCE LLC | 1073963138 | General Acute Care Hospital, Critical Access | PAHRUMP, NV | $6,715.61 | 876 | 744 | $7.67 |
| 33 | SPARKS RADIOLOGY GROUP LTD. | 1992919237 | Radiology, Diagnostic Radiology | SPARKS, NV | $6,293.96 | 288 | 266 | $21.85 |
| 34 | TAHOE CARSON RADIOLOGY LOOS ET AL LTD | 1902838352 | Radiology, Diagnostic Radiology | CARSON CITY, NV | $6,163.63 | 268 | 248 | $23.00 |
| 35 | SDMI, LLC | 1568462034 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $6,111.16 | 58 | 54 | $105.36 |
| 36 | JEFFREY JOHNSON, M.D. | 1790763837 | Radiology, Pediatric Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,796.08 | 213 | 196 | $27.21 |
| 37 | DOUGLAS DOUGHERTY, MD | 1508072711 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,735.36 | 92 | 91 | $62.34 |
| 38 | US MOBILE IMAGING | 1730573270 | Clinic/Center, Radiology, Mobile | LAS VEGAS, NV | $5,671.93 | 116 | 86 | $48.90 |
| 39 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1659346005 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $5,172.75 | 54 | 52 | $95.79 |
| 40 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - RENO LLC | 1801152566 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $5,158.71 | 100 | 83 | $51.59 |
| 41 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1609451327 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $4,994.06 | 89 | 82 | $56.11 |
| 42 | HENDERSON HOSPITAL | 1376198028 | Clinic/Center, Emergency Care | HENDERSON, NV | $4,725.24 | 75 | 72 | $63.00 |
| 43 | MICHAEL SCHUNK, MD | 1154347276 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,693.60 | 44 | 44 | $38.49 |
| 44 | PHC-ELKO INC | 1770674350 | General Acute Care Hospital, Rural | ELKO, NV | $1,690.18 | 180 | 138 | $9.39 |
| 45 | KENT SASSE, M.D. | 1538104443 | Colon & Rectal Surgery | RENO, NV | $1,494.35 | 13 | 13 | $114.95 |
| 46 | MARY MAGRUDER, MD | 1649212564 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,378.02 | 28 | 26 | $49.21 |
| 47 | TERRY BROWN, M.D. | 1689655888 | Radiology, Diagnostic Radiology | FALLON, NV | $1,309.53 | 56 | 56 | $23.38 |
| 48 | DON WAYMENT, D.O. | 1871660209 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,284.45 | 12 | 12 | $107.04 |
| 49 | LAS VEGAS VASCULAR & INTERVENTIONAL SPECIALISTS, LLC | 1508210972 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,070.58 | 43 | 43 | $24.90 |
| 50 | MORRIS SCHANER, DO | 1407886682 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $853.17 | 26 | 25 | $32.81 |
| 51 | DJORDJE HRISTIC, M.D. | 1235180936 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $816.05 | 28 | 28 | $29.14 |
| 52 | GILMAN WOLSEY, MD | 1699955401 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $784.22 | 31 | 29 | $25.30 |
| 53 | STEVEN TOPHAM, MD | 1568404812 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $757.00 | 31 | 29 | $24.42 |
| 54 | AMANJIT DHINDSA, M.D. | 1528019163 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $720.68 | 26 | 25 | $27.72 |
| 55 | ANTHONY KHUU, M.D. | 1922323997 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $664.91 | 27 | 27 | $24.63 |
| 56 | NORTHSTAR RADIOLOGY | 1356768014 | Radiology, Diagnostic Radiology | WINNEMUCCA, NV | $580.42 | 45 | 40 | $12.90 |
| 57 | RICHARD SCHWARTZ, M.D. | 1225017056 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $426.93 | 18 | 16 | $23.72 |
| 58 | COMMUNITY OF NEVADA DIAGNOSTICS, LLC | 1225680143 | Portable X-Ray and/or Other Portable Diagnostic Imaging Supplier | HENDERSON, NV | $381.28 | 17 | 12 | $22.43 |
| 59 | WAYNE JACOBS, M.D. | 1811975873 | LAS VEGAS, NV | $379.74 | 12 | 12 | $31.64 | |
| 60 | SUDIPKUMAR BHANDERI, M.D. | 1841497757 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $363.36 | 12 | 12 | $30.28 |
| 61 | PERRY HORWICH, M.D. | 1053498147 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $246.75 | 14 | 14 | $17.62 |
| 62 | KAN-DI-KI LLC | 1700198330 | Radiology, Diagnostic Ultrasound | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 27 | 13 | $0.00 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code 76705 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.