Limited ultrasound of pregnancy (quick check)
HCPCS Code
76815
Total Paid
$2.4M
$2,431,847.54
Total Claims
64,637
64,637 claims
Providers
80
80 providers
Avg per Claim
$37.62
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $389,611.71 | 10,931 | 9,521 | $35.64 |
| 2 | RADIOLOGY SPECIALISTS LTD MARASSO-MILLER | 1437196979 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $389,185.11 | 15,696 | 14,250 | $24.80 |
| 3 | WOMEN'S HEALTH ASSOCIATES OF SOUTHERN NEVADA- MARTIN, PLLC | 1598906166 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $337,480.94 | 3,801 | 2,872 | $88.79 |
| 4 | ADASHEK AND WILKES LLP | 1336148543 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $219,956.57 | 3,108 | 2,614 | $70.77 |
| 5 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $146,189.09 | 4,967 | 4,067 | $29.43 |
| 6 | IRIYE MEDICAL GROUP PLLC | 1467496240 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $126,615.25 | 3,054 | 2,315 | $41.46 |
| 7 | NADER Y. ABDELSAYED, M.D., PROFESSIONAL CORPORATION | 1841536901 | Obstetrics & Gynecology | NORTH LAS VEGAS, NV | $92,689.21 | 1,220 | 1,125 | $75.97 |
| 8 | NADER ABDELSAYED, Medical Doctor | 1972554756 | Obstetrics & Gynecology | NORTH LAS VEGAS, NV | $86,363.50 | 1,053 | 943 | $82.02 |
| 9 | SHELIN AGRAWAL AND HYER PLLC | 1861783961 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $62,406.49 | 2,248 | 2,155 | $27.76 |
| 10 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1457306359 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $59,845.24 | 1,498 | 1,235 | $39.95 |
| 11 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $57,911.59 | 1,471 | 1,289 | $39.37 |
| 12 | PHC-ELKO INC | 1770674350 | General Acute Care Hospital, Rural | ELKO, NV | $51,864.26 | 1,769 | 1,425 | $29.32 |
| 13 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $39,055.32 | 661 | 553 | $59.09 |
| 14 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1689611774 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $35,211.14 | 3,856 | 3,244 | $9.13 |
| 15 | ELENA LANGDON, MD | 1033233085 | Obstetrics & Gynecology, Obstetrics | HENDERSON, NV | $22,871.22 | 299 | 266 | $76.49 |
| 16 | STEPHEN WOLD, MD | 1144286238 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $19,109.93 | 495 | 384 | $38.61 |
| 17 | J PAUL WIESNER & ASSOCIATES CHARTERED | 1487606026 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $17,804.74 | 648 | 611 | $27.48 |
| 18 | LAURA GORSKI, DO | 1609839232 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $16,067.56 | 430 | 332 | $37.37 |
| 19 | HENRY LUH, DO | 1497713762 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $13,818.16 | 161 | 116 | $85.83 |
| 20 | MANIJEH KAMYAR, MD | 1215174651 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $13,158.98 | 323 | 257 | $40.74 |
| 21 | PATRICIA PIERCE, MD | 1104826767 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $13,037.76 | 371 | 311 | $35.14 |
| 22 | WILSON HUANG, MD | 1639136310 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $12,274.35 | 364 | 227 | $33.72 |
| 23 | HEALTHCARE PARTNERS MEDICAL GROUP COATS LTD. | 1043533383 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $11,365.58 | 621 | 559 | $18.30 |
| 24 | UNLV MEDICINE | 1407397235 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $11,349.63 | 390 | 339 | $29.10 |
| 25 | JEFFREY LIU, MD - LLC | 1023051117 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $11,076.82 | 137 | 122 | $80.85 |
| 26 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $11,032.28 | 217 | 191 | $50.84 |
| 27 | TRACY WURM, D.O. | 1760734560 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $10,858.01 | 129 | 65 | $84.17 |
| 28 | WAYNE JACOBS, M.D. | 1811975873 | LAS VEGAS, NV | $9,610.57 | 313 | 306 | $30.70 | |
| 29 | MATTHEW ELTGROTH, MD | 1447576806 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $9,419.27 | 297 | 286 | $31.71 |
| 30 | LAUREN GIACOBBE | 1518103233 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $8,602.58 | 252 | 216 | $34.14 |
| 31 | LISA ROBERTS, MD | 1467430116 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $7,366.12 | 89 | 39 | $82.77 |
| 32 | RICHARD SCHWARTZ, M.D. | 1225017056 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $7,133.74 | 225 | 221 | $31.71 |
| 33 | SHELDON PAUL, M.D. | 1629031117 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $6,699.09 | 80 | 77 | $83.74 |
| 34 | NORTHSTAR RADIOLOGY | 1356768014 | Radiology, Diagnostic Radiology | WINNEMUCCA, NV | $6,354.26 | 287 | 247 | $22.14 |
| 35 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1265811251 | General Acute Care Hospital, Critical Access | FALLON, NV | $5,777.82 | 164 | 141 | $35.23 |
| 36 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $5,473.75 | 173 | 152 | $31.64 |
| 37 | SEAN BEATY, M.D. | 1316920986 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,265.53 | 173 | 171 | $30.44 |
| 38 | DAMON MASAKI, MD | 1598712275 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $4,798.00 | 188 | 141 | $25.52 |
| 39 | DEMETRICE DAVIS, M.D. | 1962710780 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $4,414.74 | 145 | 134 | $30.45 |
| 40 | JEFFREY JOHNSON, M.D. | 1790763837 | Radiology, Pediatric Radiology | LAS VEGAS, NV | $4,173.92 | 138 | 136 | $30.25 |
| 41 | HUMBOLDT GENERAL HOSPITAL | 1750498010 | General Acute Care Hospital, Critical Access | WINNEMUCCA, NV | $4,041.25 | 101 | 51 | $40.01 |
| 42 | ELIZABETH HUCK, DO | 1255375838 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $4,006.88 | 122 | 120 | $32.84 |
| 43 | HOLLY T. ASHLEY, MD, PLLC | 1588067243 | Obstetrics & Gynecology | RENO, NV | $3,993.01 | 52 | 36 | $76.79 |
| 44 | NATHANIEL HERNANDEZ, MD | 1427377019 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,805.83 | 131 | 129 | $29.05 |
| 45 | NORTHEASTERN NEVADA PHYSICIAN PRACTICES LLC | 1730408949 | Family Medicine | ELKO, NV | $3,465.62 | 43 | 38 | $80.60 |
| 46 | BRIAN IRIYE, MD | 1528021839 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $3,435.40 | 82 | 74 | $41.90 |
| 47 | SARAH WOOD, M.D. | 1689985046 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $3,425.18 | 169 | 137 | $20.27 |
| 48 | GALEN HEWELL, M.D. | 1760460976 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,064.09 | 93 | 90 | $32.95 |
| 49 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1487771812 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $3,064.08 | 51 | 49 | $60.08 |
| 50 | CHRISTINA NGUYEN, M.D. | 1902096845 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $2,949.65 | 31 | 12 | $95.15 |
| 51 | RENOWN TRANSITIONAL CARE SERVICES | 1437216645 | Obstetrics & Gynecology | RENO, NV | $2,504.37 | 50 | 27 | $50.09 |
| 52 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $2,420.04 | 43 | 38 | $56.28 |
| 53 | GUITA TABASSI, DO | 1982677472 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $2,373.26 | 32 | 27 | $74.16 |
| 54 | EARLE OKI MD PROF CORP | 1003319278 | Obstetrics & Gynecology | RENO, NV | $2,341.37 | 32 | 24 | $73.17 |
| 55 | STEVEN DAVIS, M.D. | 1366420556 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,333.90 | 76 | 76 | $30.71 |
| 56 | KIRSTEN ROJAS, MD | 1992860746 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $2,111.16 | 25 | 12 | $84.45 |
| 57 | SUNIL GUJRATHI, M.D. | 1982706974 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,839.95 | 67 | 63 | $27.46 |
| 58 | OPTUM MEDICAL GROUP II RHODES P C | 1790329407 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,457.21 | 66 | 63 | $22.08 |
| 59 | GREGORY GEX, MD | 1396715470 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $1,427.25 | 18 | 16 | $79.29 |
| 60 | KELLY GARDNER, M.D. | 1255319463 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,400.66 | 53 | 50 | $26.43 |
| 61 | GOLDING RADIOLOGY, LTD | 1588943328 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $1,326.00 | 53 | 41 | $25.02 |
| 62 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - RENO LLC | 1801152566 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $1,301.76 | 30 | 24 | $43.39 |
| 63 | RENO RADIOLOGICAL ASSOCIATES, CHARTERED | 1780680017 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $1,283.55 | 68 | 52 | $18.88 |
| 64 | HEATHER BACALA, M.D. | 1114281706 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $1,106.65 | 21 | 16 | $52.70 |
| 65 | JULIAN HARDMAN, M.D. | 1780908335 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,007.84 | 33 | 33 | $30.54 |
| 66 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1013961093 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $967.40 | 214 | 189 | $4.52 |
| 67 | INTERMOUNTAIN MEDICAL HOLDINGS NEVADA INC | 1245997279 | Internal Medicine | HENDERSON, NV | $962.68 | 12 | 12 | $80.22 |
| 68 | GABRIELLE PETERSON, APRN | 1912457656 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $951.48 | 13 | 13 | $73.19 |
| 69 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1659346005 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $745.95 | 42 | 39 | $17.76 |
| 70 | RAISA LEV, MD | 1588870380 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $742.90 | 25 | 25 | $29.72 |
| 71 | NEVADA WOMEN'S HOSPITALISTS - DICKENS, PLLC | 1528628047 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $432.61 | 44 | 41 | $9.83 |
| 72 | AARON PETERSON, M.D. | 1336126721 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $417.71 | 14 | 13 | $29.84 |
| 73 | EARL JAY LANDRITO, MD | 1134481419 | Radiology, Diagnostic Radiology | CARSON CITY, NV | $387.87 | 13 | 13 | $29.84 |
| 74 | TAHOE CARSON RADIOLOGY LOOS ET AL LTD | 1902838352 | Radiology, Diagnostic Radiology | CARSON CITY, NV | $385.61 | 13 | 12 | $29.66 |
| 75 | DVH HOSPITAL ALLIANCE LLC | 1073963138 | General Acute Care Hospital, Critical Access | PAHRUMP, NV | $372.00 | 101 | 89 | $3.68 |
| 76 | PLANNED PARENTHOOD MAR MONTE INC | 1497708770 | Clinic/Center, Community Health | RENO, NV | $285.45 | 71 | 66 | $4.02 |
| 77 | MARGUERITE BRATHWAITE, MD | 1609846518 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $215.49 | 35 | 31 | $6.16 |
| 78 | JANELLE AGOSTO-MARQUEZ, MD | 1508068933 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $194.60 | 29 | 28 | $6.71 |
| 79 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1881631950 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 13 | 12 | $0.00 |
| 80 | ROZANNE BENTT, MD | 1841374816 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 14 | 12 | $0.00 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code 76815 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.