Injection of dexamethasone (steroid for inflammation, allergies, or breathing problems)
HCPCS Code
J1100
Total Paid
$201K
$200,517.52
Total Claims
297,769
297,769 claims
Providers
147
147 providers
Avg per Claim
$0.67
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLISON CURTIS KINGSLEY MEOZ MICHAEL & SANCHEZ PC | 1598770471 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | LAS VEGAS, NV | $20,918.61 | 21,305 | 12,126 | $0.98 |
| 2 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $17,214.95 | 16,110 | 13,619 | $1.07 |
| 3 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $12,874.11 | 26,419 | 16,725 | $0.49 |
| 4 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $12,238.20 | 15,324 | 13,056 | $0.80 |
| 5 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $12,125.91 | 32,584 | 22,657 | $0.37 |
| 6 | NORTH VISTA HOSPITAL LLC | 1720037799 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $11,156.99 | 12,693 | 9,335 | $0.88 |
| 7 | POUYA MOHAJER MD LTD | 1902826464 | Anesthesiology, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $9,520.56 | 5,236 | 3,565 | $1.82 |
| 8 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1417947490 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $8,644.52 | 12,225 | 10,098 | $0.71 |
| 9 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1346230323 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $8,604.30 | 10,257 | 8,474 | $0.84 |
| 10 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1487771812 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $8,180.78 | 12,201 | 9,990 | $0.67 |
| 11 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1457306359 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $7,145.21 | 5,440 | 4,794 | $1.31 |
| 12 | DESERT SPRINGS HOSPITAL | 1154317964 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $6,401.88 | 6,285 | 5,141 | $1.02 |
| 13 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $5,966.59 | 8,018 | 5,946 | $0.74 |
| 14 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $5,118.16 | 7,674 | 6,550 | $0.67 |
| 15 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $3,902.68 | 10,810 | 9,054 | $0.36 |
| 16 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1578007514 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $3,290.24 | 4,317 | 3,838 | $0.76 |
| 17 | ADA I VERA DPM LTD | 1649365859 | Podiatrist, Foot & Ankle Surgery | LAS VEGAS, NV | $2,893.67 | 1,068 | 867 | $2.71 |
| 18 | AEMS | 1093239626 | Clinic/Center, Urgent Care | SPRING CREEK, NV | $2,605.61 | 3,591 | 2,470 | $0.73 |
| 19 | HENDERSON HOSPITAL | 1376198028 | Clinic/Center, Emergency Care | HENDERSON, NV | $2,459.33 | 1,744 | 1,600 | $1.41 |
| 20 | SUNSHINE VALLEY HEALTH CARE-WESLEY J. ROBERTSON M.D. PROF. CORP. | 1164487930 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $2,240.87 | 2,146 | 1,429 | $1.04 |
| 21 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - RENO LLC | 1801152566 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $2,199.48 | 5,597 | 3,219 | $0.39 |
| 22 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1548250582 | General Acute Care Hospital | SPARKS, NV | $2,054.36 | 4,753 | 3,784 | $0.43 |
| 23 | DIGNITY HEALTH | 1447393152 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $2,022.30 | 1,933 | 1,661 | $1.05 |
| 24 | RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER | 1720058027 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $1,976.80 | 4,997 | 3,916 | $0.40 |
| 25 | RANDA BASCHARON,D.O. INC | 1114961539 | Orthopaedic Surgery | LAS VEGAS, NV | $1,771.77 | 1,666 | 1,545 | $1.06 |
| 26 | DIGNITY HEALTH | 1528101284 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,746.59 | 3,350 | 2,176 | $0.52 |
| 27 | OPTUM MEDICAL GROUP RHODES P C | 1063458594 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $1,655.97 | 1,306 | 682 | $1.27 |
| 28 | ALLEGIANT INSTITUTE INC. | 1932264439 | Orthopaedic Surgery, Orthopaedic Surgery of the Spine | LAS VEGAS, NV | $1,613.51 | 1,785 | 1,392 | $0.90 |
| 29 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1457895336 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,425.98 | 1,803 | 1,620 | $0.79 |
| 30 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1689611774 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,266.50 | 5,329 | 3,516 | $0.24 |
| 31 | RANDA BASCHARON, DO | 1205883642 | Orthopaedic Surgery | LAS VEGAS, NV | $1,227.54 | 1,428 | 1,212 | $0.86 |
| 32 | F. AKIOYAME MEDICAL CONSULTANT INC | 1548558810 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,215.47 | 518 | 398 | $2.35 |
| 33 | URGENT CARE NEVADA, LLC | 1134546575 | Clinic/Center, Urgent Care | HENDERSON, NV | $1,164.03 | 1,436 | 1,289 | $0.81 |
| 34 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1588219117 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $1,079.25 | 1,044 | 953 | $1.03 |
| 35 | EDUARDO RAMOS MD PLLC | 1376118620 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $805.18 | 73 | 68 | $11.03 |
| 36 | DOYNE MEDICAL CLINIC INC., APC | 1710997291 | Clinic/Center, Primary Care | LAS VEGAS, NV | $781.16 | 947 | 731 | $0.82 |
| 37 | CAF MEDICAL LLC | 1528573292 | Pain Medicine, Interventional Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $741.12 | 2,011 | 1,697 | $0.37 |
| 38 | SANTA ROSA MEDICAL CENTERS OF NEVADA, INC. | 1912155110 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $686.90 | 2,459 | 2,133 | $0.28 |
| 39 | ROGELIO MACHUCA MD FAMILY MEDICINE, PLLC | 1235412073 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $574.85 | 402 | 297 | $1.43 |
| 40 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1295319085 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $506.50 | 585 | 547 | $0.87 |
| 41 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1609451327 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $486.69 | 1,156 | 991 | $0.42 |
| 42 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1922542968 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $451.93 | 717 | 625 | $0.63 |
| 43 | PROCARE MEDICAL GROUP LLC | 1366618019 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $450.25 | 468 | 403 | $0.96 |
| 44 | LUIS VELAZQUEZ MD PLLC | 1114378874 | Anesthesiology, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $413.00 | 2,057 | 1,660 | $0.20 |
| 45 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1689229353 | Clinic/Center, Emergency Care | RENO, NV | $400.59 | 459 | 414 | $0.87 |
| 46 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1598479602 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $367.74 | 561 | 476 | $0.66 |
| 47 | NEVADA ORTHOPEDIC & SPINE CENTER | 1437158771 | Orthopaedic Surgery | LAS VEGAS, NV | $343.28 | 2,127 | 1,931 | $0.16 |
| 48 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $334.31 | 7,050 | 4,986 | $0.05 |
| 49 | BABUK GHUMAN, M.D. | 1487699310 | Anesthesiology, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $332.66 | 328 | 302 | $1.01 |
| 50 | JAMES J LYNCH MD LTD | 1285649608 | Specialist | RENO, NV | $321.52 | 364 | 312 | $0.88 |
| 51 | LEO CAPOBIANCO, D.O. | 1063483097 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $321.13 | 180 | 161 | $1.78 |
| 52 | MARIO OLIVER GODOY, APRN NP-C | 1275822611 | Nurse Practitioner, Primary Care | LAS VEGAS, NV | $299.95 | 459 | 443 | $0.65 |
| 53 | LAS VEGAS MEDICAL GROUP LLC | 1447656988 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $273.32 | 310 | 222 | $0.88 |
| 54 | RAJA MEHDI, MD | 1366441743 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | LAS VEGAS, NV | $272.63 | 185 | 87 | $1.47 |
| 55 | ROBERT BIEN MD, LTD | 1093764839 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $269.63 | 100 | 81 | $2.70 |
| 56 | PHC-ELKO INC | 1770674350 | General Acute Care Hospital, Rural | ELKO, NV | $249.72 | 3,901 | 2,655 | $0.06 |
| 57 | AEMS | 1437798014 | Clinic/Center, Urgent Care | ELKO, NV | $219.35 | 1,335 | 832 | $0.16 |
| 58 | COPPEL MEDICAL ENTERPRISE LLC | 1184957268 | Anesthesiology, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $200.57 | 211 | 184 | $0.95 |
| 59 | KARISA SON, AGPCNP-C | 1780064212 | Nurse Practitioner, Adult Health | LAS VEGAS, NV | $179.88 | 178 | 160 | $1.01 |
| 60 | HEALTHCARE PARTNERS MEDICAL GROUP COATS LTD. | 1043533383 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $179.20 | 218 | 154 | $0.82 |
| 61 | ZIAD SAWI, MD | 1194725127 | Anesthesiology | LAS VEGAS, NV | $179.09 | 155 | 149 | $1.16 |
| 62 | POUYA MOHAJER, M.D. | 1225030919 | Anesthesiology, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $173.49 | 80 | 76 | $2.17 |
| 63 | JEFFREY ZOLLINGER D O PC | 1982018206 | Pain Medicine, Interventional Pain Medicine | RENO, NV | $152.36 | 56 | 37 | $2.72 |
| 64 | GUADALUPE MEDICAL CENTER/OKAMOTO MD PC | 1598703506 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $151.33 | 265 | 226 | $0.57 |
| 65 | ANTHONY M. RICCIARDI JR. LTD INC. | 1356481501 | Podiatrist | LAS VEGAS, NV | $143.31 | 392 | 301 | $0.37 |
| 66 | WASHOE BARTON MEDICAL CLINIC A NEVADA NONPROFIT CORPORATION | 1396799102 | General Acute Care Hospital, Critical Access | GARDNERVILLE, NV | $135.85 | 2,395 | 1,545 | $0.06 |
| 67 | GRANT KARNO, M.D. | 1124462056 | Physical Medicine & Rehabilitation, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $132.29 | 107 | 105 | $1.24 |
| 68 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1740724780 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $126.34 | 168 | 152 | $0.75 |
| 69 | MESQUITE CLINIC MANAGEMENT COMPANY LLC | 1548800501 | Internal Medicine | MESQUITE, NV | $122.10 | 154 | 109 | $0.79 |
| 70 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1396436630 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $119.31 | 177 | 163 | $0.67 |
| 71 | FRANCO LEE, MD | 1821029760 | Anesthesiology | LAS VEGAS, NV | $118.57 | 60 | 56 | $1.98 |
| 72 | PAUL MCHUGH, D.O. | 1558327692 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $118.46 | 164 | 158 | $0.72 |
| 73 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1770150914 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $110.53 | 72 | 61 | $1.54 |
| 74 | ANURADHA THUMMALA, MD | 1376552745 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | LAS VEGAS, NV | $100.35 | 61 | 37 | $1.65 |
| 75 | W RALSTON MCGEE II PLLC | 1053057323 | Orthopaedic Surgery, Sports Medicine | LAS VEGAS, NV | $99.30 | 50 | 47 | $1.99 |
| 76 | MATTHEW SANDERS, PA | 1851631378 | Physician Assistant, Medical | LAS VEGAS, NV | $94.99 | 106 | 89 | $0.90 |
| 77 | TALI ARIK MD PLLC | 1750846614 | Internal Medicine, Cardiovascular Disease | PAHRUMP, NV | $83.72 | 58 | 44 | $1.44 |
| 78 | WESLEY ROBERTSON, MD | 1154345031 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $78.14 | 123 | 88 | $0.64 |
| 79 | SUNRISE MOUNTAIN VIEW HOSPITAL, INC. | 1407405145 | Clinic/Center, Emergency Care | NORTH LAS VEGAS, NV | $74.77 | 231 | 167 | $0.32 |
| 80 | RAFAEL OKAMOTO, M.D. | 1235281874 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $74.70 | 187 | 172 | $0.40 |
| 81 | ROYAL BRADLEY, APRN | 1043769185 | Nurse Practitioner | PAHRUMP, NV | $72.60 | 67 | 57 | $1.08 |
| 82 | MARITESS ARSULO, APRN | 1962810762 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $65.53 | 109 | 91 | $0.60 |
| 83 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1114576857 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $60.16 | 444 | 333 | $0.14 |
| 84 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1952049132 | Clinic/Center, Emergency Care | SPARKS, NV | $58.26 | 61 | 54 | $0.96 |
| 85 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1043200736 | Rehabilitation Unit | LAS VEGAS, NV | $57.32 | 40 | 40 | $1.43 |
| 86 | PAUL MICHAEL, MD | 1972512390 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | HENDERSON, NV | $53.42 | 20 | 12 | $2.67 |
| 87 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1265811251 | General Acute Care Hospital, Critical Access | FALLON, NV | $53.07 | 3,145 | 2,331 | $0.02 |
| 88 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1861061723 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $47.20 | 129 | 101 | $0.37 |
| 89 | JAMES GABROY, MD | 1003851262 | Internal Medicine | HENDERSON, NV | $47.04 | 58 | 54 | $0.81 |
| 90 | HUMBOLDT GENERAL HOSPITAL | 1750498010 | General Acute Care Hospital, Critical Access | WINNEMUCCA, NV | $46.78 | 837 | 453 | $0.06 |
| 91 | SYED PERVAIZ, M.D. | 1326079096 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $46.08 | 302 | 287 | $0.15 |
| 92 | DAVID WHITE, PAC | 1609969443 | Physician Assistant, Medical | SPRING CREEK, NV | $45.89 | 103 | 50 | $0.45 |
| 93 | SIERRA NEUROSURGERY GROUP | 1295914661 | Neurological Surgery | RENO, NV | $44.47 | 41 | 40 | $1.08 |
| 94 | ARLENE CARUNGCONG-OTADO, PA-C | 1407193121 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $44.44 | 41 | 39 | $1.08 |
| 95 | ADA VERA, D.P.M. | 1902942725 | Podiatrist | LAS VEGAS, NV | $40.68 | 147 | 143 | $0.28 |
| 96 | INTERMOUNTAIN MEDICAL HOLDINGS NEVADA INC | 1245997279 | Internal Medicine | HENDERSON, NV | $40.46 | 76 | 68 | $0.53 |
| 97 | JASWINDER GROVER, M.D. | 1154315547 | Orthopaedic Surgery, Orthopaedic Surgery of the Spine | LAS VEGAS, NV | $39.79 | 33 | 31 | $1.21 |
| 98 | SANJAY KANDOTH MD PC | 1487824223 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $38.91 | 190 | 179 | $0.20 |
| 99 | KUNAL PARIKH, M.D. | 1639313802 | Physical Medicine & Rehabilitation, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $38.11 | 27 | 26 | $1.41 |
| 100 | RAPID-CARE MEDICAL CLINIC, LLC. | 1922273101 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $37.78 | 100 | 88 | $0.38 |
| 101 | JAGANNATH S. SURPURE, M.D.P.C. | 1750422481 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $37.50 | 110 | 99 | $0.34 |
| 102 | MMC OF NEVADA LLC | 1275588782 | General Acute Care Hospital, Critical Access | MESQUITE, NV | $37.28 | 566 | 308 | $0.07 |
| 103 | AMERICAN ONCOLOGY PARTNERS, P.A. | 1780247106 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | PAHRUMP, NV | $36.22 | 53 | 26 | $0.68 |
| 104 | BRUCE E MULLEN A PROFESSIONAL CORPORATION | 1750331013 | Physical Medicine & Rehabilitation | CARSON CITY, NV | $35.45 | 49 | 47 | $0.72 |
| 105 | KESHAVAN KODANDAPANI, APN | 1124167440 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $34.35 | 240 | 235 | $0.14 |
| 106 | RAJA S MEHDI MD PLLC | 1316180771 | Internal Medicine, Medical Oncology | LAS VEGAS, NV | $31.53 | 100 | 40 | $0.32 |
| 107 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1013961093 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $30.72 | 1,536 | 1,202 | $0.02 |
| 108 | CAREFIRST URGENT CARE, LLC | 1013527845 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $29.06 | 89 | 58 | $0.33 |
| 109 | DOCTORS CENTER AT RED ROCK CAPOBIANCO PLLC | 1942688932 | Family Medicine, Addiction Medicine | LAS VEGAS, NV | $27.96 | 29 | 27 | $0.96 |
| 110 | MARK A PEREZ, M.D., LLC | 1083962856 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $27.82 | 81 | 63 | $0.34 |
| 111 | CHRISTOPHER FISHER, MD | 1396944740 | LAS VEGAS, NV | $27.60 | 25 | 24 | $1.10 | |
| 112 | ROGELIO MACHUCA, M.D. | 1245492966 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $26.51 | 45 | 43 | $0.59 |
| 113 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1942991245 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $26.21 | 31 | 27 | $0.85 |
| 114 | LUIS VELAZQUEZ, M.D. | 1194975623 | Anesthesiology | N LAS VEGAS, NV | $25.64 | 133 | 113 | $0.19 |
| 115 | CLARK JEAN, MD | 1205844750 | Internal Medicine, Hematology & Oncology | LAS VEGAS, NV | $25.15 | 16 | 12 | $1.57 |
| 116 | OVER THE RAINBOW CARE LLC | 1902333115 | Clinic/Center, Urgent Care | HENDERSON, NV | $23.37 | 17 | 12 | $1.37 |
| 117 | MEAGHAN KARANASIOS, PA | 1861900409 | Physician Assistant, Medical | HENDERSON, NV | $22.10 | 17 | 16 | $1.30 |
| 118 | WOLFSON & WOLFSON LLP | 1376635045 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $21.79 | 48 | 44 | $0.45 |
| 119 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1679663447 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $20.74 | 40 | 40 | $0.52 |
| 120 | HEALTH XPRESS MEDICAL CENTER LLC | 1851996326 | Clinic/Center, Primary Care | HENDERSON, NV | $19.80 | 20 | 19 | $0.99 |
| 121 | ALAFURO ORUENE, MD | 1649230491 | Pain Medicine, Interventional Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $19.13 | 291 | 126 | $0.07 |
| 122 | KAREN WAGNER, APRN | 1720461882 | Nurse Practitioner | RENO, NV | $19.05 | 17 | 17 | $1.12 |
| 123 | FAITH MEDICAL CLINIC, LLC. | 1700485083 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $18.20 | 35 | 26 | $0.52 |
| 124 | LEON PEREL, M.D. | 1871754572 | Anesthesiology, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $17.20 | 18 | 17 | $0.96 |
| 125 | PAMELA WINN, APRN | 1235584772 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $12.39 | 12 | 12 | $1.03 |
| 126 | HENDERSON HOSPITAL | 1285490292 | Clinic/Center, Emergency Care | HENDERSON, NV | $12.13 | 16 | 15 | $0.76 |
| 127 | SUNRISE MOUNTAIN VIEW HOSPITAL, INC. | 1821667973 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $11.61 | 42 | 28 | $0.28 |
| 128 | CARSON MEDICAL GROUP PROFESSIONAL CORPORATION | 1780694620 | Family Medicine | CARSON CITY, NV | $10.30 | 12 | 12 | $0.86 |
| 129 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1881631950 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $10.06 | 751 | 635 | $0.01 |
| 130 | ALFARO LTD | 1467787192 | Surgery | MESQUITE, NV | $9.94 | 35 | 13 | $0.28 |
| 131 | LAS VEGAS PAIN INSTITUTE AND MEDICAL CENTER, LLC | 1659431443 | Anesthesiology, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $8.87 | 31 | 26 | $0.29 |
| 132 | A-P MEDICAL GROUP IROHA PLLC | 1770025066 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $8.48 | 13 | 13 | $0.65 |
| 133 | CENTER FOR WELLNESS AND PAIN CARE OF LAS VEGAS INC | 1912387432 | Anesthesiology, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $8.13 | 37 | 30 | $0.22 |
| 134 | DOCTOR'S HEALTH NETWORK, INC. | 1073931952 | Internal Medicine, Endocrinology, Diabetes & Metabolism | LAS VEGAS, NV | $7.20 | 15 | 13 | $0.48 |
| 135 | BRIAN LE DO PC | 1598070914 | Anesthesiology | LAS VEGAS, NV | $6.55 | 44 | 38 | $0.15 |
| 136 | KIMBERLY A ADAMS MD PC | 1336452119 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $6.49 | 13 | 12 | $0.50 |
| 137 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1982289690 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $3.30 | 13 | 12 | $0.25 |
| 138 | FOOT AND ANKLE INSTITUTE OF NEVADA LLC | 1871027086 | Podiatrist, Foot & Ankle Surgery | SPARKS, NV | $2.77 | 27 | 13 | $0.10 |
| 139 | LEONEL BORJON, PA-C | 1528418647 | Physician Assistant | NORTH LAS VEGAS, NV | $2.56 | 16 | 16 | $0.16 |
| 140 | DOUGLAS LYNCH, PA | 1154745586 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $1.31 | 12 | 12 | $0.11 |
| 141 | WILLIAM BEE RIRIE HOSPITAL | 1487648804 | General Acute Care Hospital, Critical Access | ELY, NV | $1.20 | 84 | 55 | $0.01 |
| 142 | DVH HOSPITAL ALLIANCE LLC | 1073963138 | General Acute Care Hospital, Critical Access | PAHRUMP, NV | $1.08 | 214 | 202 | $0.01 |
| 143 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1730739129 | Clinic/Center, Urgent Care | CARSON CITY, NV | $0.00 | 161 | 133 | $0.00 |
| 144 | HOMER C TUAZON LLC | 1851766117 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 32 | 30 | $0.00 |
| 145 | MT GRANT GENERAL HOSPITAL | 1801844527 | General Acute Care Hospital, Critical Access | HAWTHORNE, NV | $0.00 | 17 | 12 | $0.00 |
| 146 | WEST LAS VEGAS SURGERY CENTER,LLC | 1669585964 | Clinic/Center, Ambulatory Surgical | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 283 | 226 | $0.00 |
| 147 | DAVID RENTON, D.O. | 1629488739 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 19 | 19 | $0.00 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code J1100 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.