HPV vaccine (protects against cancer-causing virus)
HCPCS Code
90651
Total Paid
$518K
$517,705.07
Total Claims
54,187
54,187 claims
Providers
152
152 providers
Avg per Claim
$9.55
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHERN NEVADA HEALTH DISTRICT | 1275550212 | Clinic/Center, Community Health | LAS VEGAS, NV | $397,393.18 | 13,084 | 12,839 | $30.37 |
| 2 | WASHOE COUNTY HEALTH DISTRICT | 1104816594 | Clinic/Center, Public Health, State or Local | RENO, NV | $62,194.76 | 1,976 | 1,936 | $31.48 |
| 3 | ELMER S. DAVID, MD, PLLC | 1720324429 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $16,421.28 | 696 | 674 | $23.59 |
| 4 | CIVIC CENTER PEDIATRICS | 1275716086 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $5,585.94 | 1,626 | 1,423 | $3.44 |
| 5 | CARSON CITY FINANCE DEPT. | 1922024314 | Public Health or Welfare | CARSON CITY, NV | $5,218.90 | 525 | 455 | $9.94 |
| 6 | CHING'S PEDIATRICS, PLLC. | 1972079937 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $4,188.89 | 121 | 116 | $34.62 |
| 7 | GABRIEL CARPO, MD | 1871675959 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $3,740.07 | 917 | 902 | $4.08 |
| 8 | GHANEIAN PEDIATRIC CARE, INC. | 1689212045 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $2,145.72 | 71 | 69 | $30.22 |
| 9 | PAHRUMP PEDIATRICS LLC | 1427708585 | Nurse Practitioner, Family | PAHRUMP, NV | $1,850.45 | 59 | 43 | $31.36 |
| 10 | SANJAY KANDOTH MD PC | 1487824223 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $1,514.03 | 2,942 | 2,893 | $0.51 |
| 11 | DMYTRO BOND, MD | 1164482147 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $1,183.26 | 679 | 620 | $1.74 |
| 12 | FERMIN LEGUEN, MD | 1740330711 | Preventive Medicine, Public Health & General Preventive Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,171.69 | 136 | 118 | $8.62 |
| 13 | NIBERONOFER DAYCO, APRN | 1598161234 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $1,077.40 | 236 | 189 | $4.57 |
| 14 | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | 1912995309 | Clinic/Center, Multi-Specialty | LAS VEGAS, NV | $1,045.30 | 428 | 417 | $2.44 |
| 15 | RICHARD F. WEINER, MD PC | 1477649515 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $999.77 | 2,212 | 1,990 | $0.45 |
| 16 | COMMUNITY HEALTH ALLIANCE | 1326162710 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | RENO, NV | $866.56 | 281 | 267 | $3.08 |
| 17 | NASREEN MAJID, MD | 1255375861 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $697.43 | 238 | 237 | $2.93 |
| 18 | CLAUDIA GARCIA, M.D. | 1457450017 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $639.01 | 148 | 137 | $4.32 |
| 19 | IMELDA PIMENTEL, MD | 1184723009 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $627.57 | 1,595 | 1,564 | $0.39 |
| 20 | SANJAY KANDOTH, MD | 1821086190 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $627.12 | 52 | 50 | $12.06 |
| 21 | JURANI LLC | 1295711372 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $560.94 | 753 | 655 | $0.74 |
| 22 | CHRISTINE REESE, A.P.R.N. | 1457783292 | Nurse Practitioner, Family | RENO, NV | $552.00 | 37 | 34 | $14.92 |
| 23 | ALESSANDRA HENDERSON, APRN | 1508378688 | Nurse Practitioner, Family | NORTH LAS VEGAS, NV | $491.14 | 176 | 173 | $2.79 |
| 24 | EMMANUEL TAGUBA, M.D. | 1871540492 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $487.69 | 724 | 702 | $0.67 |
| 25 | ANGELA STEFAN, MD | 1720297641 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $452.79 | 220 | 217 | $2.06 |
| 26 | PATRICIA WANG | 1497097018 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $450.88 | 113 | 111 | $3.99 |
| 27 | MARISELA NADEAU, FNP-BC | 1841519808 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $434.68 | 134 | 127 | $3.24 |
| 28 | MONA BAIDWAN, MD | 1487830709 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $417.72 | 57 | 53 | $7.33 |
| 29 | STELLA DELGADO-ALMENARIO, M.D. | 1063473379 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $417.68 | 134 | 118 | $3.12 |
| 30 | GOOD CHOICE PEDIATRICS LLC | 1386962322 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $401.84 | 951 | 796 | $0.42 |
| 31 | KESHAVAN KODANDAPANI, APN | 1124167440 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $382.98 | 24 | 24 | $15.96 |
| 32 | NEVADA HEALTH CENTERS, INC | 1679649487 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | CARSON CITY, NV | $378.24 | 254 | 240 | $1.49 |
| 33 | RAMANAN SATCHI, M.D. | 1942649710 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $333.30 | 245 | 239 | $1.36 |
| 34 | SOUTHERN NEVADA PEDIATRIC CENTER (ZULICH), PLLC | 1801364252 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $258.54 | 50 | 43 | $5.17 |
| 35 | KUFUOR KINGO PEDAITRICS PC | 1124240817 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $241.28 | 274 | 262 | $0.88 |
| 36 | TRI-STAR PEDIATRICS SERVICES CO | 1346597903 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $227.94 | 307 | 293 | $0.74 |
| 37 | IVANA FUKUMOTO, NP-C | 1114234630 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $208.90 | 94 | 90 | $2.22 |
| 38 | MANUEL KWEK, APN | 1083975379 | Nurse Practitioner, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $208.90 | 120 | 119 | $1.74 |
| 39 | MARIA MUYOT, M.D. | 1447211123 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $208.85 | 47 | 47 | $4.44 |
| 40 | JACQUELINE PEREZ-TSELIKIS, M.D. | 1720015795 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $208.85 | 20 | 18 | $10.44 |
| 41 | DIANNE JOYCE YUSI, M.D. | 1295023885 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $208.84 | 21 | 21 | $9.94 |
| 42 | KATHLEEN REARDON, PNP | 1245498203 | Nurse Practitioner, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $208.83 | 63 | 63 | $3.31 |
| 43 | NORTHERN NEVADA HIV OUTPATIENT PROGRAM, EDUCATION AND SERVICES | 1659792810 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | RENO, NV | $192.09 | 79 | 74 | $2.43 |
| 44 | BROOKE WALKER, APRN | 1619012499 | Nurse Practitioner, Family | SUN VALLEY, NV | $184.00 | 17 | 17 | $10.82 |
| 45 | WILLIAM HOLM, MD | 1558556530 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $135.00 | 15 | 15 | $9.00 |
| 46 | LAKE MEAD PEDIATRICS, LLC. | 1073087581 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $88.88 | 143 | 141 | $0.62 |
| 47 | ALPHONSA STEPHEN M.D., P.C. | 1689780116 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $56.12 | 997 | 982 | $0.06 |
| 48 | LAMOTTE PEDIATRICS, LLP | 1982797601 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $44.45 | 304 | 297 | $0.15 |
| 49 | FRANCISCO PERAZA MD PC | 1699962431 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $37.43 | 2,039 | 1,922 | $0.02 |
| 50 | PIONEER PEDIATRICS INC | 1902032220 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $23.78 | 948 | 767 | $0.03 |
| 51 | MICHAEL C. TENBY, M.D., LTD | 1578599890 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $4.00 | 35 | 31 | $0.11 |
| 52 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $3.42 | 1,095 | 1,061 | $0.00 |
| 53 | NUDRAT NAUMAN, M.D. | 1588624019 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $2.00 | 61 | 52 | $0.03 |
| 54 | HAROLD ZILBERMAN M D CHTD | 1942364054 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $1.04 | 2,533 | 2,433 | $0.00 |
| 55 | MICHAEL ROSENMAN, M.D. | 1427140615 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.39 | 645 | 579 | $0.00 |
| 56 | DESERT VALLEY PEDIATRICS, LLP | 1649360967 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.35 | 375 | 350 | $0.00 |
| 57 | MARY KIEPERT, MD. LTD | 1730510447 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.19 | 137 | 135 | $0.00 |
| 58 | KASBATI LLC | 1568056372 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.15 | 170 | 150 | $0.00 |
| 59 | UNLV MEDICINE | 1407397235 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.09 | 178 | 162 | $0.00 |
| 60 | ROSALITA JURANI, M.D. | 1477632685 | Pediatrics, Adolescent Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.07 | 71 | 56 | $0.00 |
| 61 | SUNSHINE VALLEY HEALTH CARE-WESLEY J. ROBERTSON M.D. PROF. CORP. | 1164487930 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.07 | 252 | 246 | $0.00 |
| 62 | WEE CARE PEDIATRICS | 1518181841 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.06 | 336 | 326 | $0.00 |
| 63 | ANSLEM OPARAUGO, MD | 1699785147 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.05 | 156 | 156 | $0.00 |
| 64 | MISCH/HYUN/HODAPP HEALTHCARE, LLP | 1659471431 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $0.05 | 52 | 52 | $0.00 |
| 65 | SUSAN R FERNANDEZ PC | 1346374238 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $0.04 | 158 | 155 | $0.00 |
| 66 | HUYNH TRUONG PHAM VU MD LTD | 1942497292 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $0.03 | 43 | 39 | $0.00 |
| 67 | KATELYN KOFFORD, PA-C | 1396283131 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $0.03 | 26 | 26 | $0.00 |
| 68 | IAN CHILDS, PA-C | 1548572860 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $0.02 | 29 | 28 | $0.00 |
| 69 | CRISTINE KASTNER-GALVIN, APN | 1033397898 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $0.02 | 109 | 109 | $0.00 |
| 70 | FRANCISCO PERAZA, MD | 1932225646 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.02 | 54 | 53 | $0.00 |
| 71 | NEVADA CHILDREN'S CLINIC | 1508055260 | Pediatrics, Adolescent Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.02 | 275 | 255 | $0.00 |
| 72 | TISHA FUJINO, APRN | 1861642480 | Nurse Practitioner, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.02 | 70 | 68 | $0.00 |
| 73 | RUCHIKA RANASINGHE, MD | 1104875715 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.02 | 91 | 88 | $0.00 |
| 74 | AMELIA PORCIUNCULA, NP-C | 1568970325 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $0.01 | 13 | 13 | $0.00 |
| 75 | MARLON MENDOZA, MD | 1861454514 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.01 | 17 | 16 | $0.00 |
| 76 | RICHARD WEINER, M.D. | 1326009390 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.01 | 16 | 15 | $0.00 |
| 77 | MIRABELLE KWEK | 1356057053 | Nurse Practitioner | NORTH LAS VEGAS, NV | $0.00 | 15 | 15 | $0.00 |
| 78 | MARGARET HWANG, MD | 1720261597 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 13 | 13 | $0.00 |
| 79 | ANDREW OSHIRO, MD | 1730112038 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 96 | 96 | $0.00 |
| 80 | ISHTIAQ CHOWDHRY, MD | 1467423822 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $0.00 | 16 | 16 | $0.00 |
| 81 | BOND PEDIATRICS LTD | 1699014365 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 469 | 435 | $0.00 |
| 82 | WIJESINGHE PEDIATRICS PC | 1396772364 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $0.00 | 13 | 13 | $0.00 |
| 83 | SALLY EDNEY-WEARE, RN | 1275629255 | Nurse Practitioner | RENO, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
| 84 | VALERIE LEITKO | 1336318583 | Physician Assistant, Medical | SPARKS, NV | $0.00 | 25 | 25 | $0.00 |
| 85 | SEEMA SHARMA, MD | 1750369880 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 21 | 21 | $0.00 |
| 86 | PAMELA BURGIO, APRN | 1982665915 | Nurse Practitioner | SPARKS, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
| 87 | PAMELA GIRGIS, APN, PNP | 1427353978 | Nurse Practitioner, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 13 | 12 | $0.00 |
| 88 | CAROLINE NGUYEN, M.D. | 1104113471 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 36 | 36 | $0.00 |
| 89 | KWEKU HUTCHFUL, MD | 1093782583 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 38 | 38 | $0.00 |
| 90 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1548780554 | Clinic/Center, Rural Health | FERNLEY, NV | $0.00 | 45 | 17 | $0.00 |
| 91 | ELSA VON SCHULENBURG, MD | 1023170347 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 13 | 13 | $0.00 |
| 92 | NEVADA STATE HEALTH DIVISION/FAR NURSIN | 1043442163 | Nursing Care | PAHRUMP, NV | $0.00 | 166 | 85 | $0.00 |
| 93 | OPTUM MEDICAL GROUP II RHODES P C | 1770556037 | Anesthesiology | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 565 | 499 | $0.00 |
| 94 | OPTUM MEDICAL GROUP II RHODES P C | 1790329407 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 1,901 | 1,866 | $0.00 |
| 95 | FERDOWSIAN GLOBAL SERVICES PLLC | 1629219514 | Clinic/Center | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 14 | 12 | $0.00 |
| 96 | HEALTHWELL MEDICAL GROUP | 1972669661 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 15 | 14 | $0.00 |
| 97 | CLAUDIA GARCIA | 1205266129 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $0.00 | 43 | 43 | $0.00 |
| 98 | TERESITA MELOCOTON, M.D. | 1831288877 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 353 | 353 | $0.00 |
| 99 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1326568767 | Clinic/Center, Rural Health | FALLON, NV | $0.00 | 13 | 13 | $0.00 |
| 100 | HESHAM SIRSY MD LTD | 1982763108 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $0.00 | 53 | 50 | $0.00 |
| 101 | COMMUNITY CARE SERVICES LLC | 1497226823 | Pediatrics | RENO, NV | $0.00 | 98 | 96 | $0.00 |
| 102 | THOMAS PARISI MD A PROFESSIONAL CORPORATION | 1235325143 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 67 | 65 | $0.00 |
| 103 | BERNSTEIN PEDIATRICS, LLC | 1598407686 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 13 | 13 | $0.00 |
| 104 | HEALTHCARE PARTNERS MEDICAL GROUP COATS LTD | 1487631917 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 33 | 31 | $0.00 |
| 105 | JINSY JACOB, MD | 1124433610 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $0.00 | 45 | 45 | $0.00 |
| 106 | REYNALDO SANTOS, MD | 1043212558 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
| 107 | JESSE ANG, M.D. | 1891863718 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 27 | 27 | $0.00 |
| 108 | CYNTHIA CHASE, MD | 1134425820 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 43 | 42 | $0.00 |
| 109 | CARSON MEDICAL GROUP PROFESSIONAL CORPORATION | 1780694620 | Family Medicine | CARSON CITY, NV | $0.00 | 273 | 246 | $0.00 |
| 110 | DANIELLE STAGE, M.D. | 1255642690 | Pediatrics | RENO, NV | $0.00 | 88 | 87 | $0.00 |
| 111 | MAMA MIA PEDIATRICS LLC | 1891096343 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $0.00 | 1,275 | 1,237 | $0.00 |
| 112 | JULIANA PALIJO, APRN | 1487995965 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 69 | 68 | $0.00 |
| 113 | LAS VEGAS PEDIATRICS, PLLC | 1619671658 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
| 114 | VALLEY PEDIATRIC & SPECIALTY CENTER | 1568892545 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 310 | 298 | $0.00 |
| 115 | NGOC QUYEN BUI | 1699226662 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
| 116 | REBECCA SPARKS, PA | 1093168130 | Physician Assistant | RENO, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
| 117 | ISMAT CHAUDHERY, MD | 1437210002 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 773 | 688 | $0.00 |
| 118 | JOHN LEPORE DO PC | 1205866381 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 27 | 27 | $0.00 |
| 119 | NANA KUFUOR, MD | 1750353116 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 48 | 48 | $0.00 |
| 120 | ALPHONSA STEPHEN, M.D. | 1124064209 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 51 | 51 | $0.00 |
| 121 | KHURSHEEDA PATHAN, M.D. | 1225106131 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 36 | 35 | $0.00 |
| 122 | NEVADA STATE HEALTH DIVISION/FAR NURSIN | 1801028931 | Nursing Care | FALLON, NV | $0.00 | 17 | 12 | $0.00 |
| 123 | NEVADA STATE HEALTH DIVISION/FAR NURSIN | 1518199645 | Nursing Care | DAYTON, NV | $0.00 | 14 | 14 | $0.00 |
| 124 | HEALTHCARE PARTNERS MEDICAL GROUP COATS LTD. | 1043533383 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 199 | 190 | $0.00 |
| 125 | MARIA TERESITA ZAGALA, MD | 1891704680 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $0.00 | 69 | 68 | $0.00 |
| 126 | KRANTHI VEERAMACHANENI, M.D | 1093923526 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
| 127 | COMMUNITY CARE SERVICES LLC | 1720031768 | Internal Medicine | RENO, NV | $0.00 | 53 | 53 | $0.00 |
| 128 | INTERMOUNTAIN MEDICAL HOLDINGS NEVADA INC | 1245997279 | Internal Medicine | HENDERSON, NV | $0.00 | 126 | 125 | $0.00 |
| 129 | NOELLE CERDAN, PNP | 1285865774 | Nurse Practitioner, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 29 | 29 | $0.00 |
| 130 | HOLY INFANT CARIN PEDIATRIC GROUP, PLLC | 1861756785 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 289 | 250 | $0.00 |
| 131 | SUSAN FERNANDEZ, MD | 1477669885 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $0.00 | 27 | 27 | $0.00 |
| 132 | RUBEN REYES, MD | 1992775647 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 17 | 17 | $0.00 |
| 133 | SALLY WEARE EDNEY, INC | 1043567027 | Nurse Practitioner, Pediatrics | RENO, NV | $0.00 | 52 | 52 | $0.00 |
| 134 | RENO FAMILY MEDICAL CLINIC | 1477970325 | Clinic/Center, Primary Care | RENO, NV | $0.00 | 14 | 13 | $0.00 |
| 135 | PADMA ARIYAWANSA, MD | 1629051826 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 54 | 53 | $0.00 |
| 136 | JAGANNATH S. SURPURE, M.D.P.C. | 1750422481 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $0.00 | 155 | 154 | $0.00 |
| 137 | CLARICIA SHEPHERD, MD | 1518930098 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 14 | 14 | $0.00 |
| 138 | SUSAN HIRATA, MD | 1548424583 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 14 | 14 | $0.00 |
| 139 | MARIA AGNIR, APRN | 1073154183 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 68 | 67 | $0.00 |
| 140 | COMMUNITY HEALTH ALLIANCE | 1427283860 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | SUN VALLEY, NV | $0.00 | 14 | 12 | $0.00 |
| 141 | SHADI USEFI-MORIDANI, APN | 1104920206 | Nurse Practitioner, Pediatrics | NO. LAS VEGAS, NV | $0.00 | 43 | 43 | $0.00 |
| 142 | STATE OF NEVADA HEALTH DIVISION | 1568538460 | Public Health or Welfare | CARSON CITY, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
| 143 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1659346005 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 388 | 329 | $0.00 |
| 144 | JESSICA CRUZ, APN, RN | 1427364868 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 47 | 47 | $0.00 |
| 145 | NEVADA STATE HEALTH DIVISION/FAR NURSIN | 1467684597 | Nursing Care | FERNLEY, NV | $0.00 | 36 | 17 | $0.00 |
| 146 | CHELSEA SANDUSKY, PA-C | 1962716266 | Physician Assistant, Medical | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
| 147 | SLOTHOWER PEDIATRICS, LLC | 1275079832 | Clinic/Center, Primary Care | ELKO, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
| 148 | HEATH HODAPP, M.D. | 1447221270 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
| 149 | CHAUDHERY MEDICAL GROUP | 1184190464 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 576 | 566 | $0.00 |
| 150 | STEVEN SHANE, M.D. | 1346233392 | Emergency Medicine, Pediatric Emergency Medicine | RENO, NV | $0.00 | 96 | 95 | $0.00 |
| 151 | ASHLEY BECHTOL, MD | 1336401140 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 41 | 41 | $0.00 |
| 152 | GLENDA GRINO, APN | 1770553893 | Clinical Nurse Specialist, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 12 | 12 | $0.00 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code 90651 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.