Pregnancy test (urine)
HCPCS Code
81025
Total Paid
$1.2M
$1,196,686.58
Total Claims
413,967
413,967 claims
Providers
284
284 providers
Avg per Claim
$2.89
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTH VISTA HOSPITAL LLC | 1720037799 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $126,387.49 | 39,466 | 33,857 | $3.20 |
| 2 | WOMEN'S HEALTH ASSOCIATES OF SOUTHERN NEVADA- MARTIN, PLLC | 1598906166 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $99,683.54 | 23,688 | 20,826 | $4.21 |
| 3 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1578007514 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $66,282.61 | 19,847 | 17,710 | $3.34 |
| 4 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $52,902.35 | 18,368 | 17,071 | $2.88 |
| 5 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $49,809.98 | 20,379 | 17,422 | $2.44 |
| 6 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $43,528.37 | 16,763 | 14,394 | $2.60 |
| 7 | LABORATORY MEDICINE CONSULTANTS LTD | 1962463786 | Clinical Medical Laboratory | LAS VEGAS, NV | $43,148.34 | 11,344 | 10,857 | $3.80 |
| 8 | NADER ABDELSAYED, Medical Doctor | 1972554756 | Obstetrics & Gynecology | NORTH LAS VEGAS, NV | $42,157.63 | 8,592 | 8,059 | $4.91 |
| 9 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $37,692.48 | 12,368 | 11,406 | $3.05 |
| 10 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1457895336 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $36,064.86 | 10,359 | 9,337 | $3.48 |
| 11 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1417947490 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $35,142.92 | 13,801 | 11,937 | $2.55 |
| 12 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1346230323 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $29,502.74 | 11,818 | 10,078 | $2.50 |
| 13 | NADER Y. ABDELSAYED, M.D., PROFESSIONAL CORPORATION | 1841536901 | Obstetrics & Gynecology | NORTH LAS VEGAS, NV | $28,710.10 | 7,074 | 6,473 | $4.06 |
| 14 | DESERT SPRINGS HOSPITAL | 1154317964 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $28,307.03 | 10,651 | 8,877 | $2.66 |
| 15 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1487771812 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $27,679.10 | 11,529 | 9,781 | $2.40 |
| 16 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $24,955.96 | 11,908 | 10,069 | $2.10 |
| 17 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1457306359 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $24,452.01 | 10,031 | 9,228 | $2.44 |
| 18 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $21,153.67 | 11,340 | 9,984 | $1.87 |
| 19 | ROBERT TOLEDO DO LTD | 1346573599 | Family Medicine | HENDERSON, NV | $19,008.98 | 4,428 | 3,905 | $4.29 |
| 20 | UNLV MEDICINE | 1407397235 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $17,531.62 | 4,797 | 4,273 | $3.65 |
| 21 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1922542968 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $16,707.29 | 4,571 | 4,112 | $3.66 |
| 22 | OPTUM MEDICAL GROUP II RHODES P C | 1790329407 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $15,113.39 | 8,276 | 7,760 | $1.83 |
| 23 | HEALTHCARE PARTNERS MEDICAL GROUP COATS LTD. | 1043533383 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $14,001.03 | 3,057 | 2,787 | $4.58 |
| 24 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $11,519.94 | 5,320 | 4,349 | $2.17 |
| 25 | ALEXANDER NORTON JR., M.D, LTD | 1407025802 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $10,480.83 | 2,571 | 2,239 | $4.08 |
| 26 | SAMUEL CHACON, M.D. | 1215991856 | Specialist | RENO, NV | $10,030.01 | 2,336 | 1,937 | $4.29 |
| 27 | ANNETTE MAYES, MD | 1144271933 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $9,756.89 | 2,414 | 2,273 | $4.04 |
| 28 | URGENT CARE NEVADA, LLC | 1134546575 | Clinic/Center, Urgent Care | HENDERSON, NV | $8,988.96 | 2,836 | 2,626 | $3.17 |
| 29 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1740724780 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $8,885.29 | 2,411 | 2,211 | $3.69 |
| 30 | DIGNITY HEALTH | 1447393152 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $8,698.49 | 2,759 | 2,494 | $3.15 |
| 31 | ALLCARE FOR WOMEN LLC | 1265959977 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $8,143.16 | 2,330 | 1,857 | $3.49 |
| 32 | DAVID MARMADUKE, MD | 1053372912 | Pathology, Anatomic Pathology & Clinical Pathology | LAS VEGAS, NV | $7,674.03 | 1,936 | 1,854 | $3.96 |
| 33 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1548250582 | General Acute Care Hospital | SPARKS, NV | $7,637.45 | 3,770 | 3,200 | $2.03 |
| 34 | QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 1043256886 | Clinical Medical Laboratory | LAS VEGAS, NV | $6,912.86 | 4,186 | 4,005 | $1.65 |
| 35 | GUADALUPE MEDICAL CENTER/OKAMOTO MD PC | 1598703506 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $6,867.21 | 1,452 | 1,373 | $4.73 |
| 36 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - RENO LLC | 1801152566 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $6,858.46 | 3,407 | 2,845 | $2.01 |
| 37 | DIGNITY HEALTH | 1528101284 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $5,670.61 | 2,499 | 2,030 | $2.27 |
| 38 | ALEXANDER NORTON, M.D. | 1750331146 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $5,655.08 | 1,398 | 1,248 | $4.05 |
| 39 | SOUTHERN NEVADA HEALTH DISTRICT | 1275550212 | Clinic/Center, Community Health | LAS VEGAS, NV | $5,643.56 | 1,783 | 1,409 | $3.17 |
| 40 | HENDERSON HOSPITAL | 1376198028 | Clinic/Center, Emergency Care | HENDERSON, NV | $5,338.87 | 1,687 | 1,539 | $3.16 |
| 41 | SAMUEL R. CHACON MD PC | 1114293933 | Clinic/Center, Medical Specialty | RENO, NV | $4,874.98 | 1,404 | 1,156 | $3.47 |
| 42 | VEERASWAMY LLC | 1013429844 | Obstetrics & Gynecology | RENO, NV | $4,797.85 | 1,333 | 1,111 | $3.60 |
| 43 | GENNADIY PLOTNITSKIY, D.O. | 1891011359 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $4,571.15 | 703 | 662 | $6.50 |
| 44 | PROCARE MEDICAL GROUP LLC | 1366618019 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $4,420.03 | 1,021 | 928 | $4.33 |
| 45 | LAWSON CHARLES RICHTER MD LTD | 1982894150 | Obstetrics & Gynecology, Obstetrics | LAS VEGAS, NV | $4,305.26 | 1,133 | 980 | $3.80 |
| 46 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1114576857 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $4,011.32 | 641 | 516 | $6.26 |
| 47 | HST MEDICAL LLC | 1215465026 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $3,956.61 | 1,114 | 996 | $3.55 |
| 48 | FERDOWSIAN GLOBAL SERVICES PLLC | 1629219514 | Clinic/Center | LAS VEGAS, NV | $3,886.71 | 1,363 | 1,242 | $2.85 |
| 49 | RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER | 1720058027 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $3,860.16 | 2,000 | 1,809 | $1.93 |
| 50 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1588219117 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $3,331.07 | 1,217 | 1,042 | $2.74 |
| 51 | PLANNED PARENTHOOD MAR MONTE INC | 1497708770 | Clinic/Center, Community Health | RENO, NV | $3,327.52 | 1,384 | 1,292 | $2.40 |
| 52 | SUNRISE MOUNTAIN VIEW HOSPITAL, INC. | 1407405145 | Clinic/Center, Emergency Care | NORTH LAS VEGAS, NV | $3,038.08 | 687 | 518 | $4.42 |
| 53 | MILLER & TURNER OB GYN PLLC | 1023662004 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $3,033.86 | 897 | 772 | $3.38 |
| 54 | NEVADA HEALTH TANITA PLLC | 1104384924 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $3,020.53 | 878 | 761 | $3.44 |
| 55 | JOY REINECK, C.N.M. | 1568440212 | Advanced Practice Midwife | LAS VEGAS, NV | $2,976.71 | 541 | 521 | $5.50 |
| 56 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1598479602 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $2,551.84 | 879 | 737 | $2.90 |
| 57 | PHILIP MCLEMORE, MD | 1477896702 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $2,474.58 | 588 | 544 | $4.21 |
| 58 | INTERMOUNTAIN MEDICAL HOLDINGS NEVADA INC | 1245997279 | Internal Medicine | HENDERSON, NV | $2,440.54 | 619 | 560 | $3.94 |
| 59 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1295319085 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $2,422.04 | 654 | 614 | $3.70 |
| 60 | RAFAEL OKAMOTO, M.D. | 1235281874 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $2,362.24 | 389 | 371 | $6.07 |
| 61 | GOLNAZ ALEMI, MD | 1164746772 | Obstetrics & Gynecology | NORTH LAS VEGAS, NV | $2,359.89 | 428 | 407 | $5.51 |
| 62 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1689611774 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $2,295.63 | 5,516 | 4,792 | $0.42 |
| 63 | RENOWN TRANSITIONAL CARE SERVICES | 1437216645 | Obstetrics & Gynecology | RENO, NV | $2,276.63 | 548 | 438 | $4.15 |
| 64 | TODD MURRY, MD | 1770545519 | Pathology, Anatomic Pathology & Clinical Pathology | LAS VEGAS, NV | $2,197.79 | 711 | 688 | $3.09 |
| 65 | OPTUM MEDICAL GROUP RHODES P C | 1063458594 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $2,131.20 | 335 | 301 | $6.36 |
| 66 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1679663447 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,928.72 | 1,422 | 1,363 | $1.36 |
| 67 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1770150914 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $1,907.93 | 531 | 507 | $3.59 |
| 68 | ROBERT TOLEDO, DO LTD | 1598723389 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $1,848.59 | 476 | 437 | $3.88 |
| 69 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1609451327 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $1,674.43 | 877 | 792 | $1.91 |
| 70 | GUIDO TORRES, MD | 1427108604 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $1,669.49 | 294 | 281 | $5.68 |
| 71 | GREEN VALLEY OB-GYN LLP | 1669565479 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $1,660.50 | 361 | 336 | $4.60 |
| 72 | KARISA SON, AGPCNP-C | 1780064212 | Nurse Practitioner, Adult Health | LAS VEGAS, NV | $1,535.91 | 302 | 275 | $5.09 |
| 73 | GERALD CASAS, M.D., LTD | 1710131578 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $1,518.05 | 427 | 390 | $3.56 |
| 74 | PROMISE OJUKWU, M.D | 1790087732 | Obstetrics & Gynecology, Gynecology | LAS VEGAS, NV | $1,497.84 | 287 | 234 | $5.22 |
| 75 | SOUTHERN NEVADA HEALTH DISTRICT | 1932745668 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | LAS VEGAS, NV | $1,473.75 | 439 | 399 | $3.36 |
| 76 | WASHOE COUNTY HEALTH DISTRICT | 1104816594 | Clinic/Center, Public Health, State or Local | RENO, NV | $1,450.75 | 369 | 354 | $3.93 |
| 77 | NEVADA HEALTH CENTERS, INC | 1679649487 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | CARSON CITY, NV | $1,443.28 | 374 | 325 | $3.86 |
| 78 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1689229353 | Clinic/Center, Emergency Care | RENO, NV | $1,345.30 | 448 | 398 | $3.00 |
| 79 | ELENA LANGDON, MD | 1033233085 | Obstetrics & Gynecology, Obstetrics | HENDERSON, NV | $1,294.45 | 287 | 270 | $4.51 |
| 80 | THERESA CHEVALIER, NP-C | 1356528939 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $1,258.16 | 235 | 230 | $5.35 |
| 81 | SENIALITA ABARQUEZ, APRN | 1982885513 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $1,256.84 | 266 | 236 | $4.72 |
| 82 | MARGUERITE BRATHWAITE MD PLLC | 1346814787 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $1,254.62 | 384 | 325 | $3.27 |
| 83 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $1,247.80 | 7,326 | 6,104 | $0.17 |
| 84 | HEATHER BACALA, M.D. | 1114281706 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $1,212.57 | 499 | 341 | $2.43 |
| 85 | ROGELIO MACHUCA, M.D. | 1245492966 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,183.10 | 223 | 213 | $5.31 |
| 86 | WASHOE BARTON MEDICAL CLINIC A NEVADA NONPROFIT CORPORATION | 1396799102 | General Acute Care Hospital, Critical Access | GARDNERVILLE, NV | $1,130.98 | 1,127 | 867 | $1.00 |
| 87 | CIMA MEDICAL CENTERS | 1699005900 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,072.63 | 245 | 227 | $4.38 |
| 88 | TIMOTHY T SAUTER, MD LTD | 1073724902 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $1,036.58 | 253 | 239 | $4.10 |
| 89 | OLGA DORLON, PA | 1659694826 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $1,016.47 | 193 | 178 | $5.27 |
| 90 | JENNIFER POWERS, FNP- BC | 1467763359 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $994.80 | 184 | 180 | $5.41 |
| 91 | SANTA ROSA MEDICAL CENTERS OF NEVADA, INC. | 1912155110 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $954.57 | 272 | 251 | $3.51 |
| 92 | JOANNE LEOVY, MD | 1316946593 | Family Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $931.46 | 138 | 129 | $6.75 |
| 93 | IRIYE MEDICAL GROUP PLLC | 1467496240 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $881.04 | 204 | 190 | $4.32 |
| 94 | ISRAEL ALVARADO, MD | 1427096569 | Internal Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $870.15 | 161 | 144 | $5.40 |
| 95 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1396436630 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $839.98 | 259 | 228 | $3.24 |
| 96 | AMY ROSENBAUM, DO | 1821357641 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $793.65 | 153 | 149 | $5.19 |
| 97 | CARSON CITY FINANCE DEPT. | 1922024314 | Public Health or Welfare | CARSON CITY, NV | $790.61 | 262 | 201 | $3.02 |
| 98 | MEDTRANS | 1871915892 | Community/Behavioral Health | LAS VEGAS, NV | $751.68 | 213 | 181 | $3.53 |
| 99 | SOLOMON JAVIER, M.D. | 1518971993 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $745.56 | 109 | 104 | $6.84 |
| 100 | MARISELA NADEAU, FNP-BC | 1841519808 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $732.40 | 137 | 135 | $5.35 |
| 101 | HENRY LUH, DO | 1497713762 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $725.83 | 157 | 136 | $4.62 |
| 102 | GERALD CASAS, M.D. | 1326157058 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $715.11 | 127 | 116 | $5.63 |
| 103 | BOULDER CITY HOSPITAL INC | 1881739613 | General Acute Care Hospital, Critical Access | BOULDER CITY, NV | $703.62 | 227 | 204 | $3.10 |
| 104 | LUIS LOPEZ-BENITEZ MD LTD | 1649411885 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $689.16 | 173 | 148 | $3.98 |
| 105 | GABRIELLE PETERSON, APRN | 1912457656 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $685.08 | 129 | 125 | $5.31 |
| 106 | BRIANNE KELLY, PA | 1578804035 | Physician Assistant, Medical | RENO, NV | $683.66 | 116 | 111 | $5.89 |
| 107 | JENNIFER WAGNER, CNM | 1962823252 | Advanced Practice Midwife | LAS VEGAS, NV | $666.08 | 137 | 118 | $4.86 |
| 108 | KEC CHANG MEDICAL ASSOCIATES, PC | 1750606703 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $653.04 | 128 | 119 | $5.10 |
| 109 | SHELDON PAUL, M.D. | 1629031117 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $651.55 | 123 | 122 | $5.30 |
| 110 | LEO CAPOBIANCO, D.O. | 1063483097 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $648.19 | 159 | 142 | $4.08 |
| 111 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1265811251 | General Acute Care Hospital, Critical Access | FALLON, NV | $634.91 | 4,561 | 3,827 | $0.14 |
| 112 | DOUGLAS CO & UNINCORPORATED TOWNS | 1124577648 | Clinic/Center, Community Health | GADRNERVILLE, NV | $624.63 | 349 | 177 | $1.79 |
| 113 | JOYCE CHANG, M.D. | 1346391182 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $607.81 | 116 | 103 | $5.24 |
| 114 | AMMAR WEHBEH, MD | 1669461455 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $601.96 | 104 | 100 | $5.79 |
| 115 | ROGELIO MACHUCA MD FAMILY MEDICINE, PLLC | 1235412073 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $597.53 | 139 | 126 | $4.30 |
| 116 | MATTHEW GROLLE, MD | 1245474204 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $590.57 | 107 | 103 | $5.52 |
| 117 | ANNETTE F MAYES MD A PROFESSIONAL CORPORATION | 1063783280 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $555.48 | 73 | 71 | $7.61 |
| 118 | NORTHEASTERN NEVADA PHYSICIAN PRACTICES LLC | 1730408949 | Family Medicine | ELKO, NV | $550.21 | 164 | 141 | $3.35 |
| 119 | LAMARR TYLER, D.O. | 1063436988 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $546.30 | 87 | 85 | $6.28 |
| 120 | DEEPALI KASHYAP MD PLLC | 1760876189 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $517.51 | 146 | 129 | $3.54 |
| 121 | FAUZIA CARULLO, MD | 1790818433 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $513.71 | 131 | 123 | $3.92 |
| 122 | COMMUNITY HEALTH ALLIANCE | 1326162710 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | RENO, NV | $505.10 | 126 | 117 | $4.01 |
| 123 | KEVIN HSIUNG, M.D. | 1255631313 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $474.83 | 96 | 83 | $4.95 |
| 124 | TAMARIS COTTA, APRN | 1003253881 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $473.80 | 91 | 89 | $5.21 |
| 125 | PAIGE RINGS, APRN | 1871920470 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $459.92 | 87 | 83 | $5.29 |
| 126 | ANTONIO SERRU PAEZ MD PROFESSIONAL CORPORATION | 1992090310 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $459.37 | 114 | 101 | $4.03 |
| 127 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1861061723 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $457.92 | 382 | 309 | $1.20 |
| 128 | KORD STREBEL, M.D. | 1710956768 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $454.44 | 87 | 84 | $5.22 |
| 129 | DOUGLAS TANITA, M.D. | 1891004198 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $449.49 | 96 | 83 | $4.68 |
| 130 | GEORGE OEHLSEN, DO | 1750328084 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $444.20 | 91 | 88 | $4.88 |
| 131 | SAOVAROS MICHAELS, M.D. | 1114910734 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $441.71 | 103 | 87 | $4.29 |
| 132 | GLORIA MARTIN, MD | 1720029887 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $429.43 | 67 | 66 | $6.41 |
| 133 | ARATHI VEERASWAMY, M.D | 1134356348 | Obstetrics & Gynecology | RENO, NV | $429.04 | 111 | 100 | $3.87 |
| 134 | MARIA TESSIE BEDUYA-PRINCER, M.D. | 1649249608 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $413.67 | 65 | 62 | $6.36 |
| 135 | LAWSON RICHTER, M.D. | 1457320004 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $412.88 | 106 | 97 | $3.90 |
| 136 | SUNRISE MOUNTAIN VIEW HOSPITAL, INC. | 1821667973 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $401.76 | 161 | 143 | $2.50 |
| 137 | DAVID KARTZINEL, M.D. | 1700842226 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $396.05 | 73 | 70 | $5.43 |
| 138 | ANGELA DETIE, APN,CNM | 1548229768 | Advanced Practice Midwife | HENDERSON, NV | $395.85 | 102 | 80 | $3.88 |
| 139 | SCOTT JACOBS, MD | 1780647875 | Obstetrics & Gynecology | RENO, NV | $393.93 | 70 | 69 | $5.63 |
| 140 | MEDTRANS BEHAVIORAL NEVADA CASAL, PLLC | 1245781160 | Community/Behavioral Health | RENO, NV | $393.12 | 111 | 93 | $3.54 |
| 141 | ERTHA NANTON, MD | 1083626980 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $366.68 | 53 | 52 | $6.92 |
| 142 | TIFFANY HENDRIX, PA | 1982945416 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $364.48 | 66 | 65 | $5.52 |
| 143 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1043200736 | Rehabilitation Unit | LAS VEGAS, NV | $364.07 | 113 | 102 | $3.22 |
| 144 | MMC OF NEVADA LLC | 1275588782 | General Acute Care Hospital, Critical Access | MESQUITE, NV | $360.60 | 743 | 493 | $0.49 |
| 145 | DARIN SWAINSTON, M.D. | 1295835163 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $357.68 | 65 | 61 | $5.50 |
| 146 | JACOB SKINNER, M.D. | 1063686152 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $346.44 | 56 | 52 | $6.19 |
| 147 | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | 1912995309 | Clinic/Center, Multi-Specialty | LAS VEGAS, NV | $343.83 | 74 | 70 | $4.65 |
| 148 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1881631950 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $338.55 | 1,352 | 1,166 | $0.25 |
| 149 | TAMMY REYNOLDS, M.D. | 1316145733 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $325.80 | 65 | 62 | $5.01 |
| 150 | ALEJANDRO NAVARRO, APRN-FNP-BC | 1528203643 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $322.49 | 81 | 79 | $3.98 |
| 151 | PAUL CHAO, M.D. | 1922191337 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $318.10 | 60 | 57 | $5.30 |
| 152 | BADI EGHTERAFI, D.O. | 1427468537 | Family Medicine | HENDERSON, NV | $315.37 | 110 | 104 | $2.87 |
| 153 | ADRIENE RIVERA, APRN | 1437588449 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $309.96 | 41 | 41 | $7.56 |
| 154 | ROBERT WEBB, PA | 1154412385 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $306.87 | 59 | 59 | $5.20 |
| 155 | CURASIVE LLC | 1104479971 | Counselor, Addiction (Substance Use Disorder) | RENO, NV | $280.80 | 77 | 69 | $3.65 |
| 156 | MEHRDAD FERDOWSIAN, DO | 1265530570 | Emergency Medicine | HENDERSON, NV | $272.17 | 111 | 109 | $2.45 |
| 157 | NADIA GOMEZ, M.D. | 1033379276 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $270.00 | 45 | 43 | $6.00 |
| 158 | APRIL LAVERGNE, APN | 1184818676 | Nurse Practitioner, Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $269.12 | 55 | 47 | $4.89 |
| 159 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1942991245 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $264.22 | 79 | 72 | $3.34 |
| 160 | WOLFSON & WOLFSON LLP | 1376635045 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $263.88 | 59 | 57 | $4.47 |
| 161 | PEJMAN KHARAZI, M.D. | 1669763488 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $236.85 | 55 | 55 | $4.31 |
| 162 | PHC-ELKO INC | 1770674350 | General Acute Care Hospital, Rural | ELKO, NV | $231.91 | 3,914 | 2,896 | $0.06 |
| 163 | HOMETOWN HEALTH MANAGEMENT COMPANY | 1841761277 | Family Medicine | RENO, NV | $231.51 | 59 | 55 | $3.92 |
| 164 | MEDTRANS MEDICAL NEVADA CASAL PLLC | 1750846549 | Clinic/Center, Community Health | LAS VEGAS, NV | $228.96 | 126 | 89 | $1.82 |
| 165 | RALPH VENNART, MD | 1477555852 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $225.84 | 41 | 41 | $5.51 |
| 166 | VICKIE TIPPETT, MD | 1881709574 | Obstetrics & Gynecology | RENO, NV | $225.63 | 44 | 43 | $5.13 |
| 167 | TRACY WURM, D.O. | 1760734560 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $219.34 | 40 | 39 | $5.48 |
| 168 | DESERT INN WOMENS CLINIC CHTD | 1730484247 | Obstetrics & Gynecology, Gynecology | LAS VEGAS, NV | $218.58 | 58 | 55 | $3.77 |
| 169 | ROBERT A GATLIN MD PC | 1427243351 | Obstetrics & Gynecology, Obstetrics | HENDERSON, NV | $211.55 | 41 | 39 | $5.16 |
| 170 | JYOTI DESAI, M.D. | 1194024687 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $206.47 | 39 | 37 | $5.29 |
| 171 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1013961093 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $198.24 | 2,249 | 1,908 | $0.09 |
| 172 | WILLIAM P JACKS MD CHARTERED | 1306879911 | Family Medicine | N LAS VEGAS, NV | $182.71 | 57 | 56 | $3.21 |
| 173 | ROYAL BRADLEY, APRN | 1043769185 | Nurse Practitioner | PAHRUMP, NV | $179.46 | 33 | 30 | $5.44 |
| 174 | VIRGILIO SIU, PAC | 1043241078 | Physician Assistant, Medical | LAS VEGAS, NV | $175.72 | 35 | 35 | $5.02 |
