Wellness checkup — infant (under 1 year)
HCPCS Code
99391
Total Paid
$30.8M
$30,791,465.58
Total Claims
408,333
408,333 claims
Providers
298
298 providers
Avg per Claim
$75.41
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANJAY KANDOTH MD PC | 1487824223 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $2,098,919.01 | 24,374 | 22,868 | $86.11 |
| 2 | DESERT VALLEY PEDIATRICS, LLP | 1649360967 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $2,038,665.70 | 25,594 | 21,829 | $79.65 |
| 3 | LAMOTTE PEDIATRICS, LLP | 1982797601 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $1,698,943.67 | 20,133 | 18,835 | $84.39 |
| 4 | HAROLD ZILBERMAN M D CHTD | 1942364054 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $1,626,923.33 | 19,896 | 17,947 | $81.77 |
| 5 | UNLV MEDICINE | 1407397235 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,513,827.87 | 18,049 | 16,164 | $83.87 |
| 6 | CARSON MEDICAL GROUP PROFESSIONAL CORPORATION | 1780694620 | Family Medicine | CARSON CITY, NV | $892,323.85 | 10,525 | 8,802 | $84.78 |
| 7 | DMYTRO BOND, MD | 1164482147 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $743,505.50 | 9,158 | 7,143 | $81.19 |
| 8 | SUNSHINE VALLEY HEALTH CARE-WESLEY J. ROBERTSON M.D. PROF. CORP. | 1164487930 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $695,143.96 | 7,709 | 6,843 | $90.17 |
| 9 | RENOWN MEDICAL SCHOOL ASSOCIATES NORTH, INC. | 1992842660 | Family Medicine | RENO, NV | $692,498.66 | 8,429 | 7,417 | $82.16 |
| 10 | MICHAEL ROSENMAN, M.D. | 1427140615 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $672,798.13 | 7,417 | 5,975 | $90.71 |
| 11 | WEE CARE PEDIATRICS | 1518181841 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $657,823.01 | 8,906 | 8,272 | $73.86 |
| 12 | FRANCISCO PERAZA MD PC | 1699962431 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $594,741.36 | 7,401 | 6,973 | $80.36 |
| 13 | COMMUNITY CARE SERVICES LLC | 1720031768 | Internal Medicine | RENO, NV | $547,812.06 | 7,041 | 6,278 | $77.80 |
| 14 | COMMUNITY CARE SERVICES LLC | 1497226823 | Pediatrics | RENO, NV | $490,102.34 | 6,100 | 5,707 | $80.34 |
| 15 | RICHARD F. WEINER, MD PC | 1477649515 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $482,629.95 | 6,262 | 5,761 | $77.07 |
| 16 | KUFUOR KINGO PEDAITRICS PC | 1124240817 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $467,668.91 | 5,189 | 4,719 | $90.13 |
| 17 | MISCH/HYUN/HODAPP HEALTHCARE, LLP | 1659471431 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $466,790.24 | 5,358 | 4,954 | $87.12 |
| 18 | MICHAEL C. TENBY, M.D., LTD | 1578599890 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $412,722.49 | 5,387 | 4,432 | $76.61 |
| 19 | GHANEIAN PEDIATRIC CARE, INC. | 1689212045 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $411,813.18 | 4,474 | 3,952 | $92.05 |
| 20 | PIONEER PEDIATRICS INC | 1902032220 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $408,881.31 | 6,356 | 5,038 | $64.33 |
| 21 | BOND PEDIATRICS LTD | 1699014365 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $363,047.29 | 4,753 | 3,922 | $76.38 |
| 22 | CIVIC CENTER PEDIATRICS | 1275716086 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $322,239.59 | 4,958 | 4,095 | $64.99 |
| 23 | INTERMOUNTAIN MEDICAL HOLDINGS NEVADA INC | 1245997279 | Internal Medicine | HENDERSON, NV | $291,583.95 | 6,181 | 5,621 | $47.17 |
| 24 | CLAUDIA GARCIA, M.D. | 1457450017 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $279,752.32 | 3,204 | 2,689 | $87.31 |
| 25 | JOHN LEPORE DO PC | 1205866381 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $272,784.42 | 3,154 | 2,906 | $86.49 |
| 26 | HOLY INFANT CARIN PEDIATRIC GROUP, PLLC | 1861756785 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $272,605.53 | 4,265 | 3,316 | $63.92 |
| 27 | ALPHONSA STEPHEN M.D., P.C. | 1689780116 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $270,570.53 | 3,347 | 3,023 | $80.84 |
| 28 | NEVADA CHILDREN'S CLINIC | 1508055260 | Pediatrics, Adolescent Medicine | LAS VEGAS, NV | $269,111.72 | 3,253 | 2,787 | $82.73 |
| 29 | ISMAT CHAUDHERY, MD | 1437210002 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $263,362.21 | 2,878 | 2,322 | $91.51 |
| 30 | GABRIEL CARPO, MD | 1871675959 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $260,053.59 | 2,903 | 2,713 | $89.58 |
| 31 | CHING'S PEDIATRICS, PLLC. | 1972079937 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $253,779.38 | 3,219 | 2,881 | $78.84 |
| 32 | COMMUNITY CARE SERVICES LLC | 1659324069 | Transplant Surgery | RENO, NV | $244,920.07 | 3,043 | 2,803 | $80.49 |
| 33 | SUSAN R FERNANDEZ PC | 1346374238 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $235,629.37 | 2,685 | 2,372 | $87.76 |
| 34 | NUDRAT NAUMAN, M.D. | 1588624019 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $219,862.88 | 3,041 | 2,502 | $72.30 |
| 35 | CLAUDIA GARCIA | 1205266129 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $218,325.47 | 2,494 | 2,127 | $87.54 |
| 36 | SUSAN HIRATA, MD | 1548424583 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $212,805.26 | 2,248 | 2,081 | $94.66 |
| 37 | KASBATI LLC | 1568056372 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $210,254.08 | 2,347 | 2,102 | $89.58 |
| 38 | COMMUNITY CARE SERVICES LLC | 1780155309 | Family Medicine | RENO, NV | $207,577.62 | 2,675 | 2,518 | $77.60 |
| 39 | IMELDA PIMENTEL, MD | 1184723009 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $200,718.38 | 2,174 | 2,117 | $92.33 |
| 40 | HUYNH TRUONG PHAM VU MD LTD | 1942497292 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $197,901.46 | 2,649 | 2,367 | $74.71 |
| 41 | SOUTHERN NEVADA PEDIATRIC CENTER (ZULICH), PLLC | 1801364252 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $196,660.58 | 2,431 | 1,939 | $80.90 |
| 42 | MAMA MIA PEDIATRICS LLC | 1891096343 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $194,635.12 | 2,515 | 2,337 | $77.39 |
| 43 | HEALTHCARE PARTNERS MEDICAL GROUP COATS LTD | 1487631917 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $178,436.60 | 2,391 | 2,211 | $74.63 |
| 44 | REBECCA CHING, M.D. | 1730195546 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $177,393.91 | 2,234 | 2,087 | $79.41 |
| 45 | HESHAM SIRSY MD LTD | 1982763108 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $177,377.01 | 2,338 | 1,936 | $75.87 |
| 46 | WIJESINGHE PEDIATRICS PC | 1396772364 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $167,241.15 | 2,045 | 1,968 | $81.78 |
| 47 | GOOD CHOICE PEDIATRICS LLC | 1386962322 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $153,709.18 | 1,932 | 1,705 | $79.56 |
| 48 | TRI-STAR PEDIATRICS SERVICES CO | 1346597903 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $153,666.54 | 1,675 | 1,632 | $91.74 |
| 49 | TAL MINUSKIN, MD | 1508062506 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $150,782.59 | 1,825 | 1,639 | $82.62 |
| 50 | LAKE MEAD PEDIATRICS, LLC. | 1073087581 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $147,488.37 | 1,780 | 1,644 | $82.86 |
| 51 | HEALTHCARE PARTNERS MEDICAL GROUP COATS LTD. | 1043533383 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $146,251.67 | 1,892 | 1,676 | $77.30 |
| 52 | TATIANA STEPHANOFF, M.D. | 1053410639 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $130,972.67 | 1,444 | 1,204 | $90.70 |
| 53 | NANA KUFUOR, MD | 1750353116 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $116,951.87 | 1,401 | 1,278 | $83.48 |
| 54 | ANDREW OSHIRO, MD | 1730112038 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $113,502.73 | 1,199 | 1,080 | $94.66 |
| 55 | ELMER S. DAVID, MD, PLLC | 1720324429 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $112,932.84 | 1,251 | 1,155 | $90.27 |
| 56 | TERESITA MELOCOTON, M.D. | 1831288877 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $111,657.48 | 1,338 | 1,241 | $83.45 |
| 57 | HIDAJI MERHI PLLC | 1467937151 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $110,176.33 | 1,252 | 1,165 | $88.00 |
| 58 | HOGLE MILLER & WARD PROFESSIONAL CORPORATION | 1720144579 | Clinic/Center | ELKO, NV | $101,037.73 | 1,178 | 1,059 | $85.77 |
| 59 | COMMUNITY HEALTH ALLIANCE | 1326162710 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | RENO, NV | $100,606.17 | 1,421 | 1,269 | $70.80 |
| 60 | ANGELA STEFAN, MD | 1720297641 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $98,495.25 | 1,148 | 1,054 | $85.80 |
| 61 | JONATHAN SLOTHOWER, DO | 1801195276 | Pediatrics | ELKO, NV | $98,103.43 | 1,156 | 1,014 | $84.86 |
| 62 | MOUNTAIN VISTA PEDIATRICS, INC. | 1538595368 | Specialist | HENDERSON, NV | $96,792.31 | 1,088 | 1,015 | $88.96 |
| 63 | CHAUDHERY MEDICAL GROUP | 1184190464 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $95,119.07 | 1,086 | 925 | $87.59 |
| 64 | EMMANUEL TAGUBA, M.D. | 1871540492 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $93,202.28 | 1,024 | 925 | $91.02 |
| 65 | THOMAS PARISI MD A PROFESSIONAL CORPORATION | 1235325143 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $92,931.03 | 1,093 | 999 | $85.02 |
| 66 | NASREEN MAJID, MD | 1255375861 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $92,716.93 | 995 | 901 | $93.18 |
| 67 | AMARSI MED PLLC | 1306517008 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $87,860.68 | 949 | 896 | $92.58 |
| 68 | BROOKES PEDIATRICS LLC | 1922624592 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $87,799.94 | 1,000 | 914 | $87.80 |
| 69 | CAROLINE NGUYEN, M.D. | 1104113471 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $84,883.94 | 907 | 824 | $93.59 |
| 70 | NORTHEASTERN NEVADA PHYSICIAN PRACTICES LLC | 1730408949 | Family Medicine | ELKO, NV | $83,812.44 | 2,121 | 1,126 | $39.52 |
| 71 | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | 1912995309 | Clinic/Center, Multi-Specialty | LAS VEGAS, NV | $79,591.83 | 998 | 883 | $79.75 |
| 72 | EDMUND FARO, MD | 1699723908 | Specialist | HENDERSON, NV | $76,352.15 | 820 | 758 | $93.11 |
| 73 | CYNTHIA CHASE, MD | 1134425820 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $76,184.46 | 823 | 752 | $92.57 |
| 74 | RAMANAN SATCHI, M.D. | 1942649710 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $76,168.59 | 839 | 781 | $90.78 |
| 75 | FRANCISCO PERAZA, MD | 1932225646 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $75,528.23 | 915 | 856 | $82.54 |
| 76 | RUCHIKA RANASINGHE, MD | 1104875715 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $74,834.36 | 928 | 858 | $80.64 |
| 77 | LARI L FRAZEE DO PC | 1972162899 | Pediatrics | RENO, NV | $72,831.83 | 936 | 803 | $77.81 |
| 78 | HEALTHY KIDS PEDIATRICS LLC | 1750792990 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $72,169.41 | 825 | 793 | $87.48 |
| 79 | SEEMA SHARMA, MD | 1750369880 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $69,597.30 | 730 | 704 | $95.34 |
| 80 | PAHRUMP PEDIATRICS LLC | 1427708585 | Nurse Practitioner, Family | PAHRUMP, NV | $67,847.96 | 1,101 | 936 | $61.62 |
| 81 | ALPHONSA STEPHEN, M.D. | 1124064209 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $64,812.13 | 700 | 618 | $92.59 |
| 82 | SUSAN FERNANDEZ, MD | 1477669885 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $63,968.03 | 725 | 630 | $88.23 |
| 83 | VALLEY PEDIATRIC & SPECIALTY CENTER | 1568892545 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $61,409.88 | 750 | 699 | $81.88 |
| 84 | NARAG FALLON FAMILY CLINIC, P.C. | 1477664423 | Internal Medicine | FALLON, NV | $61,078.44 | 712 | 644 | $85.78 |
| 85 | NEVADA HEALTH CENTERS, INC | 1679649487 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | CARSON CITY, NV | $59,826.31 | 789 | 713 | $75.83 |
| 86 | SANJAY KANDOTH, MD | 1821086190 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $59,517.65 | 650 | 633 | $91.57 |
| 87 | RABBI ZIA, M.D. | 1891057519 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $58,054.66 | 651 | 580 | $89.18 |
| 88 | DIANNE JOYCE YUSI, M.D. | 1295023885 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $56,457.42 | 612 | 579 | $92.25 |
| 89 | SCOTT WALLACE, M.D. | 1922441880 | Pediatrics | RENO, NV | $52,266.85 | 566 | 535 | $92.34 |
| 90 | SHAJI MATHEW MD., P.C. | 1720276587 | Pediatrics | RENO, NV | $51,631.78 | 795 | 699 | $64.95 |
| 91 | FOUNDATION FOR POSITIVELY KIDS | 1386705580 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $49,629.89 | 898 | 758 | $55.27 |
| 92 | HEALTHWELL MEDICAL GROUP | 1972669661 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $49,625.75 | 669 | 584 | $74.18 |
| 93 | MARIO CARIN, M.D. | 1578610101 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $49,598.88 | 1,049 | 596 | $47.28 |
| 94 | MARIA CHOHLIDAKIS, M.D. | 1881970515 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $48,092.21 | 550 | 513 | $87.44 |
| 95 | ASHLEY MO, MD | 1417375049 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $47,037.13 | 523 | 477 | $89.94 |
| 96 | ATOUSA GHANEIAN, M.D. | 1104050996 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $45,941.83 | 485 | 475 | $94.73 |
| 97 | VICKI HOM, MD | 1023043403 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $45,755.54 | 485 | 455 | $94.34 |
| 98 | DAVID SAVARESE, MD | 1902981350 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $44,895.07 | 515 | 480 | $87.17 |
| 99 | MICHAEL TENBY, M.D. | 1730119827 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $44,731.22 | 507 | 436 | $88.23 |
| 100 | ADIB RODRIGUEZ, M.D. | 1346637170 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $44,602.78 | 504 | 466 | $88.50 |
| 101 | NOELLE CERDAN, PNP | 1285865774 | Nurse Practitioner, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $42,523.08 | 654 | 619 | $65.02 |
| 102 | MARIA TERESITA ZAGALA, MD | 1891704680 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $42,511.78 | 458 | 436 | $92.82 |
| 103 | ANSLEM OPARAUGO, MD | 1699785147 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $42,254.58 | 451 | 442 | $93.69 |
| 104 | LESA BROOKES, MD | 1548249451 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $41,721.29 | 449 | 435 | $92.92 |
| 105 | QUALITY HEALTH PARTNERS INC | 1760043723 | Clinic/Center, Health Services | LAS VEGAS, NV | $40,825.00 | 303 | 301 | $134.74 |
| 106 | JEFFERY TACKETT, APRN, PPCNP-C | 1376956789 | Nurse Practitioner, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $40,284.82 | 612 | 575 | $65.82 |
| 107 | HUYNH-TRUONG VU, MD | 1659358935 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $39,886.74 | 443 | 409 | $90.04 |
| 108 | MARIA MUYOT, M.D. | 1447211123 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $39,532.66 | 419 | 387 | $94.35 |
| 109 | PRIYA CHIB, MD | 1801066246 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $37,687.94 | 419 | 372 | $89.95 |
| 110 | JAGANNATH S. SURPURE, M.D.P.C. | 1750422481 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $36,054.34 | 459 | 423 | $78.55 |
| 111 | MANUEL KWEK, APN | 1083975379 | Nurse Practitioner, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $35,594.85 | 516 | 500 | $68.98 |
| 112 | HEATH HODAPP, M.D. | 1447221270 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $34,919.68 | 430 | 369 | $81.21 |
| 113 | CHRISTINE CENDANA, APN | 1760799274 | Clinic/Center, Community Health | LAS VEGAS, NV | $34,292.49 | 504 | 485 | $68.04 |
| 114 | KATHLEEN WEBER, DO | 1699880302 | Pediatrics | NELLIS AFB, NV | $33,924.75 | 369 | 352 | $91.94 |
| 115 | WILLIAM DOWNEY, M.D. | 1477533867 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $33,901.11 | 393 | 371 | $86.26 |
| 116 | INEADA OKAFOR, MD | 1881918522 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $33,776.78 | 361 | 349 | $93.56 |
| 117 | JACQUELINE PEREZ-TSELIKIS, M.D. | 1720015795 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $33,601.14 | 382 | 345 | $87.96 |
| 118 | MICHAEL NYARKO, MD | 1477532372 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $33,142.58 | 382 | 366 | $86.76 |
| 119 | RICHARD WEINER, M.D. | 1326009390 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $32,795.37 | 347 | 338 | $94.51 |
| 120 | SONYA AIKELS, MD | 1922124304 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $32,737.64 | 367 | 348 | $89.20 |
| 121 | MARY KIEPERT, MD. LTD | 1730510447 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $32,329.46 | 397 | 384 | $81.43 |
| 122 | HENRY KY, MD | 1295836203 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $31,985.90 | 358 | 335 | $89.35 |
| 123 | LAS VEGAS PEDIATRICS, PLLC | 1619671658 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $31,241.30 | 408 | 342 | $76.57 |
| 124 | DOUGLAS BARLOW, M.D. | 1922104140 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $30,937.67 | 335 | 322 | $92.35 |
| 125 | PAMELA GREENSPON, M.D. | 1245290774 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $30,592.55 | 349 | 307 | $87.66 |
| 126 | JOHN LEPORE, D.O. | 1417981986 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $29,995.61 | 342 | 323 | $87.71 |
| 127 | KATHLEEN BURNS, APRN | 1609205814 | Nurse Practitioner, Pediatrics | RENO, NV | $29,122.14 | 467 | 448 | $62.36 |
| 128 | JOSE CUCALON CALDERON, M.D. | 1871872465 | Pediatrics | RENO, NV | $29,049.57 | 303 | 300 | $95.87 |
| 129 | DAVID BLANK, M.D. | 1013996974 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $29,010.57 | 321 | 310 | $90.38 |
| 130 | ASHLEY BECHTOL, MD | 1336401140 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $28,810.00 | 346 | 333 | $83.27 |
| 131 | IVANA FUKUMOTO, NP-C | 1114234630 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $28,561.27 | 369 | 351 | $77.40 |
| 132 | STELLA DELGADO-ALMENARIO, M.D. | 1063473379 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $28,374.81 | 310 | 308 | $91.53 |
| 133 | KENNETH MISCH, M.D. | 1902886385 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $27,826.88 | 341 | 285 | $81.60 |
| 134 | PATRICIA WANG | 1497097018 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $27,446.92 | 300 | 280 | $91.49 |
| 135 | JESSICA CRUZ, APN, RN | 1427364868 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $27,331.19 | 408 | 396 | $66.99 |
| 136 | LAUREN SANDEFUR, M.D. | 1073872867 | Pediatrics | RENO, NV | $27,314.18 | 296 | 280 | $92.28 |
| 137 | CRISTINE KASTNER-GALVIN, APN | 1033397898 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $26,511.05 | 336 | 321 | $78.90 |
| 138 | THE SPEICHER MEDICAL GRP | 1194970921 | Pediatrics | RENO, NV | $24,403.78 | 243 | 227 | $100.43 |
| 139 | KATHLEEN BURFORD, M.D. | 1912963521 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $24,238.96 | 275 | 262 | $88.14 |
| 140 | JOSE SIMPAO, M.D., | 1154548410 | Pediatrics, Adolescent Medicine | LAS VEGAS, NV | $23,709.59 | 259 | 251 | $91.54 |
| 141 | JAMES BAKERINK, M.D. | 1689772808 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $23,208.82 | 264 | 252 | $87.91 |
| 142 | DODDS SIMANGAN, D.O. | 1922307594 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $23,083.36 | 259 | 241 | $89.12 |
| 143 | LOFFREDO, RIAR & WINDER, P.C. | 1588199061 | Pediatrics | RENO, NV | $22,715.54 | 291 | 220 | $78.06 |
| 144 | BONNIE TAFOYA, APN | 1740419803 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $22,597.93 | 338 | 310 | $66.86 |
| 145 | BEVERLY NEYLAND, M.D. | 1306824024 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $22,301.21 | 246 | 237 | $90.66 |
| 146 | SLOTHOWER PEDIATRICS, LLC | 1275079832 | Clinic/Center, Primary Care | ELKO, NV | $22,019.12 | 227 | 227 | $97.00 |
| 147 | KESHAVAN KODANDAPANI, APN | 1124167440 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $21,251.49 | 310 | 307 | $68.55 |
| 148 | TRESA CHAKKALAKKAL, MD | 1053535906 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $20,909.08 | 231 | 211 | $90.52 |
| 149 | KIM LAMOTTE-MALONE, MD | 1427008887 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $20,681.11 | 235 | 228 | $88.00 |
| 150 | MARLON MENDOZA, MD | 1861454514 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $20,168.50 | 227 | 224 | $88.85 |
| 151 | GARY JOHNSON, M.D. | 1417969346 | Family Medicine | RENO, NV | $20,148.86 | 229 | 212 | $87.99 |
| 152 | KAREN WAGNER, APRN | 1720461882 | Nurse Practitioner | RENO, NV | $20,148.48 | 325 | 314 | $62.00 |
| 153 | HESHAM SIRSY, MD | 1801025119 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $19,982.71 | 234 | 222 | $85.40 |
| 154 | LISA MILLER, MD FAAP | 1801859772 | Pediatrics, Pediatric Emergency Medicine | HENDERSON, NV | $19,818.57 | 226 | 212 | $87.69 |
| 155 | KATHLEEN REARDON, PNP | 1245498203 | Nurse Practitioner, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $19,145.09 | 275 | 271 | $69.62 |
| 156 | JULIANA PALIJO, APRN | 1487995965 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $19,098.04 | 242 | 236 | $78.92 |
| 157 | IAN CHILDS, PA-C | 1548572860 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $18,584.31 | 283 | 273 | $65.67 |
| 158 | JINSY JACOB, MD | 1124433610 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $18,490.06 | 231 | 219 | $80.04 |
| 159 | TERENCE MCALLISTER, M.D. | 1699765966 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $18,251.35 | 195 | 185 | $93.60 |
| 160 | ALFARO LTD | 1467787192 | Surgery | MESQUITE, NV | $18,225.66 | 281 | 276 | $64.86 |
| 161 | HANNAH IMASA, PA-C | 1417114893 | Physician Assistant, Medical | HENDERSON, NV | $17,989.47 | 227 | 218 | $79.25 |
| 162 | HAROLD ZILBERMAN, M.D. | 1518950401 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $17,821.02 | 193 | 180 | $92.34 |
| 163 | NATASA MIHIC, M.D. | 1073710018 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $16,774.42 | 181 | 173 | $92.68 |
| 164 | CAROL VIELEHR, PA | 1972829794 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $16,607.81 | 211 | 202 | $78.71 |
| 165 | BEJAL PATEL, M.D. | 1154613289 | Pediatrics | RENO, NV | $16,557.64 | 202 | 180 | $81.97 |
| 166 | DIANE GOEBEL, M.D. | 1225030935 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $16,335.65 | 199 | 176 | $82.09 |
| 167 | VERONICA IBARRA, FNP-BC | 1053670190 | Nurse Practitioner, Family | PAHRUMP, NV | $16,289.62 | 253 | 236 | $64.39 |
| 168 | BANNER HEALTH PHYSICIANS WEST LLC | 1427314186 | Clinic/Center, Multi-Specialty | FALLON, NV | $16,236.46 | 178 | 175 | $91.22 |
| 169 | REYNALDO SANTOS, MD | 1043212558 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $16,061.91 | 167 | 159 | $96.18 |
| 170 | DIANNE LYNN GALGANA | 1942661384 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $15,758.94 | 230 | 227 | $68.52 |
| 171 | RENU BATRA, M.D | 1952342891 | Pediatrics, Adolescent Medicine | LAS VEGAS, NV | $15,708.75 | 267 | 238 | $58.83 |
| 172 | MICHAEL ALAZARD, M.D. | 1851359491 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $15,639.92 | 192 | 166 | $81.46 |
| 173 | PAMELA BURGIO, APRN | 1982665915 | Nurse Practitioner | SPARKS, NV | $15,327.75 | 214 | 195 | $71.62 |
| 174 | BRIAN PASSALACQUA, M.D. | 1144344599 | Family Medicine | RENO, NV | $14,867.12 | 164 | 154 | $90.65 |
| 175 | DANIELLE STAGE, M.D. | 1255642690 | Pediatrics | RENO, NV | $14,769.31 | 157 | 154 | $94.07 |
| 176 | TISHA FUJINO, APRN | 1861642480 | Nurse Practitioner, Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $14,531.05 | 192 | 182 | $75.68 |
| 177 | MONA BAIDWAN, MD | 1487830709 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $14,427.02 | 163 | 154 | $88.51 |
| 178 | SANDRA LIPOVACA, M.D. | 1003144858 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $14,417.25 | 160 | 145 | $90.11 |
| 179 | KIMBERLY DIFILLIPPO, PA-C | 1437439544 | Physician Assistant | HENDERSON, NV | $14,299.11 | 177 | 172 | $80.79 |
| 180 | WILLIAM HOLM, MD | 1558556530 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $14,257.29 | 324 | 318 | $44.00 |
| 181 | HAROLD NAIMAN, MD | 1326040999 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $13,937.44 | 150 | 137 | $92.92 |
| 182 | WESLEY ROBERTSON, MD | 1154345031 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $13,865.01 | 162 | 133 | $85.59 |
| 183 | NANA STRIER, MD | 1427372028 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $13,693.55 | 167 | 149 | $82.00 |
| 184 | PRASHANT DANI, MD | 1649232786 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $13,369.18 | 142 | 137 | $94.15 |
| 185 | KATELYN KOFFORD, PA-C | 1396283131 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $12,917.49 | 187 | 181 | $69.08 |
| 186 | NORTHERN NEVADA HIV OUTPATIENT PROGRAM, EDUCATION AND SERVICES | 1659792810 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | RENO, NV | $12,417.32 | 152 | 141 | $81.69 |
