X-ray of the abdomen (single view)
HCPCS Code
74018
Total Paid
$1.7M
$1,735,909.20
Total Claims
212,248
212,248 claims
Providers
113
113 providers
Avg per Claim
$8.18
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIOLOGY SPECIALISTS LTD MARASSO-MILLER | 1437196979 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $423,523.87 | 66,466 | 46,469 | $6.37 |
| 2 | SHELIN AGRAWAL AND HYER PLLC | 1861783961 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $263,072.06 | 45,087 | 34,103 | $5.83 |
| 3 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $253,041.63 | 13,481 | 12,562 | $18.77 |
| 4 | RENO RADIOLOGICAL ASSOCIATES, CHARTERED | 1780680017 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $87,240.33 | 16,906 | 12,887 | $5.16 |
| 5 | ELLIS BANDT BIRKIN KOLLINS & WONG PLLC | 1578584678 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $77,937.65 | 3,301 | 3,064 | $23.61 |
| 6 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $62,121.26 | 5,626 | 4,972 | $11.04 |
| 7 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $57,332.73 | 3,077 | 2,790 | $18.63 |
| 8 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1679663447 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $50,950.67 | 3,674 | 3,547 | $13.87 |
| 9 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $46,186.93 | 3,864 | 3,313 | $11.95 |
| 10 | DIRECT MOBILE IMAGING | 1740689470 | Portable X-Ray and/or Other Portable Diagnostic Imaging Supplier | LAS VEGAS, NV | $45,004.34 | 4,376 | 3,025 | $10.28 |
| 11 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $44,485.91 | 4,517 | 3,677 | $9.85 |
| 12 | NORTH VISTA HOSPITAL LLC | 1720037799 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $39,563.90 | 2,918 | 2,649 | $13.56 |
| 13 | J PAUL WIESNER & ASSOCIATES CHARTERED | 1487606026 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $26,509.76 | 4,090 | 3,379 | $6.48 |
| 14 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1457306359 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $20,507.31 | 1,780 | 1,655 | $11.52 |
| 15 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1578007514 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $19,200.80 | 1,198 | 1,097 | $16.03 |
| 16 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $18,768.67 | 1,528 | 1,347 | $12.28 |
| 17 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $17,834.34 | 1,797 | 1,491 | $9.92 |
| 18 | SDMI, LLC | 1568462034 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $16,772.69 | 633 | 619 | $26.50 |
| 19 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1689611774 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $13,313.13 | 3,052 | 2,725 | $4.36 |
| 20 | QUALITY MEDICAL IMAGING OF NEVADA LLC. | 1104823368 | Portable X-Ray and/or Other Portable Diagnostic Imaging Supplier | LAS VEGAS, NV | $10,517.19 | 1,556 | 907 | $6.76 |
| 21 | KAN-DI-KI, LLC | 1811210289 | Portable X-Ray and/or Other Portable Diagnostic Imaging Supplier | LAS VEGAS, NV | $9,426.23 | 3,043 | 1,699 | $3.10 |
| 22 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1346230323 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $9,180.04 | 927 | 756 | $9.90 |
| 23 | COMMUNITY OF NEVADA DIAGNOSTICS, LLC | 1225680143 | Portable X-Ray and/or Other Portable Diagnostic Imaging Supplier | HENDERSON, NV | $8,597.46 | 1,427 | 869 | $6.02 |
| 24 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1417947490 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $8,546.70 | 1,115 | 828 | $7.67 |
| 25 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1487771812 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $7,974.27 | 798 | 646 | $9.99 |
| 26 | LISA WONG, MD | 1578588588 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $6,162.29 | 632 | 422 | $9.75 |
| 27 | LAS VEGAS VASCULAR & INTERVENTIONAL SPECIALISTS, LLC | 1508210972 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,735.15 | 761 | 719 | $7.54 |
| 28 | MARY MAGRUDER, MD | 1649212564 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,491.84 | 544 | 368 | $10.10 |
| 29 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - RENO LLC | 1801152566 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $5,394.47 | 549 | 454 | $9.83 |
| 30 | JEFFREY JOHNSON, M.D. | 1790763837 | Radiology, Pediatric Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,314.65 | 1,398 | 582 | $3.80 |
| 31 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $4,961.01 | 1,152 | 958 | $4.31 |
| 32 | RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER | 1720058027 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $3,191.20 | 232 | 209 | $13.76 |
| 33 | SUKHJINDER SINGH, M.D. | 1538398573 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,173.46 | 571 | 312 | $5.56 |
| 34 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1457895336 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $3,046.94 | 187 | 177 | $16.29 |
| 35 | YARBRO LTD | 1568411965 | Radiology, Diagnostic Radiology | HENDERSON, NV | $2,896.84 | 611 | 377 | $4.74 |
| 36 | GALEN HEWELL, M.D. | 1760460976 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,757.00 | 541 | 322 | $5.10 |
| 37 | WAYNE JACOBS, M.D. | 1811975873 | LAS VEGAS, NV | $2,555.14 | 656 | 289 | $3.90 | |
| 38 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1265811251 | General Acute Care Hospital, Critical Access | FALLON, NV | $2,519.40 | 392 | 322 | $6.43 |
| 39 | RADIOLOGY CONSULTANTS, LTD. | 1285735571 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $1,822.65 | 391 | 284 | $4.66 |
| 40 | DEMETRICE DAVIS, M.D. | 1962710780 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,788.01 | 406 | 212 | $4.40 |
| 41 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1548250582 | General Acute Care Hospital | SPARKS, NV | $1,773.45 | 184 | 158 | $9.64 |
| 42 | LINDSEY BLAKE, M.D. | 1720066921 | LAS VEGAS, NV | $1,538.01 | 432 | 184 | $3.56 | |
| 43 | RICHARD SCHWARTZ, M.D. | 1225017056 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,522.25 | 358 | 175 | $4.25 |
| 44 | AARON PETERSON, M.D. | 1336126721 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,474.98 | 360 | 158 | $4.10 |
| 45 | KEIR HALES, MD | 1508896689 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,444.17 | 167 | 128 | $8.65 |
| 46 | DIGNITY HEALTH | 1528101284 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $1,346.02 | 125 | 98 | $10.77 |
| 47 | NATHANIEL HERNANDEZ, MD | 1427377019 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,300.41 | 234 | 163 | $5.56 |
| 48 | LISA NELSON, MD | 1770583437 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,287.21 | 51 | 47 | $25.24 |
| 49 | SUNIL GUJRATHI, M.D. | 1982706974 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,274.90 | 276 | 147 | $4.62 |
| 50 | MORRIS SCHANER, DO | 1407886682 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,242.13 | 194 | 133 | $6.40 |
| 51 | RICK YEH, MD | 1821254830 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,228.68 | 124 | 95 | $9.91 |
| 52 | HUBERT CHIN, MD | 1952324121 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,152.72 | 59 | 58 | $19.54 |
| 53 | TERENCE SCIPIONE, MD | 1225249303 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,094.79 | 178 | 145 | $6.15 |
| 54 | MICHAEL CARDUCCI, MD | 1902830045 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,089.62 | 84 | 67 | $12.97 |
| 55 | STEPHEN HOYE, M.D. | 1467620005 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,087.48 | 191 | 122 | $5.69 |
| 56 | TODD STEINBERG, M.D. | 1548218464 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $950.10 | 120 | 92 | $7.92 |
| 57 | SEAN BEATY, M.D. | 1316920986 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $949.11 | 255 | 116 | $3.72 |
| 58 | DESERT SPRINGS HOSPITAL | 1154317964 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $940.87 | 88 | 76 | $10.69 |
| 59 | RAFAEL OKAMOTO, M.D. | 1235281874 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $810.77 | 35 | 29 | $23.16 |
| 60 | DAVID GORCZYCA, M.D. | 1508844713 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $774.27 | 299 | 70 | $2.59 |
| 61 | MICHAEL WALDEN, D.O., M.D. | 1982758454 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $764.79 | 148 | 133 | $5.17 |
| 62 | HOWARD FRANCOIS, M.D. | 1285831172 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $757.70 | 92 | 73 | $8.24 |
| 63 | BENJAMIN MUIR, M.D. | 1497956635 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $754.05 | 72 | 59 | $10.47 |
| 64 | AMANJIT DHINDSA, M.D. | 1528019163 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $747.51 | 124 | 80 | $6.03 |
| 65 | STEVEN DAVIS, M.D. | 1366420556 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $702.62 | 131 | 88 | $5.36 |
| 66 | MATTHEW ELTGROTH, MD | 1447576806 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $626.37 | 225 | 61 | $2.78 |
| 67 | SHAHROKH ASSEMI, MD | 1962434381 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $588.31 | 104 | 59 | $5.66 |
| 68 | MARC MONTELLA, M.D. | 1740286038 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $584.70 | 84 | 63 | $6.96 |
| 69 | ELAN BOMSZTYK, MD | 1477714525 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $551.97 | 103 | 75 | $5.36 |
| 70 | BRUCE TOPPER, MD | 1295781086 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $546.93 | 78 | 56 | $7.01 |
| 71 | ERIC MOLDESTAD, MD | 1104018951 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $534.32 | 102 | 76 | $5.24 |
| 72 | KEVIN HYER, MD | 1376580373 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $530.61 | 45 | 45 | $11.79 |
| 73 | MICHAEL SCHUNK, MD | 1154347276 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $457.27 | 110 | 66 | $4.16 |
| 74 | ROBERT POLINER, MD | 1972540961 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $438.27 | 61 | 32 | $7.18 |
| 75 | DEAN BERTHOTY, M.D. | 1366420390 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $417.40 | 110 | 53 | $3.79 |
| 76 | DOUGLAS DOUGHERTY, MD | 1508072711 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $399.91 | 50 | 24 | $8.00 |
| 77 | GILMAN WOLSEY, MD | 1699955401 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $395.67 | 56 | 52 | $7.07 |
| 78 | CHAD POOPAT, M.D. | 1538178561 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $381.21 | 35 | 24 | $10.89 |
| 79 | SUDIPKUMAR BHANDERI, M.D. | 1841497757 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $374.62 | 70 | 45 | $5.35 |
| 80 | ANTHONY KHUU, M.D. | 1922323997 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $363.30 | 57 | 40 | $6.37 |
| 81 | GUADALUPE MEDICAL CENTER/OKAMOTO MD PC | 1598703506 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $362.31 | 15 | 13 | $24.15 |
| 82 | KELLY GARDNER, M.D. | 1255319463 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $356.46 | 69 | 46 | $5.17 |
| 83 | VAROUJAN KOSTANIAN, M.D. | 1861417792 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | HENDERSON, NV | $353.19 | 69 | 40 | $5.12 |
| 84 | DAVID PLUNKETT, M.D. | 1518194919 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $345.94 | 47 | 32 | $7.36 |
| 85 | DINA GABAEFF, MD | 1538127568 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $336.05 | 66 | 42 | $5.09 |
| 86 | HO NGUYEN, MD | 1013169366 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $334.44 | 12 | 12 | $27.87 |
| 87 | DJORDJE HRISTIC, M.D. | 1235180936 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $326.60 | 54 | 37 | $6.05 |
| 88 | ALAN WEISSMAN, MD | 1194767012 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $307.70 | 45 | 25 | $6.84 |
| 89 | FRANK HSU, MD | 1639133200 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $298.44 | 63 | 40 | $4.74 |
| 90 | PERRY HORWICH, M.D. | 1053498147 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $289.19 | 47 | 33 | $6.15 |
| 91 | ARMEN HOVANESSIAN, MD | 1801826086 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $233.47 | 34 | 25 | $6.87 |
| 92 | HOWARD TISCHLER, MD | 1144274614 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $223.80 | 29 | 25 | $7.72 |
| 93 | STEVEN TOPHAM, MD | 1568404812 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $214.59 | 29 | 28 | $7.40 |
| 94 | TERRY BROWN, M.D. | 1689655888 | Radiology, Diagnostic Radiology | FALLON, NV | $207.15 | 27 | 25 | $7.67 |
| 95 | TAHOE CARSON RADIOLOGY LOOS ET AL LTD | 1902838352 | Radiology, Diagnostic Radiology | CARSON CITY, NV | $187.97 | 28 | 25 | $6.71 |
| 96 | THOMAS COSTELLO, MD | 1477590560 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $180.41 | 24 | 16 | $7.52 |
| 97 | JOSHUA ROSENBERG, DO | 1023078987 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $168.07 | 39 | 15 | $4.31 |
| 98 | EARL JAY LANDRITO, MD | 1134481419 | Radiology, Diagnostic Radiology | CARSON CITY, NV | $162.36 | 24 | 16 | $6.77 |
| 99 | DOUGLAS LARSON, M.D. | 1003064999 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $149.28 | 28 | 17 | $5.33 |
| 100 | JAMES WELCH, MD | 1689670986 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $144.90 | 21 | 18 | $6.90 |
| 101 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1013961093 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $139.19 | 226 | 203 | $0.62 |
| 102 | PHC-ELKO INC | 1770674350 | General Acute Care Hospital, Rural | ELKO, NV | $131.99 | 80 | 59 | $1.65 |
| 103 | MICHAEL SANDERS, M.D. | 1063538544 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $130.82 | 20 | 14 | $6.54 |
| 104 | MAUREEN MCCORMACK, MD | 1245260132 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $112.00 | 22 | 15 | $5.09 |
| 105 | URGENT CARE NEVADA, LLC | 1134546575 | Clinic/Center, Urgent Care | HENDERSON, NV | $104.50 | 20 | 17 | $5.22 |
| 106 | ROBERT KENTON, MD | 1811993199 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $104.47 | 18 | 14 | $5.80 |
| 107 | SPARKS RADIOLOGY GROUP LTD. | 1992919237 | Radiology, Diagnostic Radiology | SPARKS, NV | $87.75 | 12 | 12 | $7.31 |
| 108 | BRANDON REPKO, M.D. | 1164649448 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $87.46 | 14 | 13 | $6.25 |
| 109 | HISHAM BAJWA, MD | 1356738579 | Radiology, Diagnostic Radiology | HENDERSON, NV | $69.48 | 12 | 12 | $5.79 |
| 110 | DZMITRY FURSEVICH, MD | 1629331830 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $65.31 | 13 | 12 | $5.02 |
| 111 | KAVEH KARDOONI, D.O. | 1558492124 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $55.98 | 16 | 14 | $3.50 |
| 112 | DVH HOSPITAL ALLIANCE LLC | 1073963138 | General Acute Care Hospital, Critical Access | PAHRUMP, NV | $18.54 | 29 | 28 | $0.64 |
| 113 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1659346005 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $0.00 | 65 | 64 | $0.00 |
About This Data
This page shows every healthcare provider who billed Nevada Medicaid using procedure code 74018 from 2018 to 2024. Total Paid is the cumulative amount Medicaid paid that provider for this procedure. High payments do not imply wrongdoing — some providers simply serve more patients or operate in higher-volume settings.