Urinalysis — quick dipstick test
HCPCS Code
81002
Total Paid
$370K
$369,854.07
Total Claims
289,747
289,747 claims
Providers
258
258 providers
Avg per Claim
$1.28
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADASHEK AND WILKES LLP | 1336148543 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $65,044.66 | 35,143 | 27,717 | $1.85 |
| 2 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $43,609.62 | 33,539 | 29,272 | $1.30 |
| 3 | GUADALUPE MEDICAL CENTER/OKAMOTO MD PC | 1598703506 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $39,848.76 | 30,757 | 26,060 | $1.30 |
| 4 | WOMEN'S HEALTH ASSOCIATES OF SOUTHERN NEVADA- MARTIN, PLLC | 1598906166 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $16,021.95 | 10,080 | 8,992 | $1.59 |
| 5 | LAMOTTE PEDIATRICS, LLP | 1982797601 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $14,882.85 | 9,344 | 8,846 | $1.59 |
| 6 | RAFAEL OKAMOTO, M.D. | 1235281874 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $10,572.90 | 4,700 | 4,216 | $2.25 |
| 7 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $9,900.96 | 9,677 | 7,846 | $1.02 |
| 8 | NEM-CARE LLC | 1598802092 | Family Medicine | N LAS VEGAS, NV | $9,746.04 | 7,617 | 6,848 | $1.28 |
| 9 | LAS VEGAS UROLOGY LLP | 1629054994 | Urology | LAS VEGAS, NV | $9,412.37 | 11,775 | 8,787 | $0.80 |
| 10 | JOHN NOWINS, M.D. | 1912047176 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $8,402.24 | 5,585 | 5,066 | $1.50 |
| 11 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $6,993.71 | 5,656 | 4,355 | $1.24 |
| 12 | ELENA LANGDON, MD | 1033233085 | Obstetrics & Gynecology, Obstetrics | HENDERSON, NV | $5,503.78 | 2,759 | 1,936 | $1.99 |
| 13 | SAMUEL CHACON, M.D. | 1215991856 | Specialist | RENO, NV | $5,237.50 | 3,993 | 3,231 | $1.31 |
| 14 | OPTUM MEDICAL GROUP RHODES P C | 1063458594 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $5,214.46 | 16,252 | 15,380 | $0.32 |
| 15 | LAWSON CHARLES RICHTER MD LTD | 1982894150 | Obstetrics & Gynecology, Obstetrics | LAS VEGAS, NV | $5,117.40 | 3,647 | 2,130 | $1.40 |
| 16 | GERALD CASAS, M.D., LTD | 1710131578 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $4,577.60 | 2,807 | 2,007 | $1.63 |
| 17 | MAMA MIA PEDIATRICS LLC | 1891096343 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $3,956.01 | 2,376 | 2,265 | $1.66 |
| 18 | WEE CARE PEDIATRICS | 1518181841 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $3,837.00 | 3,400 | 3,273 | $1.13 |
| 19 | MICHAEL ROSENMAN, M.D. | 1427140615 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $3,796.10 | 3,178 | 2,843 | $1.19 |
| 20 | DAVIS CHU, M.D. | 1205842796 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $3,493.30 | 1,644 | 1,455 | $2.12 |
| 21 | BARBARA WOTHERSPOON, MD | 1619919198 | Obstetrics & Gynecology, Gynecology | LAS VEGAS, NV | $3,480.00 | 971 | 659 | $3.58 |
| 22 | ALEXANDER NORTON JR., M.D, LTD | 1407025802 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $3,397.21 | 2,351 | 1,658 | $1.45 |
| 23 | CIMA MEDICAL CENTERS | 1699005900 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $3,197.82 | 2,696 | 2,331 | $1.19 |
| 24 | SAMUEL R. CHACON MD PC | 1114293933 | Clinic/Center, Medical Specialty | RENO, NV | $2,938.58 | 2,346 | 1,917 | $1.25 |
| 25 | HUMBOLDT GENERAL HOSPITAL | 1750498010 | General Acute Care Hospital, Critical Access | WINNEMUCCA, NV | $2,889.95 | 657 | 533 | $4.40 |
| 26 | GABRIEL CARPO, MD | 1871675959 | Pediatrics | NORTH LAS VEGAS, NV | $2,804.15 | 1,721 | 1,608 | $1.63 |
| 27 | SANTA ROSA MEDICAL CENTERS OF NEVADA, INC. | 1912155110 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $2,803.08 | 2,514 | 2,174 | $1.11 |
| 28 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1376105478 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $2,776.03 | 1,864 | 1,770 | $1.49 |
| 29 | ALL FOR HEALTH HEALTH FOR ALL INC | 1982149613 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | LAS VEGAS, NV | $2,355.80 | 2,450 | 1,981 | $0.96 |
| 30 | UNLV MEDICINE | 1407397235 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $2,197.04 | 15,136 | 12,475 | $0.15 |
| 31 | HEALTHCARE PARTNERS MEDICAL GROUP COATS LTD. | 1043533383 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,880.69 | 2,489 | 1,828 | $0.76 |
| 32 | RENOWN TRANSITIONAL CARE SERVICES | 1437216645 | Obstetrics & Gynecology | RENO, NV | $1,766.25 | 982 | 938 | $1.80 |
| 33 | JOHN M NOWINS MD LTD | 1437355807 | Clinic/Center | LAS VEGAS, NV | $1,704.76 | 790 | 740 | $2.16 |
| 34 | DESERT VALLEY PEDIATRICS, LLP | 1649360967 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $1,635.44 | 1,591 | 1,427 | $1.03 |
| 35 | ALTON WALTERS, MD | 1902819691 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,557.31 | 545 | 514 | $2.86 |
| 36 | CHRISTINA MARTINEZ APRN PLLC | 1386110443 | Family Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $1,516.55 | 1,275 | 1,092 | $1.19 |
| 37 | VIRGILIO SIU, PAC | 1043241078 | Physician Assistant, Medical | LAS VEGAS, NV | $1,369.54 | 643 | 607 | $2.13 |
| 38 | ESTEBAN HENNINGS PC | 1033352190 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,334.19 | 1,043 | 991 | $1.28 |
| 39 | JXE VENTURES LLC | 1881263309 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $1,230.74 | 1,103 | 1,033 | $1.12 |
| 40 | MICHAEL BRAUNSTEIN, M.D. | 1558454041 | Anesthesiology | LAS VEGAS, NV | $1,204.55 | 573 | 549 | $2.10 |
| 41 | ESTEBAN HENNINGS, MD | 1932210457 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,185.94 | 957 | 906 | $1.24 |
| 42 | LAWSON RICHTER, M.D. | 1457320004 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $1,131.71 | 855 | 522 | $1.32 |
| 43 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1568024669 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $1,091.72 | 849 | 762 | $1.29 |
| 44 | JIMMY RAMOS, P.A. | 1639135288 | Family Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $1,081.60 | 632 | 594 | $1.71 |
| 45 | SOLOMON JAVIER, M.D. | 1518971993 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $1,066.77 | 376 | 364 | $2.84 |
| 46 | CAL PSYCHIATRIC SERVICES | 1619255122 | Psychiatry & Neurology, Psychiatry | LAS VEGAS, NV | $1,013.94 | 473 | 406 | $2.14 |
| 47 | CONSUELO KINAHAN, B.Sc.Pharm, M.D. | 1639556855 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $993.45 | 333 | 328 | $2.98 |
| 48 | PAULA SCHWARTZ, DO | 1992963219 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $934.18 | 337 | 233 | $2.77 |
| 49 | GERALD CASAS, M.D. | 1326157058 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $931.72 | 501 | 389 | $1.86 |
| 50 | MARK A PEREZ, M.D., LLC | 1083962856 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $925.44 | 1,204 | 994 | $0.77 |
| 51 | ALESSANDRA HENDERSON, APRN | 1508378688 | Nurse Practitioner, Family | NORTH LAS VEGAS, NV | $893.32 | 432 | 384 | $2.07 |
| 52 | MARGUERITE BRATHWAITE MD PLLC | 1346814787 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $879.88 | 541 | 399 | $1.63 |
| 53 | MARISELA NADEAU, FNP-BC | 1841519808 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $868.94 | 400 | 369 | $2.17 |
| 54 | DONALD ROBERTS, M.D. | 1477531127 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $827.86 | 467 | 334 | $1.77 |
| 55 | ISRAEL ALVARADO, MD | 1427096569 | Internal Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $797.51 | 392 | 371 | $2.03 |
| 56 | MIGUEL A VARGAS LAGUNAS MD PC | 1760839740 | Internal Medicine | N LAS VEGAS, NV | $781.76 | 733 | 704 | $1.07 |
| 57 | ROBERT TOLEDO DO LTD | 1346573599 | Family Medicine | HENDERSON, NV | $749.98 | 443 | 395 | $1.69 |
| 58 | JENNIFER POWERS, FNP- BC | 1467763359 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $715.63 | 346 | 328 | $2.07 |
| 59 | HOMETOWN HEALTH MANAGEMENT COMPANY | 1841761277 | Family Medicine | RENO, NV | $715.56 | 546 | 500 | $1.31 |
| 60 | PAUL WILKES, M.D. | 1386643575 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $686.40 | 399 | 259 | $1.72 |
| 61 | CAREFIRST URGENT CARE, LLC | 1013527845 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $682.18 | 877 | 732 | $0.78 |
| 62 | CHARLENE KNEDGEN, APRN | 1003183765 | Nurse Practitioner | RENO, NV | $669.60 | 372 | 279 | $1.80 |
| 63 | GEORGE OEHLSEN, DO | 1750328084 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $665.25 | 281 | 276 | $2.37 |
| 64 | INTERMOUNTAIN MEDICAL HOLDINGS NEVADA INC | 1245997279 | Internal Medicine | HENDERSON, NV | $660.49 | 1,420 | 1,043 | $0.47 |
| 65 | ROGELIO MACHUCA, M.D. | 1245492966 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $656.54 | 306 | 295 | $2.15 |
| 66 | FAUZIA CARULLO, MD | 1790818433 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $638.67 | 454 | 389 | $1.41 |
| 67 | DANA FORTE D O LTD | 1649209420 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $591.49 | 442 | 409 | $1.34 |
| 68 | FERDOWSIAN GLOBAL SERVICES PLLC | 1629219514 | Clinic/Center | LAS VEGAS, NV | $586.82 | 1,038 | 986 | $0.57 |
| 69 | HANNAH IMASA, PA-C | 1417114893 | Physician Assistant, Medical | HENDERSON, NV | $569.30 | 261 | 254 | $2.18 |
| 70 | KERALAPURA SUBRAMANYAM, M.D. | 1225096209 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $555.75 | 197 | 192 | $2.82 |
| 71 | THOMAS PARISI MD A PROFESSIONAL CORPORATION | 1235325143 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $537.63 | 475 | 436 | $1.13 |
| 72 | LABORATORY MEDICINE CONSULTANTS LTD | 1962463786 | Clinical Medical Laboratory | LAS VEGAS, NV | $519.75 | 306 | 199 | $1.70 |
| 73 | ROGELIO MACHUCA MD FAMILY MEDICINE, PLLC | 1235412073 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $517.34 | 624 | 451 | $0.83 |
| 74 | WILLIAM P JACKS MD CHARTERED | 1306879911 | Family Medicine | N LAS VEGAS, NV | $511.55 | 390 | 374 | $1.31 |
| 75 | ANSY JOHN, APN-BC | 1265660047 | Nurse Practitioner, Psych/Mental Health | LAS VEGAS, NV | $465.45 | 433 | 417 | $1.07 |
| 76 | LISA MILLER, MD FAAP | 1801859772 | Pediatrics, Pediatric Emergency Medicine | HENDERSON, NV | $459.39 | 218 | 210 | $2.11 |
| 77 | LAURENA PADRE-CADAVONA, M.D. | 1609818962 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $451.52 | 148 | 148 | $3.05 |
| 78 | SEAN KEELER, M.D. | 1205997277 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $438.24 | 255 | 198 | $1.72 |
| 79 | ROBERT WEBB, PA | 1154412385 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $438.19 | 226 | 216 | $1.94 |
| 80 | PROSSAVID HEALTH CARE CENTER L C | 1619110350 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $430.17 | 542 | 489 | $0.79 |
| 81 | MICHELLE JORDAN, DO | 1770874356 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $423.32 | 144 | 143 | $2.94 |
| 82 | MARIA TESSIE BEDUYA-PRINCER, M.D. | 1649249608 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $422.06 | 154 | 148 | $2.74 |
| 83 | A-P MEDICAL GROUP IROHA PLLC | 1770025066 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $420.48 | 445 | 347 | $0.94 |
| 84 | RAMANAN SATCHI, M.D. | 1942649710 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $415.44 | 218 | 215 | $1.91 |
| 85 | ANDREW HWANG, M.D. | 1730142753 | Urology, Pediatric Urology | LAS VEGAS, NV | $400.01 | 248 | 209 | $1.61 |
| 86 | JUSTO SATARAY, M.D. | 1689619983 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $392.49 | 180 | 172 | $2.18 |
| 87 | FRANK MCALLISTER, DO | 1114955762 | Internal Medicine, Allergy & Immunology | LAS VEGAS, NV | $392.45 | 134 | 132 | $2.93 |
| 88 | SUSAN R FERNANDEZ PC | 1346374238 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $385.14 | 255 | 239 | $1.51 |
| 89 | OB-GYN ASSOCIATES LTD | 1992888283 | Obstetrics & Gynecology | RENO, NV | $383.12 | 162 | 151 | $2.36 |
| 90 | WAYNE BUCHWALD, DO | 1750418828 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $379.30 | 192 | 182 | $1.98 |
| 91 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1538721642 | Clinic/Center, Urgent Care | HENDERSON, NV | $356.41 | 225 | 217 | $1.58 |
| 92 | IAN CHILDS, PA-C | 1548572860 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $353.15 | 239 | 234 | $1.48 |
| 93 | SUNSHINE VALLEY HEALTH CARE-WESLEY J. ROBERTSON M.D. PROF. CORP. | 1164487930 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $350.66 | 200 | 190 | $1.75 |
| 94 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1992367007 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $345.22 | 220 | 209 | $1.57 |
| 95 | SYED PERVAIZ, M.D. | 1326079096 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $342.33 | 156 | 150 | $2.19 |
| 96 | HUAN VU, MD | 1083622179 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $337.02 | 112 | 110 | $3.01 |
| 97 | SUSAN FERNANDEZ, MD | 1477669885 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $332.47 | 174 | 162 | $1.91 |
| 98 | JONATHAN BROWN, MD | 1548687718 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $329.62 | 123 | 123 | $2.68 |
| 99 | SIMONETA SORIANO, M.D. | 1689634123 | Family Medicine | HENDERSON, NV | $314.73 | 113 | 113 | $2.79 |
| 100 | KATELYN KOFFORD, PA-C | 1396283131 | Physician Assistant | LAS VEGAS, NV | $312.28 | 219 | 214 | $1.43 |
| 101 | NEVADA HEALTH CENTERS, INC | 1679649487 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | CARSON CITY, NV | $305.43 | 190 | 159 | $1.61 |
| 102 | CATHERINE SMITHA, M.D. | 1407902752 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $298.30 | 144 | 137 | $2.07 |
| 103 | MENELEO JAOJOCO, MD | 1376695080 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $296.83 | 105 | 104 | $2.83 |
| 104 | ARATHI VEERASWAMY, M.D | 1134356348 | Obstetrics & Gynecology | RENO, NV | $294.65 | 307 | 188 | $0.96 |
| 105 | CHILDRENS UROLOGY ASSOCIATES, LLC | 1134324668 | Urology, Pediatric Urology | LAS VEGAS, NV | $287.34 | 158 | 147 | $1.82 |
| 106 | RONALD TAYLOR, MD | 1689726382 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $285.76 | 98 | 95 | $2.92 |
| 107 | HAROLD ZILBERMAN M D CHTD | 1942364054 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $283.85 | 153 | 148 | $1.86 |
| 108 | JAGANNATH S. SURPURE, M.D.P.C. | 1750422481 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $282.64 | 173 | 159 | $1.63 |
| 109 | SHEMROCK CORDOVA, M.D. | 1689647190 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $277.98 | 104 | 101 | $2.67 |
| 110 | ELIZABETH WILKES, APRN | 1306351952 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $269.94 | 135 | 133 | $2.00 |
| 111 | LAS VEGAS PAIN INSTITUTE AND MEDICAL CENTER, LLC | 1659431443 | Anesthesiology, Pain Medicine | LAS VEGAS, NV | $267.75 | 327 | 276 | $0.82 |
| 112 | DAVID BLANK, M.D. | 1013996974 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $260.58 | 160 | 157 | $1.63 |
| 113 | ALL FOR HEALTH HEALTH FOR ALL INC | 1023799285 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | LAS VEGAS, NV | $256.42 | 160 | 146 | $1.60 |
| 114 | CAROL VIELEHR, PA | 1972829794 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $256.29 | 117 | 114 | $2.19 |
| 115 | KIM LAMOTTE-MALONE, MD | 1427008887 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $252.05 | 165 | 158 | $1.53 |
| 116 | CAROLINE EMILY ROMUALDEZ, APRN | 1477094316 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $246.04 | 106 | 101 | $2.32 |
| 117 | TAN TRAN, MD | 1760544662 | Family Medicine | HENDERSON, NV | $243.05 | 85 | 82 | $2.86 |
| 118 | TARI JUSTIS, APN | 1801083209 | Clinical Nurse Specialist, Women's Health | RENO, NV | $222.91 | 77 | 72 | $2.89 |
| 119 | GENNADIY PLOTNITSKIY, D.O. | 1891011359 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $222.60 | 95 | 89 | $2.34 |
| 120 | CYNTHIA CHASE, MD | 1134425820 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $220.59 | 113 | 108 | $1.95 |
| 121 | JOSEPH ADASHEK, MD | 1831198043 | Obstetrics & Gynecology, Maternal & Fetal Medicine | LAS VEGAS, NV | $220.48 | 128 | 95 | $1.72 |
| 122 | KIMBERLY DIFILLIPPO, PA-C | 1437439544 | Physician Assistant | HENDERSON, NV | $215.61 | 121 | 118 | $1.78 |
| 123 | TIMOTHY T SAUTER, MD LTD | 1073724902 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $211.59 | 138 | 134 | $1.53 |
| 124 | SHELDON PAUL, M.D. | 1629031117 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $199.82 | 97 | 97 | $2.06 |
| 125 | GUIDO TORRES, MD | 1427108604 | Obstetrics & Gynecology | HENDERSON, NV | $192.91 | 82 | 81 | $2.35 |
| 126 | JOANNE LEOVY, MD | 1316946593 | Family Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $191.05 | 62 | 57 | $3.08 |
| 127 | MARIA MARTINEZ, M.D. | 1881652097 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $185.15 | 66 | 66 | $2.81 |
| 128 | EDWARD SPOON, MD | 1528060183 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $168.03 | 114 | 58 | $1.47 |
| 129 | LUDIVINA LLEVARES, APRN | 1407398860 | Nurse Practitioner | NORTH LAS VEGAS, NV | $167.34 | 95 | 83 | $1.76 |
| 130 | EDGAR COX, MD | 1629140736 | Family Medicine | RENO, NV | $167.19 | 57 | 55 | $2.93 |
| 131 | HEATH HODAPP, M.D. | 1447221270 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $166.04 | 77 | 74 | $2.16 |
| 132 | DMYTRO BOND, MD | 1164482147 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $160.20 | 71 | 68 | $2.26 |
| 133 | CHAD HALL, D.O. | 1780814764 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $156.14 | 69 | 69 | $2.26 |
| 134 | BRITTNEY MENGISTU, M.D. | 1740589316 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $151.43 | 83 | 81 | $1.82 |
| 135 | HOPE CHRISTIAN HEALTH CENTER CORP | 1184038176 | Clinic/Center, Federally Qualified Health Center (FQHC) | NORTH LAS VEGAS, NV | $146.97 | 100 | 95 | $1.47 |
| 136 | SOUTHERN NEVADA MEDICAL & PEDIATRICS ASSOCIATES LLC | 1093230138 | Clinic/Center, Primary Care | LAS VEGAS, NV | $144.87 | 106 | 100 | $1.37 |
| 137 | ZHENG LIU, M.D. | 1144280256 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $142.46 | 47 | 47 | $3.03 |
| 138 | COMMUNITY CARE SERVICES LLC | 1720031768 | Internal Medicine | RENO, NV | $135.61 | 231 | 203 | $0.59 |
| 139 | INEADA OKAFOR, MD | 1881918522 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $132.99 | 68 | 65 | $1.96 |
| 140 | RICHARD LIEBER, MD | 1649322348 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $131.79 | 46 | 46 | $2.86 |
| 141 | PAIGE RINGS, APRN | 1871920470 | Nurse Practitioner | LAS VEGAS, NV | $123.97 | 67 | 62 | $1.85 |
| 142 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $123.35 | 1,467 | 1,359 | $0.08 |
| 143 | ROBERT ROTH MD A PROFESSIONAL | 1023287695 | Clinic/Center, Multi-Specialty | LAS VEGAS, NV | $119.28 | 119 | 113 | $1.00 |
| 144 | ANGELES MEDICAL CENTERS LLC | 1609327931 | Nurse Practitioner, Primary Care | NORTH LAS VEGAS, NV | $107.78 | 98 | 86 | $1.10 |
| 145 | JURANI LLC | 1295711372 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $107.50 | 100 | 96 | $1.07 |
| 146 | BIANCA TRUONG, MD | 1518039148 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $104.89 | 35 | 35 | $3.00 |
| 147 | VIJAY GOLI, M.D. | 1043305972 | Urology | LAS VEGAS, NV | $102.29 | 241 | 205 | $0.42 |
| 148 | ELMER S. DAVID, MD, PLLC | 1720324429 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $100.99 | 58 | 57 | $1.74 |
| 149 | MARY KIEPERT, MD. LTD | 1730510447 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $100.87 | 52 | 47 | $1.94 |
| 150 | HOMETOWN HEALTH MANAGEMENT COMPANY | 1861445892 | Family Medicine | SPARKS, NV | $100.74 | 67 | 61 | $1.50 |
| 151 | SILMO MANAGEMENT CORP. | 1518961416 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $94.85 | 35 | 25 | $2.71 |
| 152 | TAMSEN CARSON, PA-C | 1356539043 | Physician Assistant | RENO, NV | $94.58 | 46 | 43 | $2.06 |
| 153 | ALEXANDER NORTON, M.D. | 1750331146 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $92.92 | 79 | 66 | $1.18 |
| 154 | CLAUDIA GARCIA, M.D. | 1457450017 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $91.72 | 51 | 47 | $1.80 |
| 155 | ALPHA MEDICAL CENTRE WALTERS, LTD | 1902268501 | Clinic/Center, Primary Care | LAS VEGAS, NV | $88.17 | 45 | 41 | $1.96 |
| 156 | AMANDA CHRISTIAN, APRN, CNM | 1972891273 | Nurse Practitioner | RENO, NV | $86.78 | 42 | 42 | $2.07 |
| 157 | ERTHA NANTON, MD | 1083626980 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $86.78 | 30 | 28 | $2.89 |
| 158 | DOUGLAS BARLOW, M.D. | 1922104140 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $84.73 | 46 | 44 | $1.84 |
| 159 | NATASA MIHIC, M.D. | 1073710018 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $84.49 | 50 | 50 | $1.69 |
| 160 | CONRADO CONCIO, MD | 1376803171 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $83.90 | 30 | 30 | $2.80 |
| 161 | VICTOR GRIGORIEV, M.D. | 1720173602 | Urology | LAS VEGAS, NV | $83.81 | 223 | 195 | $0.38 |
| 162 | CLAUDIA GARCIA | 1205266129 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $83.44 | 30 | 27 | $2.78 |
| 163 | LISA HOHL, DO | 1952361560 | Family Medicine | HENDERSON, NV | $80.70 | 29 | 29 | $2.78 |
| 164 | COMMUNITY CARE SERVICES LLC | 1487125977 | Pediatrics, Pediatric Hematology-Oncology | RENO, NV | $80.07 | 244 | 216 | $0.33 |
| 165 | DARREN RAHAMAN, MD | 1629085774 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $79.85 | 25 | 25 | $3.19 |
| 166 | DESERT INN WOMENS CLINIC CHTD | 1730484247 | Obstetrics & Gynecology, Gynecology | LAS VEGAS, NV | $79.67 | 78 | 72 | $1.02 |
| 167 | WOLFSON & WOLFSON LLP | 1376635045 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $77.84 | 54 | 49 | $1.44 |
| 168 | CHRISTINA MARTINEZ, APRN FNP-C | 1558723486 | Nurse Practitioner, Family | NORTH LAS VEGAS, NV | $76.27 | 51 | 43 | $1.50 |
| 169 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1467014571 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $75.42 | 63 | 57 | $1.20 |
| 170 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1104538966 | Clinic/Center, Urgent Care | NORTH LAS VEGAS, NV | $73.68 | 56 | 47 | $1.32 |
| 171 | GOOD CHOICE PEDIATRICS LLC | 1386962322 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $73.62 | 51 | 49 | $1.44 |
| 172 | BETTER HEALTH NEVADA LLC | 1902534316 | Nurse Practitioner, Adult Health | LAS VEGAS, NV | $70.03 | 105 | 99 | $0.67 |
| 173 | ALPINE HOSPITALIST GROUP LLLP | 1457783987 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $68.65 | 56 | 43 | $1.23 |
| 174 | MISCH/HYUN/HODAPP HEALTHCARE, LLP | 1659471431 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $61.87 | 25 | 25 | $2.47 |
| 175 | BAMBOO FAMILY CLINIC LLC | 1881196012 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $59.60 | 49 | 49 | $1.22 |
| 176 | FRANK SILVER, M.D. | 1629097514 | Obstetrics & Gynecology, Gynecology | LAS VEGAS, NV | $58.45 | 40 | 40 | $1.46 |
| 177 | KENNETH MISCH, M.D. | 1902886385 | Pediatrics | HENDERSON, NV | $58.32 | 32 | 25 | $1.82 |
| 178 | GEORGE GANESAN, M.D. | 1457332538 | Specialist | LAS VEGAS, NV | $55.75 | 36 | 28 | $1.55 |
| 179 | JAMES BAKERINK, M.D. | 1689772808 | Pediatrics | LAS VEGAS, NV | $54.68 | 47 | 46 | $1.16 |
| 180 | CINDY PITLOCK, APN, CNM | 1801901996 | Nurse Practitioner, Women's Health | RENO, NV | $54.67 | 28 | 28 | $1.95 |
| 181 | M3L MEDICAL GROUP LLC | 1447916044 | Clinic/Center, Multi-Specialty | NORTH LAS VEGAS, NV | $54.59 | 57 | 53 | $0.96 |
| 182 | FRANK J DELEE MD | 1578547303 | Obstetrics & Gynecology | LAS VEGAS, NV | $48.07 | 27 | 21 | $1.78 |
