Chest X-ray (two views — front and side)
HCPCS Code
71046
Total Paid
$7.3M
$7,280,112.75
Total Claims
623,238
623,238 claims
Providers
250
250 providers
Avg per Claim
$11.68
Providers Using This Code
Every provider who billed Nevada Medicaid using this procedure code, ranked by total payments. Click any provider to see their full payment history.
| # | Provider | NPI | Specialty | Location | Total Paid | Claims | Patients | Avg/Claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1861439952 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $837,919.08 | 34,013 | 32,122 | $24.64 |
| 2 | SHELIN AGRAWAL AND HYER PLLC | 1861783961 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $780,739.28 | 95,862 | 86,636 | $8.14 |
| 3 | ELLIS BANDT BIRKIN KOLLINS & WONG PLLC | 1578584678 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $604,434.54 | 29,300 | 26,283 | $20.63 |
| 4 | RADIOLOGY SPECIALISTS LTD MARASSO-MILLER | 1437196979 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $511,311.40 | 58,578 | 54,947 | $8.73 |
| 5 | UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF SOUTHERN NEVADA | 1548393127 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $483,435.63 | 47,008 | 39,208 | $10.28 |
| 6 | SDMI, LLC | 1568462034 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $452,917.53 | 18,158 | 16,663 | $24.94 |
| 7 | SOUTHWEST MEDICAL ASSOCIATES, INC | 1679663447 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $333,432.32 | 27,110 | 25,757 | $12.30 |
| 8 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1104870187 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $288,603.15 | 14,031 | 13,169 | $20.57 |
| 9 | J PAUL WIESNER & ASSOCIATES CHARTERED | 1487606026 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $209,277.56 | 24,084 | 22,589 | $8.69 |
| 10 | HENDERSON HOSPITAL | 1003281452 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $183,631.07 | 13,982 | 12,276 | $13.13 |
| 11 | SUMMERLIN HOSPITAL MEDICAL CENTER L L C | 1831189638 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $168,738.13 | 13,513 | 11,834 | $12.49 |
| 12 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1346230323 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $153,357.65 | 12,570 | 10,929 | $12.20 |
| 13 | NORTH VISTA HOSPITAL LLC | 1720037799 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $150,193.83 | 10,198 | 9,203 | $14.73 |
| 14 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1487771812 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $117,688.11 | 9,157 | 8,031 | $12.85 |
| 15 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1417947490 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $114,617.67 | 10,132 | 8,864 | $11.31 |
| 16 | RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER | 1124098421 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $111,001.26 | 9,443 | 8,566 | $11.75 |
| 17 | TAHOE CARSON RADIOLOGY LOOS ET AL LTD | 1902838352 | Radiology, Diagnostic Radiology | CARSON CITY, NV | $93,786.23 | 12,228 | 10,934 | $7.67 |
| 18 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1578007514 | General Acute Care Hospital | NORTH LAS VEGAS, NV | $87,848.89 | 5,970 | 5,431 | $14.72 |
| 19 | DIGNITY HEALTH | 1770626426 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $81,997.47 | 8,649 | 6,909 | $9.48 |
| 20 | PRIME HEALTHCARE SERVICES - RENO LLC | 1801152566 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $77,451.67 | 6,708 | 5,963 | $11.55 |
| 21 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1457306359 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $72,823.10 | 6,157 | 5,781 | $11.83 |
| 22 | DESERT SPRINGS HOSPITAL | 1154317964 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $68,434.62 | 6,150 | 5,232 | $11.13 |
| 23 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1255360160 | General Acute Care Hospital | CARSON CITY, NV | $61,627.88 | 12,105 | 10,261 | $5.09 |
| 24 | RENO RADIOLOGICAL ASSOCIATES, CHARTERED | 1780680017 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $52,507.50 | 8,453 | 7,238 | $6.21 |
| 25 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1457895336 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $49,285.41 | 3,324 | 2,928 | $14.83 |
| 26 | DIRECT MOBILE IMAGING | 1740689470 | Portable X-Ray and/or Other Portable Diagnostic Imaging Supplier | LAS VEGAS, NV | $42,709.88 | 3,468 | 2,821 | $12.32 |
| 27 | CARSON TAHOE REGIONAL HEALTHCARE | 1730739129 | Clinic/Center, Urgent Care | CARSON CITY, NV | $41,609.08 | 589 | 552 | $70.64 |
| 28 | SUNRISE HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, LLC | 1689611774 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $36,803.55 | 9,677 | 8,671 | $3.80 |
| 29 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1548250582 | General Acute Care Hospital | SPARKS, NV | $34,715.75 | 3,565 | 2,982 | $9.74 |
| 30 | RADIOLOGY CONSULTANTS, LTD. | 1285735571 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $33,970.07 | 5,493 | 4,597 | $6.18 |
| 31 | QUALITY MEDICAL IMAGING OF NEVADA LLC. | 1104823368 | Portable X-Ray and/or Other Portable Diagnostic Imaging Supplier | LAS VEGAS, NV | $32,183.01 | 7,545 | 4,191 | $4.27 |
| 32 | DIGNITY HEALTH | 1447393152 | General Acute Care Hospital | HENDERSON, NV | $32,015.84 | 2,909 | 2,470 | $11.01 |
| 33 | DIGNITY HEALTH | 1528101284 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $32,001.60 | 3,595 | 2,753 | $8.90 |
| 34 | BANNER CHURCHILL COMMUNITY HOSPITAL | 1265811251 | General Acute Care Hospital, Critical Access | FALLON, NV | $26,615.72 | 3,440 | 2,907 | $7.74 |
| 35 | GUADALUPE MEDICAL CENTER/OKAMOTO MD PC | 1598703506 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $19,118.38 | 892 | 753 | $21.43 |
| 36 | HENDERSON HOSPITAL | 1376198028 | Clinic/Center, Emergency Care | HENDERSON, NV | $18,703.46 | 1,309 | 1,220 | $14.29 |
| 37 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1922542968 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $18,513.41 | 1,185 | 1,078 | $15.62 |
| 38 | HUMBOLDT GENERAL HOSPITAL | 1750498010 | General Acute Care Hospital, Critical Access | WINNEMUCCA, NV | $17,596.13 | 1,636 | 1,306 | $10.76 |
| 39 | SPARKS RADIOLOGY GROUP LTD. | 1992919237 | Radiology, Diagnostic Radiology | SPARKS, NV | $17,410.80 | 2,122 | 1,921 | $8.20 |
| 40 | LISA NELSON, MD | 1770583437 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $16,937.35 | 609 | 550 | $27.81 |
| 41 | NORTHSTAR RADIOLOGY | 1356768014 | Radiology, Diagnostic Radiology | WINNEMUCCA, NV | $16,345.92 | 2,811 | 2,130 | $5.81 |
| 42 | WILLIAM BEE RIRIE HOSPITAL | 1487648804 | General Acute Care Hospital, Critical Access | ELY, NV | $16,297.16 | 1,756 | 1,416 | $9.28 |
| 43 | RADIOLOGY CONSULTANTS LLC | 1811084320 | Specialist | RENO, NV | $16,123.49 | 694 | 623 | $23.23 |
| 44 | RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER | 1720058027 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $15,074.66 | 1,316 | 1,178 | $11.45 |
| 45 | MANTRO MOBILE IMAGING LLC | 1285789370 | Radiologic Technologist, Radiography | LAS VEGAS, NV | $14,549.59 | 2,168 | 1,738 | $6.71 |
| 46 | BENJAMIN MUIR, M.D. | 1497956635 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $14,113.78 | 796 | 622 | $17.73 |
| 47 | WASHOE BARTON MEDICAL CLINIC A NEVADA NONPROFIT CORPORATION | 1396799102 | General Acute Care Hospital, Critical Access | GARDNERVILLE, NV | $13,889.87 | 2,040 | 1,633 | $6.81 |
| 48 | URGENT CARE NEVADA, LLC | 1134546575 | Clinic/Center, Urgent Care | HENDERSON, NV | $13,661.90 | 909 | 844 | $15.03 |
| 49 | TERRY BROWN, M.D. | 1689655888 | Radiology, Diagnostic Radiology | FALLON, NV | $13,441.33 | 1,542 | 1,523 | $8.72 |
| 50 | MMC OF NEVADA LLC | 1275588782 | General Acute Care Hospital, Critical Access | MESQUITE, NV | $13,279.16 | 1,489 | 1,273 | $8.92 |
| 51 | SPRING VALLEY MEDICAL CENTER | 1588219117 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $13,109.64 | 892 | 827 | $14.70 |
| 52 | MT GRANT GENERAL HOSPITAL | 1801844527 | General Acute Care Hospital, Critical Access | HAWTHORNE, NV | $13,100.93 | 409 | 321 | $32.03 |
| 53 | MICHAEL CARDUCCI, MD | 1902830045 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $12,526.23 | 802 | 618 | $15.62 |
| 54 | CENTENNIAL HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1295319085 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $12,436.31 | 861 | 828 | $14.44 |
| 55 | CURTIS E BAZEMORE MD PC | 1952656563 | Emergency Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $11,201.97 | 493 | 431 | $22.72 |
| 56 | RAJIV SHAH, D.O. | 1326036559 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $10,761.63 | 1,346 | 1,312 | $8.00 |
| 57 | RD PRABHU-LATA K SHETE MDS LTD | 1912995309 | Clinic/Center, Multi-Specialty | LAS VEGAS, NV | $10,302.95 | 707 | 542 | $14.57 |
| 58 | JOSHUA ROSENBERG, DO | 1023078987 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $9,562.01 | 918 | 682 | $10.42 |
| 59 | RICK YEH, MD | 1821254830 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $8,297.64 | 1,212 | 1,135 | $6.85 |
| 60 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1598479602 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $7,887.73 | 622 | 517 | $12.68 |
| 61 | STEVEN TOPHAM, MD | 1568404812 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $7,826.00 | 821 | 667 | $9.53 |
| 62 | DE CRAIG RANCH, LLC | 1740724780 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $7,808.49 | 468 | 418 | $16.68 |
| 63 | HOWARD TISCHLER, MD | 1144274614 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $7,669.85 | 552 | 410 | $13.89 |
| 64 | HUBERT CHIN, MD | 1952324121 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $7,492.56 | 324 | 320 | $23.13 |
| 65 | JEFFREY JOHNSON, M.D. | 1790763837 | Radiology, Pediatric Radiology | LAS VEGAS, NV | $7,351.37 | 1,077 | 719 | $6.83 |
| 66 | SOUTHERN HILLS MEDICAL CENTER, LLC | 1114576857 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $7,262.31 | 605 | 488 | $12.00 |
| 67 | KEIR HALES, MD | 1508896689 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $7,194.18 | 594 | 466 | $12.11 |
| 68 | KEVIN HYER, MD | 1376580373 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $7,086.80 | 712 | 535 | $9.95 |
| 69 | KITTUSAMY LLC | 1972714970 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $7,019.81 | 373 | 325 | $18.82 |
| 70 | PHC-ELKO INC | 1770674350 | General Acute Care Hospital, Rural | ELKO, NV | $6,756.88 | 2,538 | 1,974 | $2.66 |
| 71 | HO NGUYEN, MD | 1013169366 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $6,683.06 | 243 | 220 | $27.50 |
| 72 | SUNRISE MOUNTAIN VIEW HOSPITAL, INC. | 1407405145 | Clinic/Center, Emergency Care | NORTH LAS VEGAS, NV | $6,658.87 | 383 | 294 | $17.39 |
| 73 | SOUTH LYON HEALTH CENTER, INC. | 1740347715 | General Acute Care Hospital | YERINGTON, NV | $6,342.62 | 1,222 | 794 | $5.19 |
| 74 | SUDIPKUMAR BHANDERI, M.D. | 1841497757 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $6,307.88 | 528 | 432 | $11.95 |
| 75 | LISA WONG, MD | 1578588588 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $6,209.88 | 571 | 459 | $10.88 |
| 76 | DEMETRICE DAVIS, M.D. | 1962710780 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $6,138.35 | 907 | 630 | $6.77 |
| 77 | LAS VEGAS VASCULAR & INTERVENTIONAL SPECIALISTS, LLC | 1508210972 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $6,131.89 | 637 | 623 | $9.63 |
| 78 | CURTIS BAZEMORE, M.D. | 1477619831 | Family Medicine | NORTH LAS VEGAS, NV | $6,094.97 | 239 | 217 | $25.50 |
| 79 | STEPHEN HOYE, M.D. | 1467620005 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,639.87 | 532 | 430 | $10.60 |
| 80 | DVH HOSPITAL ALLIANCE LLC | 1073963138 | General Acute Care Hospital, Critical Access | PAHRUMP, NV | $5,593.72 | 1,984 | 1,733 | $2.82 |
| 81 | F. AKIOYAME MEDICAL CONSULTANT INC | 1548558810 | Family Medicine | LAS VEGAS, NV | $5,526.49 | 450 | 338 | $12.28 |
| 82 | PRESTIGE ULTRASOUND, LLC | 1194373522 | Clinic/Center, Radiology | N LAS VEGAS, NV | $5,489.48 | 529 | 447 | $10.38 |
| 83 | ELAN BOMSZTYK, MD | 1477714525 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,481.66 | 424 | 347 | $12.93 |
| 84 | WAYNE JACOBS, M.D. | 1811975873 | LAS VEGAS, NV | $5,479.15 | 783 | 547 | $7.00 | |
| 85 | MICHAEL SCHUNK, MD | 1154347276 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,317.32 | 608 | 492 | $8.75 |
| 86 | SUKHJINDER SINGH, M.D. | 1538398573 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,282.70 | 589 | 444 | $8.97 |
| 87 | MARY MAGRUDER, MD | 1649212564 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,231.47 | 483 | 366 | $10.83 |
| 88 | DOUGLAS DOUGHERTY, MD | 1508072711 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,159.04 | 514 | 377 | $10.04 |
| 89 | MICHAEL WALDEN, D.O., M.D. | 1982758454 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,113.83 | 819 | 791 | $6.24 |
| 90 | PERRY HORWICH, M.D. | 1053498147 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $5,058.91 | 544 | 443 | $9.30 |
| 91 | CIMA MEDICAL CENTERS | 1699005900 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $4,971.97 | 263 | 241 | $18.90 |
| 92 | RAFAEL OKAMOTO, M.D. | 1235281874 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $4,920.47 | 175 | 163 | $28.12 |
| 93 | AMANJIT DHINDSA, M.D. | 1528019163 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $4,918.33 | 689 | 466 | $7.14 |
| 94 | BOULDER CITY HOSPITAL INC | 1881739613 | General Acute Care Hospital, Critical Access | BOULDER CITY, NV | $4,865.34 | 373 | 333 | $13.04 |
| 95 | TERENCE SCIPIONE, MD | 1225249303 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $4,634.43 | 565 | 450 | $8.20 |
| 96 | DINA GABAEFF, MD | 1538127568 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $4,549.22 | 459 | 356 | $9.91 |
| 97 | DJORDJE HRISTIC, M.D. | 1235180936 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $4,528.06 | 583 | 417 | $7.77 |
| 98 | MORRIS SCHANER, DO | 1407886682 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $4,398.45 | 524 | 401 | $8.39 |
| 99 | ARMEN HOVANESSIAN, MD | 1801826086 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $4,355.52 | 508 | 397 | $8.57 |
| 100 | TODD STEINBERG, M.D. | 1548218464 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,981.14 | 422 | 332 | $9.43 |
| 101 | ALAN WEISSMAN, MD | 1194767012 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,979.60 | 328 | 223 | $12.13 |
| 102 | TREY PHAM, M.D. | 1659559334 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,970.07 | 424 | 333 | $9.36 |
| 103 | GALEN HEWELL, M.D. | 1760460976 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,642.86 | 558 | 365 | $6.53 |
| 104 | ERIC BIESBROECK, M.D. | 1427288265 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,626.23 | 407 | 305 | $8.91 |
| 105 | SHAZIA HAMID MD | 1720467814 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $3,504.09 | 226 | 189 | $15.50 |
| 106 | MICHAEL SANDERS, M.D. | 1063538544 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,472.61 | 382 | 296 | $9.09 |
| 107 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1396436630 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $3,457.41 | 228 | 212 | $15.16 |
| 108 | SANTA ROSA MEDICAL CENTERS OF NEVADA, INC. | 1912155110 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $3,412.64 | 87 | 71 | $39.23 |
| 109 | LINDSEY BLAKE, M.D. | 1720066921 | LAS VEGAS, NV | $3,360.68 | 485 | 339 | $6.93 | |
| 110 | NATHANIEL HERNANDEZ, MD | 1427377019 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,342.99 | 458 | 331 | $7.30 |
| 111 | GOLDING RADIOLOGY, LTD | 1588943328 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $3,279.27 | 489 | 361 | $6.71 |
| 112 | PUEBLO MEDICAL IMAGING, LLC | 1952353591 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,203.45 | 163 | 152 | $19.65 |
| 113 | M ROBERSON MD PC | 1063989606 | Family Medicine | PAHRUMP, NV | $3,151.06 | 153 | 146 | $20.60 |
| 114 | ALICE POON-CHUE, M.D. | 1508800046 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,131.71 | 116 | 104 | $27.00 |
| 115 | SARAVANAN VALLIAPPAN, MD | 1003805045 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,126.79 | 398 | 287 | $7.86 |
| 116 | KELLY GARDNER, M.D. | 1255319463 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,064.64 | 430 | 308 | $7.13 |
| 117 | KEVIN CHANG, MD | 1144437914 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $3,016.14 | 111 | 98 | $27.17 |
| 118 | DAVID GORCZYCA, M.D. | 1508844713 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,959.65 | 477 | 302 | $6.20 |
| 119 | RION O'CONNELL, M.D. | 1669563417 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $2,950.78 | 379 | 254 | $7.79 |
| 120 | DAVID PLUNKETT, M.D. | 1518194919 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,944.65 | 367 | 235 | $8.02 |
| 121 | MICAH NIELSEN, M.D. | 1629234323 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,921.92 | 340 | 253 | $8.59 |
| 122 | JUSTIN PUOPOLO, D.O. | 1154556314 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,894.45 | 317 | 243 | $9.13 |
| 123 | PATRICK BOLAND, DO | 1427037332 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,885.68 | 112 | 97 | $25.76 |
| 124 | MARK MCALLISTER, MD | 1346341682 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $2,861.71 | 376 | 257 | $7.61 |
| 125 | SYED PERVAIZ, M.D. | 1326079096 | Internal Medicine | LAS VEGAS, NV | $2,762.58 | 66 | 59 | $41.86 |
| 126 | RICHARD SCHWARTZ, M.D. | 1225017056 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,704.38 | 447 | 276 | $6.05 |
| 127 | SUNRISE MOUNTAINVIEW HOSPITAL, INC. | 1013961093 | General Acute Care Hospital | LAS VEGAS, NV | $2,695.03 | 3,474 | 3,060 | $0.78 |
| 128 | SPARKS FAMILY HOSPITAL INC | 1609451327 | General Acute Care Hospital | RENO, NV | $2,673.03 | 200 | 174 | $13.37 |
| 129 | JOEL LIN, D.O. | 1295858439 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,644.06 | 337 | 233 | $7.85 |
| 130 | DANA MURAKAMI, M.D. | 1396796967 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,624.61 | 298 | 231 | $8.81 |
| 131 | PETER WEIDENFELD, M.D. | 1407834435 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,583.74 | 367 | 262 | $7.04 |
| 132 | RICHARD WELCOME, M.D. | 1336230192 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $2,577.63 | 334 | 226 | $7.72 |
| 133 | TAMRA BALDAUF, M.D. | 1326099268 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,566.73 | 129 | 94 | $19.90 |
| 134 | SUNIL GUJRATHI, M.D. | 1982706974 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,554.88 | 326 | 248 | $7.84 |
| 135 | BRUCE TOPPER, MD | 1295781086 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,520.02 | 243 | 185 | $10.37 |
| 136 | DEAN BERTHOTY, M.D. | 1366420390 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,422.08 | 331 | 243 | $7.32 |
| 137 | ROBERT POLINER, MD | 1972540961 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,419.02 | 163 | 121 | $14.84 |
| 138 | STEVEN DAVIS, M.D. | 1366420556 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,378.40 | 324 | 236 | $7.34 |
| 139 | COLBY LAUGHLIN, M.D. | 1780775528 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $2,210.07 | 316 | 216 | $6.99 |
| 140 | PERSHING GENERAL HOSPITAL | 1669490603 | General Acute Care Hospital, Critical Access | LOVELOCK, NV | $2,179.86 | 163 | 138 | $13.37 |
| 141 | HISHAM BAJWA, MD | 1356738579 | Radiology, Diagnostic Radiology | HENDERSON, NV | $2,148.88 | 350 | 334 | $6.14 |
| 142 | BATTLE MOUNTAIN GENERAL HOSPITAL | 1487729083 | General Acute Care Hospital, Critical Access | BATTLE MOUNTAIN, NV | $2,145.55 | 358 | 248 | $5.99 |
| 143 | NADER BEHESHTI, M.D. | 1013968601 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,139.06 | 257 | 185 | $8.32 |
| 144 | MAUREEN MCCORMACK, MD | 1245260132 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,082.91 | 235 | 199 | $8.86 |
| 145 | RANDALL PIERCE, MD | 1174511067 | Radiology, Diagnostic Radiology | SPARKS, NV | $2,052.41 | 249 | 188 | $8.24 |
| 146 | MATTHEW RIPPLINGER, M.D. | 1427276211 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,033.46 | 213 | 172 | $9.55 |
| 147 | SHAHROKH ASSEMI, MD | 1962434381 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,029.88 | 262 | 192 | $7.75 |
| 148 | CHAD POOPAT, M.D. | 1538178561 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $2,017.25 | 160 | 122 | $12.61 |
| 149 | JOHN SUTHERLAND, MD | 1073837837 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,963.00 | 283 | 191 | $6.94 |
| 150 | DON WAYMENT, D.O. | 1871660209 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,961.19 | 142 | 75 | $13.81 |
| 151 | RAJNEESH AGRAWAL, MD | 1659319614 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,944.11 | 182 | 153 | $10.68 |
| 152 | MATTHEW ELTGROTH, MD | 1447576806 | Radiology, Vascular & Interventional Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,941.03 | 304 | 192 | $6.38 |
| 153 | HOWARD FRANCOIS, M.D. | 1285831172 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,925.28 | 213 | 149 | $9.04 |
| 154 | DOUGLAS LARSON, M.D. | 1003064999 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,917.31 | 273 | 192 | $7.02 |
| 155 | AARON PETERSON, M.D. | 1336126721 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,905.54 | 261 | 185 | $7.30 |
| 156 | KAN-DI-KI, LLC | 1811210289 | Portable X-Ray and/or Other Portable Diagnostic Imaging Supplier | LAS VEGAS, NV | $1,847.45 | 486 | 333 | $3.80 |
| 157 | RICHARD EDMISTON, M.D. | 1528134319 | Radiology, Diagnostic Radiology | SPARKS, NV | $1,822.35 | 245 | 168 | $7.44 |
| 158 | MICHAEL HUDSON, MD | 1497071773 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,771.63 | 68 | 62 | $26.05 |
| 159 | HOMER C TUAZON LLC | 1851766117 | Nurse Practitioner, Family | LAS VEGAS, NV | $1,750.84 | 184 | 167 | $9.52 |
| 160 | YEONSOO KIM, M.D. | 1043575186 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,747.30 | 64 | 57 | $27.30 |
| 161 | PROCARE MEDICAL GROUP LLC | 1366618019 | Clinic/Center, Urgent Care | LAS VEGAS, NV | $1,735.30 | 174 | 117 | $9.97 |
| 162 | SHIN KIM, MD | 1821199068 | Radiology, Diagnostic Radiology | RENO, NV | $1,701.45 | 205 | 152 | $8.30 |
| 163 | MICHAEL EISENBERG, M.D. | 1992756506 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,697.81 | 188 | 142 | $9.03 |
| 164 | FRANK HSU, MD | 1639133200 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,680.42 | 218 | 151 | $7.71 |
| 165 | LINCOLN COUNTY HOSPITAL DISTRICT | 1659423341 | General Acute Care Hospital, Critical Access | CALIENTE, NV | $1,665.87 | 104 | 89 | $16.02 |
| 166 | ERIC MOLDESTAD, MD | 1104018951 | Radiology, Diagnostic Radiology | LAS VEGAS, NV | $1,600.09 | 201 | 154 | $7.96 |
| 167 | VALLEY HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1770150914 | Clinic/Center, Emergency Care | LAS VEGAS, NV | $1,578.62 | 101 | 98 | $15.63 |
| 168 | SAINT MARYS MEDICAL GROUP INC. | 1538424239 | Clinic/Center, Primary Care | RENO, NV | $1,543.32 | 123 | 105 | $12.55 |
| 169 | JOHN GRIFFITH, M.D. | 1053351510 | Radiology, Diagnostic Radiology | FALLON, NV | $1,521.27 | 76 | 67 | $20.02 |
| 170 | CANO HEALTH NEVADA PLLC | 1740898253 | General Practice | LAS VEGAS, NV | $1,513.86 | 139 | 131 | $10.89 |
